Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) |
1 | 2 |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 339,98 |
Брянская область | 247,34 |
Владимирская область | 357,08 |
Воронежская область | 306,89 |
Ивановская область | 301,55 |
Калужская область | 344,60 |
Костромская область | 290,31 |
Курская область | 199,60 |
Липецкая область | 271,14 |
Московская область | 568,87 |
Орловская область | 238,49 |
Рязанская область | 276,27 |
Смоленская область | 309,40 |
Тамбовская область | 246,04 |
Тверская область | 362,14 |
Тульская область | 400,92 |
Ярославская область | 348,45 |
г. Москва | 787,78 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 333,30 |
Республика Коми | 473,49 |
Архангельская область | 423,84 |
Ненецкий автономный округ | 664,97 |
Вологодская область | 282,20 |
Калининградская область | 349,19 |
Ленинградская область | 388,74 |
Мурманская область | 390,75 |
Новгородская область | 363,53 |
Псковская область | 227,13 |
г. Санкт-Петербург | 541,35 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 229,91 |
Республика Калмыкия | 230,67 |
Республика Крым | 497,87 |
Краснодарский край | 388,26 |
Астраханская область | 266,67 |
Волгоградская область | 313,50 |
Ростовская область | 350,60 |
г. Севастополь | 532,90 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 306,05 |
Республика Ингушетия | 167,16 |
Кабардино-Балкарская Республика | 311,88 |
Карачаево-Черкесская Республика | 263,37 |
Республика Северная Осетия - Алания | 318,24 |
Чеченская Республика | 262,57 |
Ставропольский край | 274,96 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 362,93 |
Республика Марий Эл | 241,11 |
Республика Мордовия | 270,43 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 347,01 |
Удмуртская Республика | 318,40 |
Чувашская Республика - Чувашия | 219,49 |
Пермский край | 322,07 |
Кировская область | 246,01 |
Нижегородская область | 368,78 |
Оренбургская область | 294,45 |
Пензенская область | 211,97 |
Самарская область | 340,26 |
Саратовская область | 282,11 |
Ульяновская область | 310,60 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 291,46 |
Свердловская область | 395,94 |
Тюменская область | 542,04 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 588,05 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 688,18 |
Челябинская область | 271,43 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 322,68 |
Республика Тыва | 529,59 |
Республика Хакасия | 323,73 |
Алтайский край | 295,14 |
Красноярский край | 343,41 |
Иркутская область | 345,65 |
Кемеровская область - Кузбасс | 268,91 |
Новосибирская область | 320,62 |
Омская область | 347,50 |
Томская область | 355,73 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Бурятия | 310,97 |
Республика Саха (Якутия) | 556,16 |
Забайкальский край | 352,11 |
Камчатский край | 662,40 |
Приморский край | 579,69 |
Хабаровский край | 578,82 |
Амурская область | 586,51 |
Магаданская область | 574,01 |
Сахалинская область | 843,23 |
Еврейская автономная область | 383,22 |
Чукотский автономный округ | 746,96 |