Наименование субъекта Российской Федерации | Предельная стоимость найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения (руб. в месяц) |
1 | 2 |
Центральный федеральный округ | |
Белгородская область | 336,53 |
Брянская область | 248,69 |
Владимирская область | 351,67 |
Воронежская область | 293,68 |
Ивановская область | 289,86 |
Калужская область | 329,25 |
Костромская область | 290,38 |
Курская область | 193,78 |
Липецкая область | 290,25 |
Московская область | 536,05 |
Орловская область | 231,8 |
Рязанская область | 279,53 |
Смоленская область | 307,31 |
Тамбовская область | 242,7 |
Тверская область | 345,28 |
Тульская область | 398,79 |
Ярославская область | 323,19 |
г. Москва | 778,43 |
Северо-Западный федеральный округ | |
Республика Карелия | 324,56 |
Республика Коми | 445,56 |
Архангельская область | 410,13 |
Ненецкий автономный округ | 656,21 |
Вологодская область | 268,35 |
Калининградская область | 378,47 |
Ленинградская область | 375,9 |
Мурманская область | 368,19 |
Новгородская область | 354,81 |
Псковская область | 211,39 |
г. Санкт-Петербург | 528,63 |
Южный федеральный округ | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 227,39 |
Республика Калмыкия | 225,39 |
Республика Крым | 471,83 |
Краснодарский край | 399,62 |
Астраханская область | 292,31 |
Волгоградская область | 294,37 |
Ростовская область | 346,09 |
г. Севастополь | 496,98 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |
Республика Дагестан | 289,69 |
Республика Ингушетия | 158,22 |
Кабардино-Балкарская Республика | 302,55 |
Карачаево-Черкесская Республика | 256,09 |
Республика Северная Осетия - Алания | 305,35 |
Чеченская Республика | 259,8 |
Ставропольский край | 286,17 |
Приволжский федеральный округ | |
Республика Башкортостан | 339,06 |
Республика Марий Эл | 236,22 |
Республика Мордовия | 220,52 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 364,42 |
Удмуртская Республика | 309,23 |
Чувашская Республика - Чувашия | 210,01 |
Пермский край | 316,4 |
Кировская область | 246,88 |
Нижегородская область | 348,12 |
Оренбургская область | 314,51 |
Пензенская область | 204,85 |
Самарская область | 337,4 |
Саратовская область | 281,25 |
Ульяновская область | 274,86 |
Уральский федеральный округ | |
Курганская область | 267,89 |
Свердловская область | 409,11 |
Тюменская область | 516,94 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 552,87 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 695,29 |
Челябинская область | 270,25 |
Сибирский федеральный округ | |
Республика Алтай | 318,19 |
Республика Тыва | 481,4 |
Республика Хакасия | 298,2 |
Алтайский край | 289,38 |
Красноярский край | 327,08 |
Иркутская область | 336,5 |
Кемеровская область - Кузбасс | 253,69 |
Новосибирская область | 317,48 |
Омская область | 336,42 |
Томская область | 350,6 |
Дальневосточный федеральный округ | |
Республика Бурятия | 290,01 |
Республика Саха (Якутия) | 534,82 |
Забайкальский край | 309,27 |
Камчатский край | 659,58 |
Приморский край | 569 |
Хабаровский край | 559,31 |
Амурская область | 496,96 |
Магаданская область | 546,21 |
Сахалинская область | 834,65 |
Еврейская автономная область | 359,08 |
Чукотский автономный округ | 655,73 |