Нозологические единицы (код по МКБ X <1>): | |
C12 | Злокачественное новообразование грушевидного синуса |
C13 | Злокачественное новообразование нижней части глотки |
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 0,93 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,74 | 1 |
A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,28 | 1 |
A08.08.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей | 0,93 | 1 |
A08.08.004 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей верхних дыхательных путей | 0,93 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 0,93 | 1 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 0,93 | 2 |
A05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 0,65 | 1 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 0,65 | 1 |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 0,28 | 1 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 0,28 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,046 | 1 |
A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 0,88 | 1 |
A07.30.043 | Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией с туморотропными РФП | 0,37 | 1 |
A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 0,74 | 1 |
A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 0,28 | 1 |
A11.08.008.001 | Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем эндоскопического исследования | 0,93 | 1 |
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,14 | 1 |
B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 | 2 |
B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 16 |
B01.038.005 | Ежедневный осмотр врачом-радиотерапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 0,81 | 48 |
2.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.002 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала лимфоузла | 0,37 | 1 |
A08.08.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей верхних дыхательных путей | 0,37 | 1 |
2.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 0,32 | 1 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,32 | 1 |
A05.03.004.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 0,47 | 1 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 0,47 | 1 |
A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 0,096 | 1 |
A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 0,096 | 1 |
2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A16.06.006 | Лимфаденэктомия шейная | 0,37 | 1 |
A16.08.029.001 | Ларингофарингэктомия с реконструкцией перемещенным лоскутом | 0,13 | 1 |
A16.08.029.002 | Ларингофарингэктомия с биоинженерной реконструкцией | 0,044 | 1 |
A16.08.029.003 | Ларингофарингэктомия с микрососудистой реконструкцией | 0,044 | 1 |
A16.08.036 | Резекция грушевидного синуса | 0,15 | 1 |
2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A07.08.001 | Дистанционная лучевая терапия опухолей верхних дыхательных путей | 0,041 | 35 |
A07.30.009 | Конформная дистанционная лучевая терапия | 0,37 | 35 |
A07.30.009.001 | Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая | 0,41 | 35 |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 0,16 | 14 |
Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <3> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <4> | СКД <5> |
L01BC | Аналоги пиримидина | |||||
Фторурацил | 0,37 | мг | 1 790 | 32 220 | ||
L01XA | Препараты платины | |||||
Карбоплатин | 0,0059 | мг | 825 | 4 950 | ||
Карбоплатин | 0,0059 | мг | 375 | 9 375 | ||
Карбоплатин | 0,0079 | мг | 750 | 6 750 | ||
Карбоплатин | 0,14 | мг | 225 | 1 575 | ||
Цисплатин | 0,31 | мг | 179 | 895 | ||
Цисплатин | 0,33 | мкг | 134 250 | 402 750 | ||
L01XC | Моноклональные антитела | |||||
Ниволумаб | 0,035 | мг | 210 | 4 200 | ||
Пембролизумаб | 0,026 | мг | 200 | 3 600 | ||
Цетуксимаб | 0,072 | мг | 716 | 1 432 | ||
Цетуксимаб | 0,16 | мкг | 447 500 | 6 265 000 |
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Вариант диеты с механическим и химическим щажением | 0,41 | 48 |
Основной вариант стандартной диеты | 0,63 | 14 |
Энтеральное питание (ЭП) | 0,37 | 3 |
Нозологические единицы (код по МКБ X <1>): | |
C12 | Злокачественное новообразование грушевидного синуса |
C13 | Злокачественное новообразование нижней части глотки |
1.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <2> | Усредненный показатель кратности применения |
B04.027.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1 | 2 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 0,3 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 1 | 2 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 | 4 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 | 2 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 0,1 | 1 |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 0,5 | 2 |
A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 0,5 | 2 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,2 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,8 | 1 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 0,1 | 1 |
A07.30.043 | Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией с туморотропными РФП | 0,05 | 1 |