21. | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 13, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 3,5 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на ноутбук | не более 60 000 | предельная цена на ноутбук | не более 60 000 | |||||
22. | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (планшетные компьютеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 9, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 2 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 2 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 16 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | ||||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на планшетный компьютер | не более 40000 | предельная цена на планшетный компьютер | не более 40 000 |
23. | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации. в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 23 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 55 000 | ||||||
23(1). | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор), | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 23 | ||||||
тип процессора | тип процессора | отечественного производства (в соответствии с КТРУ) | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ отсутствует | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 200 000 | ||||||
24. | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор), | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 23 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 8 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | CD и DVD RW | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 75 000 | ||||||
25. | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 27 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 16 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 480 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | CD и DVD и/или BD RW | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 160 000 |
27. | 26.20.16.120 | Устройства ввода или вывода (принтеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | метод печати | метод печати | электрографическая (лазерная, светодиодная) | |||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | черно-белый | ||||||||
максимальный формат | максимальный формат | А4 | ||||||||
796 | штука | скорость печати страниц в минуту | скорость печати страниц в минуту | не менее 20 | ||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | устанавливается при необходимости | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 25 000 | ||||||
28. | 26.20.16.150 | Устройства ввода или вывода (сканеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | разрешение | разрешение | не менее 600 x 600 dpi | |||||
максимальный формат | максимальный формат | А4 | ||||||||
цветность (цветной/черно-белый) | цветность (цветной/черно-белый) | цветной | ||||||||
796 | штука | скорость сканирования страниц в минуту | скорость сканирования страниц в минуту | не менее 20 | ||||||
наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.) | устанавливается при необходимости | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 40 000 |
32. | 58.29.31.000 | Обеспечение программное системное для загрузки. Пояснения по требуемой продукции: средства обеспечения информационной безопасности | использование российских крипто-алгоритмов при использовании криптографической защиты информации в составе средств обеспечения информационной безопасности систем доступность на русском языке интерфейса конфигурирования средства информационной безопасности | да | ||||||
определяются на основании технического задания заказчика |
3 6(1). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации. в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 13, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 3,5 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на ноутбук | не более 100000 | предельная цена на ноутбук | не более 100 000 | |||||
36(2). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (планшетные компьютеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 9, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 2 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 2 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 16 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на планшетный компьютер | не более 60 000 | предельная цена на планшетный компьютер | не более 60 000 |
38(1). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 13, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 3,5 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/ или дискретный | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на ноутбук | не более 100000 | предельная цена на ноутбук | не более 100 000 | |||||
38(2). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (планшетные компьютеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения. со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 9, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 2 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 2 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 16 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на планшетный компьютер | не более 60 000 | предельная цена на планшетный компьютер | не более 60 000 |
40(1). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 13, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 3,5 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на ноутбук | не более 100000 | предельная цена на ноутбук | не более 100 000 | |||||
402. | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (планшетные компьютеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 9, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 2 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 2 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 16 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на планшетный компьютер | не более 60 000 | предельная цена на планшетный компьютер | не более 60 000 |
42(1). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 13, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 3,5 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на ноутбук | не более 80 000 | предельная цена на ноутбук | не более 80 000 | |||||
42(2). | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (планшетные компьютеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 9, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 2 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 2 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 16 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на планшетный компьютер | не более 50 000 | предельная цена на планшетный компьютер | не более 50 000 |
64. | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (ноутбуки, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 13, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 3,5 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на ноутбук | не более 60 000 | предельная цена на ноутбук | не более 60 000 | |||||
65. | 26.20.11.110 | Компьютеры портативные массой не более 10 кг (планшетные компьютеры, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 039 | дюйм | размер и тип экрана | размер и тип экрана | не менее 9, тип экрана в соответствии с КТРУ | |||
166 | килограмм | вес | вес | не более 2 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 2 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 16 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS) | 3G (UMTS), 4G (LTE) | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) | ||||||||
356 | час | время работы | время работы | не менее 3 | ||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена на планшетный компьютер | не более 40 000 | предельная цена на планшетный компьютер | не более 40 000 |
66. | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 23 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 55 000 | ||||||
66(1). | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 23 | ||||||
тип процессора | тип процессора | отечественного производства (в соответствии с КТРУ) | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 4 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ отсутствует | ||||||||
оптический привод | оптический привод | отсутствует | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 200 000 | ||||||
67. | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 23 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | размер оперативной памяти | не менее 8 | ||||||
2553 | гигабайт | объем накопителя | объем накопителя | не менее 240 | ||||||
тип жесткого диска | тип жесткого диска | в соответствии с КТРУ | ||||||||
оптический привод | оптический привод | CD и DVD RW | ||||||||
тип видеоадаптера | тип видеоадаптера | интегрированный (встроенный) и/или дискретный | ||||||||
операционная система | операционная система | включенная в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, либо иная при обосновании в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок | ||||||||
предустановленное программное обеспечение | предустановленное программное обеспечение | операционная система | ||||||||
383 | рубль | предельная цена | предельная цена | не более 75 000 | ||||||
68. | 26.20.15.000 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие (компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода, за исключением: включенных в состав комплексов и систем различного назначения, со средствами защиты информации, в защищенном исполнении, предназначенных для эксплуатации в особых условиях) | 839 | комплект | тип (моноблок/системный блок и монитор) | тип (моноблок/системный блок и монитор) | моноблок/системный блок и монитор | |||
039 | дюйм | размер экрана/монитора | размер экрана/монитора | не менее 27 | ||||||
тип процессора | тип процессора | в соответствии с КТРУ | ||||||||
292 | мегагерц | частота процессора | частота процессора | не менее 800 | ||||||
