УТВЕРЖДАЮ ___________________________________________ (наименование должности лица, утверждающего ___________________________________________ бюджетную смету; наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) _______________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г. БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501019 | ||
"__" ________ 20__ г. | Дата | ||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | глава по БК | ||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Всего | X | X | X | X | X | X |
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям, осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий, судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также расходам, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Всего | X | X | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по коду БК | X | ||||||||
Всего |
Раздел 5. Иные сведения о расходах учреждения Раздел 5.1. Планируемые расходы учреждения за счет лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию <***>
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по коду БК | X | ||||||||
Всего |
-------------------------------- <***> Сумма должна соответствовать прогнозу поступлений доходов от собственной производственной деятельности учреждения, отражаемых в сведениях для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета на текущим финансовый год.
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 5.2. Расходы учреждения по исполнению публичных нормативных обязательств за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма | |||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по коду БК | X | ||||||||
Всего |
Раздел 5.3. Расходы учреждения, полномочия по осуществлению которых переданы учреждением в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Раздел 5.3.1. Расходы учреждения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по осуществлению которых переданы федеральному бюджетному и автономному учреждению
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | Код строки | Наименование федерального бюджетного (автономного) учреждения | Код по Сводному Реестру | Реквизиты документа о передаче бюджетных полномочий | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | номер | дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 5.3.2. Расходы учреждения на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, полномочия государственного заказчика по осуществлению которых переданы федеральному бюджетному учреждению и автономному учреждению, государственному унитарному предприятию
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | Код строки | Наименование федерального бюджетного (автономного) учреждения, государственного унитарного предприятия | Код по Сводному Реестру | Реквизиты документа о передаче бюджетных полномочий | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | номер | дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X |
Раздел 5.3.3. Расходы учреждения по перечислению из федерального бюджета в бюджеты субъекты Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, полномочия по осуществлению которых переданы территориальному органу
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | Код строки | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Код ТОФК | Реквизиты документа о передаче бюджетных полномочий | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | номер | дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации
Валюта | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на__ 20 год (на второй год планового периода) | |
наименование | код по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____________ _________ ________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _____________ ___________________ ______________ (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) "__" __________ 20__ г. СОГЛАСОВАНО ________________________________________ (наименование должности лица, согласующего бюджетную смету) ________________________________________ (наименование органа государственной власти, согласующего бюджетную смету) ______________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.
Номер страницы | ||
Всего страниц |
УТВЕРЖДАЮ ___________________________________________ (наименование должности лица, утверждающего ___________________________________________ изменения показателей сметы; наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения) _______________ ___________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ____________ 20__ г. ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ на 20__ финансовый год (на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0501020 | ||
"__" ________ 20__ г. | Дата | ||
Получатель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Распорядитель бюджетных средств | по Перечню (Реестру) | ||
Главный распорядитель бюджетных средств | глава по БК | ||
Наименование бюджета | по ОКТМО | ||
Наименование вида изменений | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Раздел 1. Итоговые изменения показателей бюджетной сметы
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма (+, -) | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения, осуществляемым в целях обеспечения функций учреждения, установленных статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма (+, -) | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Всего | X | X | X | X | X | X |
Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям, осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание государственного долга, исполнение государственных гарантий, судебных актов в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также расходам, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды, созданные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма (+, -) | |||||||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | в рублях (рублевом эквиваленте) | в валюте | код валюты по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Всего | X | X | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 4. Лимиты бюджетных обязательств по расходам учреждения на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые учреждением в пользу третьих лиц
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма (+, -) | |||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по коду БК | X | ||||||||
Всего |
Раздел 5. Иные сведения о расходах учреждения Раздел 5.1. Планируемые расходы учреждения за счет лимитов бюджетных обязательств по дополнительному бюджетному финансированию
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма (+, -) | |||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по коду БК | X | ||||||||
Всего |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 5.2. Расходы учреждения по исполнению публичных нормативных обязательств за счет бюджетных ассигнований
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код аналитического показателя (КОСГУ) | Сумма (+, -) | |||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по коду БК | X | ||||||||
Всего |
Раздел 5.3. Расходы учреждения, полномочия по осуществлению которых переданы учреждением в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Раздел 5.3.1. Расходы учреждения по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по осуществлению которых переданы федеральному бюджетному и автономному учреждению
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (+, -) | Код строки | Наименование федерального бюджетного (автономного) учреждения | Код по Сводному Реестру | Реквизиты документа о передаче бюджетных полномочий | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | номер | дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
Раздел 5.3.2. Расходы учреждения на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, полномочия государственного заказчика по осуществлению которых переданы федеральному бюджетному учреждению и автономному учреждению, государственному унитарному предприятию
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (+, -) | Код строки | Наименование федерального бюджетного (автономного) учреждения, государственного унитарного предприятия | Код по Сводному Реестру | Реквизиты документа о передаче бюджетных полномочий | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | номер | дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X |
Раздел 5.3.3. Расходы учреждения по перечислению из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, полномочия по осуществлению которых переданы территориальному органу Федерального казначейства
Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (+, -) | Код строки | Наименование территориального органа Федерального казначейства | Код ТОФК | Реквизиты документа о передаче бюджетных полномочий | ||||||
на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |||||||||
раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | номер | дата | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого по коду БК | X | X | X | X | |||||||
Всего | X | X | X | X |
Номер страницы | ||
Всего страниц |
СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации
Валюта | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | |
наименование | код по ОКВ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____________ _________ ________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель _____________ ___________________ ______________ (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) "__" __________ 20__ г. СОГЛАСОВАНО ________________________________________ (наименование должности лица, согласующего изменения показателей бюджетной сметы) ________________________________________ (наименование органа государственной власти, согласующего изменения показателей бюджетной сметы) ______________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________ 20__ г.
Номер страницы | ||
Всего страниц |