Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
1 | 899156.94 | 4350940.71 |
2 | 899225.31 | 4350255.68 |
3 | 899220.06 | 4348879.66 |
4 | 899146.48 | 4348195.17 |
5 | 898859.12 | 4346849.47 |
6 | 898646.71 | 4346194.64 |
7 | 898089.45 | 4344936.49 |
8 | 897364.76 | 4343766.74 |
9 | 896486.34 | 4342707.56 |
10 | 895994.58 | 4342225.79 |
11 | 894917.60 | 4341369.29 |
12 | 894337.48 | 4340998.62 |
13 | 893733.24 | 4340668.75 |
14 | 892463.92 | 4340137.42 |
15 | 891804.86 | 4339938.49 |
16 | 890453.55 | 4339678.80 |
17 | 889767.70 | 4339619.27 |
18 | 888391.86 | 4339642.26 |
19 | 887032.19 | 4339853.91 |
20 | 885714.46 | 4340250.20 |
21 | 885079.15 | 4340515.38 |
22 | 883870.71 | 4341173.52 |
23 | 882764.06 | 4341991.32 |
24 | 881780.15 | 4342953.30 |
25 | 880937.61 | 4344041.23 |
26 | 880574.45 | 4344626.09 |
27 | 879972.97 | 4345863.70 |
28 | 860879.69 | 4337952.80 |
29 | 858673.20 | 4346798.83 |
30 | 879280.18 | 4348785.10 |
31 | 879261.52 | 4350154.44 |
32 | 879322.53 | 4350836.85 |
33 | 879583.83 | 4352181.17 |
34 | 879782.83 | 4352836.75 |
35 | 880313.02 | 4354099.42 |
36 | 881010.75 | 4355277.82 |
37 | 881418.47 | 4355828.43 |
38 | 882342.05 | 4356839.58 |
39 | 883395.13 | 4357715.06 |
40 | 884557.94 | 4358438.45 |
41 | 885808.69 | 4358996.19 |
42 | 886459.75 | 4359209.55 |
43 | 887123.90 | 4359377.82 |
44 | 888478.92 | 4359576.18 |
45 | 889848.34 | 4359587.55 |
46 | 891206.47 | 4359411.72 |
47 | 891873.32 | 4359254.49 |
48 | 893166.96 | 4358805.12 |
49 | 894387.07 | 4358183.21 |
50 | 894962.34 | 4357811.09 |
51 | 895510.77 | 4357400.45 |
52 | 896516.99 | 4356471.49 |
53 | 897386.85 | 4355413.77 |
54 | 898104.05 | 4354247.13 |
55 | 898401.08 | 4353629.72 |
56 | 918034.86 | 4362167.42 |
57 | 920397.78 | 4353361.08 |
58 | 899156.94 | 4350940.71 |
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
1 | 890549.30 | 4350182.44 |
2 | 890436.17 | 4350152.82 |
3 | 890295.32 | 4350093.88 |
4 | 889601.45 | 4349926.29 |
5 | 889473.28 | 4349894.52 |
6 | 888575.17 | 4349675.67 |
7 | 888637.92 | 4349439.18 |
8 | 888737.09 | 4349442.63 |
9 | 888843.93 | 4349444.23 |
10 | 888911.02 | 4349451.05 |
11 | 888962.48 | 4349456.28 |
12 | 888956.19 | 4349525.72 |
13 | 888981.71 | 4349527.49 |
14 | 888980.55 | 4349552.59 |
15 | 889003.80 | 4349552.59 |
16 | 889003.80 | 4349521.57 |
17 | 889014.00 | 4349521.57 |
18 | 889014.00 | 4349513.07 |
19 | 889008.78 | 4349513.07 |
20 | 889008.63 | 4349505.18 |
21 | 889025.49 | 4349507.89 |
22 | 889034.69 | 4349507.99 |
23 | 889045.35 | 4349503.95 |
24 | 889050.49 | 4349498.02 |
25 | 889053.40 | 4349491.13 |
26 | 889053.78 | 4349481.89 |
27 | 889056.39 | 4349472.07 |
28 | 889104.68 | 4349478.33 |
29 | 889097.82 | 4349530.34 |
30 | 889145.81 | 4349532.43 |
31 | 889154.92 | 4349486.34 |
32 | 889179.30 | 4349490.89 |
33 | 889175.67 | 4349515.64 |
34 | 889198.67 | 4349520.96 |
35 | 889199.87 | 4349515.39 |
36 | 889221.75 | 4349520.63 |
37 | 889229.26 | 4349487.41 |
38 | 889251.30 | 4349493.03 |
39 | 889270.79 | 4349497.99 |
40 | 889261.30 | 4349536.94 |
41 | 889310.34 | 4349548.19 |
42 | 889308.92 | 4349554.48 |
43 | 889343.26 | 4349563.10 |
44 | 889344.57 | 4349557.86 |
45 | 889389.62 | 4349567.96 |
46 | 889448.21 | 4349582.44 |
47 | 889418.22 | 4349692.06 |
48 | 890182.11 | 4349879.84 |
49 | 890195.71 | 4349876.55 |
50 | 890360.12 | 4349917.67 |
51 | 890606.33 | 4349978.78 |
52 | 890549.30 | 4350182.44 |
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
1 | 889154.92 | 4349486.34 |
2 | 889156.32 | 4349479.24 |
3 | 889105.49 | 4349472.19 |
4 | 889104.68 | 4349478.33 |
5 | 889097.82 | 4349530.34 |
6 | 889145.81 | 4349532.43 |
7 | 889154.92 | 4349486.34 |
8 | 889056.39 | 4349472.07 |
9 | 889056.58 | 4349463.21 |
10 | 889015.80 | 4349458.88 |
11 | 889006.69 | 4349456.40 |
12 | 888963.03 | 4349451.63 |
13 | 888962.48 | 4349456.28 |
14 | 888956.19 | 4349525.72 |
15 | 888981.71 | 4349527.49 |
16 | 888980.55 | 4349552.59 |
17 | 889003.80 | 4349552.59 |
18 | 889003.80 | 4349521.57 |
19 | 889014.00 | 4349521.57 |
20 | 889014.00 | 4349513.07 |
21 | 889008.78 | 4349513.07 |
22 | 889008.63 | 4349505.18 |
23 | 889025.49 | 4349507.89 |
24 | 889034.69 | 4349507.09 |
25 | 889045.35 | 4349503.96 |
26 | 889050.49 | 4349498.02 |
27 | 889053.40 | 4349491.13 |
28 | 889053.78 | 4349481.49 |
29 | 889056.39 | 4349472.07 |
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
1 | 890814.91 | 4357707.40 |
2 | 891902.43 | 4357456.40 |
3 | 892944.43 | 4357056.50 |
4 | 893920.63 | 4356515.47 |
5 | 894378.06 | 4356195.22 |
6 | 895220.45 | 4355463.05 |
7 | 895952.73 | 4354620.77 |
8 | 896560.67 | 4353684.76 |
9 | 896902.94 | 4352978.26 |
10 | 918034.86 | 4362167.42 |
11 | 920394.78 | 4353361.08 |
12 | 897502.95 | 4350752.21 |
13 | 897562.76 | 4349945.98 |
14 | 897553.05 | 4349387.67 |
15 | 897504.42 | 4348831.40 |
16 | 897291.53 | 4347735.79 |
17 | 897128.31 | 4347201.78 |
18 | 896692.29 | 4346174.37 |
19 | 896117.52 | 4345217.65 |
20 | 895415.19 | 4344350.22 |
21 | 895020.38 | 4343955.35 |
22 | 894153.05 | 4343252.90 |
23 | 893196.40 | 4342678.00 |
24 | 892169.05 | 4342241.83 |
25 | 891635.07 | 4342078.54 |
26 | 890539.49 | 4341865.50 |
27 | 889983.23 | 4341816.79 |
28 | 888867.29 | 4341836.20 |
29 | 888313.06 | 4341904.21 |
30 | 887255.54 | 4342155.20 |
31 | 886183.54 | 4342555.10 |
32 | 885685.99 | 4342808.57 |
33 | 884749.91 | 4343416.38 |
34 | 883907.52 | 4344148.55 |
35 | 883526.67 | 4344556.91 |
36 | 882854.92 | 4345448.22 |
37 | 882567.30 | 4345926.84 |
38 | 882166.01 | 4346772.34 |
39 | 860879.69 | 4337952.80 |
40 | 858673.20 | 4346798.83 |
41 | 881606.59 | 4349009.34 |
42 | 881565.21 | 4349665.63 |
43 | 881623.55 | 4350780.21 |
44 | 881710.86 | 4351331.73 |
45 | 881999.65 | 4352409.82 |
46 | 882435.68 | 4353437.23 |
47 | 883010.45 | 4354393.96 |
48 | 883712.78 | 4355261.38 |
49 | 884107.59 | 4355656.25 |
50 | 884528.99 | 4353022.62 |
51 | 885443.20 | 4356662.85 |
52 | 886437.62 | 4357169.62 |
53 | 886958.91 | 4357369.77 |
54 | 888036.97 | 4357658.71 |
55 | 888588.48 | 4357746.10 |
56 | 889703.05 | 4357804.59 |
57 | 890814.91 | 4357707.40 |
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
Сектор 3.1 Абсолютная высота (далее - Hабс) 157.71 м | ||
114 | 889703.05 | 4357804.59 |
115 | 888588.48 | 4357746.10 |
116 | 888036.97 | 4357658.71 |
117 | 886958.91 | 4357369.77 |
118 | 886437.62 | 4357169.62 |
119 | 885443.20 | 4356662.85 |
120 | 884528.99 | 4356022.62 |
121 | 884107.59 | 4355656.25 |
122 | 883712.78 | 4355261.38 |
123 | 883010.45 | 4354393.96 |
124 | 882435.68 | 4353437.23 |
125 | 881999.65 | 4352409.82 |
126 | 881836.43 | 4351875.82 |
127 | 881623.55 | 4350780.21 |
128 | 881574.92 | 4350223.93 |
129 | 881594.47 | 4349108.00 |
130 | 881662.56 | 4348553.78 |
131 | 881913.71 | 4347466.30 |
132 | 882313.76 | 4346424.35 |
133 | 882567.30 | 4345926.84 |
134 | 883175.23 | 4344990.84 |
135 | 883526.67 | 4344556.91 |
136 | 883907.52 | 4344148.55 |
137 | 884749.91 | 4343416.38 |
138 | 885685.99 | 4342808.57 |
139 | 886183.54 | 4342555.10 |
140 | 886697.56 | 4342336.96 |
141 | 887764.92 | 4342010.72 |
142 | 888867.29 | 4341836.20 |
143 | 889424.92 | 4341807.01 |
144 | 890539.49 | 4341865.50 |
145 | 891635.07 | 4342078.54 |
146 | 892169.05 | 4342241.83 |
147 | 893196.40 | 4342678.00 |
148 | 893684.76 | 4342948.75 |
149 | 894153.05 | 4343252.90 |
150 | 895020.38 | 4343955.35 |
151 | 895781.50 | 4344771.67 |
152 | 896421.61 | 4345685.97 |
153 | 896692.29 | 4346174.37 |
154 | 897128.31 | 4347201.78 |
155 | 897291.53 | 4347735.79 |
156 | 897504.42 | 4348831.40 |
157 | 897553.05 | 4349387.67 |
158 | 897533.49 | 4350503.60 |
159 | 897465.40 | 4351057.83 |
160 | 897214.26 | 4352145.31 |
161 | 896814.21 | 4353187.25 |
162 | 896560.67 | 4353684.76 |
163 | 896273.05 | 4354163.38 |
164 | 895601.30 | 4355054.69 |
165 | 894812.04 | 4355843.84 |
166 | 894378.06 | 4356195.22 |
167 | 893920.63 | 4356516.47 |
168 | 892944.43 | 4357056.50 |
169 | 892430.41 | 4357274.64 |
170 | 891363.05 | 4357600.89 |
171 | 890814.91 | 4357707.40 |
172 | 889703.05 | 4357804.59 |
77 | 887795.52 | 4354002.57 |
78 | 886929.97 | 4353689.66 |
79 | 886396.26 | 4353385.75 |
80 | 885908.88 | 4353012.00 |
81 | 885284.32 | 4352335.97 |
82 | 884950.25 | 4351820.58 |
83 | 884689.48 | 4351264.51 |
84 | 884506.85 | 4350678.11 |
85 | 884405.77 | 4350072.30 |
86 | 884410.75 | 4349151.94 |
87 | 884602.88 | 4348251.84 |
88 | 884974.12 | 1347409.65 |
89 | 885313.74 | 4346897.92 |
90 | 885719.88 | 4346437.19 |
91 | 886436.96 | 4345860.22 |
92 | 887256.43 | 4345441.22 |
93 | 888144.01 | 4345197.70 |
94 | 889062.57 | 4345139.86 |
95 | 889673.18 | 4345205.98 |
96 | 891627.87 | 4345693.54 |
97 | 892470.05 | 4346064.78 |
98 | 893219.09 | 4346599.60 |
99 | 893843.65 | 4347275.64 |
100 | 894317.60 | 4348064.60 |
101 | 894621.12 | 4348933.49 |
102 | 894741.51 | 4349845.96 |
103 | 894673.73 | 4350463.84 |
104 | 894420.63 | 4351648.73 |
105 | 894153.85 | 4352201.95 |
106 | 893619.03 | 4352950.99 |
107 | 892942.99 | 4353575.55 |
108 | 892154.03 | 4354049.50 |
109 | 891581.45 | 4354271.72 |
110 | 890983.96 | 4354413.90 |
111 | 890065.40 | 4354471.74 |
112 | 889454.79 | 4354405.63 |
113 | 887795.52 | 4354002.57 |
Сектор 3.2.1 Hабс от 101.71 м до 126.71 м | ||
39 | 887916.53 | 4353517.43 |
40 | 887397.07 | 4353349.46 |
41 | 886905.33 | 4353112.33 |
42 | 886239.51 | 4352636.93 |
43 | 885855.57 | 4352248.81 |
44 | 885528.05 | 4351812.02 |
45 | 885155.60 | 4351083.60 |
46 | 884939.14 | 4350294.65 |
47 | 884886.25 | 4349751.27 |
48 | 884907.84 | 4349205.76 |
49 | 885003.51 | 4348668.27 |
50 | 885171.48 | 4348148.81 |
51 | 885551.79 | 4347424.47 |
52 | 886071.52 | 4346792.65 |
53 | 886708.92 | 4346279.79 |
54 | 887186.24 | 4346014.80 |
55 | 887695.19 | 4345817.27 |
56 | 888497.08 | 4345655.16 |
57 | 889042.79 | 4345639.47 |
58 | 889585.56 | 4345698.24 |
59 | 891211.44 | 4346094.17 |
60 | 891730.89 | 4346262.14 |
61 | 892455.24 | 4346642.45 |
62 | 893087.06 | 4347162:18 |
63 | 893599.92 | 4347799.58 |
64 | 893972.37 | 4348528.00 |
65 | 894134.70 | 4349049.24 |
66 | 894241.72 | 4349860.33 |
67 | 894181.47 | 4350676.22 |
68 | 893956.49 | 4351462.79 |
69 | 893576.18 | 4352187.14 |
70 | 893056.45 | 4352818.95 |
71 | 892419.05 | 4353331.81 |
72 | 891941.73 | 4353596.80 |
73 | 891169.38 | 4353866.60 |
74 | 890630.89 | 4353956.45 |
75 | 889812.79 | 4353952.02 |
76 | 887916.53 | 4353517.43 |
1 | 890814.91 | 4357707.40 |
2 | 891902.43 | 4357456.40 |
3 | 892944.43 | 4357056.50 |
4 | 893920.63 | 4356515.47 |
5 | 894378.06 | 4356195.22 |
6 | 895220.45 | 4355463.05 |
7 | 895952.73 | 4354620.77 |
8 | 896560.67 | 4353684.76 |
9 | 896902.94 | 4352978.26 |
10 | 918034.86 | 4362167.42 |
11 | 920394.78 | 4353361.08 |
12 | 897502.95 | 4350752.21 |
13 | 897562.76 | 4346645.98 |
14 | 897553.05 | 4349387.67 |
15 | 897504.42 | 4348831.40 |
16 | 897291.53 | 4347735.79 |
17 | 897128.31 | 4347201.78 |
18 | 896692.29 | 4346174.37 |
19 | 896117.52 | 4345217.65 |
20 | 895415.19 | 4344350.22 |
21 | 895020.38 | 4343955.35 |
22 | 894153.05 | 4343252.90 |
23 | 893196.40 | 4342678.00 |
24 | 892169.05 | 4342241.83 |
25 | 891635.07 | 4342078.54 |
26 | 890539.49 | 4341865.50 |
27 | 889983.23 | 4341816.79 |
28 | 888867.29 | 4341836.20 |
29 | 888313.06 | 4341904.21 |
30 | 887225.54 | 4342155.20 |
31 | 886183.54 | 4342555.10 |
32 | 885685.99 | 4342808.57 |
33 | 884749.91 | 4343416.38 |
34 | 883907.52 | 4344148.55 |
35 | 883526.67 | 4344556.91 |
36 | 882854.92 | 4345448.22 |
37 | 882567.30 | 4345926.84 |
38 | 882166.01 | 4346772.34 |
Сектор 3.2.2 Hабс от 126.71 м до 151.71 м | ||
77 | 887795.52 | 4354002.57 |
78 | 886929.97 | 4353689.66 |
79 | 886396.26 | 4353385.75 |
80 | 885908.88 | 4353012.00 |
81 | 885284.32 | 4352335.97 |
82 | 884950.25 | 4351820.58 |
83 | 884689.48 | 4351264.51 |
84 | 884506.85 | 4350678.11 |
85 | 884405.77 | 4350072.30 |
86 | 884410.75 | 4349151.94 |
87 | 884602.88 | 4348251.84 |
88 | 884974.12 | 1347409.65 |
89 | 885313.74 | 4346897.92 |
90 | 885719.88 | 4346437.19 |
91 | 886436.96 | 4345860.22 |
92 | 887256.43 | 4345441.22 |
93 | 888144.01 | 4345197.70 |
94 | 889062.57 | 4345139.86 |
95 | 889673.18 | 4345205.98 |
96 | 891627.87 | 4345693.54 |
97 | 892470.05 | 4346064.78 |
98 | 893219.09 | 4346599.60 |
99 | 893843.65 | 4347275.64 |
100 | 894317.60 | 4348064.60 |
101 | 894621.12 | 4348933.49 |
102 | 894741.51 | 4349845.96 |
103 | 894673.73 | 4350463.84 |
104 | 894420.63 | 4351648.73 |
105 | 894153.85 | 4352201.95 |
106 | 893619.03 | 4352950.99 |
107 | 892942.99 | 4353575.55 |
108 | 892154.03 | 4354049.50 |
109 | 891581.45 | 4354271.72 |
110 | 890983.96 | 4354413.90 |
111 | 890065.40 | 4354471.74 |
112 | 889454.79 | 4354405.63 |
113 | 887795.52 | 4354002.57 |
39 | 887916.53 | 4353517.43 |
40 | 887397.07 | 4353349.46 |
41 | 886905.33 | 4353112.33 |
42 | 886239.51 | 4352636.93 |
43 | 885855.57 | 4352248.81 |
44 | 885528.05 | 4351812.02 |
45 | 885155.60 | 4351083.60 |
46 | 884939.14 | 4350294.65 |
47 | 884886.25 | 4349751.27 |
48 | 884907.84 | 4349205.76 |
49 | 885003.51 | 4348668.27 |
50 | 885171.48 | 4348148.81 |
51 | 885551.79 | 4347424.47 |
52 | 886071.52 | 4346792.65 |
53 | 886708.92 | 4346279.79 |
54 | 887186.24 | 4346014.80 |
55 | 887695.19 | 4345817.27 |
56 | 888497.08 | 4345655.16 |
57 | 889042.79 | 4345639.47 |
58 | 889585.56 | 4345698.24 |
59 | 891211.44 | 4346094.17 |
60 | 891730.89 | 4346262.14 |
61 | 892455.24 | 4346642.45 |
62 | 893087.06 | 4347162.18 |
63 | 893599.92 | 4347799.58 |
64 | 893972.37 | 4348528.00 |
65 | 894134.70 | 4349049.24 |
66 | 894241.72 | 4349860.33 |
67 | 894181.47 | 4350676.22 |
68 | 893956.49 | 4351462.79 |
69 | 893576.18 | 4352187.14 |
70 | 893056.45 | 4352818.95 |
71 | 892419.05 | 4353331.81 |
72 | 891941.73 | 4353596.80 |
73 | 891169.38 | 4353866.60 |
74 | 890630.89 | 4353956.45 |
75 | 889812.79 | 4353952.02 |
76 | 887916.53 | 4353517.43 |
Сектор 3.3 Hабс 101.71 м | ||
1 | 890814.91 | 4357707.40 |
2 | 891902.43 | 4357456.40 |
3 | 892944.43 | 4357056.50 |
4 | 893920.63 | 4356515.47 |
5 | 894378.06 | 4356195.22 |
6 | 895220.45 | 4355463.05 |
7 | 895952.73 | 4354620.77 |
8 | 896560.67 | 4353684.76 |
9 | 896902.94 | 4352978.26 |
10 | 918034.86 | 4362167.42 |
11 | 920394.78 | 4353361.08 |
12 | 897502.95 | 4350752.21 |
13 | 897562.76 | 4346645.98 |
14 | 897553.05 | 4349387.67 |
15 | 897504.42 | 4348831.40 |
16 | 897291.53 | 4347735.79 |
17 | 897128.31 | 4347201.78 |
18 | 896692.29 | 4346174.37 |
19 | 896117.52 | 4345217.65 |
20 | 895415.19 | 4344350.22 |
21 | 895020.38 | 4343955.35 |
22 | 894153.05 | 4343252.90 |
23 | 893196.40 | 4342678.00 |
24 | 892169.05 | 4342241.83 |
25 | 891635.07 | 4342078.54 |
26 | 890539.49 | 4341865.50 |
27 | 889983.23 | 4341816.79 |
28 | 888867.29 | 4341836.20 |
29 | 888313.06 | 4341904.21 |
30 | 887225.54 | 4342155.20 |
31 | 886183.54 | 4342555.10 |
32 | 885685.99 | 4342808.57 |
33 | 884749.91 | 4343416.38 |
34 | 883907.52 | 4344148.55 |
35 | 883526.67 | 4344556.91 |
36 | 882854.92 | 4345448.22 |
37 | 882567.30 | 4345926.84 |
38 | 882166.01 | 4346772.34 |
217 | 892364.82 | 4350114.14 |
218 | 886759.62 | 4348685.21 |
220 | 886561.85 | 4349478.07 |
219 | 892181.53 | 4350848.99 |
Сектор 3.4 Hабс от 50.09 м до 50.09 м | ||
225 | 890379.23 | 4350050.38 |
226 | 890634.08 | 4350148.74 |
231 | 890398.59 | 4349972.75 |
232 | 890669.79 | 4350005.60 |
Сектор 3.5 Hабс от 50.09 м до 50.09 м | ||
224 | 888750.07 | 4349558.88 |
227 | 888729.38 | 4349638.85 |
228 | 888458.18 | 4349606.00 |
230 | 888493.89 | 4349462.86 |
Сектор 3.6.1 Hабс от 50.09 м до 63.4 м | ||
177 | 890283.43 | 4350062.55 |
178 | 890319.74 | 4349917.01 |
198 | 890822.96 | 4349965.52 |
197 | 890750.48 | 4350256.07 |
225 | 890379.23 | 4350050.38 |
226 | 890634.08 | 4350148.74 |
231 | 890398.59 | 4349972.75 |
232 | 890669.79 | 4350005.60 |
Сектор 3.6.2 Hабс от 63.4 м до 75.9 м | ||
197 | 890750.48 | 4350256.07 |
198 | 890822.96 | 4349965.52 |
200 | 891326.18 | 4350014.02 |
199 | 891684.59 | 4350643.09 |
Сектор 3.6.3 Hабс от 75.9 м до 88.4 м | ||
199 | 891684.59 | 4350643.09 |
200 | 891326.18 | 4350014.02 |
202 | 891829.40 | 4350062.53 |
201 | 891684.59 | 4350643.09 |
Сектор 3.6.4 Hабс от 88.4 м до 100.9 м | ||
201 | 891684.59 | 4350643.09 |
202 | 891829.40 | 4350062.53 |
204 | 892332.62 | 4350111.03 |
203 | 892151.64 | 4350836.61 |
Сектор 3.6.5 Hабс от 100.9 м до 101.71 м | ||
203 | 892151.64 | 4350836.61 |
204 | 892332.62 | 4350111.03 |
215 | 892364.82 | 4350114.14 |
216 | 892181.53 | 4350848.99 |
Сектор 3.7.1 Hабс от 45.9 м до 58.4 м | ||
179 | 888808.23 | 4349694.59 |
180 | 888844.53 | 4349549.05 |
206 | 888377.48 | 4349355.54 |
205 | 888305.01 | 4349646.09 |
224 | 888750.07 | 4349558.88 |
227 | 888729.38 | 4349638.85 |
228 | 888458.18 | 4349606.00 |
230 | 888493.89 | 4349462.86 |
Сектор 3.7.2 Hабс от 58.4 м до 70.9 м | ||
205 | 888305.01 | 4349646.09 |
206 | 888377.48 | 4349355.54 |
208 | 887910.43 | 4349162.02 |
207 | 887801.79 | 4349597.58 |
Сектор 3.7.3 Hабс от 40.6 м до 53.1 м | ||
207 | 887801.79 | 4349597.58 |
208 | 887910.43 | 4349162.02 |
210 | 887443.38 | 4348968.51 |
209 | 887298.57 | 4349549.08 |
Сектор 3.7.4 Hабс от 53.1 м до 56.26 м | ||
209 | 887298.57 | 4349549.08 |
210 | 887443.38 | 4348968.51 |
212 | 886795.35 | 4349500.57 |
211 | 886976.33 | 4348775.00 |
Сектор 3.7.5 Hабс от 56.26 м до 101.71 м | ||
211 | 886976.33 | 4348775.00 |
212 | 886795.35 | 4349500.57 |
188 | 886759.62 | 4348685.21 |
186 | 886561.85 | 4349478.07 |
Сектор 3.8.1 Hабс от 45.9 м до 101.71 м | ||
186 | 886561.85 | 4349478.07 |
179 | 888808.23 | 4349694.59 |
177 | 890283.43 | 4350062.55 |
216 | 892181.53 | 4350848.99 |
Сектор 3.8.2 Hабс от 45.9 м до 101.71 м | ||
180 | 888844.53 | 4349549.05 |
188 | 886759.62 | 4348685.21 |
217 | 892364.82 | 4350114.14 |
178 | 890319.74 | 4349917.01 |
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
1 | 889228.19 | 4352527.19 |
2 | 888202.13 | 4352346.27 |
3 | 887638.43 | 4352071.34 |
4 | 887144.22 | 4351685.21 |
5 | 886531.81 | 4350842.31 |
6 | 886317.30 | 4350252.96 |
7 | 886230.03 | 4349631.89 |
8 | 886375.02 | 4348600.14 |
9 | 886630.11 | 4348027.19 |
10 | 886998.76 | 4347519.80 |
11 | 887464.83 | 4347100.14 |
12 | 888007.98 | 4346786.56 |
13 | 888604.46 | 4346592.75 |
14 | 889228.19 | 4346527.19 |
15 | 890254.25 | 4346708.11 |
16 | 890817.95 | 4346983.05 |
17 | 891312.17 | 3437369.17 |
18 | 891924.57 | 4348212.08 |
19 | 892139.08 | 4348801.43 |
20 | 892226.36 | 4349422.49 |
21 | 892081.36 | 3450454.24 |
22 | 891826.27 | 4351027.19 |
23 | 891457.62 | 4351534.58 |
24 | 890991.55 | 4351954.24 |
25 | 890448.40 | 4352267.83 |
26 | 889851.93 | 4352461.64 |
27 | 889228.19 | 4352527.19 |
Обозначение характерных точек границ | Координаты МСК-27 зона 4 | |
X | Y | |
Сектор 4.1 | ||
133 | 889079.55 | 4349266.60 |
134 | 889359.57 | 4349257.49 |
135 | 889521.27 | 4349463.12 |
136 | 889460.14 | 4349717.46 |
137 | 889222.62 | 4349827.14 |
138 | 888942.64 | 4349836.25 |
139 | 888780.94 | 4349630.63 |
141 | 888842.07 | 4349376.28 |
Сектор 4.2 Hабс от 51.71 м до 61.71 м | ||
28 | 889228.19 | 4350327.19 |
29 | 888954.57 | 4352527.19 |
30 | 888672.46 | 4350102.66 |
31 | 888509.16 | 4349877.89 |
32 | 888428.68 | 4349555.11 |
33 | 888467.35 | 4349279.98 |
34 | 888633.67 | 4348991.89 |
35 | 888902.80 | 4348796.36 |
36 | 889228.19 | 4348727.19 |
37 | 889501.81 | 4348775.44 |
38 | 889783.92 | 4348951.72 |
39 | 889947.23 | 4349176.50 |
40 | 890027.70 | 4349499.27 |
41 | 889989.04 | 4349774.41 |
42 | 889822.71 | 4350062.50 |
43 | 889553.58 | 4350258.03 |
44 | 889228.19 | 4350327.19 |
Сектор 4.3 Hабс от 61.71 м до 66.71 м | ||
45 | 889228.19 | 4350827.19 |
46 | 888783.56 | 4350748.79 |
47 | 888235.13 | 4350462.33 |
48 | 888059.76 | 4350097.07 |
49 | 887928.98 | 4349572.56 |
50 | 888022.85 | 4349040.20 |
51 | 888325.13 | 4348532.05 |
52 | 888783.56 | 4348305.59 |
53 | 889228.19 | 4348227.19 |
54 | 889672.82 | 4348305.59 |
55 | 890131.25 | 4348592.05 |
56 | 890396.62 | 4348957.31 |
57 | 890527.40 | 4349481.82 |
58 | 890433.53 | 4350014.18 |
59 | 890131.25 | 4350462.33 |
60 | 889672.82 | 4350748.79 |
61 | 889228.19 | 4350827.19 |
Сектор 4.4 Hабс от 66.71 м до 71.71 м | ||
62 | 889228.19 | 4351327.19 |
63 | 888612.55 | 4351218.64 |
64 | 887977.81 | 4350822.00 |
65 | 887610.36 | 4350316.26 |
66 | 887429.29 | 4349590.01 |
67 | 887559.26 | 4348852.90 |
68 | 887977.81 | 4348232.38 |
69 | 888612.55 | 4347835.75 |
70 | 889228.19 | 4347727.19 |
71 | 889843.83 | 4347835.75 |
72 | 890478.58 | 4348232.38 |
73 | 890846.02 | 4348738.12 |
74 | 891027.09 | 4349464.37 |
75 | 890897.12 | 4350201.48 |
76 | 890478.58 | 4350822.00 |
77 | 889843.83 | 4351218.64 |
78 | 889228.19 | 4351327.19 |
Сектор 4.5 Hабс от 71.71 м до 76.71 м | ||
79 | 889228.19 | 4351827.19 |
80 | 888441.54 | 4351688.49 |
81 | 888009.38 | 4351477.70 |
82 | 887630.48 | 4351181.67 |
83 | 887321.40 | 4350813.34 |
84 | 887095.67 | 4350388.79 |
85 | 886929.59 | 4349607.46 |
86 | 886963.13 | 4349127.80 |
87 | 887095.67 | 4348665.60 |
88 | 887518.96 | 4347988.19 |
89 | 887876.28 | 4347666.45 |
90 | 888292.70 | 4347426.04 |
91 | 888749.99 | 4347277.45 |
92 | 889228.19 | 4347227.19 |
93 | 890014.84 | 4347365.90 |
94 | 890447.00 | 4347576.68 |
95 | 890825.90 | 4347872.71 |
96 | 891134.98 | 4348241.05 |
97 | 891360.71 | 4348665.65 |
98 | 891526.79 | 4349446.92 |
99 | 891493.25 | 4349926.58 |
100 | 891360.71 | 4350388.79 |
101 | 890937.42 | 4351066.19 |
102 | 890580.10 | 4351387.93 |
103 | 890163.68 | 4351628.35 |
104 | 889706.39 | 4351776.93 |
105 | 889228.19 | 4351827.19 |
Сектор 4.6 Hабс от 76.71 м до 81.71 м | ||
106 | 889228.19 | 4352327.19 |
107 | 888270.53 | 4352158.33 |
108 | 887744.42 | 4351901.73 |
109 | 887283.15 | 4351541.34 |
110 | 886906.89 | 4351092.93 |
111 | 886632.08 | 4350576.09 |
112 | 886429.90 | 4349624.91 |
113 | 886565.23 | 4348661.94 |
114 | 886803.32 | 4348127.19 |
115 | 887147.38 | 4347653.63 |
116 | 887582.39 | 4347261.94 |
117 | 888089.33 | 4346969.27 |
118 | 888646.04 | 4346788.38 |
119 | 889228.19 | 4346727.19 |
120 | 890185.85 | 4346896.05 |
121 | 890711.96 | 4347152.66 |
122 | 891173.23 | 4347513.04 |
123 | 891549.50 | 4347961.45 |
124 | 891824.31 | 4348478.29 |
