"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель руководителя _______________
(подпись)
"__" _____________ 2014 г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
┌───────────────┬─────────┐
│ │ коды │
├───────────────┼─────────┤
│ Форма по ОКУД│ 0501060 │
├───────────────┼─────────┤
Распорядитель средств │ │ │
федерального бюджета │ Дата│ │
(администратор источников ├───────────────┼─────────┤
финансирования дефицита Федеральная служба │ │ │
федерального бюджета) по надзору в сфере │ │ │
связи, информационных │ │ │
технологий и массовых │ │ │
коммуникаций │ │ │
│ Глава по БК│ 096 │
├───────────────┼─────────┤
Единица измерения: тыс. рублей │ по ОКЕИ│ 384 │
└───────────────┴─────────┘
Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья расхода | Основное мероприятие | Вид расхода | КОСГУ | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на оплату труда | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 121 | 211 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 121 | 213 | |||
Всего ВР 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие выплаты | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 122 | 212 | |||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 122 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Транспортные услуги | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 122 | 222 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 122 | 226 | |||
Пособия по социальной помощи населению | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 122 | 262 | |||
Всего ВР 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 0011 | 04 | 01 | 2330011 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | |||||||||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Услуги связи | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 221 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 226 | |||
Увеличение стоимости нефинансовых активов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 310 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 320 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 340 | |||
Всего ВР 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | |||||||||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 243 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 243 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 243 | 226 | |||
Всего ВР 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | |||||||||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Услуги связи | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 221 | |||
Транспортные услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 222 | |||
Коммунальные услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 224 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 226 | |||
Прочие расходы | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 290 | |||
Увеличение стоимости нефинансовых активов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 310 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 340 | |||
Всего ВР 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 831 | 290 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 851 | 290 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 852 | 290 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 0019 | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 07 | 05 | 9992040 | 244 | 226 | ||||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 99 9 2040 | 07 | 05 | 9992040 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Содержание специальных объектов | 04 | 01 | 9992041 | 99 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Услуги связи | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 242 | 221 | |||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 244 | 223 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 244 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 244 | 226 | |||
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 244 | 310 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 99 9 2041 | 04 | 01 | 9992041 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Связь и информатика | 04 | 10 | |||||||
Субсидии организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных | 04 | 10 | 2326454 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 10 | 2326454 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 04 | 10 | 2326454 | 05 | 810 | 241 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 2 6454 | 04 | 10 | 2326454 | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Субсидии радиочастотной службе на возмещение затрат, связанных с выполнением возложенных на нее функций | 04 | 10 | 2336456 | ||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 04 | 10 | 2336456 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 04 | 10 | 2336456 | 01 | 810 | 241 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 6456 | 04 | 10 | 2336456 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных служащих | 10 | 03 | 0543589 | ||||||
Субсидии на приобретение жилья | 10 | 03 | 0543589 | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Пособия по социальной помощи населению | 10 | 03 | 0543589 | 99 | 322 | 262 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 05 4 3589 | 10 | 03 | 0543589 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции и объекты капитального строительства | 04 | 10 | 2334009 | 01 | |||||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 4009 | 04 | 10 | 2334009 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 00 | 00 | 0000000 | 00 | 000 | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Начальник Финансового управления - главный бухгалтер ________________________________________ "__" ______________ 2014 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель _______________
(подпись)
"__" _____________ 2014 г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
┌───────────────┬─────────┐
│ │ коды │
├───────────────┼─────────┤
│ по ОКПО│ │
├───────────────┼─────────┤
Получатель бюджетных │ │ │
средств │ по СРРПБС│ │
├───────────────┼─────────┤
Адрес │ │ │
├───────────────┼─────────┤
Главный распорядитель Федеральная служба │ │ │
бюджетных средств по надзору в сфере │ │ │
связи, информационных │ │ │
технологий и массовых │ │ │
коммуникаций │ по ППП│ 096 │
├───────────────┼─────────┤
Единица измерения: тыс. рублей │ по ОКЕИ│ 384 │
└───────────────┴─────────┘
Наименование расхода | Раздел | Подраздел | Целевая статья расхода | Основное мероприятие | Вид расхода | КОСГУ | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы на оплату труда | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 121 | 211 | |||
Начисления на выплаты по оплате труда | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 121 | 213 | |||
Всего ВР 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие выплаты | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 122 | 212 | |||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 122 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Транспортные услуги | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 122 | 222 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 122 | 226 | |||
Пособия по социальной помощи населению | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 122 | 262 | |||
Всего ВР 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 0012 | 04 | 01 | 2330012 | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | |||||||||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Услуги связи | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 221 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 226 | |||
Увеличение стоимости нефинансовых активов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 310 | |||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 320 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 242 | 340 | |||
Всего ВР 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | |||||||||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 243 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 243 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 243 | 226 | |||
Всего ВР 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | |||||||||
Оплата работ, услуг | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Услуги связи | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 221 | |||
Транспортные услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 222 | |||
Коммунальные услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 223 | |||
Арендная плата за пользование имуществом | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 224 | |||
Работы, услуги по содержанию имущества | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 225 | |||
Прочие работы, услуги | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 226 | |||
Прочие расходы | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 290 | |||
Увеличение стоимости нефинансовых активов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 310 | |||
Увеличение стоимости материальных запасов | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 340 | |||
Всего ВР 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 831 | 290 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 851 | 290 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 852 | 290 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 0019 | 04 | 01 | 2330019 | 01 | 244 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие работы, услуги | 07 | 05 | 9992040 | 244 | 226 | ||||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 99 9 2040 | 07 | 05 | 9992040 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие выплаты | 04 | 01 | 2333987 | 01 | 122 | 212 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 23 3 3987 | 04 | 01 | 2333987 | 01 | 122 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 00 | 00 | 0000000 | 00 | 000 | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Главный бухгалтер ________________________ "__" ______________ 2014 г. М.П.
КОСГУ | Код по ОКПД | Наименование показателя (указывается наименование расхода, контрагент, дата номер договора (счета), способ закупки) | 2014 год (тыс. руб.) | Обоснование на 2014 год | Расчеты на 2014 год | Обязательства 2014 год (тыс. руб.) | Расходы 2014 год (тыс. руб.) | 2015 год (тыс. руб.) | 2016 год (тыс. руб.) | |
211 | Расходы на оплату труда всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | оплата труда лиц, замещающих должности государственной гражданской службы, всего | ||||||||
- | - | оплата труда лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, всего | ||||||||
- | - | оплата труда обслуживающего персонала, всего | ||||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | начисления на выплаты по оплате труда | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 121 Фонд оплаты труда и страховые взносы (ЦСР 23 3 0011) | ||||||||||
212 | Прочие выплаты всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | суточные при служебных командировках | ||||||||
- | - | ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3 лет | ||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
60.10 | 140 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта | ||||||||
60.21 | 310 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта | ||||||||
62.10 | 120 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях | ||||||||
62.10 | 130 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
55.23 | 310 | оплата за проживание в жилых помещений при служебных командировках | ||||||||
262 | Пособие по социальной помощи населению | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | компенсация работникам при увольнении | ||||||||
ВСЕГО по ВР 122 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (ЦСР 23 3 0011) | ||||||||||
221 | Услуги связи | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
64.20 | 11 | оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата) | ||||||||
64.20 | 13 | оплата междугородних и международных соединений | ||||||||
64.20 | 16 | оплата сотовой связи | ||||||||
64.20 | 35 | расходы по оплате доступа к глобальной информационной сети интернет | ||||||||
64.20 | 11 | обеспечение доступа к телефонной сети связи общего пользования; предоставление доступа к услугам междугородной и международной связи | ||||||||
64.20 | 13 | предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости от типа передаваемых сигналов | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
72.50 | 110 | заправка картриджей оборудования, относящихся к сфере ИКТ | ||||||||
72.50 | 110 | расходы на ремонт копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ | ||||||||
72.50 | 120 | расходы на техническое обслуживание копировальных машин и оборудования, относящихся к сфере ИКТ | ||||||||
72.50 | 510 | расходы на ремонт вычислительной техники | ||||||||
72.50 | 520 | расходы на техническое обслуживание вычислительной техники | ||||||||
72.10 | 110 | обеспечение функционирования и поддержка работоспособности корпоративных мультисервисных сетей передачи данных, программно-аппаратных комплексов систем обеспечения информационной безопасности, техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур (централизованный контракт) | ||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
72.21 | 210 | приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение и базы данных | ||||||||
72.22 | 320 | сопровождение и обновление программных продуктов и справочно-информационных баз данных | ||||||||
- | - | обеспечение безопасности информации и режимно-секретных мероприятий | ||||||||
- | - | услуги по защите электронного документооборота с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации | ||||||||
- | - | периодическая проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации (АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным требованиям и рекомендациям по защите информации, составляющей государственную тайну, от утечки по техническим каналам | ||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
30.02 | 130 | расходы на приобретение портативных цифровых ЭВМ (ноутбуки, нэтбуки, лэптопы, планшеты и т.п.) | ||||||||
30.02 | 312 | расходы на приобретение рабочих станций | ||||||||
30.02 | 313 | расходы на приобретение серверов | ||||||||
30.02 | 410 | расходы на приобретение офисной оргтехники (МФУ, принтеры, сканеры и пр.) | ||||||||
30.02 | 990 | расходы на приобретение иной офисной оргтехники | ||||||||
30.20 | 210 | расходы на приобретение телефонных аппаратов (стационарной и сотовой связи) | ||||||||
30.20 | 310 | расходы на приобретение технических средств защиты информации, обеспечивающих функционирование информационных систем | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
30.02 | 521 | расходы на приобретение картриджей, тонеров | ||||||||
30.02 | 739 | расходы на оплату иных расходных материалов на икт | ||||||||
30.02 | 710 | расходы на приобретение частей и принадлежностей для рабочих станций, портативных цифровых ЭВМ | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 23 3 0019) | ||||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
74.20 | 120 | разработка проектной и сметной документации в целях проведения капитального ремонта (единый договор или госконтракт) | ||||||||
45.21 | 000 | расходы по капитальному ремонту зданий и помещений | ||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
74.20 | 120 | разработка проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта (отдельный договор) | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (ЦСР 23 3 0019) | ||||||||||
221 | Услуги связи | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
64.11 | 220 | расходы по оплате услуг почтовой, телеграфной связи (кроме работ по персональным данным) | ||||||||
64.11 | 540 | расходы по оплате услуг специальной связи (кроме работ по персональным данным) | ||||||||
64.11 | 550 | расходы по оплате услуг фельдъегерской связи (кроме услуг по персональным данным) | ||||||||
64.20 | 470 | расходы по оплате абонентской платы за кабельное (спутниковое, IP) телевидение | ||||||||
64.11 | 220 | расходы по франкированию письменной корреспонденции | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
222 | Транспортные услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
60.10 | 140 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг железнодорожного транспорта | ||||||||
60.21 | 310 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг прочего сухопутного транспорта | ||||||||
62.10 | 120 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на внутренних линиях | ||||||||
62.10 | 130 | оплата транспортных расходов по служебным командировкам при использовании услуг воздушного транспорта на международных линиях | ||||||||
60.22 | 410 | найм транспортных средств, оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
223 | Коммунальные услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
40.11 | 110 | расходы по оплате потребления электроэнергии (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта) | ||||||||
40.11 | 110 | расходы по оплате потребления электроэнергии в помещениях, предназначенных для стоянки автомобилей (гаражи и пр.) | ||||||||
41.00 | 110 | расходы по оплате водоснабжения и канализации | ||||||||
40.30 | 110 | расходы по оплате отопления и технологических нужд (кроме помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта) | ||||||||
40.30 | 110 | расходы по оплате отопления и технологических нужд помещений, предназначенных для стоянки автотранспорта | ||||||||
40.21 | 160 | расходы по оплате потребления газа | ||||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
70.20 | 210 | оплата аренды офисных помещений | ||||||||
70.20 | 211 | оплата аренды вспомогательных помещений | ||||||||
71.10 | 110 | оплата аренды (проката) транспортных средств и другого имущества | ||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
74.70 | 420 | расходы на содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений и прилегающей территории | ||||||||
50.20 | 120 | расходы на ремонт транспортных средств | ||||||||
50.20 | 710 | расходы на мойку транспортных средств | ||||||||
50.20 | 220 | расходы на техническое обслуживание транспортных средств | ||||||||
45.31 | 370 | расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию, ремонту элементов пожарной сигнализации | ||||||||
45.31 | 430 | расходы на оказание услуг по тех. обслуживанию и ремонту элементов охранной сигнализации | ||||||||
45.44 | расходы по текущему ремонту зданий и помещений | |||||||||
45.31 | 370 | противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
45.31 | 420 | установка элементов охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, контроля доступа | ||||||||
45.31 | 360 | установка пожарной сигнализации | ||||||||
66.03 | 250 | обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||||||
74.60 | 000 | мероприятия по защите гостайны | ||||||||
74.60 | 510 | услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана) | ||||||||
55.23 | 310 | оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках (план деятельности) | ||||||||
55.23 | 310 | оплата за проживание в жилых помещениях при участии в мероприятиях (повышение квалификации, совещания, коллегии и др.) | ||||||||
80.42 | 110 | плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (не централизованный контракт) | ||||||||
80.42 | 110 | плата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (централизованный контракт) | ||||||||
64.11 | 140 | подписка на периодические и справочные издания | ||||||||
22.22 | 350 | изготовление бланочной продукции | ||||||||
22.12 | 810 | размещение объявлений в СМИ | ||||||||
74.11 | 610 | услуги по организации проведения торгов (разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона | ||||||||
74.11 | 510 | оплата нотариальных услуг, за исключением случаев, когда за совершение нотариальных действий предусмотрено взимание государственной пошлины | ||||||||
85.11 | 140 | предрейсовые осмотры водителей | ||||||||
63.21 | 510 | услуги по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта, за исключением услуг по договору аренды мест стоянки | ||||||||
74.87 | 000 | выплаты независимым экспертам | ||||||||
85.11 | 140 | расходы на диспансеризацию | ||||||||
74.20 | 120 | разработка проектной и сметной документации в целях ремонта объектов нефинансовых активов (отдельный договор) | ||||||||
- | - | оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за пользование радиоточкой | ||||||||
- | - | услуги по утилизации, захоронению отходов (в т.ч. демеркуризация) | ||||||||
310 | Увеличение стоимости основных средств | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
29.23 | 250 | расходы на приобретение климатической техники | ||||||||
29.71 | 000 | расходы на приобретение бытовой техники | ||||||||
32.30 | 990 | расходы на приобретение аудио и видео техники | ||||||||
36.11 | 130 | стулья и мебель для сидения | ||||||||
36.12 | 140 | металлические шкафы и стеллажи | ||||||||
36.12 | 210 | деревянные письменные столы | ||||||||
36.12 | 450 | деревянные шкафы | ||||||||
28.75 | 240 | расходы на приобретение сейфов, бронированных шкафов и т.п. | ||||||||
34.10 | 223 | расходы на приобретение автотранспортных средств | ||||||||
33.20 | 000 | расходы на приобретение специальных, измерительных и регулирующих приборов | ||||||||
36.62 | 120 | расходы на приобретение хозяйственного инвентаря и оборудования | ||||||||
29.24 | 480 | расходы на приобретение огнетушителей | ||||||||
25.13 | 350 | приобретение имущества гражданской обороны (средства индивидуальной защиты и прочее) | ||||||||
- | - | приобретение печатей и штампов, относящихся к объектам основных средств | ||||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
23.20 | 124 | моторный бензин АИ-92 | ||||||||
23.20 | 126 | моторный бензин АИ-95 | ||||||||
23.20 | 242 | дизельное топливо | ||||||||
21.12 | 230 | бумага | ||||||||
22.22 | 350 | приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) | ||||||||
21.23 | 210 | расходы на приобретение почтовых конвертов | ||||||||
25.24 | 420 | расходы на оплату канцелярских товаров | ||||||||
34.30 | 720 | расходы на приобретение запасных частей для автомобилей | ||||||||
29.71 | 710 | приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных материалов, не относящихся к сфере ИКТ | ||||||||
22.11 | 210 | расходы на приобретение книжной продукции, специальной и справочной литературы | ||||||||
- | - | расходы на приобретение осветительного оборудования | ||||||||
- | - | расходы на приобретение мягкого инвентаря, в том числе, имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону (специальной одежды) | ||||||||
24.42 | 740 | медикаментов и перевязочных средств | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (ЦСР 23 3 0019) | ||||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | расходы на исполнение судебных актов | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 831 ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ (ЦСР 23 3 0019) | ||||||||||
290 | Прочие расходы всего | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | уплата налога на землю | ||||||||
- | - | уплата налога на имущество | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (ЦСР 23 3 0019) | ||||||||||
290 | Прочие расходы | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | уплата транспортного налога | ||||||||
- | - | плата за загрязнение окружающей среды | ||||||||
- | - | государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов | ||||||||
- | - | штрафы, пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) | ||||||||
- | - | иные налоги, сборы и обязательные платежи | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (ЦСР 23 3 0019) | ||||||||||
226 | Профподготовка (ЦСР 99 9 2040) | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | - | расходы на реализацию государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку федеральных государственных служащих | ||||||||
221 | Услуги связи | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
64.20 | 11 | оплата местного, внутризонового телефонного соединения (абонентская плата) | ||||||||
ВСЕГО ПО ВР 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦСР 99 9 2041) | ||||||||||
223 | Коммунальные услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
40.11 | 110 | расходы по оплате потребления электроэнергии | ||||||||
40.30 | 110 | расходы по оплате отопления и технологических нужд | ||||||||
41.00 | 110 | расходы по оплате водоснабжения и канализации | ||||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
44.45 | 110 | расходы по текущему ремонту зданий и помещений | ||||||||
- | - | прочие | ||||||||
226 | Прочие работы, услуги | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
