N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Нижегородская область | |||||||||||
52-00030-З-00133-180215 | Межмуниципальный полигон для размещения непригодных к переработке ТБО на территории Балахнинского района Нижегородской области | Захоронение отходов | 1 11 010 11 49 5 семена зерновых зернобобовых масличных овощных бахчевых корнеплодных культур непротравленные с истекшим сроком годности | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 22605101 | г. Балахна | АО "Ситиматик - Нижний Новгород" | 5260278039 | 3636363 (4012498) | 190637 |
1 11 011 11 49 4 семена кукурузы протравленные инсектофунгицидами отбракованные | |||||||||||
1 11 013 01 49 4 семена ярового рапса протравленные инсектофунгицидами отбракованные | |||||||||||
1 11 013 02 49 4 семена озимого рапса протравленные инсектофунгицидами отбракованные | |||||||||||
1 11 013 11 49 4 семена подсолнечника протравленные инсектофунгицидами отбракованные | |||||||||||
1 11 110 01 23 5 мякина | |||||||||||
1 11 110 02 23 5 солома | |||||||||||
1 11 110 03 23 5 стебли подсолнечника | |||||||||||
1 11 110 04 23 5 стебли кукурузы | |||||||||||
1 11 115 41 23 5 обертка кукурузных початков | |||||||||||
1 11 115 42 20 5 стержни кукурузных початков | |||||||||||
1 11 115 43 40 5 пленка стержневая при обмолоте початков кукурузы | |||||||||||
1 11 120 01 49 5 зерноотходы твердой пшеницы | |||||||||||
1 11 120 02 49 5 зерноотходы мягкой пшеницы | |||||||||||
1 11 120 04 49 5 зерноотходы кукурузы | |||||||||||
1 11 120 05 49 5 зерноотходы ячменя | |||||||||||
1 11 120 06 49 5 зерноотходы ржи | |||||||||||
1 11 120 07 49 5 зерноотходы овса | |||||||||||
1 11 120 09 49 5 зерноотходы проса | |||||||||||
1 11 120 11 49 5 зерноотходы гречихи | |||||||||||
1 11 120 14 49 5 зерноотходы прочих зерновых культур | |||||||||||
1 11 120 15 49 5 зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) | |||||||||||
1 11 128 11 49 5 отходы механической очистки зерновых культур в смеси | |||||||||||
1 11 130 11 49 5 отходы механической очистки семян многолетних бобовых трав | |||||||||||
1 11 210 01 23 5 ботва от корнеплодов другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | |||||||||||
1 11 210 02 23 5 ботва от корнеплодов другие подобные растительные остатки при выращивании овощей загрязненные землей | |||||||||||
1 11 310 01 23 5 отходы тростника при выращивании грибов | |||||||||||
1 11 318 11 20 5 отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием грунта | |||||||||||
1 11 318 12 20 5 отходы первичной обработки грибов с преимущественным содержанием растительных остатков | |||||||||||
1 11 411 11 23 5 растительные остатки при выращивании цветов загрязненные землей | |||||||||||
1 11 911 11 61 5 субстраты минераловатные для тепличного растениеводства отработанные | |||||||||||
1 11 915 11 40 5 субстрат торфяной для тепличного растениеводства отработанный | |||||||||||
1 11 971 11 40 5 отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей зерна в смеси | |||||||||||
1 11 981 11 39 5 ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель | |||||||||||
1 14 211 11 49 5 фуражное зерно утратившее потребительские свойства | |||||||||||
1 14 218 11 20 5 смесь кормов растительного происхождения утративших потребительские свойства | |||||||||||
1 14 219 11 39 5 остатки кормов с раздаточных столов коровников утратившие потребительские свойства | |||||||||||
1 52 110 01 21 5 отходы сучьев ветвей вершинок от лесоразработок | |||||||||||
1 52 110 02 21 5 отходы корчевания пней | |||||||||||
1 52 110 04 21 5 отходы раскряжевки | |||||||||||
1 52 110 03 23 5 зелень древесная | |||||||||||
1 54 110 01 21 5 отходы малоценной древесины (хворост валежник обломки стволов) | |||||||||||
1 79 351 11 61 4 отходы сетей и сетепошивочного материала из полиамидного волокна. | |||||||||||
2 00 120 01 40 5 гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные | |||||||||||
2 00 120 02 40 5 песчаные вскрышные породы практически неопасные | |||||||||||
2 00 120 03 40 5 супесчаные вскрышные породы практически неопасные | |||||||||||
2 00 120 99 40 5 рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные | |||||||||||
2 00 130 01 39 5 глинистые вскрышные породы практически неопасные | |||||||||||
2 00 130 02 39 5 суглинистые вскрышные породы практически неопасные | |||||||||||
2 00 130 99 39 5 связные вскрышные породы в смеси практически неопасные | |||||||||||
2 00 161 21 39 5 вскрышная порода рыхлая при проведении вскрышных работ гидромеханизированным способом | |||||||||||
2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | |||||||||||
2 31 111 11 42 5 пыль вскрышных пород при добыче известняка доломита и/или мела | |||||||||||
2 31 112 01 21 5 отходы известняка доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | |||||||||||
2 31 112 02 40 5 отсев известковых доломитовых меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | |||||||||||
2 31 112 03 40 4 отходы известняка доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | |||||||||||
2 31 112 04 40 5 щебень известняковый доломитовый некондиционный практически неопасный | |||||||||||
2 31 112 21 39 5 отходы промывки глинистых известняков при их обогащении | |||||||||||
2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме | |||||||||||
2 31 152 11 21 5 отходы резки и пиления мрамора при его добыче поуступно-открытым методом | |||||||||||
2 31 155 71 42 4 пыль системы аспирации воздуха при дроблении и сортировке декоративного и строительного камня содержащая преимущественно диоксид кремния | |||||||||||
2 31 211 21 40 5 отсев песчаных частиц крупностью более 5 мм при добыче песка | |||||||||||
2 33 211 11 20 4 отсев древесный при агломерации торфа | |||||||||||
2 33 211 12 20 5 отходы древесины (древесные включения) при добыче и агломерации торфа | |||||||||||
2 33 211 21 23 5 отсев растительных остатков (очес) при агломерации торфа | |||||||||||
2 33 821 11 39 5 отходы (осадок) механической очистки дренажных вод осушительной сети при добыче торфа | |||||||||||
2 34 112 11 20 4 грунт загрязненный хлоридом натрия при добыче рассола хлорида натрия из подземных источников | |||||||||||
2 99 101 01 20 5 скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок не содержащие полезные ископаемые | |||||||||||
2 99 101 02 20 5 скальные породы карбонатные при проходке подземных горных выработок не содержащие полезные ископаемые | |||||||||||
2 99 101 03 20 5 5 скальные породы кремнистые при проходке подземных горных выработок не содержащие полезные ископаемые | |||||||||||
2 99 101 04 20 5 5 скальные породы сульфатные при проходке подземных горных выработок не содержащие полезные ископаемые | |||||||||||
2 99 101 99 20 5 5 скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок не содержащие полезные ископаемые. | |||||||||||
3 01 113 01 29 5 шелуха какао-бобов | |||||||||||
3 01 112 51 20 5 отходы доочистки клубнеплодных культур от грунта камней и испорченных клубней | |||||||||||
3 01 114 11 20 4 шрот шиповника | |||||||||||
3 01 113 02 29 5 шелуха орехов | |||||||||||
3 01 115 11 29 5 остатки подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 115 15 20 4 остатки сухих и сыпучих подсластителей и ароматизаторов при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 115 21 49 5 сметки сахара при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 115 31 39 4 отходы хлорида натрия при приготовлении раствора поваренной соли в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 116 12 29 4 нагар растительных масел при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 122 71 20 4 отходы (остатки) поваренной соли при засолке шкур | |||||||||||
3 01 124 51 30 5 отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в герметичную тару в производстве мясной продукции | |||||||||||
3 01 124 91 29 5 отходы белковой колбасной оболочки в производстве мясной продукции | |||||||||||
3 01 127 35 39 4 отходы при копчении рыбы на древесных опилках при производстве рыбы холодного и/или горячего копчения | |||||||||||
3 01 129 21 20 5 отходы мясной и/или рыбной продукции при очистке термокамеры для копчения | |||||||||||
3 01 129 41 30 4 раствор поваренной соли отработанный при посоле мясной и/или рыбной продукции | |||||||||||
3 01 131 01 29 5 выжимки фруктовые и ягодные | |||||||||||
3 01 131 02 20 5 косточки плодовые | |||||||||||
3 01 131 03 29 5 кожура фруктовая | |||||||||||
3 01 131 91 39 5 брак пюре и концентратов при переработке и консервировании фруктов | |||||||||||
3 01 132 01 29 5 выжимки овощные | |||||||||||
3 01 132 02 29 5 шкурки и семена овощные | |||||||||||
3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья | |||||||||||
3 01 133 51 20 4 отходы сортировки грибов при их переработке и консервировании | |||||||||||
3 01 135 71 60 4 фильтры рукавные из синтетических волокон отработанные при осветлении соков | |||||||||||
3 01 135 73 60 4 ткань фильтровальная из синтетических волокон отработанная при фильтрации сахарного сиропа | |||||||||||
3 01 140 51 40 5 отходы механической очистки семян | |||||||||||
3 01 140 52 42 5 пыль при механической очистке семян масличных | |||||||||||
3 01 141 11 20 5 отходы семян подсолнечника | |||||||||||
3 01 141 12 20 5 отходы льна масличного | |||||||||||
3 01 141 19 42 4 отходы семян масличных в виде пыли | |||||||||||
3 01 141 21 49 5 лузга подсолнечная | |||||||||||
3 01 141 31 29 5 жмых подсолнечный | |||||||||||
3 01 141 32 29 5 жмых льняной | |||||||||||
3 01 141 33 29 5 жмых горчичный | |||||||||||
3 01 141 34 29 5 жмых рапсовый | |||||||||||
3 01 141 35 49 5 жмых кукурузный | |||||||||||
3 01 141 41 29 5 шрот подсолнечный | |||||||||||
3 01 141 42 29 5 шрот льняной | |||||||||||
3 01 141 43 29 4 отходы шрота соевого | |||||||||||
3 01 141 44 20 4 шрот облепихи | |||||||||||
3 01 141 49 42 4 пыль шрота при производстве растительных масел и жиров | |||||||||||
3 01 141 82 39 4 отходы зачистки оборудования производства растительных масел | |||||||||||
3 01 149 51 60 4 обтирочный материал загрязненный животными и растительными пищевыми жирами | |||||||||||
3 01 149 66 51 5 фильтры рукавные хлопчатобумажные отработанные при очистке выбросов при переработке семян подсолнечника | |||||||||||
3 01 151 21 61 4 ткань фильтровальная хлопчатобумажная от фильтрации молока и молочной продукции | |||||||||||
3 01 155 51 20 5 отходы теста (облои) в производстве мороженого | |||||||||||
3 01 159 61 52 5 отходы тары бумажной и полимерной в смеси при фасовке молочной продукции | |||||||||||
3 01 159 91 60 4 обтирочный материал загрязненный при производстве молочной продукции | |||||||||||
3 01 161 11 42 5 пыль зерновая | |||||||||||
3 01 161 12 49 5 отходы от механической очистки зерна | |||||||||||
3 01 161 21 49 5 отходы мучки ржано-пшеничной при размоле зерна | |||||||||||
3 01 161 31 49 5 лузга овсяная | |||||||||||
3 01 161 32 49 5 лузга гречневая | |||||||||||
3 01 161 33 49 5 лузга рисовая | |||||||||||
3 01 161 34 49 5 лузга просяная | |||||||||||
3 01 161 35 49 5 лузга пшеничная | |||||||||||
3 01 161 36 49 5 лузга ржаная | |||||||||||
3 01 161 41 49 5 отходы дробленки и сечки овсяной | |||||||||||
3 01 161 42 49 5 отходы дробленки и сечки гречневой | |||||||||||
3 01 161 43 49 5 отходы дробленки и сечки рисовой | |||||||||||
3 01 161 44 49 5 отходы дробленки и сечки просяной | |||||||||||
3 01 161 45 49 5 отходы дробленки и сечки ячменной | |||||||||||
3 01 162 11 30 5 мезга картофельная | |||||||||||
3 01 162 21 30 5 мезга кукурузная | |||||||||||
3 01 162 22 49 5 глютен кукурузный | |||||||||||
3 01 162 31 30 5 мезга пшеничная | |||||||||||
3 01 162 41 39 5 отходы крахмальной патоки | |||||||||||
3 01 171 11 49 5 отходы мучки овсяной | |||||||||||
3 01 171 12 49 5 отходы мучки гречневой | |||||||||||
3 01 171 13 49 5 отходы мучки рисовой | |||||||||||
3 01 171 14 49 5 отходы мучки просяной | |||||||||||
3 01 171 15 49 5 отходы мучки ячменной | |||||||||||
3 01 171 21 49 5 технологические потери муки пшеничной | |||||||||||
3 01 171 22 49 5 технологические потери муки ржаной | |||||||||||
3 01 171 29 49 5 технологические потери муки пшеничной ржаной и овсяной в смеси | |||||||||||
3 01 174 11 40 5 брак вафельного листа | |||||||||||
3 01 175 27 20 5 брак макаронных изделий в их производстве | |||||||||||
3 01 177 11 42 4 пыль газоочистки в производстве хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с преимущественным содержанием муки | |||||||||||
3 01 179 01 49 5 отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | |||||||||||
3 01 179 02 39 5 отходы теста | |||||||||||
3 01 179 03 29 5 хлебная крошка | |||||||||||
3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц | |||||||||||
3 01 179 11 49 5 отходы порошка пекарского | |||||||||||
3 01 181 11 20 5 бой свеклы | |||||||||||
3 01 181 12 20 5 свекловичные хвосты (хвостики свеклы) | |||||||||||
3 01 181 13 39 5 жом свекловичный свежий | |||||||||||
3 01 181 14 39 5 жом свекловичный отжатый | |||||||||||
3 01 181 15 29 5 жом свекловичный прессованный | |||||||||||
3 01 181 51 42 4 пыль сахара при очистке воздуха аспирационной системы в производстве сахара | |||||||||||
3 01 181 71 60 5 ткань фильтровальная из натуральных волокон отработанная при очистке сахарного сиропа | |||||||||||
3 01 181 72 60 4 ткань фильтровальная из синтетических волокон загрязненная сахаристыми веществами при производстве сахара | |||||||||||
3 01 181 73 60 4 ткань фильтровальная из синтетических волокон загрязненная при фильтрации свекловичного сока | |||||||||||
3 01 182 21 49 5 брак кондитерской массы при производстве шоколадных кондитерских сахаристых изделий | |||||||||||
3 01 182 26 42 5 пыль сахарная газоочистки при производстве шоколада и сахаристых кондитерских изделий | |||||||||||
3 01 182 27 29 5 отходы шоколада от зачистки тары и емкостей при производстве шоколадных изделий | |||||||||||
3 01 182 28 20 4 брак шоколадных конфет с начинкой | |||||||||||
3 01 182 36 20 4 брак карамели | |||||||||||
3 01 182 37 20 4 брак молочных и помадных конфет | |||||||||||
3 01 182 42 29 4 брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки | |||||||||||
3 01 182 62 29 4 брак леденцов в производстве кондитерских леденцов | |||||||||||
3 01 182 91 52 4 брак конфетных оберток | |||||||||||
3 01 182 92 50 4 брак карамельных изделий в упаковке | |||||||||||
3 01 182 95 50 4 брак кондитерских изделий в смеси | |||||||||||
3 01 183 11 49 5 чай некондиционный или загрязненный | |||||||||||
3 01 183 12 42 4 пыль чайная | |||||||||||
3 01 183 21 42 4 пыль кофейная | |||||||||||
3 01 183 22 49 5 зерна кофе некондиционные | |||||||||||
3 01 183 23 49 5 шелуха кофейная | |||||||||||
3 01 183 24 49 5 дробленые частицы кофейного полуфабриката | |||||||||||
3 01 183 25 40 4 просыпи смет при приготовлении кофейных смесей | |||||||||||
3 01 183 26 40 4 просыпи смет при приготовлении растворимого кофе | |||||||||||
3 01 183 61 40 4 просыпи смет при фасовке чая кофе и какао порошка в смеси | |||||||||||
3 01 183 73 39 4 осадок механической очистки сточных вод производства кофе | |||||||||||
3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка | |||||||||||
3 01 184 12 40 5 пряности некондиционные | |||||||||||
3 01 184 26 40 5 приправы некондиционные | |||||||||||
3 01 187 11 30 5 мезга крупяная | |||||||||||
3 01 187 13 40 4 остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых концентратов | |||||||||||
3 01 187 31 40 4 отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси | |||||||||||
3 01 187 81 20 5 отходы растительного сырья после водной и/или водно-спиртовой экстракции биологически активных веществ в производстве биологически активных добавок к пище высушенные | |||||||||||
3 01 187 83 20 4 отходы растительного сырья после масляной экстракции биологически активных веществ в производстве биологически активных добавок к пище высушенные | |||||||||||
3 01 188 32 20 4 отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов для домашних животных | |||||||||||
3 01 188 38 61 4 фильтровальный материал из синтетических волокон отработанный при очистке выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов для домашних животных | |||||||||||
3 01 189 01 39 5 растительное сырье для производства готовых кормов для животных некондиционное в смеси | |||||||||||
3 01 189 06 20 4 отходы очистки силосов при производстве готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая | |||||||||||
3 01 189 14 42 4 пыль газоочистки производства готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 17 20 4 брак кормов при производстве готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 21 30 4 отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для животных содержащие преимущественно органические вещества | |||||||||||
3 01 189 51 49 4 отходы адсорбента на основе хлорида натрия при производстве кормовых добавок | |||||||||||
3 01 189 52 40 4 отходы сырья для производства кормовых добавок (в том числе в виде пыли) содержащего преимущественно органические вещества | |||||||||||
3 01 189 58 40 4 отходы премиксов в их производстве с преимущественным содержанием соединений кальция | |||||||||||
3 01 189 59 42 4 пыль премиксов с преимущественным содержанием органических веществ при производстве кормовых добавок | |||||||||||
3 01 189 61 51 4 фильтры стальные отработанные при очистке жиров в производстве готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 81 51 4 фильтры из натуральных и смешанных волокон загрязненные комбикормовой пылью | |||||||||||
3 01 189 82 52 4 фильтры рукавные из синтетических материалов на картонной рамке загрязненные кормовыми добавками | |||||||||||
3 01 189 83 52 4 фильтры из синтетических нетканых материалов на металлической рамке загрязненные кормовыми добавками | |||||||||||
3 01 189 84 52 4 фильтрующие элементы (патроны) из целлюлозных волокон загрязненные кормовыми добавками при газоочистке | |||||||||||
3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные загрязненные мучной пылью отработанные | |||||||||||
3 01 191 11 60 4 фильтры тканевые рукавные загрязненные крахмальной пылью при производстве пищевой продукции | |||||||||||
3 01 191 21 41 4 отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 191 22 41 4 отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 191 31 42 5 пыль пищевых продуктов газоочистки при производстве кондитерских изделий | |||||||||||
3 01 192 11 39 4 отходы зачистки и промывки оборудования для хранения растительного масла в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 197 21 51 4 фильтры бумажные загрязненные растительными маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 197 41 60 4 ткань фильтровальная из натуральных и/или смешанных волокон загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 197 42 60 4 ткань фильтровальная из синтетических волокон загрязненная маслами и/или жирами в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 199 11 39 4 жиры растительные отработанные при обжарке орехов в производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 199 31 29 4 бумага загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 240 08 29 5 белковый отстой (прессованный) | |||||||||||
3 01 199 32 60 4 обтирочный материал загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 199 36 62 4 ленты конвейерные из смешанных технических тканей загрязненные пищевыми продуктами | |||||||||||
3 01 199 61 39 4 песок отработанный при ликвидации проливов пищевых ароматизаторов | |||||||||||
3 01 211 01 39 5 зернокартофельная барда | |||||||||||
3 01 211 02 39 5 послеспиртовая барда | |||||||||||
3 01 211 03 39 5 последрожжевая барда | |||||||||||
3 01 214 51 39 4 отходы хлебных сухарей при получении спирта ароматного | |||||||||||
3 01 217 11 51 5 картон фильтровальный отработанный при фильтрации дистиллированных алкогольных напитков на основе растительного сырья | |||||||||||
3 01 217 21 52 4 фильтр-картон с кизельгуром отработанный при фильтрации дистиллированных питьевых алкогольных напитков в их производстве | |||||||||||
3 01 217 31 52 4 картридж с углем активированным отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора в производстве напитков алкогольных дистиллированных | |||||||||||
3 01 217 41 51 4 фильтр полипропиленовый отработанный при фильтрации водно-спиртового раствора и алкогольной продукции в производстве дистиллированных алкогольных напитков | |||||||||||
3 01 220 01 20 5 гребни виноградные | |||||||||||
3 01 220 02 29 5 выжимки сладкие | |||||||||||
3 01 220 03 39 5 дрожжевые осадки жидкие | |||||||||||
3 01 220 04 29 5 дрожжевые осадки отжатые | |||||||||||
3 01 222 01 20 4 винный камень | |||||||||||
3 01 226 11 61 4 картон фильтровальный отработанный при фильтрации виноматериалов | |||||||||||
3 01 226 12 61 4 картон фильтровальный отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе шампанского | |||||||||||
3 01 226 13 61 5 фильтры из минеральных материалов и картона отработанные при фильтрации виноматериала | |||||||||||
3 01 226 15 51 5 картон фильтровальный отработанный при фильтрации винного купажа | |||||||||||
3 01 226 21 39 4 кизельгур отработанный при фильтрации вина | |||||||||||
3 01 226 23 39 4 бентонит отработанный при фильтрации виноматериалов | |||||||||||
3 01 226 24 30 5 отходы бентонита при осветлении виноматериалов содержащие виноградные выжимки | |||||||||||
3 01 233 14 39 5 осадок при оклейке вина | |||||||||||
3 01 240 01 49 5 сплав ячменя | |||||||||||
3 01 240 02 49 5 зерновая оболочка солода | |||||||||||
3 01 240 03 29 5 солодовые ростки | |||||||||||
3 01 240 04 42 4 пыль солодовая | |||||||||||
3 01 240 05 29 5 дробина солодовая (пивная) | |||||||||||
3 01 240 06 29 5 дробина хмелевая | |||||||||||
3 01 240 07 39 5 дрожжи пивные отработанные | |||||||||||
3 01 240 11 49 5 сплав ржи | |||||||||||
3 01 240 51 71 4 отходы очистки растительного сырья для производства пива от камней и металлопримесей | |||||||||||
3 01 245 11 49 5 кизельгур отработанный при фильтрации пива | |||||||||||
3 01 245 21 60 5 фильтры картонные отработанные при фильтрации пива | |||||||||||
3 01 245 22 60 4 фильтры картонные отработанные при фильтрации пива малоопасные | |||||||||||
3 01 248 11 30 4 осадок механической очистки сточных вод производства солода | |||||||||||
3 01 251 11 29 4 дрожжевые осадки отработанные при производстве кваса | |||||||||||
3 01 295 41 52 4 брак укупорочных изделий из полиэтилена при производстве напитков | |||||||||||
3 01 305 12 49 5 сметки содержащие сахар при приготовлении соусов и ароматизаторов в производстве табачных изделий | |||||||||||
3 01 305 31 61 4 мешковина джутовая загрязненная табаком и табачной пылью | |||||||||||
3 01 305 32 61 5 мешковина льняная загрязненная табаком | |||||||||||
3 01 331 11 23 5 брак восстановленного табака | |||||||||||
3 01 333 11 61 5 технологическое сукно отработанное при формировании табачного полотна при производстве восстановленного табака | |||||||||||
3 01 342 11 40 3 табак загрязненный при переработке табака и производстве сигаретной продукции | |||||||||||
3 01 343 11 20 5 отходы клея пищевого при производстве сигаретной продукции | |||||||||||
3 01 343 12 62 5 отходы сигаретных фильтров в их производстве | |||||||||||
3 01 343 13 61 5 отходы ацетатного волокна при производстве фильтров сигаретных | |||||||||||
3 01 343 21 39 5 отходы пищевых ароматизаторов при производстве табачной продукции | |||||||||||
3 01 349 11 60 5 отходы при дроблении бракованных сигарет | |||||||||||
3 01 375 11 39 4 отходы зачистки газоочистного оборудования производства табачных изделий содержащие преимущественно пыль табака | |||||||||||
3 01 383 11 23 5 остатки табачной мелочи жилок табачного листа при механической очистке сточных вод производства восстановленного табака | |||||||||||
3 01 383 12 39 5 осадок механической и биологической очистки сточных вод производства восстановленного табака обезвоженный | |||||||||||
3 01 390 02 42 3 пыль табачная | |||||||||||
3 01 390 01 49 5 остатки табачной мелочи жилки табачного листа | |||||||||||
3 02 131 11 23 5 отходы прядомые шерстяные | |||||||||||
3 02 131 21 23 5 отходы непрядомые шерстяные | |||||||||||
3 02 131 31 23 5 отходы перемотки и вязания | |||||||||||
3 02 211 01 23 5 лоскут весовой тканей из шелковых нитей | |||||||||||
3 02 212 01 23 5 концы пряжи шерстяных волокон | |||||||||||
3 02 212 02 23 5 путанка шерстяных волокон | |||||||||||
3 02 212 03 23 5 лоскут весовой шерстяных тканей | |||||||||||
3 02 213 01 23 5 путанка льняной пряжи и нитей | |||||||||||
3 02 213 02 23 5 лоскут весовой льняных тканей | |||||||||||
3 02 220 01 23 5 путанка хлопковых волокон | |||||||||||
3 02 220 02 23 5 концы пряжи хлопковых волокон | |||||||||||
3 02 220 03 23 5 подметь ткацкая | |||||||||||
3 02 220 04 23 5 лоскут весовой тканей из хлопковых волокон | |||||||||||
3 02 231 31 23 4 отходы полиамидной нити и ткани при производстве полиамидной ткани | |||||||||||
3 02 911 11 62 5 лоскут весовой смешанных волокон при производстве трикотажного полотна | |||||||||||
3 02 911 12 60 5 отходы смешанных волокон при производстве трикотажного полотна | |||||||||||
3 02 917 11 42 4 пыль смешанных волокон при производстве трикотажного полотна и изделий из него | |||||||||||
3 02 925 11 60 4 отходы брезентовых тканей при производстве готовых текстильных изделий | |||||||||||
3 02 952 11 29 4 отходы полиэтиленовой пленки (подложки) загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | |||||||||||
3 02 952 12 60 4 отходы текстиля (подложки) загрязненные резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | |||||||||||
3 02 953 11 62 4 отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при производстве прорезиненных тканей и изделий из них | |||||||||||
3 02 953 21 60 4 обрезная кромка при производстве клеенки на основе тканей с покрытием из поливинилхлорида | |||||||||||
3 02 955 31 60 4 отходы технических тканей с пропиткой из синтетических волокон в их производстве | |||||||||||
3 02 955 51 60 4 обтирочный материал загрязненный пропиточным раствором при производстве технических тканей с пропиткой из синтетических волокон | |||||||||||
3 02 961 21 61 5 отходы хлопчатобумажного волокна при прочесе в производстве нетканого полотна | |||||||||||
3 02 965 11 23 4 обрезки и обрывки нетканых синтетических материалов в их производстве | |||||||||||
3 02 991 11 23 5 лоскут весовой тюля гардинного перевивочного | |||||||||||
3 02 991 12 23 5 лоскут весовой полотна гардинного вязаного | |||||||||||
3 02 991 13 23 5 лоскут весовой полотна тюлевого гладкого | |||||||||||
3 02 991 14 23 5 лоскут весовой полотна кружевного | |||||||||||
3 02 992 11 23 5 обрезь валяльно-войлочной продукции | |||||||||||
3 02 992 41 61 4 отходы шерстяные волокнистые при валке в производстве валяной продукции | |||||||||||
3 02 994 51 29 4 отходы перьев и пуха при переработке отходов пера | |||||||||||
3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | |||||||||||
3 03 111 02 23 5 обрезки и обрывки льняных тканей | |||||||||||
3 03 111 03 23 5 обрезки и обрывки шерстяных тканей | |||||||||||
3 03 111 04 23 5 обрезки и обрывки полушерстяных тканей | |||||||||||
3 03 111 05 23 5 обрезки и обрывки шелковых тканей | |||||||||||
3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей | |||||||||||
3 03 111 21 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна | |||||||||||
3 03 111 22 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна | |||||||||||
3 03 111 23 23 5 обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна | |||||||||||
3 04 311 01 29 4 обрезь кож хромового дубления | |||||||||||
3 04 311 02 29 5 обрезь кож нехромового дубления | |||||||||||
3 04 311 03 29 5 обрезь жесткого кожевенного товара | |||||||||||
3 04 332 11 29 4 отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви | |||||||||||
3 04 351 11 71 4 отходы материалов текстильных прорезиненных при производстве резиновой клееной обуви | |||||||||||
3 04 353 11 20 5 отходы полиолефиновых эластомеров обувных затвердевших при производстве обуви | |||||||||||
3 04 391 11 60 4 отходы искусственного меха и тканей двух- трехслойных для пошива обуви в смеси | |||||||||||
3 04 391 12 29 4 отходы искусственного обувного меха при производстве обуви | |||||||||||
3 04 391 13 29 4 отходы натурального обувного меха при производстве обуви | |||||||||||
3 04 396 11 60 4 обтирочный материал загрязненный обувным клеем при производстве обуви | |||||||||||
3 04 392 11 29 4 отходы обувного картона при производстве обуви | |||||||||||
3 04 396 22 52 4 кисти загрязненные обувным клеем при производстве обуви | |||||||||||
3 04 911 11 29 4 обрезь натуральной кожи различного способа дубления в смеси | |||||||||||
3 05 011 11 71 4 отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья | |||||||||||
3 05 100 01 21 4 отходы коры | |||||||||||
3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли | |||||||||||
