N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее - ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
Белгородская область | |||||||
31-00035-З-00603-060916 | Полигон ТКО | Захоронение отходов | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43811102514; Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Бой стекла 34190101205; Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525; Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205; Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4610100120 | Имеется | 14230551000 | п. Волоконовка, Волоконовский район | МУП БОЖФ "Волоконовское" Белгородская область, Волоконовский район, п. Волоконовка, ул. Ленина, 82 |
31-00036-З-00603-060916 | Полигон ТКО | Захоронение отходов | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений 82221111204; Зола от сжигания угля малоопасная 61110001404; Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 81110001495; Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 82220101215; Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 82230101215; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724; Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214; Шлак сварочный 91910002204; Отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные 43414101205; Отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные 43414102515; Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 43411002295; Стружка натуральной чистой древесины 30523002225; Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины 30529191205; Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224; Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214; Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40414000515; Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40419000515 | Имеется | 14248551000 | пгт Ракитное, Ракитянский район | МУП "Благоустройство и озеленение", Белгородская область, Ракитянский район, пгт Ракитное, ул. Коммунаров, 16 |
31-00037-З-00603-060916 | Полигон ТКО | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724 | Имеется | 14644436101 | с. Песчанка, Новооскольский район | МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство", 309641, Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д. 12 |
Иркутская область | |||||||
38-00155-З-00603-060916 | Шламовый амбар на площадке строительства разведочной скважины N 68 Ковыктинского газоконденсатного месторождения | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4; Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4; Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 | Отсутствует | 25606000 | п. Коношаново | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром геологоразведка" (ООО "Газпром геологоразведка" 625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 70), тел.: (3452) 54-09-54, факс: 54-09-55, e-mail: office@ggr.gazprom.ru |
Республика Саха (Якутия) | |||||||
14-00284-З-00603-060916 | Шламонакопитель (шламовый амбар) 2, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00285-З-00603-060916 | Шламонакопитель (шламовый амбар) 3, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00286-З-00603-060916 | Шламонакопитель (шламовый амбар) 7, Алинское месторождение, Алинский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227999999 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00287-З-00603-060916 | Шламонакопитель (шламовый амбар) 28, Восточный блок Талаканского НГКМ месторождение, Центральный блок Талаканского НГКМ | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 291125221394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00288-Х-00603-060916 | Шламонакопитель (шламовый амбар) 8, Савуйское месторождение | Хранение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 29112001394 | Отсутствует | 71126000000 | пгт Федоровский | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00289-З-00603-060916 | Шламовый амбар N 304-37п Восточно-Алинского месторождения, Верхнепеледуйский лиц. участок | Захоронение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00290-З-00603-060916 | Шламовый амбар N 530-24п Северо-Такаланского месторождения, Северо-Талаканский лиц. участок | Захоронение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00291-З-00603-060916 | Шламовый амбар N 530-26п Северо-Такаланского месторождения, Северо-Талаканский лиц. участок | Захоронение отходов | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа/Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов 21210000000; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1 корпус 1 |
Кемеровская область | |||||||
42-00387-Х-00603-060916 | Южный отвал | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5 | Отсутствует | 32219 | п. Рассвет | ООО "Энергоуголь", г. Кемерово, ул. Рудничная, д. 5, оф. 6 |
42-00388-Х-00603-050916 | Очистные сооружения карьерных и ливневых вод N 1 | Хранение отходов | Осадки механической очистки карьерных вод при добыче угля 21128111395 | Отсутствует | 32219 | п. Рассвет | ООО "Энергоуголь" 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рудничная, д. 5, оф. 6 |
42-00389-Х-00603-060916 | Очистные сооружения ливневых вод N 2 | Хранение отходов | Отходы очистки вод при добыче полезных ископаемых (осадок очистных сооружений смешанных стоков) 28000000000 | Отсутствует | 32219 | п. Рассвет | ООО "Энергоуголь" 650024, г. Кемерово, ул. Баумана, 4А |
42-00390-Х-00603-060916 | Внешний отвал "Западный" | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 20019099395 | Имеется | 32407000000 | п. Дунай ключ | ООО "Разрез "Задубровский Новый", г. Кемерово, Кемеровская область, пр. Октябрьский, д. 59, пом. 103, 650023 |
42-00391-Х-00603-060916 | Гидроотвал в выработках "Северная прирезка" (внутренний) | Хранение отходов | Вскрышные породы от добычи полезных ископаемых открытым способом 2 00 100 00 00 0 | Отсутствует | 32201852 | с. Заринское | ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" филиал "Моховский угольный разрез" Сартакинское поле, Кемеровская область, Беловский р-н, село Мохово, 652661 |
Республика Мордовия | |||||||
13-00013-З-00603-060916 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Отходы кухонь и предприятий общественных питания - 9120100000000; Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - 9120040001004; Мусор строительный - 9120060001000; Прочие коммунальные отходы (смет с территории организаций, мусор от складских помещений, отходы от газонов, цветников, древесно-кустарниковых посадок) - 9900000000000; Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) - 9110010001004; Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор от транспортных предприятий, транспортных средств) - 9120000000000 | Отсутствует | 89240551000 | п. Ромоданово, Родановский район Республики Мордовия | МУП "Коммунальник" 431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Ромоданово, ул. Полежаева, 21А |
Республика Хакасия | |||||||
19-00030-З-00603-060916 | Воронка обрушения | Захоронение отходов | Вмещающая (пустая) порода при добыче железных руд подземным способом 22111111205; отходы (хвосты) сухой магнитной сепарации железных руд 22131002395; отходы (осадок) механической очистки шахтно-рудничных вод при добыче железных руд 22181111395, золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205 | Отсутствует | 95702000 | г. Абаза | ООО "Абаканский рудник" 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 47, офис 64Н |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||||||
86-00729-Х-00603-060916 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 211 ЦДНГ-2 Повховского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00730-Х-00603-060916 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 593 ЦДНГ-4 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00731-Х-00603-060916 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 524 ЦДНГ-5 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00732-Х-00603-060916 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 565 ЦДНГ-3 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00733-Х-00603-060916 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 564Б ЦДНГ-3 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
Оренбургская область | |||||||
56-00050-Х-00603-060916 | Отвал вскрышных пород при добыче нерудных полезных ископаемых Новотроицкого месторождения цементных глин | Хранение отходов | Вскрышные породы от добычи нерудных полезных ископаемых открытым способом 20010000000 | Отсутствует | 53720000 | г. Новотроицк | Акционерное общество "Новотроицкий цементный завод", 462351, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 3; т. (3537) 60-19-56; ф. (3537) 60-19-46; office@novocement.ru |
Липецкая область | |||||||
48-00023-3-00603-060916 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | Пыль (порошок) абразивная от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424; Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4; Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 812 901 0172 4; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; Песок формовочный горелый отработанный 35715001494 | Имеется | 42633000 | г. Лебедянь | МП "Водоканал" Города Лебедянь 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Воронежская, д. 18, Тел. (факс) 847466 (5-57-67), ИНН 4811005800 |
Еврейская автономная область | |||||||
79-00003-З-00603-060916 | Полигон твердых бытовых отходов мощностью 50000 м3 в год | Захоронение отходов | Пыль газоочистки каменноугольная 21131002424; Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203404; Пыль газоочистки щебеночная 23111205424; Пыль газоочистки гипсовая 23112202424; Отходы зачистки оборудования производства растительных масел 30114182394; Отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла 30114151294; Масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел 30114181314; Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые Продукты 30114801394; Пыль чайная 30118312424; Пыль кофейная 30118321424; Отходы пряностей в виде пыли или порошка 30118411404; Пыль комбикормовая 30118913424; Фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614; Пыль хлопковая 30211106424; Отходы коры 30510001214; Кора с примесью земли 30510002294; Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 30531221434; Отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 30611901394; Отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы 30611902394; Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294; Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294; | Отсутствует | 99230560000 | п. Николаевка | Общество с ограниченной ответственность "Хабавтотранс ДВ", 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 80, офис 29 |
Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная меламином, при производстве меламина 31010231614; Отходы отвердевшей серы при разгрузке жидкой серы 31086001204, Брак кино- и фотопленки 31891100294; Пыль (мука) резиновая 33115103424; Отходы декоративного бумажно-слоистого пластика 33514151204, Отходы (шлам) гидрообеспыливания при шлифовке листового стекла 34120211394; Бой зеркал 34122901294; Отходы очистки смазочно-охлаждающей жидкости при обработке керамических изделий шлифованием 34461001394; Шлам газоочистки производства асфальта 34852811334; Шлак доменный основной негранулированный 35111101204; Шлак доменный основной гранулированный 35111111494; Шлаки сталеплавильные 35121021204; Шлак зачистки оборудования электросталеплавильного производства 35121101204; Окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% 35150102294; Шлак плавки чугуна 35701111214, Шлаки плавки черных и цветных металлов в смеси 35703111204; Отходы мокрой очистки газов от вагранок 35719121334; Пыль формовочной земли 35719511424; Окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой 36114101494; | |||||||
Шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей 36122204394; Пыль галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов сухой галтовкой 36122611424; Шлам галтовочной установки при обработке поверхности черных металлов мокрой галтовкой 36122621394; Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная 36123101424; Пыль газоочистки чугунная незагрязненная 36123102424; Пыль газоочистки стальная незагрязненная 36123103424; Пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов 36123144424; Пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная 36123201424; Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная 36123202424; Пыль газоочистки титана незагрязненная 36123203424; Пыль газоочистки оловянная незагрязненная 36123206424; Шлам газоочистки при полировке черных металлов абразивными материалами 36123411394; Крошка косточковая от зачистки бункеров циклонов при обработке металлов шлифованием 36129101494; Окалина при термической резке черных металлов 36140101204; | |||||||
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4021100162; Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные не загрязненные 40211101624; Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624; Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40217001624; Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524; Отходы бумаги с клеевым слоем 40529002294; Отходы от резки денежных знаков (банкнот) 4 05 510 01 29 4; Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 01 29 4; Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами 40591131604; Отходы фотобумаги 41714001294; Отходы фото- и кинопленки 41715001294; Отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки 41721202104; Отходы клея поливинилацетатного 41912311204; | |||||||
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43113001524; Резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция 43310101514; Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза 43320101514; Тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная 43419971524; Лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные 43423121204; Отходы стеклопластиковых труб 43491001204; Лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси 43499111204; Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204; Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 43510002294; Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514; Отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры 43599121204; Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 43613001204; | |||||||
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43811102514; Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 43811201514; Тара полиэтиленовая, загрязненная негалогенированными органическими растворителями (содержание менее 15%) 43811302514; Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами 43811901514; Тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 43811911514; Тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами 43812201514; Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами 43812202514; Тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями 43812203514; Тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой 43812311514; Тара полипропиленовая, загрязненная фенолформальдегидной смолой в виде порошка, крошки и кусков 43812321514; Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 43812911514; | |||||||
Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43819102514; Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная меламином 43819301524; Ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5% 44321102624; Ткань из натуральных и смешанных волокон, загрязненная эпоксидными связующими 44321210604; Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 44322101624; Сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия 44322102614; Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция 44322103624; Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная нерастворимыми природными фосфатами и алюмосиликатами 44322104624; Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная пылью синтетических алюмосиликатов 44322105614; Ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная хлоридами металлов и оксидом кремния 44322106614; | |||||||
Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий 44329001624; Песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа 44370101494; Минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод 44391111614; Фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке дождевых сточных вод 44391121614; Тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) 45181101514; Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714; Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 45590101614; Отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424; Отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414, Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514; Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим 46811323514; Уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов 49110202494; | |||||||
Зола от сжигания лузги подсолнечной 61191001494; Отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды 71012001394; Сульфоуголь отработанный при водоподготовке 71021201494; Фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара 71021301614; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Мусор и смет уличный 73120001724; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного состава 73420101724; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724; Отходы жиров при разгрузке жироуловителей 73610101394; Масла растительные отработанные при приготовлении пищи 73611001314; | |||||||
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные 73621001724; Отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные 73910311394; Отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724; Мусор наплавной от уборки акватории 73995101724; Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов 74111001724; Пыль газоочистки при производстве щебня из сталеплавильных шлаков 74272201424; Пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 74710101424; Зола от сжигания биологических отходов вивария и отходов содержания лабораторных животных 74781301404; Лом пазогребневых плит незагрязненный 82411002204; Отходы изопласта незагрязненные 82631011204; Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид 82799001724; Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 89000002494; | |||||||
Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол 89201101604; Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 89211002604; Лом кислотоупорных материалов в смеси 91300901624; Шлак сварочный 91910002204, Опилки древесные, загрязненные связующими смолами 91920611434; Корпус карболитовый аккумулятора свинцового с остатками свинцовой пасты и серной кислоты с суммарным содержанием не более 5% 92011211514; Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524; Отходы государственных стандартных образцов БПК 594180101524; Отходы государственных стандартных образцов ХПК 94180102524; Отходы государственных стандартных образцов взвешенных веществ 94180201524; Отходы государственных стандартных образцов мутности 94180301204; Элементы неэлектрических систем инициирования отработанные при технических испытаниях 94299111524; Грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащий остатки химических реагентов 94810101394; Сульфоуголь отработанный при водоподготовке 71021201494; Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 72100001714; Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394; Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714; Осадок нейтрализации сернокислотного электролита 74730101394 | |||||||
Чукотский автономный округ | |||||||
87-00011-Х-00603-060916 | Полигон (отвал) пустых пород | Хранение отходов | Отходы при добыче рудных полезных ископаемых (пустые породы) - 3450000000000 | Отсутствует | 77609415 | п. Илирней | ООО "Северное золото", 689000, г. Анадырь, ул. Южная, д. 1/2 |
Удмуртская Республика | |||||||
18-00047-З-00603-060916 | Полигон твердых бытовых отходов в г. Можга | Захоронение отходов | Ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная гексогеном 31831141623; Ткань фильтровальная из текстильных волокон отработанная, загрязненная октогеном 31831142623; Пыль цементная 34510011423; Пыль асбоцементная 34642002423; Пыль электрофильтров алюминиевого производства 35523001423; Шлам минеральный от газоочистки производства алюминия 35523002393; Отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алюминия электролизом 35524002203; Фильтрующая загрузка древесная газоочистки при литье свинца 35722911403; Осадок ванн меднения 36342711293; Отходы очистки зеркала расплава свинца при горячем свинцевании металлических поверхностей 36397111203; Отходы очистки зеркала расплава цинка при горячем цинковании металлических поверхностей 36397121203; Отходы зачистки ванн цинкования при горячем цинковании металлических поверхностей 36397122203; Пыль газоочистки цинксодержащая при горячем цинковании металлических поверхностей 36397621423; Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 40231101623; | Отсутствует | 94635000 | г. Можга | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (МУП ЖКХ), Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Вокзальная, д. 11, 427790 |
Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 40591201603; Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 40591211603; Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные фенилендиаминами (содержание не более 3%) 40591512603; Отходы клея электропроводящего на основе поливинилового спирта и железа 41912312393; Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 43811101513; Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) 43819101513; Цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250101293; Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44250311293; Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44250401203; Коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44250501203; | |||||||
Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44250711493; Сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44250811203; Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44310101523; Ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44321251613; Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол 44322221613; Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44331011613; Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44331012613; Нетканые фильтровальные материалы синтетические, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 44350101613; Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные моноэтаноламином 44351101613; | |||||||
