N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Рязанская область | |||||||
62-00002-З-00479-010814 | Полигон ТБО | Захоронение | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, исключая крупногабаритный 9120040001004; | имеется | 61627000 | д. Зеленино | Общество с ограниченной ответственностью "Экологическо-коммунальная организация", 391121, Рязанская область, Рыбновский р-н, д. Баграмово |
отходы из жилищ несортированные, исключая крупногабаритные 9110010001004; | |||||||
мусор строительный от разборки зданий 9120060101004; | |||||||
разнородные отходы бумаги и картона, например, содержащие отходы фотобумаги 1879010001004; | |||||||
разнородные древесные отходы 1719010001000; | |||||||
прочие коммунальные отходы 9900000000000; | |||||||
отходы осадки при подготовке воды 9410000000000; | |||||||
отходы осадки от механической и биологической очистки муниципальных сточных вод 9430000000000; | |||||||
отходы потребления на производстве, подобные коммунальным 912000000000; | |||||||
отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами 1711000000000; | |||||||
бой строительного кирпича 3140140401995 | |||||||
Свердловская область | |||||||
66-00140-З-00692-311014 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004; | отсутствует | 65241000000 | п. Двуреченск | МУП ЖКХ п. Двуреченск СГО, 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Клубная, 2 |
обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел - 15% и более) 5490270101033; | |||||||
отходы бумаги и картона (фильтры воздушные автотранспортные отработанные) 1870000000000; | |||||||
отходы бумаги и картона (фильтры масляные отработанные) 1870000000000; | |||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 9110010001004 |