N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Магаданская область | |||||||
49-00040-З-00731-110915 | Хвостохранилище N 3 | Захоронение отходов | Отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих 22241108395 | Имеется | 44604000 | п. Омсукчан | АО "Серебро Магадана" |
Свердловская область | |||||||
66-00150-Х-00870-311214 | Золоотвал N 2 | Хранение отходов | Золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная 6 11 300 02 20 5 | Имеется | 654095670 | п. Рефтинский, 5 км | ОСП Рефтинская ГРЭС АО "Кузбассэнерго", (624285, Свердловская область, г. Асбест, п. Рефтинский) |
Республика Саха (Якутия) | |||||||
14-00614-З-01810-281220 | Шламовый амбар КП N 10 Мач | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4, растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4, воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 130 01 32 4 | Отсутствует | 98231000000 | г. Мирный | ООО "Саханефть", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 36, корп. 1, оф. 505 |
Республика Мордовия | |||||||
13-00001-З-00592-250914 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Пыль солодовая 1114020011994, | Отсутствует | 89243000000 | с. Левжа, Рузаевский район, Республика Мордовия | ООО "Чистый город", 431440, г.п. Рузаевка, ул. Беднодемьяновская, д. 3 |
пыль комбикормовая 1171050011004, | |||||||
отходы коры 1711010101004, | |||||||
футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная 3111020201004, | |||||||
бой внутренней футеровки от котельных агрегатов для нагревания воды 3112010001004, | |||||||
золошлаки от сжигания углей (Березовский) 3130020201004, | |||||||
отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) 3140020008004, | |||||||
отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) 3140020008004, | |||||||
абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) 3140030011004, | |||||||
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 3140540101014, | |||||||
окалина 3515040101004, | |||||||
отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе 5710160001004, | |||||||
отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 571099001004, | |||||||
текстиль (в том числе полировальная ткань и/или полировальные круги), загрязненный железом (окалина, чугун, сталь) 5824010101074, | |||||||
смет из производственных помещений, транспортных средств, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем IV классу опасности 5990040201014, | |||||||
отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритный) 9110010001004, | |||||||
смет с территории организаций, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му классу опасности 9120010201014, | |||||||
мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004, | |||||||
мусор от ремонтных и строительных работ 9120060201014, | |||||||
мусор складских помещений 9120070001074, | |||||||
производственный мусор от транспортных предприятий 9120080001014, | |||||||
мусор кухонь и организаций общественного питания несортированные 9120100201074, | |||||||
растительные отходы от ухода за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, не содержащих опасные компоненты в количестве, соответствующем IV классу опасности 9150040201074, | |||||||
мусор с решеток от механической и биологической очистки производственных сточных вод, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем IV классу опасности 9440010201014, | |||||||
осадки ливневых сточных вод с территории предприятий и организаций, содержащие опасные компоненты в количестве, соответствующем IV классу опасности 9440100204014 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Саха (Якутия) | |||||||||||
14-00613-З-01810-281220 | Шламовый амбар | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей нефти, малоопасные 2 91 120 01 39 4, растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные 2 91 110 01 39 4, воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные 2 91 130 01 32 4 | Имеется | 01, 04 | 98231000000 | г. Мирный | ООО "Саханефть" | 1435323418 | 1962,060 (3399,710) | 1890 |
Московская область | |||||||||||
50-00031-З-00875-201219 | Комплекс переработки и размещения отходов "Прогресс" в г.о. Рошаль Московской области | Захоронение отходов | Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке 7 41 111 11 71 4, остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 7 41 119 11 72 4, смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4, остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные 7 41 119 12 72 5 | Имеется | 01, 02, 03, 04, 06 | 46486506000 | г. Рошаль | АО "Рошальский индустриальный парк" | 5049023512 | 1331705 (887804) | 95700 |