N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Республика Бурятия | |||||||
03-00051-Х-00006-090118 | Отвал вскрышных пород N 7 | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5 | Отсутствует | 81236842000 | п. Саган-Нур | Акционерное общество "Разрез Тугнуйский" 671353, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, п. Саган-Нур, пр. 70 лет Октября, 49 |
Кемеровская область | |||||||
42-00170-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал Западный уч. Корчакольский | Хранение отходов | Отходы при добыче угля и горючих сланцев (вскрышная порода) 3430000000000 | Имеется | 32715000 | п. Малиновка | ОАО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания", 654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, оф. 1405 |
42-00171-Х-00592-250914 | Отстойник карьерных вод | Хранение отходов | Прочие отходы добывающей промышленности (осадок ОС карьерных вод) 3490000000000 | Имеется | 32715000 | п. Малиновка | ОАО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания", 654007, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, оф. 1405 |
Ростовская область | |||||||
61-00014-З-00450-020615 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | 73610002724 - отходы кухонь организаций общественного питания несортированные прочие, | Отсутствует | 60412000000 | г. Волгодонск | Общество с ограниченной ответственностью "Экострой-Дон", 346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16 |
30118913424 - пыль комбикормовая, | |||||||
30124004424 - пыль солодовая, | |||||||
30119101614 - фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные, | |||||||
40310100524 - обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства, | |||||||
30510002294 - кора с примесью земли, | |||||||
30531101424 - пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины, | |||||||
30531322224 - стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), | |||||||
30531341214 - обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит, | |||||||
30531362394 - шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), | |||||||
40421001514 - отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные, | |||||||
81210101724 - древесные отходы от сноса и разборки зданий, | |||||||
40429099514 - отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные, | |||||||
92130101524 - фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные, | |||||||
35522001294 - шлак печей переплава алюминиевого производства, | |||||||
61140001204 - золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная, | |||||||
36311001494 - отходы песка от очистных и пескоструйных устройств, | |||||||
36122102424 - пыль (порошок) абразивная от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%, | |||||||
46101003204 - отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную), несортированные, | |||||||
23111205424 - пыль газоочистки щебеночная, | |||||||
34321002424 - пыль кирпичная, | |||||||
45711101204 - отходы шлаковаты незагрязненные, | |||||||
35525001204 - огарки обожженных анодов алюминиевого производства, | |||||||
34620003424 - пыль бетонная, | |||||||
83020001714 - лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий, | |||||||
34612001424 - отходы бетонной смеси в виде пыли, | |||||||
34642001424 - отходы асбоцемента в кусковой форме, | |||||||
45620051424 - отходы абразивных материалов в виде пыли, | |||||||
34310001424 - пыль керамическая, | |||||||
44310102524 - угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), | |||||||
45570000714 - отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные, | |||||||
36122102424 - пыль (порошок) абразивная от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%, | |||||||
46220099204 - отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные, | |||||||
30713101294 - отходы бумаги, нанесенные лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности, | |||||||
41714001294 - отходы фотобумаги, | |||||||
40211001624 - спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная, | |||||||
40231201624 - спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), | |||||||
73111001724 - отходы жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), | |||||||
73310001724 - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), | |||||||
89000001724 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, | |||||||
81290101724 - мусор от сноса и разборки зданий несортированный, | |||||||
82240101214 - отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, | |||||||
82411001204 - обрезь и лом гипсокартонных листов, | |||||||
82710001514 - отходы линолеума незагрязненные, | |||||||
89000001724 - отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ, | |||||||
82621001514 - отходы рубероида, | |||||||
82622001514 - отходы толи, | |||||||
48120401524 - клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства, | |||||||
48120302524 - картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные, | |||||||
72100001714 - мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации, | |||||||
72210101714 - мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации, | |||||||
73120001724 - мусор и смет уличный, | |||||||
73331001714 - смет с территории гаража, автостоянки малоопасный, | |||||||
73339001714 - смет с территории предприятия малоопасный, | |||||||
61890202204 - золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные |