N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Камчатский край | |||||||
41-00001-З-00479-010814 | Полигон ТБО | Захоронение | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004; | Имеется | 30401000000 | п. Крутогоровский | ООО "Газпром добыча Ноябрьск", 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49 |
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, исключая крупногабаритный 9120040001004; | |||||||
Отходы из жилищ несортированные, исключая крупногабаритный 9110010001004; | |||||||
Отходы бумаги и картона, отходы упаковочной бумаги загрязненные 1870000000000; | |||||||
Мусор строительный 9120060001000; | |||||||
Отходы лакокрасочных средств, малярные инструменты отработанные, загрязненные затвердевшими лакокрасочными материалами 5550000000000; | |||||||
Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами, тара и упаковка черных металлов б/у, загрязненная лакокрасочными материалами 3515000001000; | |||||||
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным Смет мусор от уборки производственных и складских помещений 912 000 00 00 00 0; | |||||||
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004; | |||||||
Шлак сварочный 3140480001994; | |||||||
Золы, шлаки, пыль от топочных установок и от термической обработки отходов, золошлаки от сжигания отходов 3130000000000; | |||||||
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 18710300 01005; | |||||||
Пищевые отходы кухонь и предприятий общественного питания несортированные 9120100100005; | |||||||
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995; | |||||||
Стеклянный бой незагрязненный, исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп 3140080201995; | |||||||
Отходы осадки при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000 | |||||||
41-00002-З-00479-010814 | Полигон ТБ и ПО | Захоронение | Отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка 3140430411004; | Имеется | 30401000000 | п. Крутогоровский | ООО "Газпром добыча Ноябрьск", 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49 |
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, исключая крупногабаритный 9120040001004; | |||||||
Отходы из жилищ несортированные, исключая крупногабаритный 9110010001004; | |||||||
Отходы бумаги и картона отходы упаковочной бумаги загрязненные 1870000000000; | |||||||
Мусор строительный 9120060001000; | |||||||
Отходы лакокрасочных средств, малярные инструменты отработанные, загрязненные затвердевшими лакокрасочными материалами 5550000000000; | |||||||
Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами, тара и упаковка черных металлов б/у, загрязненная лакокрасочными материалами 3515000001000; | |||||||
Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным Смет мусор от уборки производственных и складских помещений 912 000 00 00 00 0; | |||||||
Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс 5710990001004; | |||||||
Шлак сварочный 3140480001994; | |||||||
Золы, шлаки, пыль от топочных установок и от термической обработки отходов, золошлаки от сжигания отходов 3130000000000; | |||||||
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 1871030001005; | |||||||
Пищевые отходы кухонь и предприятий общественного питания несортированные 9120100100005; | |||||||
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 3140430201995; | |||||||
Стеклянный бой незагрязненный, исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп 3140080201995; | |||||||
Отходы осадки при механической и биологической очистке сточных вод 9430000000000 | |||||||
41-00021-З-00170-030417 | Полигон твердых бытовых и промышленных отходов | Захоронение отходов | 4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | Отсутствует | 30129000002 | с. Таловка, Пенжинский муниципальный район Камчатский край | АО "Аметистовое", ул. Ленинская, 59, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683000 |
7 31 110 01 72 4 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||
7 47 981 99 20 4 Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов | |||||||
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный | |||||||
4 35 100 03 51 4 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||||||
7 22 200 01 39 4 Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||
7 22 101 01 71 4 Мусор от защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||
7 21 100 01 39 4 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||||||
9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов | |||||||
3 03 111 09 23 5 Обрезки и обрывки тканей смешанных | |||||||
7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||
4 51 101 00 20 5 Лом изделий из стекла | |||||||
4 34 120 04 51 5 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной | |||||||
4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | |||||||
4 04 140 00 51 5 Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||
46120002215 Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | |||||||
4 05 122 02 60 5 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | |||||||
4 59 110 99 51 5 Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||
9 20 310 01 52 5 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | |||||||
4 34 120 02 29 5 Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | |||||||
4 31 300 01 52 5 Резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | |||||||
4 31 110 01 51 5 Трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||
3 02 992 11 23 5 Обрезь валяльно-войлочной продукции | |||||||
7 22 102 02 39 5 Осадок из песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | |||||||
4 05 290 01 29 5 Отходы бумаги вощеной | |||||||
4 82 411 00 52 5 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | |||||||
4 82 421 02 52 5 Светильник шахтный головной без аккумулятора, утративший потребительские свойства | |||||||
1 52 110 01 21 5 Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | |||||||
1 52 110 02 21 5 Отходы корчевания пней | |||||||
8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме | |||||||
8 24 191 11 20 5 Отходы гипса при ремонтно-строительных работах | |||||||
4 59 110 99 51 5 Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||
3 05 220 04 21 5 Обрезь натуральной чистой древесины | |||||||
3 05 291 11 20 5 Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | |||||||
3 46 200 01 20 5 Бой бетонных изделий | |||||||
3 46 200 02 20 5 Бой железобетонных изделий | |||||||
4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных проводов и кабелей | |||||||
7 21 100 02 39 5 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | |||||||
7 21 800 02 39 5 Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | |||||||
7 22 101 02 71 5 Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | |||||||
7 22 200 02 39 5 Ил стабилизированный биологических очистных хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||
7 22 231 11 33 5 Осадок биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обезвоженный с применением флокулянтов практически неопасный | |||||||
7 33 100 02 72 5 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | |||||||
7 33 210 02 72 5 Мусор и смет производственных помещений практически неопасный | |||||||
7 33 390 02 71 5 Смет с территории предприятия практически неопасный |