N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Коми | |||||||||||
11-00007-Х-00592-250914 | Шламоотвал | Хранение отходов | 7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | Имеется | 01, 02, 04 | 87420000000 | г. Печора | Филиал "Печорская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация" | 7704784450 | 115000 (76666,6) | 84281 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||||||||||
86-00480-Х-00758-281114 | Шламонакопитель нефтешламов Вахского нефтяного месторождения | Хранение отходов | 2 91 220 01 29 3 Асфальтосмолопарафиновые отложения при зачистке нефтепромыслового оборудования; 9 31 100 01 39 3 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 71819000 | п. Вах | АО "Томскнефть" ВНК | 7022000310 | 2400 (3912) | 32900 |
86-00481-З-00758-281114 | Полигон твердых бытовых отходов на Вахском месторождении | Захоронение отходов | 7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 71819000 | п. Вах | АО "Томскнефть" ВНК | 7022000310 | 45000 (9000) | 6400 |
4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 Мусор от сноса и разбора зданий несортированный | |||||||||||
4 04 290 99 51 4 Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированный | |||||||||||
4 04 1190 00 51 5 Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 43 100 00 00 0 Отходы фильтров, не вошедших в другие группы | |||||||||||
4 02 312 01 62 4 Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 Смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 Смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
4 55 700 00 00 0 Отходы резиноасбестовых изделий (поранит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые, листы асбестовые, полотно армированное, кусковые отходы и обрезь) | |||||||||||
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный | |||||||||||
7 47 211 01 40 4 Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | |||||||||||
9 19 202 02 60 4 Сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масел менее 15%) | |||||||||||
8 22 301 01 21 5 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 Отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 Отходы (мусора) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 Отходы (мусора) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
4 34 120 02 29 5 Отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | |||||||||||
4 17 150 01 29 4 Отходы фото- и кинопленки | |||||||||||
1 54 110 01 21 5 Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | |||||||||||
4 42 101 01 49 5 Цеолит отработанный при сушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
3 46 200 02 20 5 Бой железобетонных изделий | |||||||||||
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Забайкальский край | |||||||||||
32-00014-З-00870-311214 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | 3 01 179 05 29 5 скорлупа от куриных яиц | Имеется | 01, 03, 04 | 15216501000 | г. Дятьково Дятьковского района Брянской области | ООО "Русь" | 3202506162 | 1670000 (801600) | 138663 |
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
3 05 100 01 21 4 отходы коры | |||||||||||
3 05 220 01 21 5 горбыль из натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 220 02 21 5 рейка из натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 220 03 21 5 щепа натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 314 01 29 5 отходы шпона натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины | |||||||||||
4 04 140 00 51 5 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 230 02 22 5 стружка натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 311 02 39 5 шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | |||||||||||
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
9 19 205 01 39 3 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
4 17 140 01 29 4 отходы фотобумаги | |||||||||||
8 26 210 01 51 4 отходы рубероида | |||||||||||
6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная | |||||||||||
6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный | |||||||||||
6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | |||||||||||
4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
3 41 901 02 20 4 бой стекла малоопасный | |||||||||||
4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
4 56 200 01 29 5 шкурка шлифовальная отработанная | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи | |||||||||||
9 21 910 01 52 5 свечи зажигания автомобильные отработанные | |||||||||||
9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов | |||||||||||
3 61 231 01 42 4 пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | |||||||||||
9 20 310 01 52 5 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | |||||||||||
4 35 100 02 29 4 отходы в виде поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | |||||||||||
4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||||||||||
7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | |||||||||||
4 34 181 01 51 5 лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | |||||||||||
4 31 110 01 51 5 трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 31 110 02 51 5 шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 31 120 01 51 5 ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 31 120 02 51 5 бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный | |||||||||||
3 31 151 02 20 5 обрезки вулканизованной резины | |||||||||||
3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая | |||||||||||
3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | |||||||||||
3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |||||||||||
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |||||||||||
7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |