N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||
42-00482-Х-00146-290321 | Отвал Южный внутренний | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5 | Имеется | 32507000 | д. Новая Балахоновка | АО "Черниговец", 652420, г. Березовский |
42-00404-З-00460-27072017 | Внешний отвал уч. N 9 | Захоронение отходов | Вскрышные породы в смеси, практически неопасные 2 00 190 39 5 | Имеется | 32507000 | д. Новая Балахоновка | АО "Черниговец", 652420, г. Березовский |
42-00327-З-00625-310715 | Полигон ТБО г. Гурьевск | Захоронение отходов | Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, | Имеется | 32602101 | г. Гурьевск | ООО "Гурьевское ЖКХ", 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Жданова, д. 37 |
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, | |||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; | |||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий 73710002725, | |||||||
отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725, | |||||||
остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205, | |||||||
пыль (порошок) абразивная от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, | |||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604, | |||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204, | |||||||
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920102394, | |||||||
абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515, | |||||||
сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 91920202604, | |||||||
осадок песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный 72210202395, | |||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 61140002205, | |||||||
ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220002395, | |||||||
мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714, | |||||||
обрезь натуральной чистой древесины 30522004215, | |||||||
смет с территории предприятия малоопасный 73339001714, | |||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43811102514, | |||||||
стружка черных металлов несортированная незагрязненная 36121203225, | |||||||
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514, | |||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, | |||||||
мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта 73420000000 | |||||||
Республика Коми | |||||||
11-00035-Х-00321-080616 | Шламовый амбар | Хранение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные 29112011394 | Отсутствует | 87415000 | г. Инта | ООО "Тимано-Печорская Газовая Компания", 169845, Республика Коми, г. Инта ул. Восточная, д. 3 |
Вологодская область | |||||||
35-00010-З-00592-250914 | Полигон ТБО МО Мазское Кадуйского района Вологодской области | Захоронение отходов | Пыль комбикормовая 30118913424, | Отсутствует | 19626000 | п. Нижние | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Кадуйский муниципальный район Вологодской области "Кредо", 162512, Вологодская обл., Кадуйский район, п. Кадуй, ул. Лещева, д. 22 |
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные 30119101614, | |||||||
обрезки спилка хромовой кожи 30412101294, | |||||||
стружка кож хромового дубления 30413101224, | |||||||
кожная пыль (мука) 30413202424, | |||||||
обрезь кож хромового дубления 30431101294, | |||||||
отходы коры 30510001214, | |||||||
кора с примесью земли 30510002294, | |||||||
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины 30531101424, | |||||||
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294, | |||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294, | |||||||
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434, | |||||||
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434, | |||||||
стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224, | |||||||
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224, | |||||||
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214, | |||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204, | |||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214, | |||||||
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204, | |||||||
пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424, | |||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294, | |||||||
пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424, | |||||||
отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294, | |||||||
пыль угольная газоочистки при измельчении углей 30811001424, | |||||||
брак кино- и фотопленки 31891100294, | |||||||
пыль (мука) резиновая 33115103424, | |||||||
пыль стеклянная 34100101424, | |||||||
пыль керамзитовая 34241002424, | |||||||
пыль керамическая 34310001424, | |||||||
пыль кирпичная 34321002424, | |||||||
отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424, | |||||||
пыль бетонная 34620003424, | |||||||
отходы асбоцемента в кусковой форме 34642001424, | |||||||
отходы асбеста в кусковой форме 34851101204, | |||||||
отходы асбеста в виде крошки 34851103494, | |||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424, | |||||||
пыль графитная 34853001424, | |||||||
брак шлаковаты 34855031204, | |||||||
пыль шлаковаты 34855032424, | |||||||
песок формовочный горелый отработанный 35715001494, | |||||||
стружка никеля незагрязненная 36121212224, | |||||||
стружка оловянная незагрязненная 36121213224, | |||||||
опилки оловянные незагрязненные 36121312434, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424, | |||||||
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50% и более 36122301424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50% и более 36122304424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50% и более 36122305424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50% и более 36122306424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50% и более 36122309424, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50% и более 36122311424, | |||||||
отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001494, | |||||||
отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки 36311002204, | |||||||
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624, | |||||||
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624, | |||||||
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40217001624, | |||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40231201624, | |||||||
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524, | |||||||
отходы древесной шерсти (упаковочной стружки) 40419100225, | |||||||
отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514, | |||||||
отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 40423001514, | |||||||
отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 40424001514, | |||||||
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514, | |||||||
отходы бумаги с клеевым слоем 40529002294, | |||||||
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294, | |||||||
отходы фотобумаги 41714001294, | |||||||
отходы фото- и кинопленки 41715001294, | |||||||
отходы стеклопластиковых труб 43491001204, | |||||||
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204, | |||||||
отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 43613001204, | |||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43811102514, | |||||||
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43819102514, | |||||||
силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%) 44250312294, | |||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250402204, | |||||||
коксовые массы отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250502204, | |||||||
ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5% 44321102624, | |||||||
ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 44322101624, | |||||||
сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия 44322102614, | |||||||
ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий 44329001624, | |||||||
отходы стеклолакоткани 45144101294, | |||||||
отходы пленкоасбокартона незагрязненные 45531001204, | |||||||
отходы асбестовой бумаги 45532001204, | |||||||
трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 45551001514, | |||||||
листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 45551002514, | |||||||
лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные 45551099514, | |||||||
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 45570000714, | |||||||
отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424, | |||||||
отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414, | |||||||
отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204, | |||||||
отходы базальтового волокна и материалов на его основе 45711201204, | |||||||
отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 45711901204, | |||||||
песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720101204, | |||||||
отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные 46101003204, | |||||||
отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные 46220099204, | |||||||
отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные 46230099204, | |||||||
лом и отходы изделий из никеля и никелевых сплавов незагрязненные 46260001514, | |||||||
лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные 46260002214, | |||||||
лом и отходы никеля и никелевых сплавов несортированные 46260098204, | |||||||
лом и отходы изделий из олова незагрязненные 46270001514, | |||||||
лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные 46270002214, | |||||||
лом и отходы олова несортированные 46270099204, | |||||||
тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 46811102514, | |||||||
тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 46811202514, | |||||||
тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) 46821101514, | |||||||
зола от сжигания угля малоопасная 61110001404, | |||||||
шлак от сжигания угля малоопасный 61120001214, | |||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204, | |||||||
зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 61190001404, | |||||||
зола от сжигания торфа 61190003404, | |||||||
золошлаковые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 61890202204, | |||||||
сульфоуголь отработанный при водоподготовке 71021201494, | |||||||
отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 71080101394, | |||||||
отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол 71090101394, | |||||||
мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 72100001714, | |||||||
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394, | |||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 72180001394, | |||||||
мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72210101714, | |||||||
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 72210201394, | |||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220001394, | |||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394, | |||||||
осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный 72310101394, | |||||||
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 72310202394, | |||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод 72320001394; | |||||||
осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 72330102394, | |||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, | |||||||
мусор и смет уличный 73120001724, | |||||||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, | |||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, | |||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724, | |||||||
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714, | |||||||
смет с территории предприятия малоопасный 73339001714, | |||||||
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724, | |||||||
твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 74721101404, | |||||||
осадок нейтрализации сернокислотного электролита 74730101394, | |||||||
древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724, | |||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724, | |||||||
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214, | |||||||
обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204, | |||||||
отходы шпатлевки 82490001294, | |||||||
отходы рубероида 82621001514, | |||||||
отходы толи 82622001514, | |||||||
отходы линолеума незагрязненные 82710001514, | |||||||
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714, | |||||||
балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 84210102214, | |||||||
отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные 84220102494, | |||||||
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724, | |||||||
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 89111002524, | |||||||
шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами 89112001524, | |||||||
лом кислотоупорного кирпича 91300101204, | |||||||
лом углеграфитовых блоков 91300201624, | |||||||
шлак сварочный 91910002204, | |||||||
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920102394, | |||||||
пенька промасленная (содержание масла менее 15%) 91920302604, | |||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920402604, | |||||||
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 91920502394, | |||||||
тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых 92031002524, | |||||||
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 92130101524, | |||||||
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 93110003394, | |||||||
угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44310102524 | |||||||
Иркутская область | |||||||
38-00009-З-00479-010814 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4, | Отсутствуют | 25202558000 | п. Кропоткин Бодайбинского района Иркутской области | ПАО "Высочайший" |
отходы (осадки) из выгребных ям 7 32 100 01 30 4, | |||||||
пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 3 61 221 02 42 4, | |||||||
мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 4, | |||||||
фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4, | |||||||
отводы (мусор) от строительных и ремонтных работ, 8 90 000 01 72 4, | |||||||
отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 4 55 700 00 71 4, | |||||||
огнеупорная пробирная посуда, отработанная при определении золота и серебра в рудах серебряных и золотосодержащих и продуктах их обогащения 9 42 388 12 51 4, | |||||||
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4, | |||||||
сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4, | |||||||
мешки бумажные ламинированные, загрязненные нерастворимой или малорастворимой минеральной неметаллической продукцией 4 05 923 11 62 4, | |||||||
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 02 110 01 62 4, | |||||||
мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 7 21 000 01 71 4, | |||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 7 22 200 01 39 4, | |||||||
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 7 22 102 01 39 4, | |||||||
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4, | |||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 42 504 02 20 4, | |||||||
отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные | |||||||
песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4, | |||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный 7 33 210 01 72 4, | |||||||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4, | |||||||
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 7 36 100 02 72 4, | |||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 7 31 110 01 72 4, | |||||||
шлак сварочный 9 19 100 02 20 4, | |||||||
опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные 7 39 102 13 29 4, | |||||||
осадок нейтрализации сернокислотного электролита 7 47 301 01 39 4, | |||||||
фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие потребительские свойства 4 43 121 01 52 4, | |||||||
упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10%) 4 38 112 52 51 4, | |||||||
золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 7 47 981 99 20 4, | |||||||
экскременты собак свежие 1 12 971 01 33 4, | |||||||
твердые остатки от сжигания смеси нефтесодержащих отходов производства и потребления 7 47 211 11 20 4, | |||||||
остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5, | |||||||
стружка черных металлов несортированная незагрязненная 3 61 212 03 22 5, | |||||||
абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 4 56 100 01 51, | |||||||
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные, | |||||||
ленты конвейерные, приводные ремни утратившие потребительские свойства, незагрязненные 4 31 120 01 51 5, | |||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 6 11 400 02 20 5, | |||||||
лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 4 82 411 00 52 5, | |||||||
опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5, | |||||||
обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5, | |||||||
лом шамотного кирпича незагрязненный 9 12 181 01 21 5, | |||||||
тара деревянная, утратившая по потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5, | |||||||
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
42-00512-Х-00602-291222 | Внешний отвал "Западный" | Хранение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5, | Имеется | 01, 02, 04 | 32207000000 | д. Новая Балахона | АО "Черниговец" | 4203001913 | 51930548 (119538041,20) | 1287181 |
грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 8 11 100 01 49 5 |