N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Красноярский край | |||||||||||
24-00190-З-00146-120325 | Отвал N 1 | Захоронение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5, отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод при добыче руд серебряных и золотосодержащих 2 22 411 81 39 5, скальные породы в смеси при проходе подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые 2 99 101 99 20 5, золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 6 11 400 02 20 5, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами 8 11 100 01 49 5 | Имеется | 01, 02, 03, 04, 05 | 04249000000 | пос. Брянка | ООО ГРК "Амикан" | 2466077362 | 107789687,705 (242040777,4) | 1737000 |
Сахалинская область | |||||||||||
65-00067-З-00146-120325 | Внешний отвал N 1 | Захоронение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5 | Имеется | 02, 03, 04 | 64704000131 | Примерно в 7 км к северо-востоку от пос. Мгачи, Александровско-Сахалинского муниципального района Сахалинской области, на территории горного (земельного) отвода ООО "Мангидай" | ООО "Мангидай" | 6502005525 | 3400000 (8160000) | 220900 |
65-00068-З-00146-120325 | Внешний отвал N 2 | Захоронение отходов | Вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 190 99 39 5 | Имеется | 02, 03, 04 | 64704000131 | Примерно в 7 км к северо-востоку от пос. Мгачи, Александровско-Сахалинского муниципального района Сахалинской области, на территории горного (земельного) отвода ООО "Мангидай" | ООО "Мангидай" | 6502005525 | 3400000 (8160000) | 199300 |
Новгородская область | |||||||||||
53-00025-З-00146-120325 | Полигон твердых коммунальных отходов в Крестецком округе Новгородской области | Захоронение отходов | Отходы зачистки оборудования при пропарке древесины 30530571234, | Имеется | 01, 02, 03, 04, 05 | 49214551000 | р.п. Крестцы | ООО "Экосервис" | 5321156129 | 230548 (195966) | 31932 |
отходы коры при зачистке оборудования гидротермической обработки древесного сырья 30530572205, | |||||||||||
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434, | |||||||||||
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434, | |||||||||||
стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531321224, | |||||||||||
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224, | |||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204, | |||||||||||
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214, | |||||||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214, | |||||||||||
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204, | |||||||||||
пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531351424, | |||||||||||
пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424, | |||||||||||
отходы ламинированной бумаги при производстве ламинированной древесно-стружечной плиты 30531384294, | |||||||||||
отходы шпона натуральной чистой древесины 30531401295, | |||||||||||
опилки и пыль при обрезке листов фанеры и шпона 30531921495 | |||||||||||
опилки и пыль при опиловке и шлифовке листов фанеры и шпона 30531922495, | |||||||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424, | |||||||||||
отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта 34852111204, | |||||||||||
шлам газоочистки производства асфальта 34852811334, | |||||||||||
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624, | |||||||||||
ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные 40211101624, | |||||||||||
спецодежда из брезентовых хлопчатобумажных огнезащитных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40212111604, | |||||||||||
спецодежда из брезентовых тканей, утратившая потребительские свойства 40212112605, | |||||||||||
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624, | |||||||||||
отходы обтирочного материала из вискозного волокна незагрязненные 40214111615, | |||||||||||
отходы тканей гибких вставок воздуховодов 40214121605, | |||||||||||
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40217001624, | |||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40231201624, | |||||||||||
перчатки из натуральных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40231203604, | |||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 40232112604, | |||||||||||
отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон в смеси, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 40232192604, | |||||||||||
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524, | |||||||||||
отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40591202604, | |||||||||||
отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40591212604, | |||||||||||
бочки картонные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40591222604, | |||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная хлорсодержащими дезинфицирующими средствами 40591906604, | |||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная грунтом 40591956605, | |||||||||||
упаковка из картона, загрязненная мастикой для оконных конструкций 40591964604, | |||||||||||
отходы бумаги и картона, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40595911604, | |||||||||||
отходы бумаги протирочной, загрязненной нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 40595921604, | |||||||||||
изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43113001524, | |||||||||||
коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства 43113111524, | |||||||||||
коврики резинотканевые офисные, утратившие потребительские свойства, практически неопасные 43113112525, | |||||||||||
резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43114101204, | |||||||||||
резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114102204, | |||||||||||
резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные 43114111205, | |||||||||||
резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная 43114112205, | |||||||||||
спецодежда из резины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114121514, | |||||||||||
обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 43114191524, | |||||||||||
изделия бытового назначения из синтетического каучука, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 43115121514, | |||||||||||
цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 44210101495, | |||||||||||
алюмогель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 44210201495, | |||||||||||
силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 44210301495, | |||||||||||
уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами 44210401495, | |||||||||||
цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250102294, | |||||||||||
алюмогель отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250212494, | |||||||||||
силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250312294, | |||||||||||
уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250402204, | |||||||||||
сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44250712494, | |||||||||||
уголь отработанный при очистке дождевых сточных вод 44371102494, | |||||||||||
фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44371113204, | |||||||||||
фильтрующая загрузка из угля активированного и нетканых полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) 44376122524, | |||||||||||
лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 48241100525, | |||||||||||
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 72110001394, | |||||||||||
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный 72110002395, | |||||||||||
осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, обезвоженный методом естественной сушки, малоопасный 72111111204, | |||||||||||
осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 72310202394, | |||||||||||
мусор и смет уличный 73120001724, | |||||||||||
мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства 73120002725, | |||||||||||
отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев 73120003725, | |||||||||||
отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог 73120511724, | |||||||||||
растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 73130001205, | |||||||||||
растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками 73130002205, | |||||||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, | |||||||||||
мусор и смет производственных помещений практически неопасный 73321002725, | |||||||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724, | |||||||||||
мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный 73322002725, | |||||||||||
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714, | |||||||||||
смет с территории автозаправочной станции малоопасный 73331002714, | |||||||||||
смет с территории нефтебазы малоопасный 73332111714, | |||||||||||
растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные 73338101204, | |||||||||||
растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные 73338102205, | |||||||||||
растительные отходы при расчистке охранных зон и полос отвода объектов инженерной инфраструктуры 73338202205, | |||||||||||
растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные 73338711204, | |||||||||||
растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные 73338712205, | |||||||||||
смет с территории предприятия малоопасный 73339001714, | |||||||||||
смет с территории предприятия практически неопасный 73339002715, | |||||||||||
смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный 73413111715, | |||||||||||
опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные 73910213294, | |||||||||||
опилки, обработанные гуанидинсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные 73910221294, | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев 73941001724, | |||||||||||
отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств 73941131724, | |||||||||||
отходы волос 73941311295, | |||||||||||
отходы от уборки бань, саун 73942101725, | |||||||||||
отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств 73942211724, | |||||||||||
отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке хлопчатобумажных текстильных изделий 73951101294, | |||||||||||
отходы зачистки гладильного, сушильного оборудования 73951511495, | |||||||||||
отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог 73991101724, | |||||||||||
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе 74111911724, | |||||||||||
остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные 74111912725, | |||||||||||
древесные отходы от сноса и разборки зданий 81210101724, | |||||||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724, | |||||||||||
отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо 81991111704, | |||||||||||
отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций 82217111514, | |||||||||||
отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций 82331111504, | |||||||||||
обрезь и лом гипсокартонных листов 82411001204, | |||||||||||
отходы гипса при ремонтно-строительных работах 82419111205, | |||||||||||
отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах 82441111214, | |||||||||||
отходы шпатлевки 82490001294, | |||||||||||
отходы штукатурки затвердевшей малоопасные 82491111204, | |||||||||||
отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном 82913111205, | |||||||||||
отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий 82913211624, | |||||||||||
отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором 82915111624, | |||||||||||
отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений 82917111714, | |||||||||||
шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные 84111111514, | |||||||||||
шпалы железнодорожные железобетонные отработанные 84121111524, | |||||||||||
шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные 84121112525, | |||||||||||
отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724, | |||||||||||
отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах 89000002494, | |||||||||||
отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) 89000003214, | |||||||||||
мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности 89001111725, | |||||||||||
отходы строительных материалов на основе полипропилена, стекловолокна и целлюлозы в смеси при строительных и ремонтных работах 89003121724 |