N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование, место нахождения юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, место его жительства |
Магаданская область | |||||||
49-00036-З-00133-18022015 | Хвостохранилище (рудника "Ветренский") | Захоронение отходов | Прочие твердые минеральные отходы (хвосты обогащения) 3140000000000 | Имеется | 44701000 | п. Усть-Омчуг | ООО "Электрум Плюс", 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17, офис 511 |
Московская область | |||||||
50-00024-Х-00694-280815 | Золошлакоотвал Каширской ГРЭС | Хранение отходов | Золошлаки от сжигания углей 61140002205, ионообменные смолы отработанные при водоподготовке 71021101205, отходы активированного угля, не загрязненного опасными веществами, шлам химводоочистки | Отсутствует | 46220501000 | г. Кашира-2 | АО "Интер РАО-Электрогенерация" филиал "Каширская ГРЭС", 142900, Московская область, г. Кашира-2, Советский пр-т, д. 2 |
Владимирская область | |||||||
33-00008-З-00758-281114 | Полигон ТБО Киржачского района | Захоронение отходов | Отходы коры 30510001214, | Отсутствует | 17230000000 | д. Храпки Киржачский район Владимирская область | МП "Полигон" Киржачского района ул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 601010 |
отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные 23111203044, | |||||||
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы 30531201294, | |||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы 30531202294, | |||||||
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531311434, | |||||||
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531312434, | |||||||
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531322224, | |||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531331204, | |||||||
обрезь, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531341214, | |||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531342214, | |||||||
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531343204, | |||||||
пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531352424, | |||||||
шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 30531361394, | |||||||
шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 30531362394, | |||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713101294, | |||||||
отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности 30713102294, | |||||||
брак кино- и фотопленки 31891100294, | |||||||
пыль (мука) резиновая 33115103424, | |||||||
пыль стеклянная 34100101424, | |||||||
пыль керамзитовая 34241002424, | |||||||
пыль керамическая 34310001424, | |||||||
пыль кирпичная 34321002424, | |||||||
пыль цементная 34510011423, | |||||||
отходы бетонной смеси в виде пыли 34612001424, | |||||||
пыль бетонная 34620003424, | |||||||
отходы асбоцемента в кусковой форме 34642001424, | |||||||
отходы асбеста в кусковой форме 34851101024, | |||||||
отходы асбеста в виде крошки 34851103494, | |||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли 34852101424, | |||||||
пыль шлаковаты 34855032424, | |||||||
песок формовочный горелый отработанный 35715001494, | |||||||
керамические формы от литья черных металлов отработанные 35715002294, | |||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более 36122101424, | |||||||
пыль (порошок) абразивная от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% 36122102424, | |||||||
отходы песка от очистных и пескоструйных устройств 36311001494, | |||||||
спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40211001624, | |||||||
спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40214001624, | |||||||
спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 40217001624, | |||||||
обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 40310100524, | |||||||
отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные 40421001514, | |||||||
отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные 40422001514, | |||||||
отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные 40423001514, | |||||||
отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 40429099514, | |||||||
отходы бумаги с клеевым слоем 40529002294, | |||||||
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294, | |||||||
отходы фотобумаги 41714001294, | |||||||
отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 40581001294, | |||||||
отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные 43510001204, | |||||||
отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные 43510002294, | |||||||
отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные 43510003514, | |||||||
отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные 43613001204, | |||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43811102514, | |||||||
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) 43819102514, | |||||||
отходы пленкоасбокартона 45531001204, | |||||||
отходы асбестовой бумаги 45532001204, | |||||||
трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные 45551001514, | |||||||
ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная 44322101624, | |||||||
отходы стеклолакоткани 45144101294, | |||||||
отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424, | |||||||
отходы абразивных материалов в виде порошка 45620052414, | |||||||
отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204, | |||||||
отходы базальтового волокна и материалов на его основе 45711201204, | |||||||
песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный 45720101204, | |||||||
зола от сжигания угля малоопасная 61110001404, | |||||||
шлак от сжигания угля малоопасный 61120001214, | |||||||
золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204, | |||||||
зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная 61190001404, | |||||||
золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные 61890202204, | |||||||
золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные 61890201203, | |||||||
сульфоуголь отработанный при водоподготовке 71021201494, | |||||||
отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев 71080101394, | |||||||
отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол 71090101394, | |||||||
мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации 72100001714, | |||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 72180001394, | |||||||
мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714, | |||||||
осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный 72210201394, | |||||||
ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220001394, | |||||||
отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72280001394, | |||||||
отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 82240101214, | |||||||
отходы рубероида 82621001514, | |||||||
отходы толи 82622001514, | |||||||
лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 83020001714, | |||||||
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) 89111001523, | |||||||
инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) 89111002524, | |||||||
лом футеровки миксеров алюминиевого производства 91211001214, | |||||||
лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214, | |||||||
лом футеровки разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства 91211003214, | |||||||
лом кирпичной футеровки алюминиевых электролизеров 91211004214, | |||||||
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724, | |||||||
мусор и смет уличный 73120001724, | |||||||
мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724, | |||||||
мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724, | |||||||
мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724, | |||||||
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714, | |||||||
смет с территории предприятия малоопасный 73339001714, | |||||||
отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724, | |||||||
мусор от сноса и разборки зданий несортированный 81290101724 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Сахалинская область | |||||||||||
65-00058-З-00068-030222 | Внешний отвал "Южный" | Захоронение отходов | Вскрышные породы в смеси практически не опасные 2 00 190 99 39 5 Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод 2 11 289 11 39 5 | Имеется | 01, 02, 03, 04, 05 | 64752000000 | с. Краснополье | ООО "Солнцевский угольный разрез", Сахалинская обл., Углегорский р-н, пгт. Шахтерск, ул. Ленина, д. 16А | 7706277053 | 88491000 (203529300) | 3244100 |
Республика Саха (Якутия) | |||||||||||
14-00844-З-00457-051023 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 161, Ленское месторождение, Северо-Талаканский лицензионный участок/участок недр | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4 | Отсутствует | 01, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 3366 (7068,6) | 4300 |
14-00858-З-00560-071223 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 183, Ленское месторождение, Северо-Талаканский лицензионный участок/участок недр | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 | Отсутствует | 01, 02, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 2064 (4334,4) | 2702 |
14-00859-З-00560-071223 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 53, Северо-Талаканское месторождение, Северо-Талаканский лицензионный участок/участок недр | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4 | Отсутствует | 01, 02, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 2485 (5218,5) | 1938 |
14-00860-З-00560-071223 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 59, Северо-Талаканское месторождение, Северо-Талаканский лицензионный участок/участок недр | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 | Отсутствует | 01, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 2485 (5218,5) | 1938 |
14-00790-З-00015-160123 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 60, Северо-Талаканское месторождение, Северо-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 | Отсутствует | 01, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 2262 (4750,2) | 3500 |
14-00862-З-00559-071223 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 11, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок/участок недр | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 | Отсутствует | 01, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 3443 (7230,3) | 6401 |
14-00843-З-00457-051023 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 12, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок/участок недр | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора глинистого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 11 39 4, шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 2 91 124 21 39 4, шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 2 91 125 21 39 4, отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 | Отсутствует | 01, 03, 04 | 98227000000 | с. Иннялы | ПАО "Сургутнефтегаз" | 8602060555 | 3144 (6602,4) | 5600 |