N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
42-00331-Х-00625-310715 | Внешний отвал (вскрышные породы) | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 32522000 | Прокопьевский муниципальный округ | ООО "УК "Сибкоул" | 4223039714 | 34661000 (85959280) | 747700 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||
89-00154-З-00705-021116 | Полигон твердых бытовых и промышленных отходов | Захоронение отходов | 8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий 8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | Имеется | 06 | 71168000000 | ЯНАО, Ямальский район, Южно-Тамбейское ГКМ, п. Сабетта | ООО "РАСТАМ-Экология" | 7202154045 | 39940,07 (50723,89) | 100347 |
7 47 981 99 20 4 золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 9 19 100 02 20 4 шлак сварочный | |||||||||||
9 49 911 11 20 4 бой стеклянной химической посуды | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли 4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные 4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой 4 57 111 01 204 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов 4 42 101 01 49 5 цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
4 42 102 01 49 5 алюмогель отработанный при осушке воздуха и газа, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанный абразивных кругов | |||||||||||
4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||
89-00193-З-00068-030222 | Шламовый амбар в районе куста скважин N 12Н2 Пякяхинского месторождения | Захоронение отходов | 2 91 120 01 39 4 шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 71163000000 | пгт. Тазовский | ООО "ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь" | 8608048498 | 62167 (142984,1) | 27825 |