N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область | |||||||||||
42-00054-З-00479-010814 | Южный конвейерный породный отвал | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 538717991 (1332050505) | 7205000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область | |||||||||||
42-00078-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал Западный (Сагарлыкский) | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 919436591 (2347267596) | 6908000 |
42-00079-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал Западный | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 325402985 (814387053) | 2964000 |
42-00084-Х-00592-250914 | Отстойник ОС карьерных вод N 1 | Хранение отходов | 2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | Имеется | 01, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 22000 (35200) | 90000 |
42-00085-Х-00592-250914 | Отстойник ОС карьерных вод N 2 | Хранение отходов | 2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | Имеется | 01, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 94000 (150400) | 176000 |
42-00080-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал Северный | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 593221529 (1546316622) | 4563000 |
42-00081-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал Восточный | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04 | 32501000 | с. Старо-Бачаты | АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (филиал "Бачатский угольный разрез") | 4205049090 | 1049040476 (2658152212) | 11880000 |
2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | |||||||||||
2 11 333 01 39 5 отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах | |||||||||||
2 11 116 11 39 5 отходы извлечения угля из разубоженной породы противоточно-гравитационным методом | |||||||||||
2 11 332 01 39 5 отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья | |||||||||||
8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | |||||||||||
7 29 010 12 39 5 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, практически неопасный | |||||||||||
76-00002-З-00592-250914 | Полигон ТКО МУП "АТП" | Захоронение отходов | 7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологический очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | Имеется | 01, 03, 04 | 78240 | д. Кирилловское | Муниципальное унитарное предприятие городского округа Рыбинск "Автопредприятие по уборке города" (МУП "АТП") | 7610001463 | 1997133 (1597707) | 218933 |
3 01 148 01 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | |||||||||||
4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||||||||||
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
3 41 001 01 42 4 пыль стеклянная | |||||||||||
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||||||||||
7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||||||||||
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
7 22 200 02 39 5 ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
8 90 011 11 72 5 мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | |||||||||||
3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей | |||||||||||
7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | |||||||||||
7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | |||||||||||
7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | |||||||||||
7 47 843 55 71 5 отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным паром измельченные, компактированные, практически неопасные | |||||||||||
3 06 119 15 39 5 отходы роспуска макулатуры и очистки макулатурной массы при производстве бумажной массы | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||||||
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |||||||||||
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |||||||||||
4 02 375 11 60 5 отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), загрязненных пищевыми продуктами | |||||||||||
4 51 421 21 61 5 отходы стекловолоконной изоляции | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный | |||||||||||
3 06 119 35 39 5 отходы бумажные, содержащие полимерные материалы, при приготовлении макулатурной массы в производстве бумажной массы | |||||||||||
3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины | |||||||||||
1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | |||||||||||
9 21 751 12 39 5 осадок сточных вод мойки автомобильного транспорта практически неопасный |