N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Хакасия | |||||||||||
19-00013-З-00479-010814 | Отвал вскрышных пород | Захоронение отходов | 2 00 110 99 20 5 скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 95215820000 | Село Бородино | Общество с ограниченной ответственностью "Боградский горно-обогатительный комбинат" (ООО "Боградский ГОК") | 1903017381 | 2748900 (7422030) | 202500 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Свердловская область | |||||||||||
66-00119-Х-00592-250914 | Шламонакопитель ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Хранение отходов | 7 23 101 01 39 4 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 65211501000 | город Верхняя Салда | ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | 6607000556 | 7310000 (8040000) | 4276444 |
3 63 335 23 39 4 осадок нейтрализации известковым молоком растворов кислотного травления титана и промывных вод | |||||||||||
7 28 710 11 20 4 отходы зачистки градирен оборотных систем водоснабжения, содержащие преимущественно оксиды кремния, алюминия и железа |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Иркутская область | |||||||||||
38-00036-Х-00870-311214 | Спецплощадка | Хранение отходов | 3 63 427 11 29 3 осадок ванн меднения | Имеется | 01, 03 | 25401368000 | Иркутск | Публичное акционерное общество "Яковлев" | 3807002509 | 700 (1000) | 600 |
3 63 485 31 39 3 осадки нейтрализации гальванических стоков цинкования и оловянирования | |||||||||||
9 41 101 02 10 3 отходы растворов гидроксида натрия с pH = 10,1 - 11,5 при технических испытаниях и измерениях | |||||||||||
3 63 485 91 39 3 смесь осадков обезвреживания кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств карбонатом натрия | |||||||||||
9 41 401 53 41 3 отходы натрия двууглекислого при технических испытаниях и измерениях | |||||||||||
9 41 401 01 20 4 отход поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||||||||||
3 63 485 85 39 4 осадок нейтрализации известковым молоком смешанных (кислотно-щелочных и хромсодержащих) стоков гальванических производств обводненный | |||||||||||
3 63 447 11 39 3 осадок ванн хромирования | |||||||||||
3 63 332 11 39 3 осадок ванн травления алюминия раствором на основе гидроксида натрия | |||||||||||
3 63 485 98 39 3 осадок нейтрализации кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих стоков гальванических производств гидроксидом натрия в смеси | |||||||||||
3 63 482 91 39 3 осадки ванн гальванических производств в смеси с преимущественным содержанием хрома | |||||||||||
3 61 051 11 20 3 отходы расплава хлористого бария закалочных ванн при термической обработке металлических поверхностей |