N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
42-00007-Х-00479-010814 | Гидроотвал отходов флотации филиала ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению угля ЦОФ "Сибирь" | Хранение отходов | 2 11 332 01 39 5 отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья | Имеется | 01 | 32728000121 | пос. Берензас | ПАО "Южный Кузбасс" | 4214000608 | 11250000 (20250000) | 765000 |
42-00008-Х-00479-010814 | Породный отвал (Филиал ПАО "Южный Кузбасс" - Управление по обогащению угля (ЦОФ "Сибирь") | Хранение отходов | 2 11 333 01 39 5 отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах | Имеется | 06 | 32728000121 | пос. Берензас | ПАО "Южный Кузбасс" | 4214000608 | 13028908 (25300807) | 383327 |
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | |||||||||||
7 22 200 02 39 5 ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | |||||||||||
Архангельская область | |||||||||||
29-00004-Х-00479-010814 | Отвал N 1 "Южный" | Хранение отходов | 2 00 120 02 40 5 песчаные вскрышные породы практически неопасные | Имеется | 04 | 11242846 | д. Ручьи | Акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС" АО "АГД ДАЙМОНДС" | 2901071160 | 140300000 (315054813,4) | 1125000 |
2 39 328 11 39 5 отходы (осадок) механической очистки карьерных и подотвальных сточных вод при добыче алмазов | |||||||||||
2 99 212 11 39 5 шламы буровые при бурении, связанном с добычей пресных и солоноватых подземных вод | |||||||||||
29-00005-Х-00479-010814 | Отвал N 2 "Восточный" | Хранение отходов | 2 00 120 02 40 5 песчаные вскрышные породы практически неопасные | Имеется | 04 | 11242846 | д. Ручьи | Акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС" АО "АГД ДАЙМОНДС" | 2901071160 | 165100000 (370745186,6) | 485000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Камчатский край | |||||||||||
41-00006-З-00592-250914 | Накопитель отходов обогащения ЗИФ Агинского ГОКа | Захоронение отходов | 2 22 411 02 20 5 отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих обезвоженные | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 30204000000 | Камчатский край, Быстринский район, 127 км от с. Мильково, месторождение Агинское | Акционерное общество "Камголд" | 4101027920 | 2602000 (4943800) | 255600 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Марий Эл | |||||||||||
12-00010-З-00870-311214 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | 9 19 205 01 39 3 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | Имеется | 01, 03, 04 | 88612425 | с. Красный Яр Звениговского района | Общество с ограниченной ответственностью "СоветскКоммун-Комплект" | 1213005238 | 2171910 (434382) | 72397 |
9 19 201 01 39 3 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
3 45 100 11 42 3 пыль цементная | |||||||||||
9 19 204 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
3 51 501 01 39 3 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла 15% и более | |||||||||||
9 19 203 01 60 3 пенька промасленная (содержание масла 15% и более) | |||||||||||
8 92 110 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | |||||||||||
2 31 112 03 40 4 отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | |||||||||||
2 31 112 05 42 4 пыль газоочистки щебеночная | |||||||||||
2 31 122 02 42 4 пыль газоочистки гипсовая | |||||||||||
3 01 141 51 29 4 отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | |||||||||||
3 01 141 81 31 4 отходы зачистки оборудования производства растительных масел | |||||||||||
3 01 183 12 42 4 пыль чайная | |||||||||||
3 01 183 21 42 4 пыль кофейная | |||||||||||
3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка | |||||||||||
3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая | |||||||||||
3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | |||||||||||
3 01 240 04 42 4 пыль солодовая | |||||||||||
3 04 111 01 23 4 мездра | |||||||||||
3 05 100 01 21 4 отходы коры | |||||||||||
3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли | |||||||||||
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 21 43 4 опилки фанеры, содержащей связующие смолы | |||||||||||
3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 61 39 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | |||||||||||
3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | |||||||||||
3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая | |||||||||||
3 41 001 01 42 4 пыль стеклянная | |||||||||||
3 42 410 02 42 4 пыль керамзитовая | |||||||||||
3 43 100 01 42 4 пыль керамическая | |||||||||||
3 43 210 02 42 4 пыль кирпичная | |||||||||||
3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли | |||||||||||
3 46 200 03 42 4 пыль бетонная | |||||||||||
3 46 420 01 42 4 отходы асбоцемента в кусковой форме | |||||||||||
3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме | |||||||||||
3 48 511 03 49 4 отходы асбеста в виде крошки | |||||||||||
3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | |||||||||||
3 48 550 31 20 4 брак шлаковаты | |||||||||||
3 48 550 32 42 4 пыль шлаковаты | |||||||||||
3 51 501 02 29 4 окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15% | |||||||||||
3 55 220 01 29 4 шлак печей переплава алюминиевого производства | |||||||||||
3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный малоопасный | |||||||||||
3 61 141 01 49 4 окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой | |||||||||||
3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
3 61 401 01 20 4 окалина при термической резке черных металлов | |||||||||||
3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | |||||||||||
3 63 110 02 20 4 отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | |||||||||||
4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | |||||||||||
4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | |||||||||||
4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | |||||||||||
4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | |||||||||||
4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем | |||||||||||
4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | |||||||||||
4 17 140 01 29 4 отходы фотобумаги | |||||||||||
4 19 123 11 20 4 отходы клея поливинилацетатного | |||||||||||
4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 33 101 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция | |||||||||||
4 33 201 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | |||||||||||
4 33 202 02 51 4 отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 34 231 11 20 4 лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | |||||||||||
4 34 231 21 20 4 лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | |||||||||||
4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб | |||||||||||
4 34 922 01 20 4 смола карбамидоформальдегидная затвердевшая некондиционная | |||||||||||
4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | |||||||||||
4 35 991 21 20 4 отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | |||||||||||
4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | |||||||||||
4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани | |||||||||||
4 55 320 01 20 4 отходы асбестовой бумаги | |||||||||||
4 55 510 01 51 4 трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 55 510 02 51 4 листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 55 510 99 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | |||||||||||
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе | |||||||||||
4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | |||||||||||
4 57 121 11 61 4 отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная | |||||||||||
6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный | |||||||||||
6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | |||||||||||
7 10 120 01 39 4 отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды | |||||||||||
7 10 212 01 49 4 сульфоуголь отработанный при водоподготовке | |||||||||||
7 10 213 01 61 4 фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара | |||||||||||
7 10 801 01 39 4 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | |||||||||||
7 10 901 01 39 4 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки | |||||||||||
7 10 901 02 33 4 осадок механической очистки упаренных сульфатсодержащих промывных вод регенерации ионообменных смол от водоподготовки речной воды | |||||||||||
7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||
7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||||||||||
7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||||||
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||||||||||
7 22 109 01 39 4 осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | |||||||||||
7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 22 201 11 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | |||||||||||
7 23 101 01 39 4 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | |||||||||||
7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
7 23 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | |||||||||||
7 23 301 02 39 4 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
7 29 010 11 39 4 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный | |||||||||||
7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||||||||||
7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | |||||||||||
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | |||||||||||
7 39 102 11 29 4 опилки, пропитанные вироцидом, отработанные | |||||||||||
7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |||||||||||
7 39 951 01 72 4 мусор наплавной от уборки акватории | |||||||||||
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | |||||||||||
8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов | |||||||||||
8 24 110 02 20 4 лом пазогребневых плит незагрязненный | |||||||||||
8 24 900 01 29 4 отходы шпатлевки | |||||||||||
8 26 210 01 51 4 отходы рубероида | |||||||||||
8 26 220 01 51 4 отходы толи | |||||||||||
8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
8 90 000 02 49 4 отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | |||||||||||
8 91 110 02 52 4 инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | |||||||||||
8 91 120 01 52 4 шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами | |||||||||||
8 92 011 01 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | |||||||||||
8 92 110 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | |||||||||||
9 19 100 02 20 4 шлак сварочный | |||||||||||
9 19 201 02 39 4 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
9 19 203 02 60 4 пенька промасленная (содержание масла менее 15%) | |||||||||||
9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
9 19 205 02 39 4 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
9 19 206 11 43 4 опилки древесные, загрязненные связующими смолами | |||||||||||
9 41 401 01 20 4 отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||||||||||
9 41 405 01 49 4 отходы солей аммония в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | |||||||||||
9 41 801 01 52 4 отходы государственных стандартных образцов БПК 5 | |||||||||||
9 41 801 02 52 4 отходы государственных стандартных образцов ХПК | |||||||||||
9 41 802 01 52 4 отходы государственных стандартных образцов взвешенных веществ | |||||||||||
9 41 803 01 20 4 отходы государственных стандартных образцов мутности | |||||||||||
9 41 811 01 53 4 отходы государственных стандартных образцов ионов меди | |||||||||||
9 41 851 01 53 4 отходы государственных стандартных образцов нефтепродуктов | |||||||||||
9 48 101 01 39 4 грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащий остатки химических реагентов | |||||||||||
Республика Карелия | |||||||||||
10-00046-З-00870-311214 | Специально оборудованный объект захоронения отходов ТКО | Захоронение отходов | 7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Имеется | 02, 03, 04 | 86212000000 | г. Кемь | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания - САС" | 1002006070 | 3680000 (809600) | 50000 |
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
3 61 231 01 42 4 пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный | |||||||||||
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||||||
7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | |||||||||||
4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 68 112 02 51 4 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||||||||||
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | |||||||||||
7 32 100 01 30 4 отходы (осадки) из выгребных ям | |||||||||||
6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная |