N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
42-00152-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал N 1 | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 03, 04 | 32437364 | пос. Тайбинка Прокопьевского муниципального округа | Акционерное общество "Прокопьевский угольный разрез" | 4223712778 | 281653400 (656678000) | 3990224 |
2 11 333 01 39 5 отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах | |||||||||||
2 11 322 11 40 5 остаток обезвоживания шламовой пульпы при флотационном обогащении угольного сырья | |||||||||||
42-00153-Х-00592-250914 | Внешний породный отвал N 2 | Хранение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 03, 04 | 32416000 | с. Верх-Егос Прокопьевского муниципального округа | Акционерное общество "Прокопьевский угольный разрез" | 4223712778 | 51666175 (116550000) | 1428036 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Башкортостан | |||||||||||
02-00099-Х-00625-310715 | Старый отвал вскрышных пород бывшего Маканского карьера на Октябрьском подземном руднике | Хранение отходов | 2 00 110 03 20 5 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 80255824000 | Село Бурибай | АО "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат" | 0248002003 | 2629630 (7100000) | 255000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Чукотский автономный округ | |||||||||||
87-00004-З-00694-280815 | Хвостохранилище | Захоронение отходов | 2 22 411 01 39 5 отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих | Имеется | 01, 02, 04 | 77230501 | Село Рыткучи | Общество с ограниченной ответственностью "Золоторудная компания "Майское" (ООО "ЗК "Майское") | 8706004386 | 8397000 (10076400) | 1700000 |
2 22 411 08 39 5 отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих | |||||||||||
7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
2 22 411 81 39 5 отходы (осадок) механической очистки дождевых, талых и дренажных вод при добыче руд серебряных и золотосодержащих | |||||||||||
7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Хакасия | |||||||||||
19-00031-Х-00168-070416 | Внешний отвал вскрышных пород "Северный" | Хранение отходов | 2 00 110 01 20 5 скальные вскрышные породы силикатные практически неопасные | Имеется | 01, 03, 04, 05 | 95205805 | с. Аршаново | Общество с ограниченной ответственностью "Угольно-логистическая компания "Разрез Аршановский" | 1901116235 | 302274963 (629461003) | 6528969 |
2 00 120 01 40 5 гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные | |||||||||||
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | |||||||||||
2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | |||||||||||
8 11 100 01 49 5 грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
2 11 116 11 39 5 отходы извлечения угля из разубоженной породы противоточно-гравитационным методом |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Башкортостан | |||||||||||
02-00138-Х-00236-040320 | Старогоднее Хвостохранилище | Хранение отходов | 2 22 120 01 39 5 отходы (хвосты) обогащения медных руд практически неопасные | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 80255824000 | Село Бурибай | АО "Бурибаевский горно-обогатительный комбинат" | 0248002003 | 996800 (1792000) | 312600 |