N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Наименование вида отхода по ФККО | Код отхода по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду, в том числе наблюдения за состоянием отдельных компонентов природной среды и природных объектов | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО | Площадь, занимаемая ОРО, м2 | |
м3 | т | ||||||||||||
47-00007-З-00479-010814 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | табак, загрязненный при переработке табака и производстве сигаретной продукции | 30134211403 | Имеется | 01, 03, 04 | 41209871006 | д. Кути, Волховский район, Ленинградская область | АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" | 4704077078 | 1 125 000,000 | 900 000,000 | 62 700,0 |
отходы мокрой газоочистки при производстве плит из древесно-волокнистых материалов | 30538111393 | ||||||||||||
отходы расплава нитрит-нитратных солей при вулканизации резиновых изделий | 33114211393 | ||||||||||||
пыль газоочистки при получении клинкера | 34510012423 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 40231101623 | ||||||||||||
спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | 40232111603 | ||||||||||||
отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | 40232191603 | ||||||||||||
отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных растворителями на основе ароматических углеводородов (содержание растворителей более 10%) | 40235131603 | ||||||||||||
отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных химическими реактивами в смеси | 40239211603 | ||||||||||||
отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43320222523 | ||||||||||||
обходы геотекстиля на основе поливинилхлорида | 43511111523 | ||||||||||||
отходы материалов из фторопласта в смеси незагрязненные | 43529111713 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43811101513 | ||||||||||||
упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитритами | 43811216513 | ||||||||||||
упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот 10% и более) | 43811253513 | ||||||||||||
тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 43819101513 | ||||||||||||
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная фунгицидами 3 класса опасности | 43819433523 | ||||||||||||
упаковка из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 43819513523 | ||||||||||||
цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44250101293 | ||||||||||||
бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44331011613 | ||||||||||||
картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44331012613 | ||||||||||||
фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный | 73910111393 | ||||||||||||
фильтры регенерации масел минеральных отработанные | 74361151523 | ||||||||||||
отходы битума нефтяного строительного | 82611111203 | ||||||||||||
отходы битумной изоляции трубопроводов | 82611131713 | ||||||||||||
балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 84210101213 | ||||||||||||
опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920501393 | ||||||||||||
фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 92130201523 | ||||||||||||
фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 92130301523 | ||||||||||||
осадок механический очистки вод промывки песка и гравия | 23121801394 | ||||||||||||
отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин | 29126821204 | ||||||||||||
твердые минеральные отходы при разработке рецептур тампонажных материалов с преимущественным содержанием силикатов кальция | 29153411204 | ||||||||||||
отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | 29161111604 | ||||||||||||
отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке подземных горных выработок для добычи алюминийсодержащего сырья | 29361131604 | ||||||||||||
фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков | 30113571604 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации сахарного сиропа | 30113573604 | ||||||||||||
отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продули | 30114801394 | ||||||||||||
пахта при сепарации сливок | 30115221394 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | 30115091604 | ||||||||||||
брак вафель и вафельной крошки | 30117412404 | ||||||||||||
брак шоколадных конфет с начинкой | 30118228204 | ||||||||||||
брак карамели | 30118236204 | ||||||||||||
брак молочных и помадных конфет | 30118237204 | ||||||||||||
брак жевательной резинки в производстве жевательной резинки | 30118242294 | ||||||||||||
брак леденцов в производстве кондитерских леденцов | 30118262294 | ||||||||||||
брак конфетных оберток | 30118291524 | ||||||||||||
пыль чайная | 30118312424 | ||||||||||||
пыль кофейная | 30118321424 | ||||||||||||
просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей | 30118325404 | ||||||||||||
осадок механической очистки сточных вод производства кофе | 30118373394 | ||||||||||||
отходы пряностей в виде пыли или порошка | 30118411404 | ||||||||||||
пыль комбикормовая | 30118913424 | ||||||||||||
пыль газоочистки производства готовых кормов для животных | 30118914424 | ||||||||||||
фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | 30119101614 | ||||||||||||
отходы подсластителей и талька в смеси при газоочистке в производстве пищевых продуктов | 30119121414 | ||||||||||||
отходы талька пищевого при газоочистке в производстве пищевых продуктов | 30119122414 | ||||||||||||
смесь осадков механической очистки сточных вод производства крахмала из кукурузы и хозяйственно-бытовых сточных вод | 30119511394 | ||||||||||||
осадок флотационной очистки технологических вод мойки печного оборудования производства мясных полуфабрикатов | 30119521394 | ||||||||||||
отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | 30119523394 | ||||||||||||
бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 30119931294 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | 30119932604 | ||||||||||||
ленты конвейерные из смешанных технических тканей, загрязненные пищевыми продуктами | 30119936624 | ||||||||||||
песок, отработанный при ликвидации проливов пищевых ароматизаторов | 30119961394 | ||||||||||||
остатки ягодные при настаивании на ягодах водно-спиртового раствора в производстве спиртованных напитков | 30120511324 | ||||||||||||
картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов | 30122611614 | ||||||||||||
картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского | 30122612614 | ||||||||||||
пыль солодовая | 30124004424 | ||||||||||||
фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные | 30124522604 | ||||||||||||
дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса | 30125111294 | ||||||||||||
фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод | 30125251524 | ||||||||||||
мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью | 30130531614 | ||||||||||||
ленты конвейерные из полимерных материалов, загрязненные табачной пылью | 30139511504 | ||||||||||||
пыль хлопковая | 30211106424 | ||||||||||||
пыль смешанных волокон при производстве трикотажного полотна и изделий из него | 30291711424 | ||||||||||||
отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | 30295211294 | ||||||||||||
отходы текстиля (подложки), загрязненные резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | 30295212604 | ||||||||||||
отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при производстве прорезиненных тканей и изделий из них | 30295311624 | ||||||||||||
обрезки и обрывки нетканых синтетических материалов в их производстве | 30296511234 | ||||||||||||
отходы шерстяные волокнистые при валке в производстве валяной продукции | 30299241614 | ||||||||||||
пыль шерстяная от шлифовки валяльно-войлочной продукции | 30299271424 | ||||||||||||
отходы механической очистки сточных вод производства валяльно-войлочной продукции | 30299281394 | ||||||||||||
отходы перьев и пуха при переработке отходов пера | 30299451294 | ||||||||||||
отходы уборки складских помещений хранения реагентов для хромового дубления кожи | 30410511494 | ||||||||||||
мездра | 30411101234 | ||||||||||||
обрезки спилка хромовой кожи | 30412101294 | ||||||||||||
стружка кож хромового дубления | 30413101224 | ||||||||||||
шлам от шлифовки кож | 10413201394 | ||||||||||||
кожная пыль (мука) | 30413202424 | ||||||||||||
отходы сортировки переплетных материалов на бумажной основе | 30425211624 | ||||||||||||
отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) при производстве искусственных кож | 30425311294 | ||||||||||||
отходы коричневого картона (подложки), загрязненного тальком, при производстве искусственных кож | 30425312294 | ||||||||||||
отходы при обрезке кромок и сортировке искусственных кож и тентовых материалов | 30426112294 | ||||||||||||
упаковка бумажная, загрязненная реагентами для производства искусственных кож и переплетных материалов | 30427111514 | ||||||||||||
грунт, загрязненный при ликвидации проливов конденсата пластификаторов производства искусственных кож | 30429112204 | ||||||||||||
обрезь кож хромового дубления | 30431101294 | ||||||||||||
отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви | 30433211294 | ||||||||||||
отходы материалов текстильных прорезиненных при производстве резиновой клееной обуви | 30435111714 | ||||||||||||
отходы искусственного меха и тканей двух-, трехслойных для пошива обуви в смеси | 30439111604 | ||||||||||||
отходы искусственного обувного меха при производстве обуви | 30439112294 | ||||||||||||
отходы натурального обувного меха при производстве обуви | 30439113294 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный обувным клеем при производстве обуви | 30439611604 | ||||||||||||
кисти, загрязненные обувным клеем при производстве обуви | 30439622524 | ||||||||||||
обрезь натуральной кожи различного способа дубления в смеси | 30491111294 | ||||||||||||
отходы коры | 30510001214 | ||||||||||||
кора с примесью земли | 30510002294 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования при пропарке древесины | 30530571234 | ||||||||||||
пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 30531101424 | ||||||||||||
обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 30531201294 | ||||||||||||
брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 30531202294 | ||||||||||||
опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 30531221434 | ||||||||||||
отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы | 30531222294 | ||||||||||||
отходы затвердевшего клея на основе фенолформальдегидной смолы при производстве фанеры | 30531242204 | ||||||||||||
опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | ||||||||||||
опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531312434 | ||||||||||||
стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531321224 | ||||||||||||
стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531322224 | ||||||||||||
опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531331204 | ||||||||||||
обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531341214 | ||||||||||||
обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531342214 | ||||||||||||
брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531343204 | ||||||||||||
пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых | 30531351424 | ||||||||||||
пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531352424 | ||||||||||||
шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531361394 | ||||||||||||
шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных кили древесно-волокнистых плит) | 30531362394 | ||||||||||||
отходы ламинированной бумаги при производстве ламинированной древесно-стружечной плиты | 30531384294 | ||||||||||||
воды промывки окрасочных камер от красителей на водной основе при обработке изделий из дерева | 30537521394 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования плавления серы при производстве целлюлозы | 30605282494 | ||||||||||||
упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 30605311514 | ||||||||||||
упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | 30605312514 | ||||||||||||
отходы зачистки емкостей хранения жидкого стекла при приготовлении силикатного клея | 30605521294 | ||||||||||||
отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве | 30611111394 | ||||||||||||
отходы древесные и минеральные в смеси процесса сортирования целлюлозной массы при ее производстве (непровар) | 30611114294 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования производства целлюлозы | 30611191394 | ||||||||||||
отходы зачистки вакуум-выпарных установок при производстве целлюлозы | 30611192214 | ||||||||||||
отходы зачистки варочных котлов при производстве целлюлозы | 30611193214 | ||||||||||||
отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 30611901394 | ||||||||||||
отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 30611902394 | ||||||||||||
пыль бумажная при резке бумаги и картона | 30612171424 | ||||||||||||
сетки сушильные и формующие полиэфирные бумагоделательных машин, утратившие потребительские свойства | 30612191514 | ||||||||||||
отходы картона при производстве электроизоляционного картона загрязненные | 30612221294 | ||||||||||||
отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее | 30619211294 | ||||||||||||
отходы бумаги ламинированной в ее производстве | 30619212294 | ||||||||||||
брак производства детских подгузников с преимущественным содержанием полиэтилена | 30626121514 | ||||||||||||
пыль бумажная газоочистки при производстве обоев | 30673611424 | ||||||||||||
пыль газоочистки при вырубке изделий из картона | 30673711424 | ||||||||||||
отходы защитных решеток механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 30681111714 | ||||||||||||
осадок механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства обезвоженный | 30681132394 | ||||||||||||
отходы зачистки каналов отведения сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 30681141714 | ||||||||||||
отходы зачистки отстойников механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 30681142394 | ||||||||||||
обтирочный материал, загрязненный при чистке печатных барабанов и офсетной резины | 30711461604 | ||||||||||||
отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713101294 | ||||||||||||
отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713102294 | ||||||||||||
отходы переплетного материала на бумажной основе с пигментированным поливинилхлоридным покрытием | 30713141604 | ||||||||||||
отходы разнородных переплетных материалов, включая материалы с поливинилхлоридным покрытием | 30713151714 | ||||||||||||
пыль угольная га газоочистки при измельчении углей | 30811001424 | ||||||||||||
пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | 30814001424 | ||||||||||||
грунт, загрязненный смолами при производстве кокса (содержание смол менее 15%) | 30819199394 | ||||||||||||
отходы битума нефтяного | 30824101214 | ||||||||||||
отходы зачистки технологического оборудования нефтехимических производств, содержащие нефтепродукты менее 15% | 31061112394 | ||||||||||||
осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений | 31070201394 | ||||||||||||
отходы отвердевшей серы при разгрузке жидкой серы | 31086001204 | ||||||||||||
отходы песка при ликвидации проливов химических продуктов в производстве метилметакрилата | 31087521404 | ||||||||||||
опилки и стружка древесные, загрязненные при удалении проливов жидких моющих средств | 31088111294 | ||||||||||||
песок, загрязненный при ликвидации проливов лакокрасочных материалов | 31088211394 | ||||||||||||
тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими солями и оксидами для производства белофоров и красителей | 31104221514 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная ароматическими органическими соединениями для производства пигментов | 31104222514 | ||||||||||||
фильтры рукавные, отработанные при очистке газа и пыли в производстве азо-пигментов и оптических отбеливающих препаратов | 31125121604 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из смешанных волокон, отработанная при фильтрации готовой продукции в производстве азо-пигментов и оптических отбеливающих препаратов | 31125131604 | ||||||||||||
фильтры полимерные, отработанные при очистке лаков от механических примесей в производстве алкидно-фенольных, алкидно-уретановых и пентафталевого лаков | 31125221604 | ||||||||||||
грунт, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | 31211395204 | ||||||||||||
керамзит, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | 31211396204 | ||||||||||||
железобетон, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | 31211397204 | ||||||||||||
рулонные кровельные материалы, загрязненные серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | 31211398204 | ||||||||||||
отходы технологического оборудования из черных металлов, загрязненного серой при производстве серы из природного сернистого газа | 31211399204 | ||||||||||||
пыль электрофильтров производства кремния | 31211433424 | ||||||||||||
ткань фильтровальная хлопчатобумажная, отработанная при очистке раствора перекиси водорода от сульфата бария при производстве перекиси водорода | 31273711614 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке отработанных растворов и вод промывки оборудования производства перекиси водорода при его пассивации | 31273712604 | ||||||||||||
тара полиэтиленовая, загрязненная реагентами производства поливинилхлорида | 31531141514 | ||||||||||||
тара бумажная, загрязненная реагентами производства поливинилхлорида | 31531142604 | ||||||||||||
тара бумажная, загрязненная йодидом калия | 31531143604 | ||||||||||||
ткань фильтровальная из смешанных волокон, отработанная при сушке и фильтрации полиэфиров в их производстве | 31542332604 | ||||||||||||
фильтры, отработанные при очистке воздуха в производстве красок на водной основе | 31782121524 | ||||||||||||
брак кино- и фотопленки | 31891100294 | ||||||||||||
отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства резиновых смесей | 33111811214 | ||||||||||||
отходы резиновых смесей для производства автомобильных покрышек | 33111812204 | ||||||||||||
отходы невулканизованных резиновых смесей для производства автомобильных покрышек | 33111813204 | ||||||||||||
тара из черных металлов, загрязненная пластификатором для производства резиновых смесей | 33111911514 | ||||||||||||
пыль (мука) резиновая | 33115103424 | ||||||||||||
брак резинометаллических изделий | 33116161214 | ||||||||||||
резинометаллическая при изготовлении и восстановлении валов с эластомерным покрытием | 33116231224 | ||||||||||||
отходы резинотканевых изделий при их производстве | 33117211214 | ||||||||||||
отходы прядильных очесов при разволокнении текстиля и зачистке оборудования при производстве резинотканевых изделий | 33117311624 | ||||||||||||
обрезки текстильного полотна и пряжи из хлопчатобумажных и искусственных волокон при производстве резинотканевых изделий | 33117312204 | ||||||||||||
отходы резинобитумных изделий при их производстве | 33118211214 | ||||||||||||
отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных амортизационных при их производстве | 33119111524 | ||||||||||||
отходы прокладок из листовой резины при их производстве | 33119211204 | ||||||||||||
отходы вулканизованной резины при производстве автомобильных покрышек | 33121111294 | ||||||||||||
обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезиненных тканей в производстве автомобильных покрышек и шин | 33121121204 | ||||||||||||
отходы пропиточного состава на латексной основе при производстве деталей автомобильных покрышек | 33121131394 | ||||||||||||
отходы ткани хлопчатобумажной при изготовлении пропитанного корда в производстве деталей для автомобильных покрышек | 33121132614 | ||||||||||||
отходы разделительных пластин из полистирола при производстве деталей для автомобильных покрышек и шин | 33121141214 | ||||||||||||
отходы разделительных пластин из поливинилстирола при производстве деталей для автомобильных покрышек и шин | 33121142214 | ||||||||||||
отходы боковин автомобильных покрышек и шин | 33121151204 | ||||||||||||
отходы диафрагм при производстве автомобильных покрышек | 33121161514 | ||||||||||||
ткань полиамидная заправочная, отработанная при очистке оборудования для обрезинивания корда в производстве деталей для автомобильных покрышек | 33127222234 | ||||||||||||
отходы протектора при проверке и испытаниях технологического оборудования производства резиновых шин и покрышек | 33127311514 | ||||||||||||
отходы каучука от зачистки технологического оборудования при производстве резиновых шин и покрышек | 33128212214 | ||||||||||||
упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для производства резиновых шин и покрышек | 33129231604 | ||||||||||||
резинотканевые плиты, утратившие потребительские свойства при изоляции резиновых заготовок и изделий при их хранении | 33129311524 | ||||||||||||
прокладочная ткань, утратившая потребительские свойства при хранении резиновых заготовок и готовых изделий из резины | 33129312604 | ||||||||||||
резинотканевые рукава (шланги), отработанные при транспортировании теплоносителей в производстве резиновых шин и покрышек | 33129411524 | ||||||||||||
рукавные фильтры, отработанные при газоочистке в производстве резиновых смесей | 33129511604 | ||||||||||||
пыль синтетического каучука при газоочистке в производстве резиновых смесей | 33171114424 | ||||||||||||
пыль технического углерода при газоочистке в производстве резиновых смесей | 33171311424 | ||||||||||||
пыль газоочистки производства резиновых смесей | 33181111424 | ||||||||||||
обрезки и обрывки полиэтилена при производстве резинотехнических изделий | 33191121204 | ||||||||||||
отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | 33514151204 | ||||||||||||
текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при обслуживании технологического оборудования производства древесно-полимерных материалов | 33514152614 | ||||||||||||
пыль текстолита при его резке | 33515171424 | ||||||||||||
отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий | 33516131204 | ||||||||||||
пыль при резке стеклопластиковой арматуры | 33516611424 | ||||||||||||
отходы композиционных материалов в смеси с преимущественным содержанием углепластика при изготовлении изделий из него | 33517131204 | ||||||||||||
пыль газоочистки с преимущественным содержанием углепластика при механической обработке заготовок и деталей из композиционных материалов | 33517171424 | ||||||||||||
отходы термореактивной пластмассы при производстве изделий из фенопласта | 33518115204 | ||||||||||||
отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из полиэтилена | 33521111204 | ||||||||||||
пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена | 33521711204 | ||||||||||||
брак изделий из полипропилена при их производстве малоопасный | 33522911204 | ||||||||||||
оплавленная витая кромка литой пленки полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 33522913204 | ||||||||||||
просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий из них | 33527111204 | ||||||||||||
отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в смеси при их производстве | 33529112204 | ||||||||||||
нетканые фильтровальные материалы растарочных машин отработанные при растаривании поливинилхлоридной смолы | 33541013624 | ||||||||||||
отходы стеклохолста при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида | 33541111604 | ||||||||||||
отходы иглопробивного полотна при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида | 33541112604 | ||||||||||||
отходы линолеума при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида незагрязненные | 33541121524 | ||||||||||||
отходы линолеума, загрязненные поливинилхлоридным композитом при производстве напольных покрытий из поливинилхлорида | 33541122524 | ||||||||||||
упаковка полиэтиленовая, загрязненная органическим сырьем для производства напольных покрытий из поливинилхлорида | 33541191514 | ||||||||||||
отходы (обрезки) раскроя профиля поливинилхлорида, содержащие поливинилхлорид и пенопласт | 33541211294 | ||||||||||||
отходы поливинилхлорида в виде стружки при производстве светопрозрачных пластиковых конструкций | 33541311224 | ||||||||||||
пыль поливинилхлорида при газоочистке в производстве изделий из поливинилхлорида | 33541711424 | ||||||||||||
отходы разнородных пластмасс в смеси | 33579211204 | ||||||||||||
отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них | 33579213204 | ||||||||||||
отходы полимерные от зачистки оборудования производства изделий из разнородных пластмасс | 33579271394 | ||||||||||||
пыль стеклянная | 34100101424 | ||||||||||||
бой стекла малоопасный | 34190102204 | ||||||||||||
отходы очистки насадок регенераторов стекловаренных печей при производстве стекла | 34198111204 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования для отстаивания жидкого стекла в производстве стекла | 34198121204 | ||||||||||||
смесь остатков выборки огнеупоров, просыпей и смета при производстве огнеупоров и переработки боя огнеупоров | 34211111404 | ||||||||||||
пыль очистки воздуха аспирационной системы при производстве огнеупоров и переработки боя огнеупоров | 34211711424 | ||||||||||||
отсев формовочной глины в производстве огнеупорных цементов, растворов, бетонов и аналогичных составов | 34221111204 | ||||||||||||
фильтры рукавные из натуральных и синтетических волокон, отработанные при газоочистке и сухой аспирации в производстве огнеупоров | 34227121624 | ||||||||||||
пыль керамзитовая | 34241002424 | ||||||||||||
отсев песка при производстве кирпича и черепицы и прочих изделий из обожженной глины | 34320511404 | ||||||||||||
пыль кирпичная | 34321002424 | ||||||||||||
пыль газоочистки при сушке и размоле бентонитовой глины в производстве бентонитового порошка | 34373111424 | ||||||||||||
отходы сырьевой смеси производства цемента | 34511001204 | ||||||||||||
известь некондиционная | 34521131214 | ||||||||||||
пыль известняка газоочистки при производстве негашеной извести | 34521801424 | ||||||||||||
осадок мокрой газоочистки при производстве гашеной (гидратной) извести | 34521812204 | ||||||||||||
пыль газоочистки при производстве гашеной (гидратной) извести | 34521813424 | ||||||||||||
отходы бетона при производстве товарного бетона | 34611511214 | ||||||||||||
осадок отстойника воды от мойки оборудования производства бетона | 34611713394 | ||||||||||||
осадок отстоя воды смыва некондиционного бетона при производстве бетона | 34611714394 | ||||||||||||
отходы очистки оборудования производства товарного бетона | 34611811214 | ||||||||||||
отходы бетонной смеси в виде пыли | 34612001424 | ||||||||||||
пыль бетонная | 34620003424 | ||||||||||||
отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий | 34621112204 | ||||||||||||
отходы мокрой очистки отходящих газов производства сухих бетонных смесей | 34628111394 | ||||||||||||
волокна теплоизоляционных материалов, уловленные при газоочистке в производстве железобетонных изделий | 34628121234 | ||||||||||||
отходы асбоцемента в кусковой форме | 34642001424 | ||||||||||||
фильтрующее сукно из хлопкового волокна, отработанное при производстве шифера | 34642331604 | ||||||||||||
осадок гашения извести при производстве известкового молока | 34691001394 | ||||||||||||
отходы мокрой газоочистки при производстве известкового молока | 54691711394 | ||||||||||||
отходы чистки емкостей хранения известкового молока | 34691911394 | ||||||||||||
отходы производства архитектурных декоративных элементов (лепнина) из гипса | 34695111214 | ||||||||||||
сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 34810011204 | ||||||||||||
отходы (остатки) смол незатвердевшие при производстве дефибрерного камня | 34811111394 | ||||||||||||
отходы асбеста в кусковой форме | 34851101204 | ||||||||||||
отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 34852101424 | ||||||||||||
коксовая корка при зачистке печей графитации производства графита и продуктов на его основе | 34853714204 | ||||||||||||
отсев (мелочь) доломита, базальта, кокса в производстве минераловатного волокна | 34855011204 | ||||||||||||
отсев некондиционного волокна и неволокнистых включений при производстве минераловатного волокна | 34855012204 | ||||||||||||
отходы транспортировки и сепарации минерального сырья минераловатного производства | 34855013494 | ||||||||||||
пыль газоочистки при подготовке шихты для производства минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов | 34855014424 | ||||||||||||
брак шлаковаты | 34855031204 | ||||||||||||
пыль шлаковаты | 34855032424 | ||||||||||||
отходы затвердевшего расплава минерального материала при производстве минераловатного волокна | 34855111204 | ||||||||||||
отсев агломерата при грохочении | 35110101404 | ||||||||||||
шлак доменный основной гранулированный | 35111111494 | ||||||||||||
отсев глины при изготовлении формовочной смеси для литья металлов | 35705113404 | ||||||||||||
песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 35715001494 | ||||||||||||
керамические формы от литья черных металлов отработанные | 35715002294 | ||||||||||||
песок формовочный горелый от литья алюминия отработанный | 35735111494 | ||||||||||||
песок формовочный горелый от литья бронзы отработанный | 35745111494 | ||||||||||||
песок формовочный горелый от литья медных сплавов отработанный | 35745151494 | ||||||||||||
керамические формы от литья бронзы отработанные | 35745211294 | ||||||||||||
окалина при обработке металлов прессованием, содержащая нефтепродукты менее 15% | 36112111204 | ||||||||||||
стружка магниевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 36121531224 | ||||||||||||
шлам абразивно-металлический при обработке черных металлов резанием, содержащий нефтепродукты менее 15% | 36121611394 | ||||||||||||
отходы зачистки оборудования электроэрозионной обработки стали, загрязненные маслами (содержание масел менее 15%) | 36121711394 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 36122101424 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 36122102424 | ||||||||||||
отходы глинозема в виде пыли при шлифовании черных металлов | 36122111424 | ||||||||||||
шлам шлифовальный при использовании водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей | 36122204394 | ||||||||||||
шлам шлифовальный, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 36122211394 | ||||||||||||
пыль (порошок) от шлифования цветных металлов (содержание цветных металлов не более 5%) | 36122251424 | ||||||||||||
