N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Ленинградская область | |||||||||||
47-00040-З-00733-231224 | КПО Кингисепп | Захоронение отходов | 1 12 121 11 20 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого скота | Имеется | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 41221000018 | Дер. Первое Мая, Большелуцкое сельское поселение, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область | АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" | 4704077078 | 6413000 (8336900) | 317000 |
1 12 520 01 39 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней | |||||||||||
1 12 971 11 40 4 отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак | |||||||||||
2 33 211 11 20 4 отсев древесный при агломерации торфа | |||||||||||
3 01 342 11 40 3 табак, загрязненный при переработке табака и производстве сигаретной продукции | |||||||||||
3 05 381 11 39 3 отходы мокрой газоочистки при производстве плит из древесно-волокнистых материалов | |||||||||||
4 02 321 11 60 3 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | |||||||||||
4 02 321 91 60 3 отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненных лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | |||||||||||
4 38 111 01 51 3 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | |||||||||||
4 38 112 16 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитритами | |||||||||||
4 38 191 01 51 3 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | |||||||||||
4 68 112 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | |||||||||||
7 39 133 31 39 3 Отходы очистки фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов методом обратного осмоса | |||||||||||
7 39 101 11 39 3 фильтрат полигонов захоронения твердых коммунальных отходов умеренно опасный | |||||||||||
7 48 122 11 30 3 фильтрат полигонов захоронения промышленных отходов, отнесенных к I - III классам опасности | |||||||||||
7 43 611 51 52 3 фильтры регенерации масел минеральных отработанные | |||||||||||
8 26 111 11 20 3 отходы битума нефтяного строительного | |||||||||||
7 31 931 11 72 4 отходы при ликвидации свалок твердых коммунальных отходов | |||||||||||
8 26 111 31 71 3 отходы битумной изоляции трубопроводов | |||||||||||
7 33 151 01 72 4 мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров | |||||||||||
9 18 613 01 52 3 фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 18 905 31 52 3 фильтры очистки топлива дизельных двигателей отработанные | |||||||||||
9 18 919 21 52 3 фильтры очистки топлива двигателя внутреннего сгорания ручного механизированного инструмента отработанные | |||||||||||
9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 22 221 07 52 3 фильтры очистки топлива двигателей железнодорожного подвижного состава отработанные | |||||||||||
9 24 403 01 52 3 фильтры очистки топлива водного транспорта (судов) отработанные | |||||||||||
2 31 218 01 39 4 осадок механический очистки вод промывки песка и гравия | |||||||||||
2 91 268 21 20 4 отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин | |||||||||||
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | |||||||||||
2 91 534 11 20 4 твердые минеральные отходы при разработке рецептур тампонажных материалов с преимущественным содержанием силикатов кальция | |||||||||||
2 91 611 11 60 4 отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | |||||||||||
2 93 611 31 60 4 отходы деревянных конструкций, загрязненных при проходке подземных горных выработок для добычи алюминийсодержащего сырья | |||||||||||
3 01 135 71 60 4 фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при осветлении соков | |||||||||||
3 01 135 73 60 4 ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при фильтрации сахарного сиропа | |||||||||||
3 01 148 01 39 4 Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | |||||||||||
3 01 152 21 39 4 пахта при сепарации сливок | |||||||||||
3 01 159 91 60 4 обтирочный материал, загрязненный при производстве молочной продукции | |||||||||||
3 01 174 12 40 4 брак вафель и вафельной крошки | |||||||||||
3 01 174 13 39 4 брак вафельной начинки | |||||||||||
3 01 182 22 33 4 отходы ореховой массы при производстве кондитерских изделий | |||||||||||
3 01 182 28 20 4 брак шоколадных конфет с начинкой | |||||||||||
3 01 182 36 20 4 брак карамели | |||||||||||
3 01 182 37 20 4 брак молочных и помадных конфет | |||||||||||
3 01 183 12 42 4 пыль чайная | |||||||||||
3 01 183 21 42 4 пыль кофейная | |||||||||||
3 01 183 25 40 4 просыпи, смет при приготовлении кофейных смесей | |||||||||||
3 01 183 26 40 4 просыпи, смет при приготовлении растворимого кофе | |||||||||||
3 01 183 61 40 4 просыпи, смет при фасовке чая, кофе и какао-порошка в смеси | |||||||||||
3 01 184 11 40 4 отходы пряностей в виде пыли или порошка | |||||||||||
3 01 187 13 40 4 остатки и брак сушеного растительного сырья в смеси при производстве пищевых концентратов | |||||||||||
3 01 187 21 33 4 отходы дрожжей | |||||||||||
3 01 187 31 40 4 отходы (остатки) сырья для производства пищевых ароматизаторов в смеси | |||||||||||
3 01 187 83 20 4 отходы растительного сырья после масляной экстракции биологически активных веществ в производстве биологически активных добавок к пище высушенные | |||||||||||
3 01 188 32 20 4 отходы сырья и брак готовой продукции в смеси при производстве сухих кормов для домашних животных | |||||||||||
3 01 188 36 39 4 отходы мокрой очистки выбросов сушильных печей в производстве сухих кормов для домашних животных | |||||||||||
3 01 188 38 61 4 фильтровальный материал из синтетических волокон, отработанный при очистке выбросов от измельчения сырья производства сухих кормов для домашних животных | |||||||||||
3 01 188 91 33 4 отходы автоклавирования смеси лабораторных образцов сырья, полуфабрикатов, готовой продукции производства кормов для домашних животных, обработанные хлорсодержащим антисептиком | |||||||||||
3 01 189 06 20 4 отходы очистки силосов при производстве готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая | |||||||||||
3 01 189 14 42 4 пыль газоочистки производства готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 17 20 4 брак кормов при производстве готовых кормов для животных | |||||||||||
3 01 189 21 30 4 отходы очистки жиров при производстве готовых кормов для животных, содержащие преимущественно органические вещества | |||||||||||
3 01 189 52 40 4 отходы сырья для производства кормовых добавок (в том числе в виде пыли), содержащего преимущественно органические вещества | |||||||||||
3 01 189 58 40 4 отходы премиксов в их производстве, с преимущественным содержанием соединений кальция | |||||||||||
3 01 189 59 42 4 пыль премиксов с преимущественным содержанием органических веществ при производстве кормовых добавок | |||||||||||
3 01 189 71 33 4 отходы флотационной очистки сточных вод производств кормов для сельскохозяйственных животных, содержащие преимущественно остатки растительного сырья | |||||||||||
3 01 195 11 39 4 смесь осадков механической очистки сточных вод производства крахмала из кукурузы и хозяйственно-бытовых сточных вод | |||||||||||
3 01 195 21 39 4 осадок флотационной очистки технологических вод мойки печного оборудования производства мясных полуфабрикатов | |||||||||||
3 01 195 23 39 4 отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты | |||||||||||
3 01 199 31 29 4 бумага, загрязненная пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 199 32 60 4 обтирочный материал, загрязненный пищевыми жирами при производстве пищевых продуктов | |||||||||||
3 01 199 36 62 4 ленты конвейерные из смешанных технических тканей, загрязненные пищевыми продуктами | |||||||||||
3 01 199 61 39 4 песок, отработанный при ликвидации проливов пищевых ароматизаторов | |||||||||||
3 01 214 51 39 4 отходы хлебных сухарей при получении спирта ароматного | |||||||||||
3 01 222 01 20 4 винный камень | |||||||||||
3 01 226 11 61 4 картон фильтровальный, отработанный при фильтрации виноматериалов | |||||||||||
3 01 226 12 61 4 картон фильтровальный, отработанный при фильтрации напитков на виноградной основе, шампанского | |||||||||||
3 01 240 04 42 4 пыль солодовая | |||||||||||
3 01 245 22 60 4 фильтры картонные, отработанные при фильтрации пива малоопасные | |||||||||||
3 01 251 11 29 4 дрожжевые осадки, отработанные при производстве кваса | |||||||||||
3 01 252 51 52 4 фильтры полипропиленовые, отработанные при производстве минеральных вод | |||||||||||
3 01 253 51 60 4 ткань фильтровальная, отработанная при осветлении соков в их производстве | |||||||||||
3 01 305 31 61 4 мешковина джутовая, загрязненная табаком и табачной пылью | |||||||||||
3 01 395 11 50 4 ленты конвейерные из полимерных материалов, загрязненные табачной пылью | |||||||||||
3 01 397 21 23 4 фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме, отработанная при очистке вентиляционных выбросов в производстве табачных изделий | |||||||||||
3 01 397 31 60 4 фильтры тканевые, загрязненные табачной пылью при аспирации воздуха в производстве табачных изделий | |||||||||||
3 02 111 06 42 4 пыль хлопковая | |||||||||||
3 02 917 11 42 4 пыль смешанных волокон при производстве трикотажного полотна и изделий из него | |||||||||||
3 02 925 11 60 4 отходы брезентовых тканей при производстве готовых текстильных изделий | |||||||||||
3 02 952 11 29 4 отходы полиэтиленовой пленки (подложки), загрязненной резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | |||||||||||
3 02 952 12 60 4 отходы текстиля (подложки), загрязненные резиновым клеем при производстве прорезиненных тканей | |||||||||||
3 02 953 11 62 4 отходы разбраковки прорезиненных тканей и обрезки кромки при производстве прорезиненных тканей и изделий из них | |||||||||||
3 02 953 21 60 4 обрезная кромка при производстве клеенки на основе тканей с покрытием из поливинилхлорида | |||||||||||
3 02 955 31 60 4 отходы технических тканей с пропиткой из синтетических волокон в их производстве | |||||||||||
3 02 955 51 60 4 обтирочный материал, загрязненный пропиточным раствором при производстве технических тканей с пропиткой из синтетических волокон | |||||||||||
3 02 956 36 60 4 обтирочный материал, загрязненный дисперсией акрилового сополимера при производстве геосетки из полиэфирных волокон, пропитанной дисперсией акрилового сополимера | |||||||||||
3 02 965 11 23 4 обрезки и обрывки нетканых синтетических материалов в их производстве | |||||||||||
3 02 992 41 61 4 отходы шерстяные волокнистые при валке в производстве валяной продукции | |||||||||||
3 02 992 81 39 4 отходы механической очистки сточных вод производства валяльно-войлочной продукции | |||||||||||
3 02 994 51 29 4 отходы перьев и пуха при переработке отходов пера | |||||||||||
3 04 105 11 49 4 отходы уборки складских помещений хранения реагентов для хромового дубления кожи | |||||||||||
3 04 111 01 23 4 мездра | |||||||||||
3 04 121 01 29 4 обрезки спилка хромовой кожи | |||||||||||
3 04 131 01 22 4 стружка кож хромового дубления | |||||||||||
3 04 132 01 39 4 шлам от шлифовки кож | |||||||||||
3 04 132 02 42 4 кожная пыль (мука) | |||||||||||
3 04 252 11 62 4 отходы сортировки переплетных материалов на бумажной основе | |||||||||||
3 04 253 11 29 4 отходы бумаги с силиконовым покрытием (подложки) при производстве искусственных кож | |||||||||||
3 04 253 12 29 4 отходы коричневого картона (подложки), загрязненного тальком, при производстве искусственных кож | |||||||||||
3 04 261 12 29 4 отходы при обрезке кромок и сортировке искусственных кож и тентовых материалов | |||||||||||
3 04 271 11 51 4 упаковка бумажная, загрязненная реагентами для производства искусственных кож и переплетных материалов | |||||||||||
3 04 291 12 20 4 грунт, загрязненный при ликвидации проливов конденсата пластификаторов производства искусственных кож | |||||||||||
3 04 311 01 29 4 обрезь кож хромового дубления | |||||||||||
3 04 332 11 29 4 отходы искусственной обувной кожи при производстве обуви | |||||||||||
3 04 351 11 71 4 отходы материалов текстильных прорезиненных при производстве резиновой клееной обуви | |||||||||||
3 04 391 11 60 4 отходы искусственного меха и тканей двух-, трехслойных для пошива обуви в смеси | |||||||||||
3 04 391 12 29 4 отходы искусственного обувного меха при производстве обуви | |||||||||||
3 04 396 11 60 4 обтирочный материал, загрязненный обувным клеем при производстве обуви | |||||||||||
3 04 396 22 52 4 кисти, загрязненные обувным клеем при производстве обуви | |||||||||||
3 04 391 13 29 4 отходы натурального обувного меха при производстве обуви | |||||||||||
3 04 911 11 29 4 обрезь натуральной кожи различного способа дубления в смеси | |||||||||||
3 05 100 01 21 4 отходы коры | |||||||||||
3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли | |||||||||||
3 05 011 11 71 4 отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья | |||||||||||
3 05 305 41 39 4 осадок ванн антисептирования пиломатериалов | |||||||||||
3 05 305 71 23 4 отходы зачистки оборудования при пропарке древесины | |||||||||||
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 312 01 29 4 Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 21 43 4 опилки фанеры, содержащей связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 22 29 4 отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 42 20 4 отходы затвердевшего клея на основе фенолформальдегидной смолы при производстве фанеры | |||||||||||
3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 61 39 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 381 21 49 4 отходы газоочистки при получении меламиновой пленки в производстве ламинированных древесно-стружечных плит | |||||||||||
3 05 385 51 42 4 отходы пробковой пыли от зачистки циклонов в производстве резино-пробковых изделий | |||||||||||
3 05 955 11 39 4 отходы кородревесные при обработке древесины в смеси обезвоженные | |||||||||||
3 06 053 11 51 4 упаковка полимерная, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | |||||||||||
3 06 053 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для производства целлюлозы | |||||||||||
3 06 055 21 29 4 отходы зачистки емкостей хранения жидкого стекла при приготовлении силикатного клея | |||||||||||
3 06 111 11 39 4 отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве | |||||||||||
3 06 111 14 29 4 отходы древесные и минеральные в смеси процесса сортирования целлюлозной массы при ее производстве (непровар) | |||||||||||
3 06 111 91 39 4 отходы зачистки оборудования производства целлюлозы | |||||||||||
3 06 111 92 21 4 отходы зачистки вакуум-выпарных установок при производстве целлюлозы | |||||||||||
3 06 111 93 21 4 отходы зачистки варочных котлов при производстве целлюлозы | |||||||||||
3 06 111 94 20 4 отходы ламинированной бумаги при производстве ламинированной древесно-стружечной плиты | |||||||||||
3 06 119 01 39 4 отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | |||||||||||
3 06 119 02 39 4 отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | |||||||||||
3 06 121 71 42 4 пыль бумажная при резке бумаги и картона | |||||||||||
3 06 121 91 51 4 сетки сушильные и формующие полиэфирные бумагоделательных машин, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
3 06 122 21 29 4 отходы картона при производстве электроизоляционного картона загрязненные | |||||||||||
3 06 192 11 29 4 отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее | |||||||||||
3 06 192 12 29 4 отходы бумаги ламинированной в ее производстве | |||||||||||
3 06 261 21 51 4 брак производства детских подгузников с преимущественным содержанием полиэтилена | |||||||||||
3 06 736 11 42 4 пыль бумажная газоочистки при производстве обоев | |||||||||||
3 06 737 11 42 4 пыль газоочистки при вырубке изделий из картона | |||||||||||
3 06 811 11 71 4 отходы защитных решеток механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | |||||||||||
3 06 811 32 39 4 осадок механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства обезвоженный | |||||||||||
3 06 811 41 71 4 отходы зачистки каналов отведения сточных вод целлюлозно-бумажного производства | |||||||||||
3 06 811 42 39 4 отходы зачистки отстойников механической очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | |||||||||||
3 06 892 11 71 4 фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная целлюлозой при очистке сточных вод производства бумаги и/или изделий из нее | |||||||||||
3 07 114 61 60 4 обтирочный материал, загрязненный при чистке печатных барабанов и офсетной резины | |||||||||||
3 07 114 81 52 4 фильтры воздушные цифровых печатных машин, загрязненные тонером | |||||||||||
3 07 114 82 52 4 фильтры дымовые, загрязненные тонером при эксплуатации цифровых печатных машин | |||||||||||
3 07 116 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная раствором для обработки офсетных пластин | |||||||||||
3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | |||||||||||
3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | |||||||||||
3 07 131 41 60 4 отходы переплетного материала на бумажной основе с пигментированным поливинилхлоридным покрытием | |||||||||||
3 07 131 51 71 4 отходы разнородных переплетных материалов, включая материалы с поливинилхлоридным покрытием | |||||||||||
3 08 110 01 42 4 пыль угольная газоочистки при измельчении углей | |||||||||||
3 08 122 12 42 4 пыль коксовая при сухом тушении кокса | |||||||||||
3 08 140 01 42 4 пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса | |||||||||||
3 08 191 99 39 4 грунт, загрязненный смолами при производстве кокса (содержание смол менее 15%) | |||||||||||
3 08 241 01 21 4 отходы битума нефтяного | |||||||||||
3 10 042 31 52 4 тара из полимерных материалов, загрязненная неорганическим сырьем для производства лаков, добавок для бетона, смол, химических модификаторов, сульфаминовой кислоты | |||||||||||
3 10 042 32 52 4 тара из полимерных материалов, загрязненная органическим сырьем для производства лаков, красителей, закрепителей, смол, химических модификаторов | |||||||||||
3 10 052 11 51 4 ткань фильтровальная из полиэфирных волокон, отработанная при газоочистке системы хранения карбамида | |||||||||||
3 10 062 15 42 4 пыль технического углерода при газоочистке пересыпки и перемещения технического углерода | |||||||||||
3 10 101 25 40 4 катализатор на основе оксида алюминия, содержащий оксид никеля не более 11,0%, отработанный при паровой конверсии природного газа | |||||||||||
3 10 101 26 40 4 уголь активированный, отработанный при очистке конвертированного газа от углеводородов и диоксида углерода при получении водорода | |||||||||||
3 10 102 11 29 4 катализатор алюмосиликатный производства меламина отработанный | |||||||||||
3 10 102 31 61 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон отработанная, загрязненная меламином, при производстве меламина | |||||||||||
3 10 102 71 20 4 отходы очистки газоочистного оборудования производства меламина, содержащие преимущественно карбамид | |||||||||||
3 10 102 72 20 4 отходы очистки газоочистного оборудования производства меламина, содержащие меламин и продукты коррозии | |||||||||||
3 10 611 12 39 4 отходы зачистки технологического оборудования нефтехимических производств, содержащие нефтепродукты менее 15% | |||||||||||
3 10 702 01 39 4 осадок осветления воды системы оборотного водоснабжения производств неорганических химических веществ и минеральных удобрений | |||||||||||
3 10 860 01 20 4 отходы отвердевшей серы при разгрузке жидкой серы | |||||||||||
3 10 875 21 40 4 отходы песка при ликвидации проливов химических продуктов в производстве метилметакрилата | |||||||||||
3 10 881 11 29 4 опилки и стружка древесные, загрязненные при удалении проливов жидких моющих средств | |||||||||||
3 10 882 11 39 4 песок, загрязненный при ликвидации проливов лакокрасочных материалов | |||||||||||
3 11 042 21 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими солями и оксидами для производства белофоров и красителей | |||||||||||
3 11 042 22 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная ароматическими органическими соединениями для производства пигментов | |||||||||||
3 11 251 21 60 4 фильтры рукавные, отработанные при очистке газа и пыли в производстве азо-пигментов и оптических отбеливающих препаратов | |||||||||||
3 11 251 31 60 4 ткань фильтровальная из смешанных волокон, отработанная при фильтрации готовой продукции в производстве азо-пигментов и оптических отбеливающих препаратов | |||||||||||
3 11 252 21 60 4 фильтры полимерные, отработанные при очистке лаков от механических примесей в производстве алкидно-фенольных, алкидно-уретановых и пентафталевого лаков | |||||||||||
3 11 291 11 60 4 ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке воздуха в производстве органических красителей | |||||||||||
3 12 113 95 20 4 грунт, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | |||||||||||
3 12 113 96 20 4 керамзит, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | |||||||||||
3 12 113 97 20 4 железобетон, загрязненный серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | |||||||||||
3 12 113 98 20 4 рулонные кровельные материалы, загрязненные серой при ремонте ямы хранения серы, серных карт, серопроводов | |||||||||||
3 12 113 99 20 4 отходы технологического оборудования из черных металлов, загрязненного серой при производстве серы из природного сернистого газа | |||||||||||
3 12 114 33 42 4 пыль электрофильтров производства кремния | |||||||||||
3 12 531 61 61 4 фильтры рукавные, отработанные при газоочистке в производстве кальцинированной соды | |||||||||||
3 12 737 11 61 4 ткань фильтровальная хлопчатобумажная, отработанная при очистке раствора перекиси водорода от сульфата бария при производстве перекиси водорода | |||||||||||
3 12 737 12 60 4 ткань фильтровальная из натуральных волокон, отработанная при очистке отработанных растворов и вод промывки оборудования производства перекиси водорода при его пассивации | |||||||||||
3 13 124 81 20 4 продукты полимеризации этилена при пропарке и зачистке оборудования процесса димеризации этилена в производстве альфа-бутилена | |||||||||||
3 13 416 71 60 4 обтирочный материал, загрязненный анилином и нитробензолом при обслуживании технологического оборудования производства анилина (содержание загрязнителей не более 5%) | |||||||||||
3 14 710 21 43 4 опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий | |||||||||||
3 15 311 41 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная реагентами производства поливинилхлорида | |||||||||||
3 15 311 42 60 4 тара бумажная, загрязненная реагентами производства поливинилхлорида | |||||||||||
3 15 311 43 60 4 тара бумажная, загрязненная йодидом калия | |||||||||||
3 15 423 32 60 4 ткань фильтровальная из смешанных волокон, отработанная при сушке и фильтрации полиэфиров в их производстве | |||||||||||
3 17 821 21 52 4 фильтры, отработанные при очистке воздуха в производстве красок на водной основе | |||||||||||
3 18 911 00 29 4 брак кино- и фотопленки | |||||||||||
3 31 118 11 21 4 отходы резиновых смесей от зачистки оборудования производства резиновых смесей | |||||||||||
3 31 118 12 20 4 отходы резиновых смесей для производства автомобильных покрышек | |||||||||||
3 31 118 13 20 4 отходы невулканизованных резиновых смесей для производства автомобильных покрышек | |||||||||||
3 31 119 11 51 4 тара из черных металлов, загрязненная пластификатором для производства резиновых смесей | |||||||||||
3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая | |||||||||||
3 31 161 61 21 4 брак резинометаллических изделий | |||||||||||
3 31 162 31 22 4 стружка резинометаллическая при изготовлении и восстановлении валов с эластомерным покрытием | |||||||||||
3 31 172 11 21 4 отходы резинотканевых изделий при их производстве | |||||||||||
3 31 173 11 62 4 отходы прядильных очесов при разволокнении текстиля и зачистке оборудования при производстве резинотканевых изделий | |||||||||||
3 31 173 12 20 4 обрезки текстильного полотна и пряжи из хлопчатобумажных и искусственных волокон при производстве резинотканевых изделий | |||||||||||
3 31 182 11 21 4 отходы резинобитумных изделий при их производстве | |||||||||||
3 31 191 11 52 4 отходы (обрезки) шнуров резиновых оплетенных амортизационных при их производстве | |||||||||||
3 31 192 11 20 4 отходы прокладок из листовой резины при их производстве | |||||||||||
3 31 211 11 29 4 отходы вулканизованной резины при производстве автомобильных покрышек | |||||||||||
3 31 211 21 20 4 обрезки обрезиненного корда при раскрое обрезиненных тканей в производстве автомобильных покрышек и шин | |||||||||||
3 31 211 31 39 4 отходы пропиточного состава на латексной основе при производстве деталей автомобильных покрышек | |||||||||||
3 31 211 32 61 4 отходы ткани хлопчатобумажной при изготовлении пропитанного корда в производстве деталей для автомобильных покрышек | |||||||||||
3 31 211 41 21 4 отходы разделительных пластин из полистирола при производстве деталей для автомобильных покрышек и шин | |||||||||||
3 31 211 42 21 4 отходы разделительных пластин из поливинилстирола при производстве деталей для автомобильных покрышек и шин | |||||||||||
3 31 272 22 23 4 ткань полиамидная заправочная, отработанная при очистке оборудования для обрезинивания корда в производстве деталей для автомобильных покрышек | |||||||||||
7 48 121 12 30 4 фильтрат полигонов захоронения промышленных отходов, отнесенных к III - V классам опасности | |||||||||||
3 31 273 11 51 4 отходы протектора при проверке и испытаниях технологического оборудования производства резиновых шин и покрышек | |||||||||||
3 31 282 12 21 4 отходы каучука от зачистки технологического оборудования при производстве резиновых шин и покрышек | |||||||||||
3 31 292 31 60 4 упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для производства резиновых шин и покрышек | |||||||||||
3 31 293 11 52 4 резинотканевые плиты, утратившие потребительские свойства при изоляции резиновых заготовок и изделий при их хранении | |||||||||||
3 31 293 12 60 4 прокладочная ткань, утратившая потребительские свойства при хранении резиновых заготовок и готовых изделий из резины | |||||||||||
3 31 294 11 52 4 резинотканевые рукава (шланги), отработанные при транспортировании теплоносителей в производстве резиновых шин и покрышек | |||||||||||
3 31 295 11 60 4 рукавные фильтры, отработанные при газоочистке в производстве резиновых смесей | |||||||||||
3 31 711 14 42 4 пыль синтетического каучука при газоочистке в производстве резиновых смесей | |||||||||||
3 31 713 11 42 4 пыль технического углерода при газоочистке в производстве резиновых смесей | |||||||||||
3 31 811 11 42 4 пыль газоочистки производства резиновых смесей | |||||||||||
3 31 911 21 20 4 обрезки и обрывки полиэтилена при производстве резинотехнических изделий | |||||||||||
3 35 141 51 20 4 отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | |||||||||||
3 35 141 52 61 4 текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при обслуживании технологического оборудования производства древесно-полимерных материалов | |||||||||||
3 35 151 71 42 4 пыль текстолита при его резке | |||||||||||
3 35 161 31 20 4 отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий | |||||||||||
3 35 166 11 42 4 пыль при резке стеклопластиковой арматуры | |||||||||||
3 35 171 31 20 4 отходы композиционных материалов в смеси с преимущественным содержанием углепластика при изготовлении изделий из него | |||||||||||
3 35 171 71 42 4 пыль газоочистки с преимущественным содержанием углепластика при механической обработке заготовок и деталей из композиционных материалов | |||||||||||
3 35 181 15 20 4 отходы термореактивной пластмассы при производстве изделий из фенопласта | |||||||||||
3 35 211 11 20 4 отходы полиэтилена в виде кусков и изделий при производстве тары из полиэтилена | |||||||||||
3 35 217 11 20 4 пыль газоочистки при производстве изделий из полиэтилена | |||||||||||
3 35 229 11 20 4 брак изделий из полипропилена при их производстве малоопасный | |||||||||||
3 35 229 13 20 4 оплавленная витая кромка литой пленки полипропилена, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
3 35 271 11 20 4 просыпи полипропилена и полиэтилена в производстве изделий из них | |||||||||||
3 35 291 12 20 4 отходы (брак) изделий из полиэтилена и полипропилена в смеси при их производстве | |||||||||||
