N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Воронежская область | |||||||||||
36-00003-З-00479-010814 | Полигон ТБО | Захоронение отходов | 7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный | Имеется | 01, 02, 03, 04, 06 | 20225891001 | с. Новая Усмань | ООО "ПОЭТРО-ПОЛИГОН" | 3616010805 | 903989,75 (903989,75) | 124760,2 |
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный | |||||||||||
7 31 211 01 72 4 отходы с решеток станции снеготаяния | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||||||||||
7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | |||||||||||
7 36 210 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания | |||||||||||
7 39 103 11 39 4 отходы очистки дренажных канав, прудов-накопителей фильтрата полигонов захоронения твердых коммунальных отходов малоопасные | |||||||||||
7 39 410 01 72 4 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |||||||||||
7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | |||||||||||
3 01 132 11 10 4 раствор поваренной соли отработанный при засолке овощей | |||||||||||
3 01 141 51 29 4 отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла | |||||||||||
3 01 141 82 39 4 отходы зачистки оборудования производства растительных масел | |||||||||||
3 01 189 13 42 4 пыль комбикормовая | |||||||||||
3 01 191 01 61 4 фильтры тканевые рукавные, загрязненные мучной пылью, отработанные | |||||||||||
3 04 111 01 23 4 мездра | |||||||||||
3 04 311 01 29 4 обрезь кож хромового дубления | |||||||||||
3 05 100 01 21 4 отходы коры | |||||||||||
3 05 100 02 29 4 кора с примесью земли | |||||||||||
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 312 01 29 4 обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | |||||||||||
3 05 312 02 29 4 брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | |||||||||||
3 05 313 11 43 4 опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 12 43 4 опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 21 22 4 стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 22 22 4 стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 31 20 4 опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 43 20 4 брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 51 42 4 пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 52 42 4 пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 05 313 61 39 4 шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 05 313 62 39 4 шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
3 06 119 01 39 4 отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | |||||||||||
3 07 131 01 29 4 отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | |||||||||||
3 07 131 02 29 4 отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | |||||||||||
3 31 151 03 42 4 пыль (мука) резиновая | |||||||||||
3 35 141 51 20 4 отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | |||||||||||
3 41 229 01 29 4 бой зеркал | |||||||||||
3 46 120 01 42 4 отходы бетонной смеси в виде пыли | |||||||||||
3 46 200 03 42 4 пыль бетонная | |||||||||||
3 46 420 01 42 4 отходы асбоцемента в кусковой форме | |||||||||||
3 46 910 01 39 4 осадок гашения извести при производстве известкового молока | |||||||||||
3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме | |||||||||||
3 48 511 03 49 4 отходы асбеста в виде крошки | |||||||||||
3 48 521 01 42 4 отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | |||||||||||
3 48 528 11 33 4 шлам газоочистки производства асфальта | |||||||||||
3 55 220 01 29 4 шлак печей переплава алюминиевого производства | |||||||||||
3 57 150 01 49 4 песок формовочный горелый отработанный | |||||||||||
3 57 150 02 29 4 керамические формы от литья черных металлов отработанные | |||||||||||
3 55 220 01 29 4 шлак печей переплава алюминиевого производства | |||||||||||
3 61 141 01 49 4 окалина при механической очистке деталей из черных металлов, изготовленных горячей штамповкой | |||||||||||
3 61 221 01 42 4 пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
3 61 231 01 42 4 пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | |||||||||||
3 61 331 01 39 4 отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газовой сварки | |||||||||||
3 61 401 01 20 4 окалина при термической резке черных металлов | |||||||||||
3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | |||||||||||
3 63 110 02 20 4 отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | |||||||||||
4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 02 111 01 62 4 ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | |||||||||||
4 02 140 01 62 4 спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 02 170 01 62 4 спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 02 312 01 62 4 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
4 04 210 01 51 4 отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | |||||||||||
4 04 220 01 51 4 отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | |||||||||||
4 04 230 01 51 4 отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | |||||||||||
4 04 240 01 51 4 отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | |||||||||||
4 04 290 99 51 4 отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | |||||||||||
4 05 290 02 29 4 отходы бумаги с клеевым слоем | |||||||||||
4 05 810 01 29 4 отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | |||||||||||
4 05 912 02 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
4 05 919 01 60 4 отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные средствами моющими, чистящими и полирующими | |||||||||||
4 17 140 01 29 4 отходы фотобумаги | |||||||||||
4 17 150 01 29 4 отходы фото- и кинопленки | |||||||||||
4 31 130 01 52 4 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 33 101 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные, загрязненные малорастворимыми неорганическими солями кальция | |||||||||||
4 33 201 01 51 4 резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | |||||||||||
4 34 231 11 20 4 лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | |||||||||||
4 34 231 21 20 4 лом и отходы изделий из стеклотекстолита незагрязненные | |||||||||||
4 34 910 01 20 4 отходы стеклопластиковых труб | |||||||||||
4 34 991 11 20 4 лом изделий из негалогенированных полимерных материалов в смеси | |||||||||||
4 35 100 01 20 4 отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | |||||||||||
4 35 100 02 29 4 отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | |||||||||||
4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||||||||||
4 35 991 21 20 4 отходы продукции из разнородных пластмасс, содержащие фторполимеры | |||||||||||
4 36 130 01 20 4 отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | |||||||||||
4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | |||||||||||
4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | |||||||||||
4 38 122 03 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями | |||||||||||
4 38 123 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная резиновой крошкой | |||||||||||
4 38 129 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими | |||||||||||
4 43 211 02 62 4 ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5% | |||||||||||
4 43 221 01 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | |||||||||||
4 43 221 02 61 4 сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия | |||||||||||
4 43 221 03 62 4 ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная малорастворимыми неорганическими солями кальция | |||||||||||
4 43 701 01 49 4 песок кварцевый фильтров очистки природной воды, загрязненный оксидами железа | |||||||||||
4 43 911 11 61 4 минеральная вата, отработанная при очистке дождевых сточных вод | |||||||||||
4 51 441 01 29 4 отходы стеклолакоткани | |||||||||||
4 55 510 01 51 4 трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 55 510 02 51 4 листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
4 55 510 99 51 4 лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | |||||||||||
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
4 55 901 01 61 4 изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 56 200 52 41 4 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
4 57 112 01 20 4 отходы базальтового волокна и материалов на его основе | |||||||||||
4 57 119 01 20 4 отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | |||||||||||
4 57 201 01 20 4 песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный | |||||||||||
4 91 102 02 49 4 уголь активированный отработанный из фильтрующе-поглощающих коробок противогазов | |||||||||||
6 11 100 01 40 4 зола от сжигания угля малоопасная | |||||||||||
6 11 200 01 21 4 шлак от сжигания угля малоопасный | |||||||||||
6 11 400 01 20 4 золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | |||||||||||
6 11 900 01 40 4 зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | |||||||||||
6 11 900 03 40 4 зола от сжигания торфа | |||||||||||
6 11 910 01 49 4 зола от сжигания лузги подсолнечной | |||||||||||
6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | |||||||||||
7 10 120 01 39 4 отходы (осадки) очистки промывных вод при регенерации песчаных фильтров обезжелезивания природной воды | |||||||||||
7 10 212 01 49 4 сульфоуголь отработанный при водоподготовке | |||||||||||
7 10 213 01 61 4 фильтры из полиэфирного волокна отработанные при подготовке воды для получения пара | |||||||||||
7 10 801 01 39 4 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | |||||||||||
7 10 901 01 39 4 отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол | |||||||||||
7 21 000 01 71 4 мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||
7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | |||||||||||
7 21 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||||||
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||||||||||
7 22 109 01 39 4 осадки с песколовок и отстойников при механической очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасные | |||||||||||
7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 22 201 11 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 22 800 01 39 4 отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | |||||||||||
7 29 010 11 39 4 осадок механической очистки смеси ливневых и производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, малоопасный | |||||||||||
8 12 101 01 72 4 древесные отходы от сноса и разборки зданий | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
8 22 401 01 21 4 отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | |||||||||||
8 24 110 01 20 4 обрезь и лом гипсокартонных листов | |||||||||||
8 24 900 01 29 4 отходы шпатлевки | |||||||||||
8 26 210 01 51 4 отходы рубероида | |||||||||||
8 26 220 01 51 4 отходы толи | |||||||||||
8 26 310 11 20 4 отходы изопласта незагрязненные | |||||||||||
8 27 100 01 51 4 отходы линолеума незагрязненные | |||||||||||
8 27 990 01 72 4 смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | |||||||||||
8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
8 90 000 02 49 4 отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | |||||||||||
8 91 120 01 52 4 шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами | |||||||||||
9 13 001 01 20 4 лом кислотоупорного кирпича | |||||||||||
9 19 100 02 20 4 шлак сварочный | |||||||||||
9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | |||||||||||
9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 48 101 01 39 4 грунт отработанный при лабораторных исследованиях, содержащих остатки химических реагентов | |||||||||||
7 41 119 12 72 5 остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном сборе практически неопасные | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
Республика Бурятия | |||||||||||
03-00019-З-00479-010814 | Полигон захоронения промышленных неутилизируемых отходов | Захоронение отходов | 4 59 110 99 51 5 керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | Имеется | 01 | 81248500100 | г. Гусиноозерск | Филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО-электростанция" | 7704784450 | 77659 (15531,8) | 59727 |
9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов | |||||||||||
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 381 02 20 5 растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
8 90 000 01 72 4 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |||||||||||
7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | |||||||||||
8 23 101 01 21 5 лом строительного кирпича незагрязненный | |||||||||||
3 48 511 01 20 4 отходы асбеста в кусковой форме | |||||||||||
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
7 21 100 02 39 5 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | |||||||||||
9 12 181 01 21 5 лом шамотного кирпича незагрязненный |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
42-00110-Х-00592-250914 | Отстойник карьерных вод (Выпуск N 3) | Хранение отходов | 2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | Имеется | 01, 04 | 32619000 | п. Малиновка | Акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" филиал "Калтанский угольный разрез" (Осинниковское поле) | 4205049090 | 9375 (15000) | 15000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Кемеровская область - Кузбасс | |||||||||||
42-00329-Х-00625-310715 | Отстойник карьерных вод (Выпуск N 4) | Хранение отходов | 2 11 281 11 39 5 осадок механической очистки карьерных вод при добыче угля | Имеется | 01, 04 | 32619000 | п. Малиновка | Акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" филиал "Калтанский угольный разрез" (Осинниковское поле) | 4205049090 | 89888 (143820) | 56220 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||
89-00165-З-00518-311017 | Корректировка проекта Обустройства Юрхаровского НГКМ на период ОПЭ I и II очереди. Полигон твердых бытовых и буровых отходов | Захоронение отходов | 4 43 101 01 52 3 угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 71156000000 | пос. Находка | Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-ЮРХА РОВНЕФТЕГАЗ" | 8903021599 | 10000 (8000) | 4330,8 |
9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
3 05 313 41 21 4 обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | |||||||||||
3 35 792 11 20 4 отходы разнородных пластмасс в смеси | |||||||||||
3 46 420 01 21 4 отходы асбоцемента в кусковой форме | |||||||||||
4 35 100 03 51 4 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||||||||||
4 38 191 02 51 4 тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
4 56 200 51 42 4 отходы абразивных материалов в виде пыли | |||||||||||
4 57 111 01 20 4 отходы шлаковаты незагрязненные | |||||||||||
7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
7 23 102 02 39 4 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
8 26 210 01 51 4 отходы рубероида | |||||||||||
9 19 100 02 20 4 шлак сварочный | |||||||||||
9 19 204 02 60 4 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
9 21 201 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
2 31 122 01 21 5 отходы гипса в кусковой форме | |||||||||||
3 03 111 01 23 5 обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | |||||||||||
3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки тканей смешанных | |||||||||||
3 05 291 91 20 5 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 41 901 01 20 5 бой стекла | |||||||||||
3 43 100 02 20 5 бой керамики | |||||||||||
4 31 141 11 20 5 резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные практически неопасные | |||||||||||
4 31 141 12 20 5 резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасные | |||||||||||
4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | |||||||||||
4 34 250 01 29 5 отходы полиуретановой пены незагрязненные | |||||||||||
4 36 120 01 20 5 отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
4 82 302 01 52 5 отходы изолированных проводов и кабелей | |||||||||||
4 89 222 11 60 5 рукава пожарные из натуральных волокон напорные, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке | |||||||||||
7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | |||||||||||
7 22 200 02 39 5 ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||||||
9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов | |||||||||||
9 20 310 01 52 5 тормозные колодки, отработанные без накладок асбестовых |