N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Томская область | |||||||||||
70-00001-З-00592-250914 | Полигон твердых бытовых отходов г. Стрежевой | Захоронение отходов | 2 91 211 01 20 3 проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | Имеется | 01, 03, 04 | 69410000000 | г. Стрежевой | ООО "ТРАНССИБ" | 7022019336 | 2785805 (958317) | 126400 |
2 91 212 01 20 3 проппант с полимерным порытием, загрязненный нефтью (содержание нефти 15% и более) | |||||||||||
4 42 501 01 29 3 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
4 38 111 01 51 3 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | |||||||||||
4 42 503 11 29 3 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
4 68 112 01 51 3 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | |||||||||||
9 19 201 01 39 3 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 19 202 01 60 3 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) | |||||||||||
9 11 200 02 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | |||||||||||
9 19 204 01 60 3 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 19 205 01 39 3 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 21 302 01 52 3 фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 21 303 01 52 3 фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | |||||||||||
9 31 100 03 39 4 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
2 91 211 02 20 4 проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) | |||||||||||
2 91 212 02 20 4 проппант с полимерным порытием, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15%) | |||||||||||
3 63 110 01 49 4 отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | |||||||||||
4 42 503 12 29 4 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
7 23 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод | |||||||||||
8 30 200 01 71 4 лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | |||||||||||
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||||||
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||||||||||
7 21 100 01 39 4 осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||
7 21 800 01 39 4 осадок (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | |||||||||||
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | |||||||||||
7 33 310 02 71 4 смет с территории автозаправочной станции малоопасный | |||||||||||
4 38 111 02 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
4 38 113 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15%) | |||||||||||
4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | |||||||||||
7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | |||||||||||
9 20 310 02 52 4 тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | |||||||||||
4 42 501 02 29 4 цеолит отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
36122102424 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
40211001624 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
40231201624 спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
40310100524 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
43113001524 изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
43510003514 отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||||||||||
44250312294 силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
44250402204 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
45570000714 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
45620052414 отходы абразивных материалов в виде порошка | |||||||||||
46811202514 тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | |||||||||||
72220001394 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
72310101394 осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | |||||||||||
72310202394 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
72330102394 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
73111001724 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
73120001724 мусор и смет уличный | |||||||||||
73310001724 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
73321001724 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
73322001724 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||||||||||
73331001714 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||||||||||
73339001714 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
73941001724 отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | |||||||||||
81290101724 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
89000001724 отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | |||||||||||
91910002204 шлак сварочный | |||||||||||
91920102394 песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
91920202604 сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) | |||||||||||
91920402604 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
91920502394 опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
92130101524 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | |||||||||||
30117121495 технологические потери муки пшеничной | |||||||||||
30117122495 технологические потери муки ржаной | |||||||||||
30117905295 скорлупа от куриных яиц | |||||||||||
30522004215 обрезь натуральной чистой древесины | |||||||||||
30523001435 опилки натуральной чистой древесины | |||||||||||
30523002225 стружка натуральной чистой древесины | |||||||||||
30529191205 прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | |||||||||||
33115102205 обрезки вулканизованной резины | |||||||||||
34140001205 отходы стекловолокна | |||||||||||
34190101205 бой стекла | |||||||||||
34211001205 бой шамотного кирпича | |||||||||||
34321001205 бой строительного кирпича | |||||||||||
40213101625 спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | |||||||||||
40414000515 тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 04 190 00 51 5 прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
3 46 200 01 20 5 Бой бетонных изделий | |||||||||||
3 46 200 02 20 5 бой железобетонных изделий | |||||||||||
3 43 100 02 20 5 бой керамики | |||||||||||
6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | |||||||||||
7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | |||||||||||
4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
4 34 141 03 51 5 лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | |||||||||||
4 34 161 01 51 5 лом и отходы изделий из поликарбонатов незагрязненные | |||||||||||
4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла | |||||||||||
8 22 301 01 21 5 лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | |||||||||||
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | |||||||||||
7 31 200 02 72 5 мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | |||||||||||
7 36 211 11 72 5 мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности | |||||||||||
7 33 220 02 72 5 мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | |||||||||||
7 33 210 02 72 5 мусор и смет производственных помещений практически неопасный | |||||||||||
7 33 100 02 72 5 мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный | |||||||||||
7 22 101 02 71 5 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | |||||||||||
7 36 100 11 72 5 непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | |||||||||||
3 03 111 09 23 5 обрезки и обрывки смешанных тканей | |||||||||||
3 05 291 11 20 5 опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | |||||||||||
7 22 102 02 39 5 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | |||||||||||
9 19 100 01 20 5 остатки и огарки стальных сварочных электродов | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |||||||||||
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
4 92 111 21 72 5 отходы мебели деревянной офисной (содержание недревесных материалов не более 10%) | |||||||||||
7 39 421 01 72 5 отходы от уборки бань, саун | |||||||||||
7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | |||||||||||
6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи | |||||||||||
4 31 199 91 72 5 отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси | |||||||||||
8 22 101 01 21 5 отходы цемента в кусковой форме | |||||||||||
8 22 021 12 49 5 отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организации общественного питания несортированные | |||||||||||
7 31 300 01 20 5 растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | |||||||||||
7 33 381 02 20 5 растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов практически неопасные | |||||||||||
7 31 300 02 20 5 растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | |||||||||||
7 33 387 12 20 5 растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов практически неопасные | |||||||||||
4 31 141 12 20 5 резиновая обувь, утратившая потребительские свойства, незагрязненная практически неопасная | |||||||||||
4 31 300 01 52 5 резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | |||||||||||
4 42 103 01 49 5 силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
9 20 310 01 52 5 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | |||||||||||
7 10 212 52 20 5 уголь активированный, отработанный при подготовке воды, практически неопасный | |||||||||||
4 04 211 11 51 5 упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | |||||||||||
4 31 110 02 51 5 шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | |||||||||||
Орловская область | |||||||||||
57-00005-З-00592-250914 | Полигон захоронения промышленных отходов | Захоронение отходов | 7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 54229819010 | Орловская область, Муниципальный район Ливенский, сельское поселение Козьминское, деревня Хмелевая, Территория Хмелевая | Акционерное общество "Автоагрегат" | 5702000280 | 7000 (5185) | 45000 |
7 23 301 02 39 4 осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
3 06 251 01 20 5 брак бумажных фильтров | |||||||||||
3 06 121 41 29 5 отходы картона от резки и штамповки |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Оренбургская область | |||||||||||
56-00058-Х-00006-090118 | Отвал вскрышных пород | Хранение отходов | 2 00 110 03 20 5 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные | Имеется | 03 | 53420000002 | Оренбургская обл., г. Новотроицк, пос. Новорудный | Филиал АО "Орское карьероуправление" в г. Новотроицке | 5615002820 | 286000 (514800) | 24000 |