N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Амурская область | |||||||||||
28-00001-Х-00479-010814 | Золоотвал Благовещенской ТЭЦ | Хранение отходов | 6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 10401 | г. Благовещенск | Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" структурное подразделение "Благовещенская ТЭЦ" | 1434031363 | 9430000 (11787500) | 909785 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Челябинская область | |||||||||||
74-00027-Х-00692-311014 | Отвалы вскрышных пород | Хранение отходов | 2 00 110 03 20 5 скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасная | Имеется | 01, 04 | 75242850000 | пос. Совхозный Челябинской области | АО "АГК" | 7435006346 | 38421053 (73000000) | 1122016,03 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Челябинская область | |||||||||||
74-00051-З-00870-311214 | Хвостохранилище | Хранение отходов | 2 22 120 51 39 5 отходы (хвосты) обогащения медноцинковых и медноколчеданных руд | Имеется | 01, 04 | 75242850000 | пос. Совхозный Челябинской области | АО "АГК" | 7435006346 | 7600000 (15500000) | 840000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Челябинская область | |||||||||||
74-00108-Х-00905-121115 | Пруд-накопитель | Хранение отходов | 7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | Имеется | 01, 02, 04 | 75242850000 | пос. Совхозный Челябинской области | АО "АГК" | 7435006346 | 1893,3 (2840) | 789000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Брянская область | |||||||||||
32-00019-З-00138-180316 | Мглинский полигон ТКО | Захоронение отходов | 3 05 100 01 21 4 отходы коры | Имеется | 01, 03, 04 | 15636101 | г. Мглина | Мглинское Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | 3253000293 | 360336 (82877,28) | 43000 |
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
7 31 110 01 72 4 отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | |||||||||||
3 05 311 01 42 4 пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | |||||||||||
7 33 100 01 72 4 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | |||||||||||
3 61 221 02 42 4 пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | |||||||||||
7 31 200 01 72 4 мусор и смет уличный | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 220 01 72 4 мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | |||||||||||
7 33 310 01 71 4 смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный | |||||||||||
7 36 100 02 72 4 отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | |||||||||||
7 33 390 02 71 5 смет с территории предприятия практически неопасный | |||||||||||
7 37 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | |||||||||||
7 35 100 01 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | |||||||||||
7 35 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | |||||||||||
7 31 200 03 72 5 отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | |||||||||||
7 37 100 02 72 5 отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | |||||||||||
7 31 110 02 21 5 отходы из жилищ крупногабаритные | |||||||||||
1 52 110 01 21 5 отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | |||||||||||
3 05 220 04 21 5 обрезь натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 230 02 22 5 стружка натуральной чистой древесины | |||||||||||
3 05 230 01 43 5 опилки натуральной чистой древесины | |||||||||||
4 56 100 01 51 5 абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | |||||||||||
7 10 211 01 20 5 ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | |||||||||||
6 18 901 01 20 5 отходы при очистке котлов от накипи | |||||||||||
7 36 100 01 30 5 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | |||||||||||
6 11 900 02 40 5 зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | |||||||||||
3 01 132 03 29 5 очистки овощного сырья | |||||||||||
3 01 162 11 30 5 мезга картофельная | |||||||||||
3 01 162 41 39 5 отходы крахмальной патоки | |||||||||||
4 82 411 00 52 5 лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | |||||||||||
9 20 310 01 52 5 тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | |||||||||||
9 21 910 01 52 5 свечи зажигания автомобильные отработанные | |||||||||||
4 51 101 00 20 5 лом изделий из стекла |