N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Карелия | |||||||||||
10-00053-З-00592-250914 | Бульдозерный отвал вскрышных пород, Карьер Западный, Корпангское месторождение | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 86406000000 | г. Костомукша | АО "Карельский окатыш" | 1004001744 | 592116667 (1699595167) | 4900000 |
Костромская область | |||||||||||
44-00010-Х-00592-250914 | Шламохранилище | Хранение отходов | 6 18 902 02 20 4 золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | Имеется | 01, 02, 04 | 34406000000 | с. Сидоровское | АО "Интер РАО - Электрогенерация" Филиал "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | 7704784450 | 20000 (8000) | 9818 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||||||||
89-00041-З-00592-250914 | Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов пос. Пангоды | Захоронение отходов | 9 21 301 01 52 4 фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 71156656000 | пгт. Пангоды | ООО "Комплекс" | 8903019631 | 709860 (177465) | 56200 |
7 22 102 01 39 4 осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | |||||||||||
9 19 100 02 20 4 шлак сварочный | |||||||||||
4 55 700 00 71 4 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | |||||||||||
7 33 210 01 72 4 мусор и смет производственных помещений малоопасный | |||||||||||
8 12 901 01 72 4 мусор от сноса и разборки зданий несортированный | |||||||||||
4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | |||||||||||
8 26 210 01 51 4 отходы рубероида | |||||||||||
3 05 313 42 21 4 обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | |||||||||||
7 22 101 01 71 4 мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | |||||||||||
7 47 211 01 40 4 твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов | |||||||||||
7 22 200 01 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | |||||||||||
7 10 801 01 39 4 отходы (шлам) очистки водопроводных сетей, колодцев | |||||||||||
9 21 120 01 50 4 камеры пневматических шин автомобильных отработанные | |||||||||||
4 42 504 02 20 4 уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||||||||||
7 33 390 01 71 4 смет с территории предприятия малоопасный |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Республика Карелия | |||||||||||
10-00008-З-00870-311214 | Бульдозерный отвал вскрышных пород, Участок Северный-2, Костомукшского месторождения | Захоронение отходов | 2 00 190 99 39 5 вскрышные породы в смеси практически неопасные | Имеется | 06 | 86406000000 | г. Костомукша | АО "Карельский окатыш" | 1004001744 | 184820167 (526901500) | 3700000 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Смоленская область | |||||||||||
67-00025-Х-00731-110915 | Илонакопитель очистных сооружений (секции N 1, N 2, N 3, N 4) | Хранение отходов | 7 22 201 11 39 4 ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | Имеется | 03, 04 | 66701000 | 214015, г. Смоленск, ул. Мало-Краснофлотская, городские очистные сооружения | Смоленское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" (СМУП "Горводоканал") | 6731000342 | 190000 (86450) | 51208,1 |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Архангельская область | |||||||||||
29-00056-Х-00416-250719 | Двухсекционный пруд дополнительного отстоя для этилированных стоков N 29-00056-Х-00416-250719 | Хранение отходов | 9 11 200 02 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 11252860000 | п. Талаги | ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | 2921009226 | 1400 (1344) | 2400 |