N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Красноярский край | |||||||||||
24-00040-Х-00592-250914 | Породный отвал рудника "Октябрьский" | Хранение отходов | 2 22 211 99 20 5 вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | Имеется | 06 | 04429365000 | г. Норильск | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 8401005730 | 1450000 (4132500) | 101600 |
2 90 101 12 39 5 шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, практически неопасные | |||||||||||
24-00041-Х-00592-250914 | Породный отвал шахты "Комсомольская" рудника "Комсомольский" | Хранение отходов | 2 22 211 99 20 5 вскрышные, скальные породы, отсев песчаника при добыче медно-никелевых сульфидных руд полуострова Таймыр практически неопасные | Имеется | 06 | 04429365000 | г. Норильск | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 8401005730 | 1000000 (2800000) | 64644 |
2 90 101 12 39 5 шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, практически неопасные |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Свердловская область | |||||||||||
66-00215-Х-00086-150217 | Золоотвал г. Артемовский | Хранение отходов | 3 12 114 32 39 5 шлам минеральный от газоочистки производства кремния | Имеется | 01, 02, 03, 04 | 65703000 | г. Артемовский | Акционерное общество "ОТСК" | 6658447960 | 1397000 (1117600) | 375041 |
6 11 400 02 20 5 золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | |||||||||||
7 10 110 02 39 5 отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод |
N ОРО в ГРОРО | Наименование ОРО | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по ФККО | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | Виды мониторинга окружающей среды на ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН эксплуатирующей организации | Проектная вместимость ОРО, м3 (т) | Площадь, занимаемая ОРО, м2 |
Томская область | |||||||||||
70-00226-Х-00055-120221 | Накопитель отходов, об 1535 | Хранение отходов | 7 23 102 01 39 3 осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15% и более | Имеется | 01, 03 | 69401000000 | Пос. Кузовлево | Общество с ограниченной ответственностью "Днепр" | 5503076083 | 14093,56 (18321,628) | 35123 |
9 11 200 02 39 3 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов |