ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
Обязанность предоставления административных данных предусмотрена статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" |
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ за январь - _____________ 20__ г. (нарастающим итогом) |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 2-Т (трудоустройство) | |||
государственные учреждения службы занятости населения: - органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения; | 5-й рабочий день после отчетного периода | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 01.03.2022 N 98 О внесении изменений (при наличии) от 21.12.2022 N 969 от ______ N ___ | |||
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения: - Федеральной службе по труду и занятости по установленному ею адресу; - территориальному органу Росстата по установленному им адресу | 10-й рабочий день после отчетного периода | ||||
Квартальная |
Наименование отчитывающейся организации _________________________________ | |||
Почтовый адрес __________________________________________________________ | |||
Код Формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0606043 |
Раздел I. Содействие в поиске подходящей работы |
N строки | Численность граждан, состоявших на регистрационном учете на начало отчетного года, чел | Обратилось за предоставлением государственной услуги в отчетном периоде (количество поступивших заявлений), ед | Снято с регистрационного учета в отчетном периоде (количество закрытых карточек персонального учета), ед | из них в связи с трудоустройством | из них по предложению (направлению) органов службы занятости | Численность граждан, состоявших на регистрационном учете на конец отчетного периода, чел | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего (сумма строк 02 + 03) | 01 | ||||||
в том числе: граждане Российской Федерации | 02 | ||||||
иностранные граждане и лица без гражданства | 03 | ||||||
из строки 01 по категориям занятости (строка 01 = 04 + 05): незанятые граждане | 04 | ||||||
из них в трудоспособном возрасте | 04а | ||||||
занятые граждане | 05 | ||||||
из строки 01 по месту жительства (строка 01 = 06 + 07): граждане, проживающие в городах | 06 | ||||||
граждане, проживающие в сельской местности | 07 | ||||||
граждане, проживающие в монопрофильных городах (населенных пунктах) | 07а | ||||||
из строки 01 по полу (строка 01 = 07б + 07в): мужчины | 07б | ||||||
женщины | 07в | ||||||
из строки 01 по возрасту, лет (строка 01 = 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 12а + 12б + 14 + 15): 14 - 15 | 08 | ||||||
16 - 17 | 09 | ||||||
18 - 19 | 10 | ||||||
20 - 24 | 11 | ||||||
25 - 29 | 12 | ||||||
30 - 34 | 12а | ||||||
35 - 54 | 12б | ||||||
55 - 59 | 14 | ||||||
из них женщины | 14а | ||||||
60 и старше | 15 | ||||||
из строки 01 по отдельным категориям граждан: граждане предпенсионного возраста | 16 | ||||||
пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность | 17 | ||||||
граждане, уволенные с государственной службы: (сумма строк 19+20+21) | 18 | ||||||
в том числе: с гражданской службы | 19 | ||||||
с военной службы | 20 | ||||||
с правоохранительной службы | 21 | ||||||
граждане, уволенные с муниципальной службы | 22 | ||||||
члены семей граждан, уволенных с военной службы | 23 | ||||||
граждане, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы | 24 | ||||||
инвалиды | 25 | ||||||
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 26 | ||||||
беженцы и вынужденные переселенцы | 27 | ||||||
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф | 28 | ||||||
граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя | 29 | ||||||
граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность | 30 | ||||||
граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва | 31 | ||||||
граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) | 32 | ||||||
выпускники образовательных организаций (сумма строк 32б + 32в + 32г) | 32а | ||||||
в том числе: образовательных организаций высшего образования | 32б | ||||||
профессиональных образовательных организаций | 32в | ||||||
общеобразовательных организаций | 32г | ||||||
граждане, обратившиеся после окончания сезонных работ | 33 | ||||||
родители, имеющие несовершеннолетних детей, всего | 34 | ||||||
из них: одинокие родители | 35 | ||||||
многодетные родители | 36 | ||||||
родители, имеющие детей-инвалидов | 37 | ||||||
из строки 34 (строка 34 >= 38 + 38а): женщины, имеющие детей в возрасте 0 - 6 лет | 38 | ||||||
женщины, имеющие детей в возрасте 7 - 17 лет | 38а |
Справочно: Снято с регистрационного учета в связи с трудоустройством (графа 4 строка 01 = сумме строк 39 + 40): на постоянную работу (39) _________ ед на временную работу (40) __________ ед на квотируемые рабочие места (41) _________ ед из них инвалидов (42) ________ ед |
Раздел II. Динамика численности безработных граждан |
N строки | Численность безработных граждан на начало отчетного года, чел | Признано безработными в отчетном периоде (количество приказов), ед | Снято с регистрационного учета в отчетном периоде, ед | из них в связи с трудоустройством | из них по предложению (направлению) органов службы занятости | Численность безработных граждан на конец отчетного периода, чел | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | 01 | ||||||
Из строки 01 по месту жительства (строка 01 = 02 + 03): граждане, проживающие в городах | 02 | ||||||
граждане, проживающие в сельской местности | 03 | ||||||
граждане, проживающие в монопрофильных городах (населенных пунктах) | 04 | ||||||
Из строки 01 по полу (строка 01 = 05 + 06): мужчины | 05 | ||||||
женщины (строка 06 = 07а + 08а + 09а + 10а + 10в + 10д) | 06 | ||||||
Из строки 01 по возрасту: (строка 01 = 07 + 08 + 09 + 10 + 10г + 11а + 11в): 16 - 17 лет | 07 | ||||||
из них женщины | 07а | ||||||
18 - 19 лет | 08 | ||||||
из них женщины | 08а | ||||||
20 - 24 лет | 09 | ||||||
из них женщины | 09а | ||||||
25 - 29 лет | 10 | ||||||
из них женщины | 10а | ||||||
50 лет и старше | 10г | ||||||
из них женщины | 10д | ||||||
30 - 34 лет | 11а | ||||||
из них женщины | 11б | ||||||
35 - 49 лет | 11в | ||||||
из них женщины | 11г | ||||||
Из строки 01 по образованию: (строка 01 = сумме строк с 12 по 16) имеющие высшее образование | 12 | ||||||
имеющие среднее профессиональное образование | 13 | ||||||
имеющие среднее общее образование | 14 | ||||||
имеющие основное общее образование | 15 | ||||||
не имеющие основного общего образования | 16 | ||||||
Из строки 01 по отдельным категориям граждан: граждане предпенсионного возраста | 17 | ||||||
из них женщины | 17а | ||||||
лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 18 | ||||||
инвалиды | 19 | ||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва | 23 | ||||||
граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) | 24 | ||||||
из них не имеющие квалификации | 25 | ||||||
родители, имеющие несовершеннолетних детей, всего | 26 | ||||||
из них: одинокие родители | 27 | ||||||
многодетные родители | 28 | ||||||
родители, имеющие детей-инвалидов | 29 | ||||||
выпускники образовательных организаций (сумма строк 31 + 33 + 35) | 30 | ||||||
в том числе: образовательных организаций высшего образования | 31 | ||||||
из них женщины | 32 | ||||||
профессиональных образовательных организаций | 33 | ||||||
из них женщины | 34 | ||||||
общеобразовательных организаций | 35 | ||||||
из них женщины | 36 | ||||||
граждане, испытывающие трудности в поиске работы | 37 | ||||||
из них граждане в возрасте 18 - 24 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации | 38 | ||||||
граждане, прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность | 39 | ||||||
граждане, снявшиеся с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход | 40 |
Раздел III. Распределение безработных граждан по продолжительности безработицы (на конец отчетного периода), человек |
N строки | Всего | из них | |||||
молодежь в возрасте 16 - 29 лет | женщины | инвалиды | жители сельской местности | жители монопрофильных городов (населенных пунктов) | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Численность безработных граждан на конец отчетного периода (сумма строк 02 + 03 + 04 + 05 + 06) | 01 | ||||||
в том числе имеют продолжительность безработицы: менее 1 месяца | 02 | ||||||
от 1 до 4 месяцев | 03 | ||||||
от 4 до 8 месяцев | 04 | ||||||
от 8 месяцев до 1 года | 05 | ||||||
более 1 года | 06 | ||||||
Средняя продолжительность безработицы, месяцев | 07 |
Раздел IV. Состав безработных граждан (на конец отчетного периода), человек |
N строки | Код по ОКЗ | Всего | из них | |||
женщины | жители сельской местности | жители монопрофильных городов (населенных пунктов) | ||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
Численность безработных граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) | 01 | x | ||||
02 | x | |||||
03 | x | |||||
04 | x | |||||
05 | x | |||||
Численность безработных граждан, осуществлявших трудовую деятельность | 06 | x | ||||
Из строки 06 по причинам прекращения трудовой деятельности: уволенные по собственному желанию | 07 | x | ||||
уволенные по соглашению сторон | 08 | x | ||||
уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя | 09 | x | ||||
уволенные с государственной службы (сумма строк 11 + 12 + 13) | 10 | x | ||||
в том числе: с гражданской службы | 11 | x | ||||
с военной службы | 12 | x | ||||
с правоохранительной службы | 13 | x | ||||
уволенные с муниципальной службы | 14 | x | ||||
15 | x | |||||
Из строки 06 по профессионально-квалификационному составу: (строка 06 = 16 + 17) работавшие по профессии рабочего | 16 | x | ||||
работавшие на должности служащего | 17 | x | ||||
Из строки 06 по занятиям: (строка 06 = 18 + 19 + 32 + 38 + 43 + 48 + 52 + 60 + 64 + 76) руководители (сумма строк 18а + 18б + 18в + 18г) | 18 | 1 | x | |||
в том числе: руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели | 18а | 11 | x | |||
управляющие в корпоративном секторе и в других организациях | 18б | 12 | x | |||
руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 18в | 13 | x | |||
руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания | 18г | 14 | x | |||
специалисты высшего уровня квалификации (сумма строк 20 + 21 + 24 + 29 + 30 + 31) | 19 | 2 | x | |||
в том числе: специалисты в области науки и техники | 20 | 21 | x | |||
из них: специалисты в области техники, исключая электротехников | 20а | 214 | x | |||
инженеры-электротехники | 20б | 215 | x | |||
специалисты в области здравоохранения | 21 | 22 | x | |||
из них: врачи | 22 | 221 | x | |||
специалисты по медицинскому уходу и акушерству | 23 | 222 | x | |||
специалисты в области образования | 24 | 23 | x | |||
из них: профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования | 25 | 231 | x | |||
преподаватели средних профессиональных образовательных организаций | 26 | 232 | x | |||
педагогические работники в средней школе | 27 | 233 | x | |||
педагогические работники в начальном и дошкольном образовании | 28 | 234 | x | |||
специалисты в сфере бизнеса и администрирования | 29 | 24 | x | |||
из них специалисты по финансовой деятельности | 29а | 241 | x | |||
специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) (сумма строк 30 = 30а + 30б) | 30 | 25 | x | |||
в том числе: разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений | 30а | 251 | x | |||
специалисты по базам данных и сетям | 30б | 252 | x | |||
специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 31 | 26 | x | |||
из них: специалисты в области права | 31а | 261 | x | |||
из них юристы | 31б | 2611 | x | |||
специалисты гуманитарной сферы и религии | 31в | 263 | x | |||
из них: экономисты | 31г | 2631 | x | |||
специалисты в области организации и ведения социальной работы | 31д | 2635 | x | |||
специалисты среднего уровня квалификации (сумма строк 33 + 34 + 35 + 36 + 37) | 32 | 3 | x | |||
в том числе: специалисты-техники в области науки и техники | 33 | 31 | x | |||
средний медицинский персонал здравоохранения | 34 | 32 | x | |||
средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 35 | 33 | x | |||
средний специальный персонал в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных занятий | 36 | 34 | x | |||
специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | 37 | 35 | x | |||
служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием (сумма строк 39 + 40 + 41 + 42) | 38 | 4 | x | |||
в том числе: служащие общего профиля и обслуживающие офисную технику | 39 | 41 | x | |||
служащие сферы обслуживания населения | 40 | 42 | x | |||
из них кассиры и работники других родственных занятий | 40а | 421 | x | |||
служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 41 | 43 | x | |||
другие офисные служащие | 42 | 44 | x | |||
работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности (сумма строк 44 + 45 + 46 + 47) | 43 | 5 | x | |||
работники сферы индивидуальных услуг | 44 | 51 | x | |||
из них: повара | 44а | 512 | x | |||
парикмахеры, косметологии работники родственных занятий | 44б | 514 | x | |||
продавцы | 45 | 52 | x | |||
работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу (сумма строк 46а + 46б) | 46 | 53 | x | |||
в том числе: работники по уходу за детьми и помощники учителей | 46а | 531 | x | |||
работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными | 46б | 532 | x | |||
работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности | 47 | 54 | x | |||
из них охранники | 47а | 5414 | x | |||
квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (сумма строк 49 + 50 + 51) | 48 | 6 | x | |||
в том числе: квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 49 | 61 | x | |||
товарные производители лесной и рыбной продукции и охотники | 50 | 62 | x | |||
в том числе: лесоводы и работники родственных занятий | 50а | 621 | x | |||
работники рыбоводства и рыболовства, охотники-стрелки и охотники-трапперы (капканщики) | 50б | 622 | x | |||
квалифицированные работники сельского хозяйства, рыболовства, охотники и сборщики урожая, производящие продукцию для личного потребления | 51 | 63 | x | |||
квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий (сумма строк 53 + 54 + 55 + 56 + 57) | 52 | 7 | x | |||
в том числе: рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) (сумма строк 53а + 53б + 53в) | 53 | 71 | x | |||
в том числе: рабочие строительных и родственных занятий | 53а | 711 | x | |||
рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий | 53б | 712 | x | |||
маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий | 53в | 713 | x | |||
рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники (сумма строк 54а + 54б + 54в) | 54 | 72 | x | |||
в том числе: формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных занятий | 54а | 721 | x | |||
кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных занятий | 54б | 722 | x | |||
механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий | 54в | 723 | x | |||
рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и полиграфического производства | 55 | 73 | x | |||
рабочие в области электротехники и электроники | 56 | 74 | x | |||
рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 57 | 75 | x | |||
из них: рабочие пищевой промышленности и рабочие родственных занятий | 58 | 751 | x | |||
рабочие ручного труда, производящие одежду и обувь | 59 | 753 | x | |||
операторы производственных установок и машин, сборщики и водители (сумма строк 61 + 62 + 63) | 60 | 8 | x | |||
в том числе: операторы промышленных установок и стационарного оборудования (сумма строк 61а + 61б + 61в + 61г + 61д + 61е + 61ж + 61з) | 61 | 81 | x | |||
в том числе: операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок | 61а | 811 | x | |||
операторы металлоплавильных установок и установок по обработке металлов | 61б | 812 | x | |||
операторы установок по переработке химического сырья и операторы машин по производству фотографической продукции | 61в | 813 | x | |||
операторы машин по производству изделий из резины, пластмасс и бумаги | 61г | 814 | x | |||
операторы машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции | 61д | 815 | x | |||
операторы машин по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 61е | 816 | x | |||
операторы машин по переработке древесины и изготовлению бумаги | 61ж | 817 | x | |||
другие операторы промышленных установок и машин | 61з | 818 | x | |||
сборщики | 62 | 82 | x | |||
водители и операторы подвижного оборудования (сумма строк 63а + 63б + 63в + 63г + 63д) | 63 | 83 | x | |||
в том числе: машинисты локомотивов и рабочие родственных занятий | 63а | 831 | x | |||
водители легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов | 63б | 832 | x | |||
водители грузового и пассажирского транспорта | 63в | 833 | x | |||
операторы подвижного оборудования | 63г | 834 | x | |||
члены судовых команд и рабочие родственных занятий | 63д | 835 | x | |||
неквалифицированные рабочие (сумма строк 65 + 66 + 67 + 73 + 74 + 75) | 64 | 9 | x | |||
в том числе: уборщики и прислуга | 65 | 91 | x | |||
неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 66 | 92 | x | |||
неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 67 | 93 | x | |||
из них: неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и строительстве | 68 | 931 | x | |||
из них: неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве и ремонте дорог, плотин и аналогичных гражданских сооружений | 69 | 9312 | x | |||
неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве зданий | 70 | 9313 | x | |||
неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности | 71 | 932 | x | |||
неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте и в хранении | 72 | 933 | x | |||
из них грузчики | 72а | 9333 | x | |||
помощники в приготовлении пищи | 73 | 94 | x | |||
уличные торговцы и другие неквалифицированные работники, оказывающие различные уличные услуги | 74 | 95 | x | |||
неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники (сумма строк 75а + 75б) | 75 | 96 | x | |||
в том числе: неквалифицированные работники по сбору мусора | 75а | 961 | x | |||
другие неквалифицированные работники | 75б | 962 | x | |||
из них разнорабочие | 75в | 9622 | x | |||
военнослужащие | 76 | 0 | x |
Раздел V. Заявленная работодателями потребность в работниках, единица |
N строки | На начало отчетного года | Заявлено в отчетном периоде | Исключено в отчетном периоде | из них в связи с трудоустройством граждан по направлению (предложению) органов службы занятости | На конец отчетного периода (графа 1+ графа 2 - графа 3) | из графы 5 | |||
для замещения рабочих профессий | с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации | на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов | |||||||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Количество работодателей, заявивших сведения о потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) | 01 | x | x | x | |||||
Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей | 02 | ||||||||
из нее для трудоустройства граждан на квотируемые рабочие места | 03 | x | |||||||
из нее для трудоустройства инвалидов | 04 | x | |||||||
из нее на специальные рабочие места | 05 | x | |||||||
Из строки 02 по формам собственности: (строка 02 = 06 + 07 + 08) государственная | 06 | ||||||||
муниципальная | 07 | ||||||||
другая | 08 |
Справочно: | Из общего количество вакансий на конец отчетного периода, имеют продолжительность существования (графа 5 строка 02 = (сумме строк 26 + 27 + 28 + 29 + 30): | |
менее 1 месяца (26) _________________ ед от 1 до 3 месяцев (27) _______________ ед от 3 до 6 месяцев (28) _______________ ед от 6 месяцев до 1 года (29) ___________ ед более 1 года (30) ___________________ ед |
Раздел V-I. Заявленная работодателями потребность в работниках по занятиям (на конец отчетного периода), единица |
N строки | Код по ОКЗ | Всего | в том числе | ||
рабочие места в сельской местности | рабочие места в монопрофильных городах (населенных пунктах) | ||||
А | Б | В | 1 | 2 | 3 |
Из строки 02 гр. 5 раздела V по занятиям: (строка 02 графы 5 раздела V = 01 + 02 + 15 + 21 + 26 + 31 + 35 + 43 + 47 + 59) руководители (сумма строк 01а + 01б + 01в + 01г) | 01 | 1 | |||
в том числе: руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели | 01а | 11 | |||
управляющие в корпоративном секторе и в других организациях | 01б | 12 | |||
руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг | 01в | 13 | |||
руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания | 01г | 14 | |||
специалисты высшего уровня квалификации (сумма строк 03+04+07+12+13+14) | 02 | 2 | |||
в том числе: специалисты в области науки и техники | 03 | 21 | |||
из них: специалисты в области техники, исключая электротехников | 03а | 214 | |||
инженеры-электротехники | 03б | 215 | |||
специалисты в области здравоохранения | 04 | 22 | |||
из них: врачи | 05 | 221 | |||
специалисты по медицинскому уходу и акушерству | 06 | 222 | |||
специалисты в области образования | 07 | 23 | |||
из них: профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования | 08 | 231 | |||
преподаватели средних профессиональных образовательных организаций | 09 | 232 | |||
педагогические работники в средней школе | 10 | 233 | |||
педагогические работники в начальном и дошкольном образовании | 11 | 234 | |||
специалисты в сфере бизнеса и администрирования | 12 | 24 | |||
из них специалисты по финансовой деятельности | 12а | 241 | |||
специалисты по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) (сумма строк 13а + 13б) | 13 | 25 | |||
в том числе: разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений | 13а | 251 | |||
специалисты по базам данных и сетям | 13б | 252 | |||
специалисты в области права, гуманитарных областей и культуры | 14 | 26 | |||
из них: специалисты в области права | 14а | 261 | |||
из них юристы | 14б | 2611 | |||
специалисты гуманитарной сферы и религии | 14в | 263 | |||
из них: экономисты | 14г | 2631 | |||
специалисты в области организации и ведения социальной работы | 14д | 2635 | |||
специалисты среднего уровня квалификации (сумма строк 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | 15 | 3 | |||
в том числе: специалисты-техники в области науки и техники | 16 | 31 | |||
средний медицинский персонал здравоохранения | 17 | 32 | |||
средний специальный персонал по экономической и административной деятельности | 18 | 33 | |||
средний специальный персонал в области правовой, социальной работы, культуры, спорта и родственных занятий | 19 | 34 | |||
специалисты-техники в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) | 20 | 35 | |||
служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием (сумма строк 22 + 23 + 24 + 25) | 21 | 4 | |||
в том числе: служащие общего профиля и обслуживающие офисную технику | 22 | 41 | |||
служащие сферы обслуживания населения | 23 | 42 | |||
из них кассиры и работники других родственных занятий | 23а | 421 | |||
служащие в сфере обработки числовой информации и учета материальных ценностей | 24 | 43 | |||
другие офисные служащие | 25 | 44 | |||
работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности (сумма строк 27 + 28 + 29 + 30) | 26 | 5 | |||
работники сферы индивидуальных услуг | 27 | 51 | |||
из них: повара | 27а | 512 | |||
парикмахеры, косметологии работники родственных занятий | 27б | 514 | |||
продавцы | 28 | 52 | |||
работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу (сумма строк 29а + 29б) | 29 | 53 | |||
в том числе: работники по уходу за детьми и помощники учителей | 29а | 531 | |||
работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными | 29б | 532 | |||
работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности | 30 | 54 | |||
из них охранники | 30а | 5414 | |||
квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (сумма строк 32 + 33 + 34) | 31 | 6 | |||
в том числе: квалифицированные работники сельского хозяйства, производящие товарную продукцию | 32 | 61 | |||
товарные производители лесной и рыбной продукции и охотники (сумма строк 33а + 33б) | 33 | 62 | |||
в том числе: лесоводы и работники родственных занятий | 33а | 621 | |||
работники рыбоводства и рыболовства, охотники-стрелки и охотники-трапперы (капканщики) | 33б | 622 | |||
квалифицированные работники сельского хозяйства, рыболовства, охотники и сборщики урожая, производящие продукцию для личного потребления | 34 | 63 | |||
квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий (сумма строк 36 + 37 + 38 + 39 + 40) | 35 | 7 | |||
в том числе: рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) (сумма строк 36а + 36б + 36в) | 36 | 71 | |||
в том числе: рабочие строительных и родственных занятий | 36а | 711 | |||
рабочие-отделочники и рабочие родственных занятий | 36б | 712 | |||
маляры, рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственных занятий | 36в | 713 | |||
рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники (сумма строк 37а + 37б + 37в) | 37 | 72 | |||
в том числе: формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных занятий | 37а | 721 | |||
кузнецы, слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и рабочие родственных занятий | 37б | 722 | |||
механики и ремонтники транспортных средств, сельскохозяйственного и производственного оборудования и рабочие родственных занятий | 37в | 723 | |||
рабочие, занятые изготовлением прецизионных инструментов и приборов, рабочие художественных промыслов и полиграфического производства | 38 | 73 | |||
рабочие в области электротехники и электроники | 39 | 74 | |||
рабочие пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности и рабочие родственных занятий | 40 | 75 | |||
из них: рабочие пищевой промышленности и рабочие родственных занятий | 41 | 751 | |||
рабочие ручного труда, производящие одежду и обувь | 42 | 753 | |||
операторы производственных установок и машин, сборщики и водители (сумма строк 44 + 45 + 46) | 43 | 8 | |||
в том числе: операторы промышленных установок и стационарного оборудования (сумма строк 44а + 44б + 44в + 44г + 44д + 44е + 44ж + 44з) | 44 | 81 | |||
в том числе: операторы горнодобывающих и горно-обогатительных установок | 44а | 811 | |||
операторы металлоплавильных установок и установок по обработке металлов | 44б | 812 | |||
операторы установок по переработке химического сырья и операторы машин по производству фотографической продукции | 44в | 813 | |||
операторы машин по производству изделий из резины, пластмасс и бумаги | 44г | 814 | |||
операторы машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции | 44д | 815 | |||
операторы машин по обработке пищевых и аналогичных продуктов | 44е | 816 | |||
операторы машин по переработке древесины и изготовлению бумаги | 44ж | 817 | |||
другие операторы промышленных установок и машин | 44з | 818 | |||
сборщики | 45 | 82 | |||
водители и операторы подвижного оборудования (сумма строк 46а + 46б + 46в + 46г + 46д) | 46 | 83 | |||
в том числе: машинисты локомотивов и рабочие родственных занятий | 46а | 831 | |||
водители легковых автомобилей, фургонов и мотоциклов | 46б | 832 | |||
водители грузового и пассажирского транспорта | 46в | 833 | |||
операторы подвижного оборудования | 46г | 834 | |||
члены судовых команд и рабочие родственных занятий | 46д | 835 | |||
неквалифицированные рабочие (сумма строк 48 + 49 + 50 + 56 + 57 + 58) | 47 | 9 | |||
в том числе: уборщики и прислуга | 48 | 91 | |||
неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 49 | 92 | |||
неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, строительстве, обрабатывающей промышленности и на транспорте | 50 | 93 | |||
из них: неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и строительстве | 51 | 931 | |||
из них: неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве и ремонте дорог, плотин и аналогичных гражданских сооружений | 52 | 9312 | |||
неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве зданий | 53 | 9313 | |||
неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности | 54 | 932 | |||
неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте и в хранении | 55 | 933 | |||
из них грузчики | 55а | 9333 | |||
помощники в приготовлении пищи | 56 | 94 | |||
уличные торговцы и другие неквалифицированные работники, оказывающие различные уличные услуги | 57 | 95 | |||
неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники (сумма строк 58а + 58б) | 58 | 96 | |||
в том числе: неквалифицированные работники по сбору мусора | 58а | 961 | |||
другие неквалифицированные работники | 58б | 962 | |||
из них разнорабочие | 58в | 9622 | |||
военнослужащие | 59 | 0 |
Раздел V-II. Заявленная работодателями потребность в работниках и состав безработных граждан по видам экономической деятельности (на конец отчетного периода) |
N строки | Код по ОКВЭД2 | Заявленная работодателями потребность в работниках, ед | Численность безработных граждан, чел | |
А | Б | В | 1 | 2 |
