N строки | Субъекты Российской Федерации | Бригадир-инструктор территориального уровня, человек | Контролер, человек | Инструктор территориального уровня, человек | Уполномоченный по вопросам переписи, человек | Контролер полевого уровня, человек | Переписчик, человек |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Российская Федерация | 85 | 264 | 418 | 3356 | 25 | 195 |
2 | Центральный федеральный округ | 18 | 59 | 105 | 826 | 0 | 0 |
3 | Белгородская область | 1 | 3 | 4 | 31 | ||
4 | Брянская область | 1 | 3 | 4 | 38 | ||
5 | Владимирская область | 1 | 3 | 4 | 29 | ||
6 | Воронежская область | 1 | 4 | 6 | 45 | ||
7 | Ивановская область | 1 | 3 | 3 | 32 | ||
8 | Калужская область | 1 | 3 | 3 | 32 | ||
9 | Костромская область | 1 | 2 | 2 | 33 | ||
10 | Курская область | 1 | 3 | 3 | 40 | ||
11 | Липецкая область | 1 | 3 | 3 | 28 | ||
12 | Московская область | 1 | 5 | 17 | 118 | ||
13 | Орловская область | 1 | 2 | 3 | 31 | ||
14 | Рязанская область | 1 | 3 | 3 | 35 | ||
15 | Смоленская область | 1 | 3 | 3 | 31 | ||
16 | Тамбовская область | 1 | 3 | 3 | 33 | ||
17 | Тверская область | 1 | 3 | 4 | 48 | ||
18 | Тульская область | 1 | 3 | 4 | 34 | ||
19 | Ярославская область | 1 | 3 | 4 | 29 | ||
20 | г. Москва | 1 | 7 | 32 | 159 | ||
21 | Северо-Западный федеральный округ | 11 | 30 | 41 | 371 | 0 | 0 |
22 | Республика Карелия | 1 | 2 | 2 | 21 | ||
23 | Республика Коми | 1 | 3 | 3 | 25 | ||
24 | Архангельская область | 1 | 3 | 3 | 32 | ||
25 | Вологодская область | 1 | 3 | 3 | 36 | ||
26 | Калининградская область | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
27 | Ленинградская область | 1 | 3 | 5 | 42 | ||
28 | Мурманская область | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
29 | Новгородская область | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
30 | Псковская область | 1 | 2 | 2 | 29 | ||
31 | г. Санкт-Петербург | 1 | 6 | 14 | 112 | ||
32 | Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Южный федеральный округ | 8 | 26 | 47 | 296 | 0 | 0 |
34 | Республика Адыгея (Адыгея) | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
35 | Республика Калмыкия | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
36 | Республика Крым | 1 | 3 | 5 | 37 | ||
37 | Краснодарский край | 1 | 5 | 15 | 71 | ||
38 | Астраханская область | 1 | 3 | 3 | 19 | ||
39 | Волгоградская область | 1 | 4 | 7 | 55 | ||
40 | Ростовская область | 1 | 5 | 11 | 81 | ||
41 | г. Севастополь | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
42 | Северо-Кавказский федеральный округ | 7 | 21 | 30 | 190 | 0 | 0 |
43 | Республика Дагестан | 1 | 4 | 8 | 65 | ||
44 | Республика Ингушетия | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
45 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
46 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 2 | 2 | 14 | ||
47 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 2 | 3 | 13 | ||
48 | Чеченская Республика | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
49 | Ставропольский край | 1 | 5 | 8 | 51 | ||
50 | Приволжский федеральный округ | 14 | 48 | 82 | 683 | 0 | 0 |
51 | Республика Башкортостан | 1 | 4 | 11 | 84 | ||
52 | Республика Марий Эл | 1 | 2 | 2 | 20 | ||
53 | Республика Мордовия | 1 | 3 | 3 | 27 | ||
54 | Республика Татарстан (Татарстан) | 1 | 4 | 10 | 64 | ||
55 | Удмуртская Республика | 1 | 3 | 4 | 37 | ||
56 | Чувашская Республика - Чувашия | 1 | 3 | 4 | 34 | ||
57 | Пермский край | 1 | 4 | 7 | 61 | ||
58 | Кировская область | 1 | 3 | 4 | 51 | ||
59 | Нижегородская область | 1 | 5 | 9 | 72 | ||
60 | Оренбургская область | 1 | 3 | 5 | 52 | ||
61 | Пензенская область | 1 | 3 | 4 | 36 | ||
62 | Самарская область | 1 | 4 | 8 | 61 | ||
63 | Саратовская область | 1 | 4 | 7 | 51 | ||
64 | Ульяновская область | 1 | 3 | 4 | 33 | ||
65 | Уральский федеральный округ | 6 | 20 | 34 | 280 | 1 | 17 |
66 | Курганская область | 1 | 3 | 3 | 30 | ||
67 | Свердловская область | 1 | 5 | 11 | 99 | 2 | |
68 | Тюменская область | 1 | 3 | 4 | 36 | 1 | 10 |
69 | Челябинская область | 1 | 4 | 9 | 67 | ||
70 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 | 3 | 5 | 31 | ||
71 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 2 | 2 | 17 | 5 | |
72 | Сибирский федеральный округ | 10 | 33 | 49 | 436 | 6 | 46 |
73 | Республика Алтай | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
74 | Республика Тыва | 1 | 2 | 2 | 21 | 6 | |
75 | Республика Хакасия | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
76 | Алтайский край | 1 | 4 | 6 | 81 | ||
77 | Красноярский край | 1 | 4 | 8 | 76 | ||
78 | Иркутская область | 1 | 4 | 7 | 55 | ||
79 | Кемеровская область - Кузбасс | 1 | 4 | 7 | 50 | ||
80 | Новосибирская область | 1 | 5 | 7 | 54 | ||
81 | Омская область | 1 | 3 | 5 | 45 | ||
82 | Томская область | 1 | 3 | 3 | 28 | 6 | 40 |
83 | Дальневосточный федеральный округ | 11 | 27 | 30 | 274 | 18 | 132 |
84 | Республика Бурятия | 1 | 3 | 3 | 28 | ||
85 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 3 | 3 | 40 | ||
86 | Забайкальский край | 1 | 3 | 3 | 39 | ||
87 | Камчатский край | 1 | 2 | 2 | 16 | ||
88 | Приморский край | 1 | 3 | 5 | 47 | ||
89 | Хабаровский край | 1 | 4 | 4 | 29 | 2 | 16 |
90 | Амурская область | 1 | 2 | 3 | 32 | ||
91 | Магаданская область | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
92 | Сахалинская область | 1 | 2 | 2 | 21 | ||
93 | Еврейская автономная область | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
94 | Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 115" |
Категории привлекаемых лиц | Сроки привлечения и период выполнения работы |
Бригадир-инструктор территориального уровня | с 13 января по 20 декабря |
Контролер | с 13 января по 20 декабря |
Инструктор территориального уровня | с 13 января по 20 декабря |
Уполномоченный по вопросам переписи | с 13 января по 20 декабря |
Контролер полевого уровня | на любые 58 календарных дней, включая обучение - три рабочих дня в период с 1 октября по 31 декабря |
Переписчик | на любые 30 календарных дней, включая обучение - три рабочих дня в период с 1 октября по 31 декабря |
Администратор ЛВС | I этап - на 266 календарных дней, включая обучение - один рабочий день в период с 9 января по 30 сентября |
II этап - на 89 календарных дней, включая обучение - один рабочий день в период с 1 октября по 28 декабря | |
Специалист средств вычислительной техники <1> | на любые 31 календарных дней, включая обучение - один рабочий день в период с 1 сентября по 15 декабря |