ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ за 20___ год |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 21 | |
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъекте Российской Федерации: - управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации | 5 сентября текущего года | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 20.11.2014 N 673 О внесении изменений (при наличии) от _________ N ___ от _________ N ___ | |
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту": - Управлению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту | 5 сентября текущего года | ||
Годовая | |||
управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту: - ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора | 10 сентября текущего года | ||
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора отчет в целом по России и в разрезе субъектов Российской Федерации: - Роспотребнадзору | 10 октября текущего года |
Наименование отчитывающейся организации _____________________________________ | |||
Почтовый адрес ______________________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0609355 |
Раздел 1. Санитарно-техническое состояние организаций отдыха детей и их оздоровления (1000) Коды по ОКЕИ: единица - 642
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число организаций отдыха детей и их оздоровления, планировавшихся к открытию в текущем году | Число эксплуатировавшихся организаций отдыха детей и их оздоровления | из них (из графы 4): | Число организаций отдыха детей и их оздоровления, не допущенных к эксплуатации органами Роспотребнадзора | |||||
не канализовано | не имеют централизованного водоснабжения | работают на привозной воде (из графы 6) | не имеют централизованного отопления | используют для организации купания естественные водоемы | используют для организации купания бассейны | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | |||||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | |||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | |||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | |||||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | |||||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | |||||||||
палаточные лагеря | 07 | |||||||||
детские санатории | 08 | |||||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | |||||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | |||||||||
отдых родителей с детьми | 11 |
Раздел 2. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за организациями отдыха детей и их оздоровления Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792, тысяч рублей - 384 (2000) (с одним десятичным знаком)
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число обследований организаций отдыха детей и их оздоровления | из них число обследований организаций отдыха детей и их оздоровления с применением лабораторных и инструментальных методов исследования (из графы 3) | в том числе (из графы 3): | из них (из графы 6): | |||
при плановых проверках, ед. | при внеплановых проверках, ед. | в рамках проверок, осуществляемых органами прокуратуры, к проведению которых привлекались территориальные органы Роспотребнадзора, ед. | при расследовании причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, ед. | в рамках исполнения предписаний, выданных по результатам проведенных ранее проверок, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | |||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | |||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | |||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | |||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | |||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | |||||||
палаточные лагеря | 07 | |||||||
детские санатории | 08 | |||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | |||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | |||||||
отдых детей с родителями | 11 |
(2000)
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число административных расследований, ед. | Число протоколов об административном правонарушении, составленных должностными лицами Роспотребнадзора, ед. | Число постановлений о назначении административного наказания, вынесенных уполномоченными должностными лицами Роспотребнадзора, ед. | Общая сумма наложенных административных штрафов, тысяч рублей, тыс. руб. | из них на юридических лиц, тысяч рублей (из графы 15) тыс. руб. | ||
в виде предупреждения | в виде административного штрафа | из них на юридических лиц (из графы 13) | ||||||
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | |||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | |||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | |||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | |||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | |||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | |||||||
палаточные лагеря | 07 | |||||||
детские санатории | 08 | |||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | |||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | |||||||
отдых детей с родителями | 11 |
Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792, тысяч рублей - 384 (2000) (с одним десятичным знаком)
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число дел о привлечении к административной ответственности, направленных на рассмотрение в суды - всего, ед. | из них (из графы 17) дел о привлечении к административной ответственности по результатам проверок по исполнению предписаний, ед. | Число дел о привлечении к административной ответственности, по которым судами принято решение о назначении административного наказания - всего, ед. | из них (из графы 19): | Число вынесенных постановлений о направлении в правоохранительные органы материалов для возбуждения уголовных дел - всего, ед. | из них постановлений, на основании которых возбуждены уголовные дела (из графы 22), ед. | Число лиц, временно отстраненных от работы по постановлению уполномоченных должностных лиц, чел. | |
административного приостановления деятельности, ед. | административного штрафа, ед. | ||||||||
1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | ||||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | ||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | ||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | ||||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | ||||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | ||||||||
палаточные лагеря | 07 | ||||||||
детские санатории | 08 | ||||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | ||||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | ||||||||
отдых детей с родителями | 11 |
Раздел 3. Результаты лабораторного контроля в организациях отдыха детей и их оздоровления (3000) Коды по ОКЕИ: единица - 642
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число исследованных проб питьевой воды | Число исследованных проб воды из чаши бассейнов | Число исследованных проб воды открытых водоемов, используемых для организации купания детей и подростков | |||||||||||||
по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям | по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям | по паразитологическим показателям | по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям | по паразитологическим показателям | ||||||||||
всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | ||||||||||||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | ||||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | ||||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | ||||||||||||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | ||||||||||||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | ||||||||||||||||
палаточные лагеря | 07 | ||||||||||||||||
детские санатории | 08 | ||||||||||||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | ||||||||||||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | ||||||||||||||||
отдых детей с родителями | 11 |
(3000) Коды по ОКЕИ: единица - 642
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число исследованных проб почвы и песка по паразитологическим показателям | Число исследованных проб готовых блюд | Число исследованных смывов | |||||||||||||
по санитарно-химическим показателям | по микробиологическим показателям | на качество термической обработки | на калорийность и химический состав | на вложение витамина C | |||||||||||||
всего | из них не соответствует гигиеническим нормативам | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | из них с выделением патогенных микроорганизмов (из графы 24) | всего | из них не соответствует качеству | всего | из них не соответствует норме | всего | из них не соответствует содержанию витамина C | всего | из них не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям | из них с выделением патогенных микроорганизмов (из графы 33) | ||
1 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | ||||||||||||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | ||||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | ||||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | ||||||||||||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | ||||||||||||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | ||||||||||||||||
палаточные лагеря | 07 | ||||||||||||||||
детские санатории | 08 | ||||||||||||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | ||||||||||||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | ||||||||||||||||
отдых детей с родителями | 11 |
Раздел 4. Заболеваемость детей и подростков в организациях отдыха детей и их оздоровления Коды по ОКЕИ: единица - 642; (4000) человек - 792
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Зарегистрировано заболеваний - всего | в том числе: | |||||||||||||||||
Инфекционные и паразитарные болезни - всего | из них (из графы 4): | |||||||||||||||||||
острые кишечные инфекции - всего | из них (из графы 5): | Вирусные гепатиты с фекально- оральным механизмом передачи | Инфекции с аэрозольным механизмом передачи - всего | из них (из графы 15): | ||||||||||||||||
сальмонеллезные инфекции | бактериальная дизентерия | острые кишечные инфекции и пищевые токсикоинфекции установленной этиологии | острые кишечные инфекции вирусной этиологии - всего | из них (из графы 9): | острые кишечные инфекции неустановленной этиологии | дифтерия | ветряная оспа | корь | грипп | острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | пневмония (вне больничная) | |||||||||
ротавирусные | уноравирусные | |||||||||||||||||||
вирусный гепатит A | вирусный гепатит E | |||||||||||||||||||
Код по МКБ-X | A00 - T98 | A00 - B99, J00 - J22 | A00 - A09 | A01 - А02 | A03 | A04.0, 1 - 8; A05.0, 2, 3, 4, 8; A0 8.0, 1, 2, 3, 5 | A08.0 | A08.1 | A08.2, 3, 5 | A04.9, A05.9, A08.4, A09 | B15 | B17.2 | A36 - A38, B00 - B-09, J00 - J22 | A36 | B01 | B05 | J10 - J11 | J00 - J06 | J12 - J16, J18 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | |||||||||||||||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | |||||||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | |||||||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | |||||||||||||||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | |||||||||||||||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | |||||||||||||||||||
палаточные лагеря | 07 | |||||||||||||||||||
детские санатории | 08 | |||||||||||||||||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | |||||||||||||||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | |||||||||||||||||||
отдых детей с родителями | 11 |
(4000)
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | в том числе: | из них со смертельным исходом (из графы 3) | Укусы, ослюнения, оцарапывания животными | Укусы насекомыми и членистоногими | Число вспышек инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, ед. | Число пострадавших во вспышках инфекционных заболеваниях и пищевых отравлениях, человек | |||||||||
из них (из графы 4): | Травмы и отравления - всего (из графы 3) | из них травмы (из графы 29) | ||||||||||||||
клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | клещевой вирусный энцефалит | педикулез | чесотка | микозы | энтеробиоз | аскаридоз | ||||||||||
Код по МКБ-X | A69.2 | A84 | B85 | B86 | B35 - B49 | B80 | B77 | S00 - S99, T00 - T65 | S00 - S99, T00 - T35 | A00 - T98 | W53 - W56, W58 - W59 | W57 | A00 - B99, J00 - J22 | детей | взрослых | |
1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | |||||||||||||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | |||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | |||||||||||||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | |||||||||||||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | |||||||||||||||
лагеря труда и отдыха | 06 | |||||||||||||||
палаточные лагеря | 07 | |||||||||||||||
детские санатории | 08 | |||||||||||||||
Прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | |||||||||||||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | |||||||||||||||
отдых детей с родителями | 11 |
Раздел 5. Оценка эффективности оздоровления детей и подростков (5000) Код по ОКЕИ: человек - 792
Типы организаций отдыха детей и их оздоровления | N строки | Число детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, всего | Число детей и подростков, имеющих: | ||
выраженный оздоровительный эффект | слабый оздоровительный эффект | отсутствие оздоровительного эффекта (ухудшение) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего (сумма строк 02 - 09) | 01 | ||||
в том числе: загородные дошкольные организации (детские дачи) | 02 | ||||
стационарные загородные оздоровительные организации | 03 | ||||
стационарные загородные оздоровительные организации санаторного типа | 04 | ||||
оздоровительные организации с дневным пребыванием детей | 05 | ||||
лагеря труда и отдыха | 06 | ||||
палаточные лагеря | 07 | ||||
детские санатории | 08 | ||||
прочие организации, на базе которых организован летний отдых детей и подростков | 09 | ||||
из них: отдых детей на базе общеобразовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 | ||||
отдых детей с родителями | 11 |
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) ___________ ________________ ___________ (должность) (Ф.И.О.) (подпись) ___________ E-mail: __ "__" ___ 20__ год (номер (дата составления контактного документа) телефона)