ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
В соответствии со статьей 6 федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных |
СВЕДЕНИЯ О СБОРЕ УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР С МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ за 20__ год |
Предоставляют: | Сроки предоставления | Форма N 29-СХ (мел) | |
юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие сельскохозяйственную деятельность на мелиорированных землях: | не позднее 10 января после отчетного периода | Приказ Росстата: Об утверждении формы от __________ N ___ О внесении изменений (при наличии) от __________ N ___ от __________ N ___ | |
- органам местного самоуправления (органам управления АПК); органы местного самоуправления (органы управления АПК): | |||
- органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органам управления АПК субъектов Российской Федерации); | 25 января после отчетного периода | ||
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органы управления АПК субъектов Российской Федерации); | |||
- Минсельхозу России | 5 февраля после отчетного периода | ||
1 раз в год | |||
---------------------------------------------------------------------------
Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным
предпринимателем/главой крестьянского (фермерского)
хозяйства)
Наименование отчитывающейся организации ______________________________ | |||
Почтовый адрес ______________________________________________________ | |||
Код формы по ОКУД | Код | ||
отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица - идентификационный номер) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
0611058 | |||
Раздел 1. Сельскохозяйственные культуры на орошаемых землях
Наименование сельскохозяйственных культур | N строки | Коды по ОКПД2 | Уточненная посевная площадь, га | Общая площадь уборки, га | Фактический сбор урожая со всей площади, ц | Кроме того, собрано урожая с повторных, междурядных посевов, ц | Средний сбор с 1 га, ц (гр. 7 / гр. 5) | |
в первоначально оприходованном весе | в весе после доработки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Зерновые культуры: --------------------- | x | x | x | x | x | x | ||
Пшеница озимая | 1101 | 01.11.11.101.АГ <1> | ||||||
Рожь озимая | 1102 | 01.11.32.110 | ||||||
Ячмень озимый | 1103 | 01.11.31.100 | ||||||
Тритикале озимая | 1104 | 01.11.49.123 | ||||||
Тритикале яровая | 1105 | 01.11.49.121 | ||||||
Пшеница яровая | 1106 | 01.11.11.102.АГ | ||||||
Рожь яровая | 1107 | 01.11.32.120 | ||||||
Ячмень яровой | 1108 | 01.11.31.200 | ||||||
Овес | 1109 | 01.11.33 | ||||||
Кукуруза | 1110 | 01.11.20 | ||||||
Просо | 1111 | 01.11.42 | ||||||
Гречиха | 1112 | 01.11.49.110 | ||||||
Рис | 1113 | 01.12.10 | ||||||
Сорго (джугара) | 1114 | 01.11.41 | ||||||
2. Зернобобовые культуры: ------------------------- | ||||||||
Горох | 1115 | 01.11.75 | ||||||
Фасоль | 1116 | 01.11.71 | ||||||
Чечевица | 1117 | 01.11.74 | ||||||
Бобы кормовые на зерно | 1118 | 01.11.72 | ||||||
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно | 1119 | 01.11.49.140 | ||||||
Люпин кормовой сладкий на зерно | 1120 | 01.11.49.150 | ||||||
Нут | 1121 | 01.11.73 | ||||||
Прочие зернобобовые (чина, маш и другие) | 1122 | 01.11.79 | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 1123 | 01.11.12.001.АГ | ||||||
3. Технические культуры: ------------------------ | ||||||||
Лен-долгунец | 1124 | |||||||
Конопля среднерусская | 1125 | 01.11.99.140 | ||||||
Конопля южная | 1126 | 01.11.99.130 | ||||||
Сахарная свекла | 1127 | 01.13.71.100 | <2> | <3> | ||||
Маточники сахарной свеклы | 1128 | 01.13.72.150 | x | x | <3> | |||
Высадки-семенники сахарной свеклы | 1129 | 01.13.72.140 | x | |||||
Табак | 1130 | 01.15.10.001.АГ | x | <2> | <2> | |||
Подсолнечник на зерно | 1131 | 01.11.95 | ||||||
Лен-кудряш (масличный) | 1132 | 01.11.91.002.АГ | x | |||||
Клещевина | 1133 | 01.11.99.110 | ||||||
Соя | 1134 | 01.11.81 | ||||||
Горчица | 1135 | 01.11.92 | ||||||
Рыжик | 1136 | 01.11.99.150 | x | |||||
Рапс озимый | 1137 | 01.11.93.110 | ||||||
Рапс яровой (кольза) | 1138 | 01.11.93.120 | ||||||
Сафлор | 1139 | 01.11.99.160 | x | |||||
Мак масличный | 1140 | 01.11.99.120 | x | |||||
Прочие масличные культуры (кунжут, арахис, сурепица, перилла, ляллеманция и другие) | 1141 | 01.11.99.190 | x | |||||
Цикорий | 1142 | 01.27.19.110 | x | |||||
Лекарственные культуры | 1143 | 01.28.30.120 | x | x | ||||
Эфиромасличные культуры (посева текущего года и прошлых лет) | 1144 | x | x | x | x | x | ||
Хлопок-сырец | 1145 | 01.16.11 | <2> | x | <3> | |||
Прочие технические культуры (махорка, канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие) | 1146 | x | x | x | x | x | ||
Технические культуры - всего | 1147 | x | x | x | x | x | ||
4. Картофель и овощебахчевые ---------------------------- культуры: --------- | x | <3> | ||||||
Картофель | 1148 | 01.13.51 | ||||||
Овощи открытого грунта (без семенников двухлетних и однолетних культур) | 1149 | 01.13.01.101.АГ | x | <3> | ||||
из них: капуста всех видов | 1150 | 01.13.12.001.АГ | x | <3> | ||||
огурцы | 1151 | 01.13.32.101.АГ | x | <3> | ||||
томаты (помидоры) | 1152 | 01.13.34.101.АГ | x | <3> | ||||
свекла столовая | 1153 | 01.13.49.110 | x | <3> | ||||
морковь столовая | 1154 | 01.13.41.110 | x | <3> | ||||
лук репчатый | 1155 | 01.13.43.110 | x | <3> | ||||
чеснок | 1156 | 01.13.42 | x | <3> | ||||
горох овощной (зеленый горошек) | 1157 | 01.11.62 | x | <3> | ||||
прочие овощи | 1158 | 01.13.16.001.АГ | x | <3> | ||||
Маточники двухлетних овощных культур | 1159 | 01.13.60.260 | x | x | <3> | |||
Семенники однолетних овощных культур | 1160 | 01.13.60.001.АГ | x | |||||
Семенники двухлетних и многолетних овощных культур | 1161 | 01.13.60.002.АГ | x | |||||
Лук-севок | 1162 | 01.13.60.121 | x | x | <3> | |||
Бахчевые продовольственные культуры | 1163 | 01.13.2 | x | <3> | ||||
Семенники бахчевых продовольственных культур | 1164 | 01.13.60.003.АГ | x | |||||
Картофель и овощебахчевые культуры - всего | 1165 | x | x | x | x | x | ||
5. Кормовые культуры: --------------------- | <3> | |||||||
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | 1166 | 01.19.10.110 | x | |||||
Свекла кормовая сахарная | 1167 | 01.19.10.110 | x | <3> | ||||
Маточники кормовых корнеплодов | 1168 | 01.19.31.140 | x | x | <3> | |||
Семенники кормовых корнеплодов | 1169 | 01.19.31.130 | x | |||||
Бахчевые кормовые культуры | 1170 | 01.19.10.120 | x | <3> | ||||
Семенники бахчевых кормовых культур | 1171 | 01.19.31.190 | x | |||||
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) | 1172 | 01.19.10.004.АГ | x | <3> | ||||
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | 1173 | 01.19.10.007.АГ | x | <3> | ||||
Однолетние травы | 1174 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено | 1175 | 01.19.10.008.АГ | x | x | <3> | |||
на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 1176 | 01.19.10.003.АГ | x | x | <3> | |||
на выпас | 1177 | x | x | x | x | x | ||
на семена | 1178 | 01.19.31.150 | x | x | x | |||
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года - всего | 1179 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено | 1180 | x | x | <3> | ||||
на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 1181 | x | x | <3> | ||||
на семена | 1182 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Многолетние травы посева прошлых лет - всего | 1183 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено (всех укосов) | 1184 | 01.19.10.009.АГ | x | x | x | <3> | ||
на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 1185 | 01.19.10.003.АГ | x | x | x | <3> | ||
на выпас | 1186 | x | x | x | x | x | ||
на семена (всех укосов) | 1187 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Многолетние травы на семена - всего | 1188 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Кормовые культуры - всего | 1189 | x | x | x | x | x | ||
Вся посевная площадь под урожай 20__ г. | 1190 | x | x | x | x | x | ||
--------------------------------
<1> АГ - локальный код по ОКПД2.
<2> В зачетном весе.
<3> Гр. 9 = гр. 6 / гр. 5.
Раздел 2. Сельскохозяйственные культуры на осушенных землях
Наименование сельскохозяйственных культур | N строки | Коды по ОКПД2 | Уточненная посевная площадь, га | Общая площадь уборки, га | Фактический сбор урожая со всей площади, ц | Кроме того, собрано урожая с повторных, междурядных посевов, ц | Средний сбор с 1 га, ц (гр. 7 / гр. 5) | |
в первоначально оприходованном весе | в весе после доработки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Зерновые культуры: --------------------- | x | x | x | x | x | x | ||
Пшеница озимая | 2101 | 01.11.11.101.АГ <1> | ||||||
Рожь озимая | 2102 | 01.11.32.110 | ||||||
Ячмень озимый | 2103 | 01.11.31.100 | ||||||
Тритикале озимая | 2104 | 01.11.49.123 | ||||||
Тритикале яровая | 2105 | 01.11.49.121 | ||||||
Пшеница яровая | 2106 | 01.11.11.102.АГ | ||||||
Рожь яровая | 2107 | 01.11.32 120 | ||||||
Ячмень яровой | 2108 | 01.11.31.200 | ||||||
Овес | 2109 | 01.11.33 | ||||||
Кукуруза | 2110 | 01.11.20 | ||||||
Просо | 2111 | 01.11.42 | ||||||
Гречиха | 2112 | 01.11.49.110 | ||||||
Рис | 2113 | 01.12.10 | ||||||
Сорго (джугара) | 2114 | 01.11.41 | ||||||
2. Зернобобовые культуры: ------------------------- | ||||||||
Горох | 2115 | 01.11.75 | ||||||
Фасоль | 2116 | 01.11.71 | ||||||
Чечевица | 2117 | 01.11.74 | ||||||
Бобы кормовые на зерно | 2118 | 01.11.72 | ||||||
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно | 2119 | 01.11.49.140 | ||||||
Люпин кормовой сладкий на зерно | 2120 | 01.11.49.150 | ||||||
Нут | 2121 | 01.11.73 | ||||||
Прочие зернобобовые (чина, маш и другие) | 2122 | 01.11.79 | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 2123 | 01.11.12.001.АГ | ||||||
3. Технические культуры: ------------------------ | ||||||||
Лен-долгунец | 2124 | |||||||
Конопля среднерусская | 2125 | 01.11.99.140 | ||||||
Конопля южная | 2126 | 01.11.99.130 | ||||||
Сахарная свекла | 2127 | 01.13.71.100 | <2> | <3> | ||||
Маточники сахарной свеклы | 2128 | 01.13.72.150 | x | x | <3> | |||
Высадки-семенники сахарной свеклы | 2129 | 01.13.72.140 | x | |||||
Табак | 2130 | 01.15.10001.АГ | x | <2> | <2> | |||
Подсолнечник на зерно | 2131 | 01.11.95 | ||||||
Лен-кудряш (масличный) | 2132 | 01.11.91.002.АГ | x | |||||
Клещевина | 2133 | 01.11.99.110 | ||||||
Соя | 2134 | 01.11.81 | ||||||
Горчица | 2135 | 01.11.92 | ||||||
Рыжик | 2136 | 01.11.99.150 | x | |||||
Рапс озимый | 2137 | 01.11.93.110 | ||||||
Рапс яровой (кольза) | 2138 | 01.11.93.120 | ||||||
Сафлор | 2139 | 01.11.99.160 | x | |||||
Мак масличный | 2140 | 01.11.99.120 | x | |||||
Прочие масличные культуры (кунжут, арахис, сурепица, перилла, ляллеманция и другие) | 2141 | 01.11.99.190 | x | |||||
Цикорий | 2142 | 01.27.19.110 | x | |||||
Лекарственные культуры | 2143 | 01.28.30.120 | x | x | ||||
Эфиромасличные культуры (посева текущего года и прошлых лет) | 2144 | x | x | x | x | x | ||
Хлопок-сырец | 2145 | 01.16.11 | <2> | x | <3> | |||
Прочие технические культуры (махорка, канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие) | 2146 | x | x | x | x | x | ||
Технические культуры - всего | 2147 | x | x | x | x | x | ||
4. Картофель и -------------- овощебахчевые культуры: ----------------------- | <3> | |||||||
Картофель | 2148 | 01.13.51 | x | |||||
Овощи открытого грунта (без семенников двухлетних и однолетних культур) | 2149 | 01.13.01.101.АГ | x | <3> | ||||
из них: капуста всех видов | 2150 | 01.13.12.001.АГ | x | <3> | ||||
огурцы | 2151 | 01.13.32.101.АГ | x | <3> | ||||
томаты (помидоры) | 2152 | 01.13.34.101.АГ | x | <3> | ||||
свекла столовая | 2153 | 01.13.49.110 | x | <3> | ||||
морковь столовая | 2154 | 01.13.41.110 | x | <3> | ||||
лук репчатый | 2155 | 01.13.43.110 | x | <3> | ||||
чеснок | 2156 | 01.13.42 | x | <3> | ||||
горох овощной (зеленый горошек) | 2157 | 01.11.62 | x | <3> | ||||
прочие овощи | 2158 | 01.13.16.001.АГ | x | <3> | ||||
Маточники двухлетних овощных культур | 2159 | 01.13.60.260 | x | x | <3> | |||
Семенники однолетних овощных культур | 2160 | 01.13.60.001.АГ | x | |||||
Семенники двухлетних и многолетних овощных культур | 2161 | 01.13.60.002.АГ | x | |||||
Лук-севок | 2162 | 01.13.60.121 | x | x | <3> | |||
Бахчевые продовольственные культуры | 2163 | 01.13.2 | x | <3> | ||||
Семенники бахчевых продовольственных культур | 2164 | 01.13.60.003.АГ | x | |||||
Картофель и овощебахчевые культуры - всего | 2165 | |||||||
5. Кормовые культуры: --------------------- | ||||||||
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | 2166 | 01.19.10.110 | x | <3> | ||||
Свекла кормовая сахарная | 2167 | 01.19.10.110 | x | <3> | ||||
Маточники кормовых корнеплодов | 2168 | 01.19.31.140 | x | x | <3> | |||
Семенники кормовых корнеплодов | 2169 | 01.19.31.130 | x | |||||
Бахчевые кормовые культуры | 2170 | 01.19.10.120 | x | <3> | ||||
Семенники бахчевых кормовых культур | 2171 | 01.19.31.190 | x | |||||
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) | 2172 | 01.19.10.004.АГ | x | <3> | ||||
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | 2173 | 01.19.10.007.АГ | x | <3> | ||||
Однолетние травы | 2174 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено | 2175 | 01.19.10.008.АГ | x | x | <3> | |||
на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 2176 | 01.19.10.003.АГ | x | x | <3> | |||
на выпас | 2177 | x | x | x | x | x | ||
на семена | 2178 | 01.19.31.150 | x | x | x | |||
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года - всего | 2179 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено | 2180 | x | x | <3> | ||||
на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 2181 | x | x | <3> | ||||
на семена | 2182 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Многолетние травы посева прошлых лет - всего | 2183 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено (всех укосов) | 2184 | 01.19.10.009.АГ | x | x | x | <3> | ||
на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 2185 | 01.19.10.003.АГ | x | x | x | <3> | ||
на выпас | 2186 | x | x | x | x | x | ||
на семена (всех укосов) | 2187 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Многолетние травы на семена - всего | 2188 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Кормовые культуры - всего | 2189 | x | x | x | x | x | ||
Вся посевная площадь под урожай 20__ г. | 2190 | x | x | x | x | x | ||
--------------------------------
<1> АГ - локальный код по ОКПД2.
<2> В зачетном весе.
<3> Гр. 9 = гр. 6 / гр. 5.
Раздел 3. Сельскохозяйственные культуры на вовлеченных
в сельскохозяйственный оборот землях
Наименование сельскохозяйственных культур | N строки | Коды по ОКПД2 | Уточненная посевная площадь, га | Общая площадь уборки, га | Фактический сбор урожая со всей площади, ц | Кроме того, собрано урожая с повторных, междурядных посевов, ц | Средний сбор с 1 га, ц (гр. 7 / гр. 5) | |
в первоначально оприходованном весе | в весе после доработки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Зерновые культуры: --------------------- | x | x | x | x | x | x | ||
Пшеница озимая | 3101 | 01.11.11.101.АГ <1> | ||||||
Рожь озимая | 3102 | 01.11.32.110 | ||||||
Ячмень озимый | 3103 | 01.11.31.100 | ||||||
Тритикале озимая | 3104 | 01.11.49.123 | ||||||
Тритикале яровая | 3105 | 01.11.49.121 | ||||||
Пшеница яровая | 3106 | 01.11.11.102.АГ | ||||||
Рожь яровая | 3107 | 01.11.32.120 | ||||||
Ячмень яровой | 3108 | 01.11.31.200 | ||||||
Овес | 3109 | 01.11.33 | ||||||
Кукуруза | 3110 | 01.11.20 | ||||||
Просо | 3111 | 01.11.42 | ||||||
Гречиха | 3112 | 01.11.49.110 | ||||||
Рис | 3113 | 01.12.10 | ||||||
Сорго (джугара) | 3114 | 01.11.41 | ||||||
2. Зернобобовые культуры: ------------------------- | ||||||||
Горох | 3115 | 01.11.75 | ||||||
Фасоль | 3116 | 01.11.71 | ||||||
Чечевица | 3117 | 01.11.74 | ||||||
Бобы кормовые на зерно | 3118 | 01.11.72 | ||||||
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно | 3119 | 01.11.49.140 | ||||||
Люпин кормовой сладкий на зерно | 3120 | 01.11.49.150 | ||||||
Нут | 3121 | 01.11.73 | ||||||
Прочие зернобобовые (чина, маш и другие) | 3122 | 01.11.79 | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 3123 | 01.11.12.001.АГ | ||||||
3. Технические культуры: ------------------------ | ||||||||
Лен-долгунец | 3124 | 01.11.91.001.АГ | ||||||
Конопля среднерусская | 3125 | 01.11.99.140 | ||||||
Конопля южная | 3126 | 01.11.99.130 | ||||||
Сахарная свекла | 3127 | 01.13.71.100 | <2> | <3> | ||||
Маточники сахарной свеклы | 3128 | 01.13.72.150 | x | x | <3> | |||
Высадки-семенники сахарной свеклы | 3129 | 01.13.72.140 | x | |||||
Табак | 3130 | 01.15.10001.АГ | x | <2> | <2> | |||
Подсолнечник на зерно | 3131 | 01.11.95 | ||||||
Лен-кудряш (масличный) | 3132 | 01.11.91.002.АГ | x | |||||
Клещевина | 3133 | 01.11.99.110 | ||||||
Соя | 3134 | 01.11.81 | ||||||
Горчица | 3135 | 01.11.92 | ||||||
Рыжик | 3136 | 01.11.99.150 | x | |||||
Рапс озимый | 3137 | 01.11.93.110 | ||||||
Рапс яровой (кольза) | 3138 | 01.11.93.120 | ||||||
Сафлор | 3139 | 01.11.99.160 | x | |||||
Мак масличный | 3140 | 01.11.99.120 | x | |||||
Прочие масличные культуры (кунжут, арахис, сурепица, перилла, ляллеманция и другие) | 3141 | 01.11.99.190 | x | |||||
Цикорий | 3142 | 01.27.19.110 | x | |||||
Лекарственные культуры | 3143 | 01.28.30.120 | x | x | ||||
Эфиромасличные культуры (посева текущего года и прошлых лет) | 3144 | x | x | x | x | x | ||
Хлопок-сырец | 3145 | 01.16.11 | <2> | x | <3> | |||
Прочие технические культуры (махорка, канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие) | 3146 | x | x | x | x | x | ||
Технические культуры - всего | 3147 | x | x | x | x | x | ||
4. Картофель и -------------- овощебахчевые культуры: ----------------------- | <3> | |||||||
Картофель | 3148 | 01.13.51 | x | |||||
Овощи открытого грунта (без семенников двухлетних и однолетних культур) | 3149 | 01.13.01.101.АГ | x | <3> | ||||
из них: капуста всех видов | 3150 | 01.13.12.001.АГ | x | <3> | ||||
огурцы | 3151 | 01.13.32.101.АГ | x | <3> | ||||
томаты (помидоры) | 3152 | 01.13.34.101.АГ | x | <3> | ||||
свекла столовая | 3153 | 01.13.49.110 | x | <3> | ||||
морковь столовая | 3154 | 01.13.41.110 | x | <3> | ||||
лук репчатый | 3155 | 01.13.43.110 | x | <3> | ||||
чеснок | 3156 | 01.13.42 | x | <3> | ||||
горох овощной (зеленый горошек) | 3157 | 01.11.62 | x | <3> | ||||
прочие овощи | 3158 | 01.13.16.001.АГ | x | <3> | ||||
Маточники двухлетних овощных культур | 3159 | 01.13.60.260 | x | x | <3> | |||
Семенники однолетних овощных культур | 3160 | 01.13.60.001.АГ | x | |||||
Семенники двухлетних и многолетних овощных культур | 3161 | 01.13.60.002.АГ | x | |||||
Лук-севок | 3162 | 01.13.60.121 | x | x | <3> | |||
Бахчевые продовольственные культуры | 3163 | 01.13.2 | x | <3> | ||||
Семенники бахчевых продовольственных культур | 3164 | 01.13.60.003.АГ | x | |||||
Картофель и овощебахчевые культуры - всего | 3165 | x | x | x | x | x | ||
5. Кормовые культуры: --------------------- | ||||||||
Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) | 3166 | 01.19.10.110 | x | <3> | ||||
Свекла кормовая сахарная | 3167 | 01.19.10.110 | x | <3> | ||||
Маточники кормовых корнеплодов | 3168 | 01.19.31.140 | x | x | <3> | |||
Семенники кормовых корнеплодов | 3169 | 01.19.31.130 | x | |||||
Бахчевые кормовые культуры | 3170 | 01.19.10.120 | x | <3> | ||||
Семенники бахчевых кормовых культур | 3171 | 01.19.31.190 | x | |||||
Кукуруза на корм (вес зеленой массы) | 3172 | x | <3> | |||||
Культуры кормовые на силос (без кукурузы) | 3173 | 01.19.10.007.АГ | x | <3> | ||||
Однолетние травы | 3174 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено | 3175 | 01.19.10.008.АГ | x | x | <3> | |||
на зеленый корм, сенаж, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 3176 | 01.19.10.003.АГ | x | x | <3> | |||
на выпас | 3177 | x | x | x | x | x | ||
на семена | 3178 | 01.19.31.150 | x | x | x | |||
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев осени прошлого года - всего | 3179 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено | 3180 | 01.19.10.009.АГ | x | x | <3> | |||
на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 3181 | 01.19.10.003.АГ | x | x | <3> | |||
на семена | 3182 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Многолетние травы посева прошлых лет - всего | 3183 | x | x | x | x | x | ||
в том числе использовано: на сено (всех укосов) | 3184 | 01.19.10.009.АГ | x | x | x | <3> | ||
на зеленый корм, сенаж, силос, травяную муку и для получения гранул и брикетов (вес зеленой массы) | 3185 | 01.19.10.003.АГ | x | x | x | <3> | ||
на выпас | 3186 | x | x | x | x | x | ||
на семена (всех укосов) | 3187 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Многолетние травы на семена - всего | 3188 | 01.19.31.160 | x | x | x | |||
Кормовые культуры - всего | 3189 | x | x | x | x | x | ||
Вся посевная площадь под урожай 20__ г. | 3190 | x | x | x | x | x | ||
--------------------------------
<1> АГ - локальный код по ОКПД2.
<2> В зачетном весе.
<3> Гр. 9 = гр. 6 / гр. 5.
Раздел 4. Сельскохозяйственные культуры на землях
с проведенной химической мелиорацией
Наименование сельскохозяйственных культур | N строки | Коды по ОКПД2 | Уточненная посевная площадь, га | Общая площадь уборки, га | Фактический сбор урожая со всей площади, ц | Кроме того, собрано урожая с повторных, междурядных посевов, ц | Средний сбор с 1 га, ц (гр. 7 / гр. 5) | |
в первоначально оприходованном весе | в весе после доработки | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Зерновые культуры: --------------------- | x | x | x | x | x | x | ||
Пшеница озимая | 4101 | 01.11.11.101.АГ <1> | ||||||
Рожь озимая | 4102 | 01.11.32.110 | ||||||
Ячмень озимый | 4103 | 01.11.31.100 | ||||||
Тритикале озимая | 4104 | 01.11.49.123 | ||||||
Тритикале яровая | 4105 | 01.11.49.121 | ||||||
Пшеница яровая | 4106 | 01.11.11.102.АГ | ||||||
Рожь яровая | 4107 | 01.11.32.120 | ||||||
Ячмень яровой | 4108 | 01.11.31.200 | ||||||
Овес | 4109 | 01.11.33 | ||||||
Кукуруза | 4110 | 01.11.20 | ||||||
Просо | 4111 | 01.11.42 | ||||||
Гречиха | 4112 | 01.11.49.110 | ||||||
Рис | 4113 | 01.12.10 | ||||||
Сорго (джугара) | 4114 | 01.11.41 | ||||||
2. Зернобобовые культуры: ------------------------- | ||||||||
Горох | 4115 | 01.11.75 | ||||||
Фасоль | 4116 | 01.11.71 | ||||||
Чечевица | 4117 | 01.11.74 | ||||||
Бобы кормовые на зерно | 4118 | 01.11.72 | ||||||
Вика и смеси виковые (с преобладанием вики) на зерно | 4119 | 01.11.49.140 | ||||||
Люпин кормовой сладкий на зерно | 4120 | 01.11.49.150 | ||||||
Нут | 4121 | 01.11.73 | ||||||
Прочие зернобобовые (чина, маш и другие) | 4122 | 01.11.79 | ||||||
Зерновые и зернобобовые культуры - всего | 4123 | 01.11.12.001.АГ | ||||||
3. Технические культуры: ------------------------ | ||||||||
Лен-долгунец | 4124 | |||||||
Конопля среднерусская | 4125 | 01.11.99.140 | ||||||
Конопля южная | 4126 | 01.11.99.130 | ||||||
Сахарная свекла | 4127 | 01.13.71.100 | <2> | <3> | ||||
Маточники сахарной свеклы | 4128 | 01.13.72.150 | x | x | <3> | |||
Высадки-семенники сахарной свеклы | 4129 | 01.13.72.140 | x | |||||
Табак | 4130 | 01.15.10.001.АГ | x | <2> | <2> | |||
Подсолнечник на зерно | 4131 | 01.11.95 | ||||||
Лен-кудряш (масличный) | 4132 | 01.11.91.002.АГ | x | |||||
Клещевина | 4133 | 01.11.99.110 | ||||||
Соя | 4134 | 01.11.81 | ||||||
Горчица | 4135 | 01.11.92 | ||||||
Рыжик | 4136 | 01.11.99.150 | x | |||||
Рапс озимый | 4137 | 01.11.93.110 | ||||||
Рапс яровой (кольза) | 4138 | 01.11.93.120 | ||||||
Сафлор | 4139 | 01.11.99.160 | x | |||||
Мак масличный | 4140 | 01.11.99.120 | x | |||||
Прочие масличные культуры (кунжут, арахис, сурепица, перилла, ляллеманция и другие) | 4141 | 01.11.99.190 | x | |||||
Цикорий | 4142 | 01.27.19.110 | x | |||||
Лекарственные культуры | 4143 | 01.28.30.120 | x | x | ||||
Эфиромасличные культуры (посева текущего года и прошлых лет) | 4144 | x | x | x | x | x | ||
Хлопок-сырец | 4145 | 01.16.11 | <2> | x | <3> | |||
Прочие технические культуры (махорка, канатник, чуфа, люфа, ворсянка, фацелия и другие) | 4146 | x | x | x | x | x | ||
Технические культуры - всего | 4147 | x | x | x | x | x | ||
4. Картофель и -------------- овощебахчевые культуры: ----------------------- | <3> | |||||||
Картофель | 4148 | 01.13.51 | x | |||||
Овощи открытого грунта (без семенников двухлетних и однолетних культур) | 4149 | 01.13.01.101.АГ | x | <3> | ||||
из них: капуста всех видов | 4150 | 01.13.12.001.АГ | x | <3> | ||||
огурцы | 4151 | 01.13.32.101.АГ | x | <3> | ||||
томаты (помидоры) | 4152 | 01.13.34.101.АГ | x | <3> | ||||
свекла столовая | 4153 | 01.13.49.110 | x | <3> | ||||
