Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
Объем среднего многолетнего стока | млн м3 | 680,3 |
Максимальный наблюдавшийся объем годового стока (1957/58 водохозяйственный год) | млн м3 | 1878,9 |
Минимальный наблюдавшийся объем годового стока (1969/70 водохозяйственный год) | млн м3 | 18,546 |
Минимальный наблюденный расход воды | м3/с | 0 |
Максимальный наблюденный расход воды | м3/с | 1880 |
Коэффициент изменчивости годового стока (CV) | - | 0,73 |
Коэффициент асимметрии (CS) | - | 0,73 |
Характеристика | Месяц | Год | |||||||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | ||
многоводный 1948/49 г. | |||||||||||||
средний расход, м3/с | 2,49 | 448 | 17,1 | 5,74 | 1,97 | 1,92 | 1,82 | 1,78 | 1,92 | 2,33 | 2,17 | 1,65 | 40,7 |
доля от годового стока, % | 0,5 | 91,6 | 3,5 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 100 |
средний по водности 1953/54 г. | |||||||||||||
средний расход, м3/с | 1,59 | 169 | 17,9 | 1,89 | 1,62 | 1,29 | 1,50 | 1,52 | 1,40 | 1,42 | 1,69 | 0,48 | 16,8 |
доля от годового стока, % | 0,79 | 83,95 | 8,89 | 0,94 | 0,80 | 0,64 | 0,75 | 0,76 | 0,69 | 0,71 | 0,84 | 0,24 | 100 |
маловодный 1992/93 г. | |||||||||||||
средний расход, м3/с | 1,95 | 25,2 | 3,36 | 0,95 | 0,19 | 0,008 | 0,024 | 0,019 | 0,10 | 0,36 | 0,46 | 0,52 | 2,76 |
доля от годового стока, % | 5,88 | 76,04 | 10,14 | 2,87 | 0,57 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,3 | 1,09 | 1,39 | 1,57 | 100 |
Период | Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности, м3/с | |||||
0,5% | 1% | 3% | 5% | 10% | 25% | |
1935/36 - 2019/20 водохозяйственные годы | 2480 | 2120 | 1590 | 1360 | 1070 | 703 |
Период | Максимальные объемы стока воды весеннего половодья различной обеспеченности, млн. м3 | ||||||
0,5% | 1% | 3% | 5% | 10% | 25% | 50% | |
1935/36 - 2019/20 водохозяйственные годы | 2230 | 1910 | 1650 | 1530 | 1310 | 948 | 562 |
Наименование параметра | Значение параметра |
Нормальный подпорный уровень (далее - НПУ) | 22,00 |
Минимальный допустимый уровень, уровень мертвого объема (далее - УМО) | 20,50 |
Максимальный допустимый (для расчетных характеристик максимальной водности) уровень, форсированный подпорный уровень (далее - ФПУ) | 26,72 |
Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра |
Площадь зеркала водохранилища при НПУ | км2 | 20 |
Площадь зеркала водохранилища при УМО | км2 | 14 |
Полная статическая емкость водохранилища при НПУ, полный объем | млн м3 | 115 |
Полная статическая емкость водохранилища при УМО, мертвый объем | млн м3 | 77 |
Полезный объем водохранилища при НПУ, представляющий собой разницу между полным и мертвым объемами | млн м3 | 38 |
Полный форсированный объем водохранилища, полная статическая емкость водохранилища при отметке ФПУ | млн м3 | 255,13 |
Объем форсировки водохранилища, статическая емкость водохранилища между отметками ФПУ и НПУ | млн м3 | 140,13 |
Наименование сооружения | Количество (штук) | Максимальная пропускная способность, м3/с | |||
при НПУ 22,00 м | при ФПУ 26,72 м (обеспеченность 0,5%) | ||||
единичная | общая | единичная | общая | ||
Трубчатый водоспуск | 10 | 0,150 | 1,5 | 0,420 | 4,20 |
Переливная плотина | 1 | - | 0 | - | 2480 |
Суммарная пропускная способность | - | - | 1,5 | - | 2484,20 |
Наименование параметра | Значение параметра |
Расчетный средний многолетний расход воды | 23,6 |
Расчетный среднемесячный расход воды 95% обеспеченности (по многолетнему ряду) | 0,003 |
Расчетный максимальный среднедекадный расход воды | 1827 |
Минимальный среднесуточный расход по сезонам года: | |
летний период (апрель - ноябрь) | 1,50 |
зимний период (декабря - март) | 0,003 |
Наименование параметра | Значение параметра |
Уровень воды при среднемноголетнем расходе воды | 19,53 |
Уровень воды при среднемесячном расходе воды 95% обеспеченности | 19,00 |
Уровень воды при минимальном среднесуточном расходе воды | |
летний период (апрель - ноябрь) | 19,03 |
зимний период (декабря - март) | 19,00 |
Статья баланса | Объем, млн м3 |
Приходные статьи | |
Приток в водохранилище, включая осадки на зеркало водохранилища | 1016,39 |
Расходные статьи | |
Потери воды на испарение с водной поверхности | 10,879 |
Безвозвратные отъемы воды из водохранилища по основным водопользователям, всего: | 271,42 |
орошение | 9,3738 |
хозяйственно-бытовое водоснабжение | 2,0126 |
забор в левобережную часть Саратовского канала | 249,156 |
Поступление воды в нижний бьеф, всего: | 744,97 |
в том числе через: | |
переливную плотину (сброс излишек) | 717,06 |
трубчатый водоспуск (санитарный попуск) | 27,91 |
Наименование параметра | Единица измерения | Расчетная обеспеченность, % | |
0,5 | 3 | ||
Максимальный расход воды в нижнем бьефе | м3/с | 2184,9 | 1350 |
Максимальный уровень воды в нижнем бьефе | м | 21,76 | 20,63 |
Наименование параметра | Единица измерения | Расчетная обеспеченность, % | |
0,5 | 3 | ||
Максимальный расход воды в верхнем бьефе | м3/с | 2480 | 1590 |
Максимальный уровень воды в верхнем бьефе | м | 26,72 | 25,57 |
Предельная отметка наполнения и сработки водохранилища | Величина, м | Календарный период |
УМО | 20,50 | третья декада сентября в маловодные годы |
НПУ | 22,00 | в течение всего года |
ФПУ | 26,72 | март - апрель |
Река-гидрологический пост | Расстояние от устья, км | Площадь водосбора, км2 | Отметка нуля поста, м | Характеристика пункта наблюдений | Состав информационных элементов | Принадлежность |
Река Большой Иргиз - Украинка | 636 | 525 | 73,09 | гидрологический пост первого разряда | уровни воды, расход воды, температура воды, толщина льда | ФГБУ "Приволжское УГМС" |
Река Большой Иргиз - Пугачев | 303 | 18 200 | 15,63 | гидрологический пост первого разряда | уровни воды, расход воды, температура воды, толщина льда | ФГБУ "Приволжское УГМС" |






Уровень воды, м | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
19,00 | 50,02 | 51,16 | 52,37 | 53,65 | 55,01 | 56,46 | 58,01 | 59,67 | 61,44 | 63,34 |
20,00 | 65,36 | 67,52 | 69,78 | 72,14 | 74,56 | 77,00 | 79,42 | 81,81 | 84,20 | 86,59 |
21,00 | 88,99 | 91,42 | 93,88 | 96,38 | 98,94 | 101,54 | 104,18 | 106,86 | 109,56 | 112,27 |
22,00 | 115,00 | 117,46 | 119,93 | 122,42 | 124,93 | 127,51 | 130,00 | 132,58 | 135,17 | 137,77 |
23,00 | 140,00 | 143,06 | 145,73 | 148,43 | 151,14 | 153,89 | 156,65 | 159,44 | 162,25 | 165,00 |
24,00 | 167,95 | 170,84 | 173,75 | 176,68 | 179,65 | 182,63 | 185,00 | 188,68 | 191,75 | 194,83 |
25,00 | 197,95 | 201,09 | 204,25 | 207,44 | 210,65 | 213,89 | 217,15 | 220,43 | 223,74 | 227,06 |
26,00 | 229,93 | 233,79 | 237,18 | 240,59 | 244,02 | 247,48 | 250,95 | 254,43 | 257,94 | 261,46 |
27,00 | 265,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень воды, м | 0 | 0,1 | 0,2 | 0.3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
19,00 | 10,30 | 10,53 | 10,77 | 11,01 | 11,25 | 11,49 | 11,73 | 11,98 | 12,23 | 12,47 |
20,00 | 12,73 | 12,98 | 13,23 | 13,49 | 13,74 | 14,00 | 14,26 | 14,52 | 14,79 | 15,06 |
21,00 | 15,35 | 15,65 | 15,96 | 16,30 | 16,68 | 17,10 | 17,57 | 18,09 | 18,68 | 19,32 |
22,00 | 20,00 | 20,68 | 21,36 | 22,02 | 22,69 | 23,34 | 24,00 | 24,64 | 25,29 | 25,93 |
23,00 | 26,57 | 27,20 | 27,84 | 28,47 | 29,10 | 29,73 | 30,36 | 30,99 | 31,61 | 32,24 |
24,00 | 32,87 | 33,50 | 34,13 | 34,76 | 35,39 | 36,03 | 36,67 | 37,31 | 37,95 | 38,60 |
25,00 | 39,25 | 39,90 | 40,57 | 41,23 | 41,90 | 42,58 | 43,27 | 43,96 | 44,66 | 45,38 |
26,00 | 46,10 | 46,83 | 47,58 | 48,34 | 49,11 | 49,91 | 50,72 | 51,55 | 52,41 | 53,30 |
27,00 | 54,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Линия 4 | 26,72 | 26,72 | 26,72 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | ||
Номер и параметры зоны | Зона IV - зона максимальных сбросов, расход в нижний бьеф от 1,50 до 2484,20 м3/с | |||||||||||
Линия 3 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
Номер и параметры зоны | Зона III - зона гарантированного режима (гарантированная отдача воды), расход в нижний бьеф от 0,003 до 1,50 м3/с | |||||||||||
Линия 2 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
Номер и параметры зоны | Зона II - зона перебоев (зона сниженной отдачи), расход в нижний бьеф 0,003 м3/с | |||||||||||
Линия 1 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
Номер и параметры зоны | Зона I - неиспользуемого объема водохранилища, расход в нижний бьеф 0,003 м3/с | |||||||||||
Дата | 31.03 | 30.04 | 31.05 | 30.06 | 31.07 | 31.08 | 30.09 | 31.10 | 30.11 | 31.12 | 31.01 | 28.02 |





Обеспеченность, % | Март | Год | Апрель | Год | Май | Год | Июнь | Год | Июль | Год | Август | Год | Сентябрь | Год | Октябрь | Год | Ноябрь | Год | Декабрь | Год | Январь | Год | Февраль | Год | Среднее за год |
2,0 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 | 2021/22 | 22,00 |
3,9 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 | 2020/21 | 22,00 |
5,9 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 | 2019/20 | 22,00 |
7,8 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 | 2018/19 | 22,00 |
9,8 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 | 2017/18 | 22,00 |
11,8 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 | 2016/17 | 22,00 |
13,7 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 | 2015/16 | 22,00 |
15,7 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 | 2014/15 | 22,00 |
17,6 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 | 2013/14 | 22,00 |
19,6 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 | 2012/13 | 22,00 |
21,6 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 | 2011/12 | 22,00 |
23,5 | 22,00 | 1992/93 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 1992/93 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 | 1993/94 | 22,00 |
25,5 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1992/93 | 22,00 | 1992/93 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1992/93 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1992/93 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1973/74 | 22,00 | 1973/74 | 22,00 |
27,5 | 22,00 | 1972/73 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1970/71 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 |
29,4 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1973/74 | 22,00 | 1973/74 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1973/74 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1973/74 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 |
31,4 | 22,00 | 1969/70 | 22,00 | 1972/73 | 22,00 | 1972/73 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 | 1972/73 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1972/73 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 |
33,3 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1971/72 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 |
35,3 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 | 1970/71 | 22,00 | 1970/71 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1970/71 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1970/71 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 |
37,3 | 22,00 | 1966/67 | 22,00 | 1969/70 | 22,00 | 1969/70 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1969/70 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1969/70 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 |
39,2 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1968/69 | 22,00 | 1941/42 | 21,99 | 1963/64 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 |
41,2 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1967/68 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1967/68 | 21,99 | 1957/58 | 21,99 | 1953/54 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 |
43,1 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1966/67 | 22,00 | 1966/67 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1966/67 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1966/67 | 21,99 | 1937/38 | 21,98 | 1958/59 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 |
45,1 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1965/66 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1965/66 | 21,99 | 2011/12 | 21,98 | 1964/65 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 |
47,1 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1964/65 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1964/65 | 21,98 | 1958/59 | 21,98 | 1954/55 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1957/58 | 21,99 |
49,0 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1963/64 | 22,00 | 1946/47 | 22,00 | 1963/64 | 21,97 | 1954/55 | 21,97 | 1957/58 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1956/57 | 21,99 |
51,0 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1962/63 | 22,00 | 1945/46 | 22,00 | 1962/63 | 21,97 | 1959/60 | 21,97 | 2016/17 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1955/56 | 21,99 |
52,9 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1961/62 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1961/62 | 21,96 | 2021/22 | 21,96 | 1959/60 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1954/55 | 21,99 |
54,9 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1960/61 | 22,00 | 1943/44 | 22,00 | 1960/61 | 21,96 | 1940/41 | 21,95 | 2021/22 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1953/54 | 21,99 |
56,9 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1959/60 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1959/60 | 21,96 | 1960/61 | 21,94 | 1960/61 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1952/53 | 21,99 |
58,8 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1958/59 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1958/59 | 21,95 | 1943/44 | 21,94 | 1937/38 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1951/52 | 21,99 |
60,8 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1949/50 | 22,00 | 1957/58 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1957/58 | 21,93 | 1973/74 | 21,93 | 1952/53 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1948/49 | 21,99 |
62,7 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1956/57 | 22,00 | 1939/40 | 22,00 | 1956/57 | 21,93 | 1955/56 | 21,92 | 1956/57 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1947/48 | 21,99 |
64,7 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1955/56 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1955/56 | 21,98 | 1956/57 | 22,00 | 1955/56 | 21,92 | 2016/17 | 21,90 | 2012/13 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1946/47 | 21,98 |
66,7 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1954/55 | 22,00 | 1946/47 | 22,00 | 1954/55 | 21,98 | 1938/39 | 22,00 | 1954/55 | 21,92 | 1961/62 | 21,90 | 1943/44 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1946/47 | 22,00 | 1945/46 | 21,98 |
68,6 | 22,00 | 1949/50 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1953/54 | 22,00 | 1945/46 | 22,00 | 1953/54 | 21,98 | 1960/61 | 22,00 | 1953/54 | 21,91 | 1939/40 | 21,89 | 1955/56 | 22,00 | 1938/39 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1944/45 | 21,98 |
70,6 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1952/53 | 22,00 | 1943/44 | 22,00 | 1952/53 | 21,97 | 1967/68 | 22,00 | 1951/52 | 21,91 | 1946/47 | 21,88 | 1968/69 | 22,00 | 1937/38 | 22,00 | 1943/44 | 22,00 | 1943/44 | 21,98 |
72,5 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1951/52 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1951/52 | 21,97 | 1968/69 | 22,00 | 1949/50 | 21,91 | 1956/57 | 21,88 | 1946/47 | 21,99 | 1946/47 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1942/43 | 21,98 |
74,5 | 22,00 | 1946/47 | 22,00 | 1949/50 | 22,00 | 1949/50 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1949/50 | 21,96 | 1959/60 | 22,00 | 1948/49 | 21,91 | 1938/39 | 21,87 | 1973/74 | 21,98 | 1943/44 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1941/42 | 21,97 |
76,5 | 22,00 | 1945/46 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1948/49 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1948/49 | 21,95 | 1966/67 | 22,00 | 1947/48 | 21,90 | 1966/67 | 21,85 | 1939/40 | 21,94 | 1973/74 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1940/41 | 21,97 |
78,4 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1947/48 | 22,00 | 1939/40 | 22,00 | 1947/48 | 21,95 | 1965/66 | 22,00 | 1946/47 | 21,89 | 1945/46 | 21,82 | 1938/39 | 21,93 | 1939/40 | 22,00 | 1939/40 | 22,00 | 1939/40 | 21,97 |
80,4 | 22,00 | 1943/44 | 22,00 | 1946/47 | 22,00 | 1946/47 | 22,00 | 1938/39 | 22,00 | 1946/47 | 21,95 | 1970/71 | 22,00 | 1945/46 | 21,89 | 1967/68 | 21,81 | 1965/66 | 21,91 | 1952/53 | 22,00 | 1938/39 | 22,00 | 1938/39 | 21,95 |
82,4 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1945/46 | 22,00 | 1945/46 | 22,00 | 1937/38 | 22,00 | 1945/46 | 21,94 | 1961/62 | 22,00 | 1944/45 | 21,89 | 1970/71 | 21,81 | 1966/67 | 21,87 | 1949/50 | 22,00 | 1937/38 | 22,00 | 1937/38 | 21,95 |
84,3 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1944/45 | 22,00 | 1974/75 | 22,00 | 1944/45 | 21,94 | 1962/63 | 22,00 | 1943/44 | 21,88 | 1965/66 | 21,79 | 1945/46 | 21,85 | 1970/71 | 21,95 | 1949/50 | 21,98 | 1971/72 | 21,95 |
86,3 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1943/44 | 22,00 | 1943/44 | 21,99 | 1966/67 | 22,00 | 1943/44 | 21,94 | 1969/70 | 22,00 | 1942/43 | 21,87 | 1974/75 | 21,78 | 1970/71 | 21,85 | 1966/67 | 21,91 | 1970/71 | 21,98 | 1966/67 | 21,95 |
88,2 | 22,00 | 1939/40 | 22,00 | 1942/43 | 22,00 | 1942/43 | 21,99 | 1944/45 | 22,00 | 1942/43 | 21,93 | 1937/38 | 22,00 | 1941/42 | 21,87 | 1962/63 | 21,77 | 1967/68 | 21,83 | 1945/46 | 21,90 | 1945/46 | 21,97 | 1970/71 | 21,94 |
90,2 | 22,00 | 1938/39 | 22,00 | 1941/42 | 22,00 | 1941/42 | 21,98 | 1962/63 | 22,00 | 1941/42 | 21,92 | 2012/13 | 22,00 | 1940/41 | 21,86 | 2012/13 | 21,74 | 1974/75 | 21,79 | 1967/68 | 21,89 | 1966/67 | 21,93 | 1949/50 | 21,93 |
92,2 | 22,00 | 1937/38 | 22,00 | 1940/41 | 22,00 | 1940/41 | 21,98 | 1969/70 | 22,00 | 1940/41 | 21,92 | 1992/93 | 22,00 | 1939/40 | 21,85 | 1969/70 | 21,70 | 1969/70 | 21,74 | 1974/75 | 21,73 | 1974/75 | 21,75 | 1992/93 | 21,90 |
94,1 | 21,95 | 1970/71 | 22,00 | 1939/40 | 22,00 | 1939/40 | 21,98 | 1972/73 | 22,00 | 1939/40 | 21,92 | 1973/74 | 22,00 | 1938/39 | 21,84 | 1992/93 | 21,69 | 1992/93 | 21,70 | 1992/93 | 21,72 | 1992/93 | 21,73 | 1974/75 | 21,89 |
96,1 | 21,85 | 1993/94 | 22,00 | 1938/39 | 22,00 | 1938/39 | 21,95 | 1973/74 | 22,00 | 1938/39 | 21,92 | 1972/73 | 22,00 | 1937/38 | 21,84 | 1972/73 | 21,68 | 1972/73 | 21,68 | 1969/70 | 21,67 | 1969/70 | 21,65 | 1969/70 | 21,87 |
98,0 | 21,79 | 1973/74 | 22,00 | 1937/38 | 22,00 | 1937/38 | 21,95 | 2018/19 | 22,00 | 1937/38 | 21,92 | 1949/50 | 21,96 | 1952/53 | 21,84 | 1949/50 | 21,68 | 1949/50 | 21,65 | 1972/73 | 21,62 | 1972/73 | 21,61 | 1972/73 | 21,86 |
Обеспеченность, % | Март | Год | Апрель | Год | Май | Год | Июнь | Год | Июль | Год | Август | Год | Сентябрь | Год | Октябрь | Год | Ноябрь | Год | Декабрь | Год | Январь | Год | Февраль | Год | среднее за год |
2,0 | 20,14 | 1961/62 | 20,46 | 1957/58 | 20,07 | 1964/65 | 19,54 | 1941/42 | 19,35 | 2020/21 | 19,32 | 2016/17 | 19,46 | 2015/16 | 19,21 | 2020/21 | 19,17 | 2018/19 | 19,05 | 1951/52 | 19,61 | 1947/48 | 19,46 | 1957/58 | 19,33 |
