Коды | |||
10.02.2025 | |||
Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | по БК | 075 |
Бюджет | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 |
Направление расходов | Гранты в форме субсидий на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | по БК | 61639 |
Национальный проект | Национальный проект "Молодежь и дети" | по БК | Ю |
Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" | по БК | 47 |
Структурный элемент | Федеральный проект "Университеты для поколения лидеров" | по БК | Ю8 |
Целевая статья расходов | Гранты в форме субсидий на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | по БК | 47 2 Ю8 61639 |
Наименование субсидии | Гранты в форме субсидий на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля |
Цель предоставления субсидии | Обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля |
Тип субсидии | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) |
Способ предоставления средств из бюджета | финансовое обеспечение затрат |
Способ отбора получателей | запрос предложений |
Для служебного пользования | Нет |
Направлена на реализацию новаций в сфере искусственного интеллекта | Нет |
Категория | Тип субъекта экономической деятельности |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | Юридическое лицо |
Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | Юридическое лицо |
Федеральные государственные бюджетные учреждения | Юридическое лицо |
Федеральные государственные автономные учреждения | Юридическое лицо |
Автономные некоммерческие организации | Юридическое лицо |
Наименование требования | Подтверждающий соответствие требованию документ |
Участник отбора (получатель субсидии) - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица) | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) предоставил весь требуемый перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора (получателя субсидии) требованиям | Заявка |
Информация, представленная участником отбора (получателем субсидии), достоверна | Заявка |
Проект участника отбора (получателя субсидии) соответствует предъявляемым к нему требованиям | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не должен получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов), решений о порядке предоставления субсидии на цели, установленные решением о порядке предоставления субсидии, в целях определения получателей которой проводится отбор получателей субсидий | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" | Заявка |
Отсутствует просроченная задолженность по возврату иных субсидий, бюджетных инвестиций в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии | Заявка |
Отсутствует иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не находится в перечне организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, составляемом в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не находится в перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами, составляемом в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН | Заявка |
Участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму | Заявка |
Код организации по Сводному реестру | 00100075 |
Наименование организации | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Почтовый адрес | 125009, Г. МОСКВА, УЛ. ТВЕРСКАЯ, ДОМ Д. 11, СТР. 1, 4 |
Адрес электронной почты, сайт | , http://minobrnauki.gov.ru |
Телефон | 8 495 547 13 16 |
Код результата | Тип результата | Наименование результата | Единица измерения по ОКЕИ | Детализация по получателям | Значение в виде нарастающего итога | Конечный результат | ||
наименование | код | срок (дд.мм.гггг) | значение | |||||
Целевая статья: 47 2 Ю8 61639 | ||||||||
X29913000 0 | Проведение образовательных мероприятий | Проведено повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско - преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ и иных образовательных организаций высшего образования | Человек | 792 | Да | Да | 31.12.2030 | 18700,000 0 |
Код результата | Наименование характеристики | Единица измерения по ОКЕИ | Детализация по получателям | Значение в виде нарастающего итога | Конечный результат | ||
наименование | код | срок (дд.мм.гггг) | значение | ||||
X299130000 | Количество вузов, сотрудники которых прошли повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку за счет предоставленной поддержки | Единица | 642 | Да | Да | 31.12.2030 | 20,0000 |
X299130000 | Количество разработанных и внедренных новых образовательных программ высшего образования для опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительных профессиональных программ по актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям, обеспеченных интерактивными комплексами опережающей подготовки | Единица | 642 | Да | Да | 31.12.2030 | 1675,0000 |
X299130000 | Увеличение числа обучающихся по образовательным программам высшего образования для опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительным профессиональным программам по актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям передовой инженерной школы за счет развития сетевой формы обучения в образовательных организациях, в которых не созданы передовые инженерные школы | Процент | 744 | Да | Да | 31.12.2030 | 109,0000 |
1. | Арендная плата и оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием, текущим ремонтом помещений, основных средств, участвующих в выполнении работ, оказании услуг, производством товаров в рамках получения результата предоставления субсидии. |
2. | Выплаты, связанные с командированием работников, выплаты, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, в том числе: выплаты обучающимся; командировочные расходы, транспортные расходы, расходы по проживанию и сопутствующие расходы обучающихся в рамках мероприятий, предусмотренных программой развития университета; расходы по регистрации результатов интеллектуальной деятельности; уплата взносов и платежей за участие в профессиональных общественных организациях, объединениях и проектах; выплаты (гранты, премии) профессорско-преподавательскому составу, обучающимся при проведении конкурсов, реализации мероприятий профессионального развития, реализация специальных мероприятий по поддержке студентов, аспирантов, молодежи, в том числе в рамках мероприятий по сохранению российских традиций и ценностей, включая семейные |
3. | Оплата труда работников получателя субсидии, в том числе выплата премий, компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая доплаты и надбавки за работу в особых климатических условиях, стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу и управленческим командам передовых инженерных школ для обеспечении повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. |
4. | Оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, оплата услуг в области информационных технологий в том числе работ и услуг, связанных с доступом, и (или) использованием, и (или) разработкой и поддержкой информационных систем. |
5. | Оплата фактически поставленных товаров, увеличивающих стоимость основных средств, в том числе приобретение вычислительной техники, информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, выплаты, связанные с закупкой нематериальных активов, материальных запасов, основных средств и активов, связанных с реализацией получателем субсидии программы развития. |
6. | Приобретение исключительных и (или) неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, выплаты непосредственно связанные с выполнением работ в рамках субсидии; оплата услуг по опубликованию научных статей и изданию монографий. |
7. | Уплата налога на доходы физических лиц, в том числе с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера, а также взносы на обязательное социальное страхование (расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование), обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (взносы на травматизм), единые налоговые платежи, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда (включая компенсационные, премиальные и стимулирующие выплаты) работников получателя субсидии, деятельность которых связана с реализацией программы развития, и с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера в рамках субсидии. |
1. | Арендная плата и оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием, эксплуатацией, обслуживанием, текущим ремонтом помещений, основных средств, участвующих в выполнении работ, оказании услуг, производством товаров в рамках получения результата предоставления субсидии. |
2. | Оплата труда работников получателя субсидии, в том числе выплата премий, компенсационных и стимулирующих выплат в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая доплаты и надбавки за работу в особых климатических условиях, стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу и управленческим командам передовых инженерных школ для обеспечении повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. |
3. | Оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, оплата услуг в области информационных технологий в том числе работ и услуг, связанных с доступом, и (или) использованием, и (или) разработкой и поддержкой информационных систем. |
4. | Оплата фактически поставленных товаров, увеличивающих стоимость основных средств, в том числе приобретение вычислительной техники, информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, инвентаря и хозяйственных принадлежностей, выплаты, связанные с закупкой нематериальных активов, материальных запасов, основных средств и активов, связанных с реализацией получателем субсидии программы развития. |
5. | Уплата налога на доходы физических лиц, в том числе с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера, а также взносы на обязательное социальное страхование (расходы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование), обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (взносы на травматизм), единые налоговые платежи, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда (включая компенсационные, премиальные и стимулирующие выплаты) работников получателя субсидии, деятельность которых связана с реализацией программы развития, и с выплат физическим лицам в связи с выполнением ими работ (оказанием ими услуг) на основании договоров гражданско-правового характера в рамках субсидии. |
6. | Приобретение исключительных и (или) неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, выплаты непосредственно связанные с выполнением работ в рамках субсидии; оплата услуг по опубликованию научных статей и изданию монографий. |
7. | Выплаты, связанные с командированием работников, выплаты, необходимые для достижения результата предоставления субсидии, в том числе: выплаты обучающимся; командировочные расходы, транспортные расходы, расходы по проживанию и сопутствующие расходы обучающихся в рамках мероприятий, предусмотренных программой развития университета; расходы по регистрации результатов интеллектуальной деятельности; уплата взносов и платежей за участие в профессиональных общественных организациях, объединениях и проектах; выплаты (гранты, премии) профессорско-преподавательскому составу, обучающимся при проведении конкурсов, реализации мероприятий профессионального развития, реализация специальных мероприятий по поддержке студентов, аспирантов, молодежи, в том числе в рамках мероприятий по сохранению российских традиций и ценностей, включая семейные |
КБК | Наименование |
075 0705 47 2 Ю8 61639 623 12 | Гранты в форме субсидий на обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля (Гранты в форме субсидии автономным учреждениям) |
![]() | Не требуется заключение соглашения |
![]() | Заключение соглашения о предоставлении субсидии с привлечением иного юридического лица (агента) |
![]() | Предусматривается проведение мониторинга достижения результатов |
1. | годовой отчет о реализации программы развития передовой инженерной школы по форме и с использованием функционала информационной системы "Передовые инженерные школы" (www.engineers2030.ru), ежегодно, не позднее 25 января, следующего за отчетным годом |
2. | отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии (контрольных точек); ежеквартально; в ГИИС "Электронный бюджет", не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
3. | отчет о реализации программы развития передовой инженерной школы по форме и с использованием функционала информационной системы "Передовые инженерные школы" (www.engineers2030.ru), ежемесячно, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем |
4. | отчет о привлечении внебюджетных источников в рамках реализации результатов предоставления Субсидии; предоставляется с использованием функционала информационной системы "Передовые инженерные школы" (www.engineers2030.ru); ежемесячно; не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем |
Утверждено: | |||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | Заместитель Министра | Афанасьев Д.В. | |||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||
10 | Февраля | 2025 | г. |
Согласовано: | |||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) | Начальник отдела | Чернышова Д.В. | |||||||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, инициалы) | |||||||||
14 | Февраля | 2025 | г. |
1. | Код результата: X299130000 |
Наименование результата: Проведено повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний для профессорско - преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ и иных образовательных организаций высшего образования | |
Единица измерения по ОКЕИ: 792, Человек |
Дата достижения результата | Значение результата | Наименование контрольной точки | Срок достижения контрольной точки |
31.12.2025 | 10900 | Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | 14.02.2025 |
Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 31.03.2025 | ||
Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 25.12.2025 | ||
Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ | 30.06.2025 | ||
В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий | 29.08.2025 | ||
Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями | 31.10.2025 | ||
В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате | 31.01.2025 | ||
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2025 | ||
Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2025 | ||
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2025 | ||
31.12.2026 | 12500 | Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | 16.02.2026 |
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2026 | ||
Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2026 | ||
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2026 | ||
Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями | 30.10.2026 | ||
Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 31.03.2026 | ||
В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате | 30.01.2026 | ||
31.12.2026 | 12500 | Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ | 30.06.2026 |
Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 30.10.2026 | ||
В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий | 28.08.2026 | ||
Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 25.12.2026 | ||
31.12.2027 | 13500 | Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | 15.02.2027 |
Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 27.12.2027 | ||
Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ | 30.06.2027 | ||
Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 31.03.2027 | ||
Объявлен дополнительный конкурсный отбор университетов в целях создания передовых инженерных школ и оказания со следующего года поддержки на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 29.10.2027 | ||
В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий | 30.08.2027 | ||
Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями | 29.10.2027 | ||
В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате | 29.01.2027 | ||
Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2027 | ||
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2027 | ||
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2027 | ||
31.12.2028 | 16000 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2028 |
Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2028 | ||
Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2028 | ||
31.12.2028 | 16000 | В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий | 29.08.2028 |
Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями | 31.10.2028 | ||
Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ | 30.06.2028 | ||
В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате | 28.01.2028 | ||
Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 25.12.2028 | ||
Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 31.03.2028 | ||
Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | 14.02.2028 | ||
31.12.2029 | 17300 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2029 |
Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2029 | ||
Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2029 | ||
Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями | 31.10.2029 | ||
Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ | 29.06.2029 | ||
Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 25.12.2029 | ||
В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий | 29.08.2029 | ||
Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 31.03.2029 | ||
В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате | 31.01.2029 | ||
Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | 14.02.2029 | ||
31.12.2030 | 18700 | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 31.12.2030 |
31.12.2030 | 18700 | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 31.12.2030 |
Услуга оказана (работы выполнены) | 31.12.2030 | ||
Осуществлен набор обучающихся на программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями | 31.10.2030 | ||
В Правила приема включены программы опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями, в том числе для реализации в сетевом формате | 31.01.2030 | ||
В состав программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных передовыми инженерными школами в партнерстве с образовательными организациями высшего образования (технические вузы), включены интерактивные комплексы для опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий | 29.08.2030 | ||
Предоставлены предварительные отчеты о разработке и реализации программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 25.12.2030 | ||
Заключены соглашения о предоставлении субсидии в целях предоставления грантов на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе высокотехнологичных компаний | 31.03.2030 | ||
Заключены соглашения университетами, на базе которых созданы передовые инженерные школы, и образовательными организациями высшего образования (технические вузы) о разработке и реализации в сетевой форме образовательных программ | 28.06.2030 | ||
Предоставлены итоговые отчеты о выполнении в предыдущем году соглашений о предоставлении субсидии на разработку и реализацию программ повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ, а также образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля | 14.02.2030 |