Коды | |||
20.10.2025 | |||
Главный распорядитель бюджетных средств | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | по БК | 020 |
Бюджет | Федеральный бюджет | по ОКТМО | 00000001 |
Направление расходов | Субсидии российским производителям колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним на компенсацию части производственных затрат | по БК | 66750 |
Национальный проект | по БК | ||
Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | по БК | 16 |
Структурный элемент | Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" | по БК | 01 |
Целевая статья расходов | Субсидии российским производителям колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним на компенсацию части производственных затрат | по БК | 16 2 01 66750 |
Наименование субсидии | Субсидии российским производителям колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним на компенсацию части производственных затрат |
Цель предоставления субсидии | Снижение финансовой нагрузки на производителей и стабилизации цен на выпускаемую ими продукцию |
Тип субсидии | Субсидии на оказание услуг (выполнение работ) |
Способ предоставления средств из бюджета | возмещение затрат (недополученных доходов) |
Способ отбора получателей | запрос предложений |
Для служебного пользования | Нет |
Направлена на реализацию новаций в сфере искусственного интеллекта | Нет |
Категория | Тип субъекта экономической деятельности |
Акционерные общества | Юридическое лицо |
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | Юридическое лицо |
Общества с ограниченной ответственностью | Юридическое лицо |
Публичные акционерные общества | Юридическое лицо |
Наименование требования | Подтверждающий соответствие требованию документ |
Участник отбора (получатель субсидии) - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица) | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном руководителе участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном главном бухгалтере участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных членах коллегиального исполнительного органа участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированном лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа участника отбора (получателя субсидии), являющегося юридическим лицом | Заявка |
Отсутствие на едином налоговом счете или непревышение размера, определенного пунктом 3 статьи 47 НК РФ, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не является российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации, в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не должен получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов), решений о порядке предоставления субсидии на цели, установленные решением о порядке предоставления субсидии, в целях определения получателей которой проводится отбор получателей субсидий | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" | Заявка |
Отсутствует просроченная задолженность по возврату иных субсидий, бюджетных инвестиций в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии | Заявка |
Отсутствует иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не находится в перечне организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения, составляемом в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН | Заявка |
Участник отбора (получатель субсидии) не находится в перечне организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами, составляемом в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН | Заявка |
Участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму | Заявка |
Код организации по Сводному реестру | 00100020 |
Наименование организации | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
Почтовый адрес | 123317, Г. МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ Д. 10, СТР. 2 |
Адрес электронной почты, сайт | info_admin@minprom.gov.ru, http://minpromtorg.gov.ru |
Телефон | 8 495 632 88 88 |
Код результата | Тип результата | Наименование результата |
Целевая статья: 16 2 01 66750 | ||
X234440000 | Оказание услуг (выполнение работ) | Произведены колесные транспортные средства (шасси) и (или) прицепы к ним в объеме не менее соответствующих показателей, установленных планом производства на соответствующий финансовый год |
Наименование направления | Подтверждающий документ | Срок предоставления |
возмещение затрат (недополученных доходов) | Справка, подтверждающая сумму фактически понесенных затрат производителя | при подаче заявления на выплату субсидии (не позднее 15-го числа месяца) |
Не требуется заключение соглашения | |
Заключение соглашения о предоставлении субсидии с привлечением иного юридического лица (агента) | |
Предусматривается проведение мониторинга достижения результатов |


Категория транспортных средств | Предельный размер субсидии (рублей) с 01.01.2025 г. |
I. Транспортные средства категории M1, M1G а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | |
1. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. сантиметров | 180 200 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя от 1000 куб. сантиметров до 2000 куб. сантиметров | 670 000 |
3. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя от 2000 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров | 1 876 000 |
4. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя от 3000 куб. сантиметров до 3500 куб. сантиметров | 2 154 000 |
5. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя более 3500 куб. сантиметров | 2 743 000 |
6. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 670 000 |
II. Транспортные средства категорий N1, N2, N3, N1G, N2G, N3G а также специализированные транспортные средства указанных категорий, шасси | |
7. Транспортные средства полной массой не более 2,5 тонны | 836 000 |
8. Транспортные средства полной массой от 2,5 тонны до 3,5 тонн | 900 000 |
9. Транспортные средства полной массой от 3,5 тонн до 5 тонн | 942 000 |
10. Транспортные средства полной массой от 5 тонн до 8 тонн | 983 000 |
11. Транспортные средства полной массой от 8 тонн до 12 тонн | 1 392 000 |
12. Транспортные средства полной массой от 12 тонн до 20 тонн | 1 580 000 |
13. Седельные тягачи полной массой от 12 тонн до 20 тонн | 2 704 500 |
14. Транспортные средства полной массой свыше 20 тонн до 50 тонн | 4 300 500 |
III. Транспортные средства категорий M2, M2G, M3, M3G, а также специализированные пассажирские транспортные средства указанных категорий, шасси | |
15. Транспортные средства с объемом двигателя до 2500 куб. сантиметров | 881 000 |
16. Транспортные средства с объемом двигателя от 2500 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров | 3 100 000 |
17. Транспортные средства с объемом двигателя от 5000 куб. сантиметров до 10000 куб. сантиметров | 3 462 000 |
18. Транспортные средства с объемом двигателя от 10000 куб. сантиметров | 4 002 000 |
19. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 2 805 000 |
Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | |
20. Прицепы | 1 332 000 |
РАСЧЕТ размера субсидии из федерального бюджета российским производителям прицепов на компенсацию части производственных затрат |
Наименование производителя | |
Место нахождения | |
ОГРН | |
ИНН/КПП | |
Отчетный месяц |
Модель техники <*> | Реестровый номер <*> | Процент локализации (Лi) <*> | Целевое значение процента локализации <*> | Коэффициент компенсации (Иi) <*> | Предельный размер субсидии на единицу техники (рублей) | Объем производства (штук) | Размер субсидии исходя из предельного размера субсидии (рублей) | Общий размер фактически понесенных затрат (рублей) | Размер фактически понесенных затрат, подлежащих возмещению (рублей) | Размер субсидии (рублей) |
А | Б | В | Г | Д = В / Г | Е | Ж | З = Д x Е x Ж | И | К = И x 0,9 x Д | Л = минимальная величина из графы З или К |
ИТОГО | ||||||||||
Размер субсидии к выплате | ||||||||||
-------------------------------- <*> Согласно действующей реестровой записи реестра российской промышленной продукции, сформированной в государственной информационной системе промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции". Дополнительный коэффициент локализации (Иi), рассчитываемый исходя из целевого значения процента локализации прицепов и процентного показателя совокупного количества баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) от максимально возможного количества баллов, с которыми дополнительно суммируются полученные баллы за осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории Российской Федерации (Лi). В 2023 году: при Лi менее 30 процентов Иi равен 0; при Лi не менее 30 процентов и менее 50 процентов Иi равен Лi/50 процентов, но не менее 0,8; при Лi не менее 50 процентов Иi равен 1. В 2024 году: при Лi менее 30 процентов Иi равен 0; при Лi не менее 30 процентов и менее 50 процентов Иi равен Лi/50 процентов; при Лi не менее 50 процентов Иi равен 1. В 2025 году: при Лi менее 30 процентов Иi равен 0; при Лi не менее 30 процентов и менее 60 процентов Иi равен Лi/60 процентов; при Лi не менее 60 процентов Иi равен 1. В 2026 году: при Лi менее 30 процентов Иi равен 0; при Лi не менее 30 процентов и менее 70 процентов Иi равен Лi/70 процентов; при Лi не менее 70 процентов Иi равен 1. |
Руководитель производителя (уполномоченное лицо) | |||
(подпись) | (ф.и.о.) | ||
Главный бухгалтер (при наличии) | |||
(подпись) | (ф.и.о.) | ||
"__" _____________ 20__ г. | |||
МП (при наличии) | |||
РАСЧЕТ размера субсидии из федерального бюджета российским производителям колесных транспортных средств (шасси) на компенсацию части производственных затрат |
Наименование производителя | |
Место нахождения | |
ОГРН | |
ИНН/КПП | |
Отчетный месяц |
Категория транспортных средств | Количество выпущенных транспортных средств (штук) | Общий размер фактически понесенных затрат (рублей) | Размер фактически понесенных затрат, подлежащих возмещению (рублей) | Предельный размер субсидии (рублей) | Размер субсидии исходя из предельного размера субсидии (рублей) | Размер субсидии (рублей) |
А | Б | В | Г = В x 0,9 | Д | Е = Б x Д | Ж = минимальная величина из графы Г или Е |
Итого | ||||||
Размер субсидии к выплате | ||||||
Руководитель производителя (уполномоченное лицо) | |||
(подпись) | (ф.и.о.) | ||
Главный бухгалтер (при наличии) | |||
(подпись) | (ф.и.о.) | ||
"__" _____________ 20__ г. | |||
МП (при наличии) | |||
N | Наименование КТ | Тип КТ | Плановая дата достижения |
1 | Проведены экспертиза и утверждение отчетов о достижении результатов предоставления субсидии, представленных получателями субсидии, в рамках достижения результатов федерального проекта | Специальная | 31.03.2025 |
2 | Возмещена субсидия российским производителям за I квартале 2025 г. | Обеспечивающая | 30.04.2025 |
3 | Рассмотрены заявки о предоставлении субсидии автопроизводителей за 1-ое полугодие 2025 г. | Обеспечивающая | 30.06.2025 |
4 | Заключены дополнительные соглашения с получателями субсидии за 1-ое полугодие 2025 г. | Обеспечивающая | 31.07.2025 |
5 | Возмещена субсидия российским производителям за 1-ое полугодие 2025 г. | Обеспечивающая | 31.07.2025 |
6 | Рассмотрены заявки о предоставлении субсидии автопроизводителей за 2-ое полугодие 2025 г. | Обеспечивающая | 31.12.2025 |
7 | Заключены дополнительные соглашения с получателями субсидии за 2-ое полугодие 2025 г. | Обеспечивающая | 31.12.2025 |
8 | Возмещена в III и IV квартале 2025 г. субсидия российским производителям | Обеспечивающая | 31.12.2025 |