ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 декабря 2003 года 29.4545 36.8240
с 30 декабря 2003 года 29.4545 36.6915
с 27 декабря 2003 года 29.2533 36.4730
с 26 декабря 2003 года 29.2450 36.4305
с 25 декабря 2003 года 29.2450 36.3047
с 24 декабря 2003 года 29.2450 36.2813
с 23 декабря 2003 года 29.2719 36.2942
с 20 декабря 2003 года 29.2450 36.3369
с 19 декабря 2003 года 29.2454 36.2965
с 18 декабря 2003 года 29.2522 36.0182
с 17 декабря 2003 года 29.3040 36.1582
с 16 декабря 2003 года 29.3861 35.9039
с 12 декабря 2003 года 29.4394 35.8660
с 11 декабря 2003 года 29.5375 35.9885
с 10 декабря 2003 года 29.5529 36.1609
с 9 декабря 2003 года 29.5502 35.9537
с 6 декабря 2003 года 29.6322 35.8194
с 5 декабря 2003 года 29.6953 35.8690
с 4 декабря 2003 года 29.6950 35.9013
с 3 декабря 2003 года 29.6995 35.5741
со 2 декабря 2003 года 29.7038 35.6624
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 29 ноября 2003 года 29.7387 35.5021
с 28 ноября 2003 года 29.7369 35.4731
с 27 ноября 2003 года 29.7360 35.1836
с 26 ноября 2003 года 29.7360 35.0617
с 25 ноября 2003 года 29.7356 35.4032
с 22 ноября 2003 года 29.7979 35.4476
с 21 ноября 2003 года 29.8084 35.4809
с 20 ноября 2003 года 29.7952 35.6500
с 19 ноября 2003 года 29.8004 35.0453
с 18 ноября 2003 года 29.7972 35.1339
с 15 ноября 2003 года 29.8186 35.1203
с 14 ноября 2003 года 29.8590 34.8455
с 13 ноября 2003 года 29.8104 34.4877
с 12 ноября 2003 года 29.8040 34.1792
с 11 ноября 2003 года 29.8113 34.3814
с 7 ноября 2003 года 29.8113 34.1369
с 6 ноября 2003 года 29.8124 34.2574
с 5 ноября 2003 года 29.8608 34.2115
с 4 ноября 2003 года 29.9441 34.6813
с 1 ноября 2003 года 29.9451 34.7992
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 октября 2003 года 29.8584 34.8657
с 30 октября 2003 года 29.8189 34.9269
с 29 октября 2003 года 29.9335 35.0940
с 28 октября 2003 года 30.0847 35.3435
с 25 октября 2003 года 29.9156 35.3184
с 24 октября 2003 года 29.9150 35.3805
с 23 октября 2003 года 29.9206 34.9981
с 22 октября 2003 года 29.9319 34.8288
с 21 октября 2003 года 30.0179 34.9558
с 18 октября 2003 года 30.0741 34.8288
с 17 октября 2003 года 30.1254 35.0389
с 16 октября 2003 года 30.1235 35.3319
с 15 октября 2003 года 30.2348 35.0754
с 14 октября 2003 года 30.0552 35.2427
с 11 октября 2003 года 30.2350 35.4233
с 10 октября 2003 года 30.2350 35.8617
с 9 октября 2003 года 30.3773 35.8665
с 8 октября 2003 года 30.3819 35.5985
с 7 октября 2003 года 30.4604 35.1543
с 4 октября 2003 года 30.4382 35.6005
с 3 октября 2003 года 30.4676 35.7629
со 2 октября 2003 года 30.5693 35.7141
с 1 октября 2003 года 30.6142 35.6043
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 сентября 2003 года 30.6119 35.0751
с 27 сентября 2003 года 30.4998 34.9985
с 26 сентября 2003 года 30.4721 35.0582
с 25 сентября 2003 года 30.4510 34.8299
с 24 сентября 2003 года 30.4998 35.0260
с 23 сентября 2003 года 30.4909 34.8694
с 20 сентября 2003 года 30.5600 34.4044
с 19 сентября 2003 года 30.5877 34.5427
с 18 сентября 2003 года 30.6800 34.2389
с 17 сентября 2003 года 30.7007 34.6304
с 16 сентября 2003 года 30.7007 34.5690
с 13 сентября 2003 года 30.6590 34.2921
с 12 сентября 2003 года 30.6565 34.4732
с 11 сентября 2003 года 30.6307 34.3983
с 10 сентября 2003 года 30.6407 34.0449
с 9 сентября 2003 года 30.7013 34.0078
с 6 сентября 2003 года 30.6844 33.6056
с 5 сентября 2003 года 30.6396 33.2195
с 4 сентября 2003 года 30.6040 33.0370
с 3 сентября 2003 года 30.5547 33.3382
со 2 сентября 2003 года 30.5458 33.6340
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 августа 2003 года 30.5036 33.2001
с 29 августа 2003 года 30.5036 33.0903
с 28 августа 2003 года 30.3916 33.0387
с 27 августа 2003 года 30.3610 32.9538
с 26 августа 2003 года 30.3014 32.9679
с 23 августа 2003 года 30.3100 33.0500
с 22 августа 2003 года 30.3251 33.5426
с 21 августа 2003 года 30.3110 33.6967
с 20 августа 2003 года 30.3258 33.7253
с 19 августа 2003 года 30.3246 34.0606
с 16 августа 2003 года 30.3532 34.1534
с 15 августа 2003 года 30.3287 34.3321
с 14 августа 2003 года 30.3832 34.2054
с 13 августа 2003 года 30.3524 34.5016
с 12 августа 2003 года 30.3764 34.2858
с 9 августа 2003 года 30.3977 34.5470
с 8 августа 2003 года 30.3359 34.3706
с 7 августа 2003 года 30.2979 34.5820
с 6 августа 2003 года 30.2813 34.4208
с 5 августа 2003 года 30.3320 34.1993
со 2 августа 2003 года 30.3031 34.0122
с 1 августа 2003 года 30.2791 34.3395
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 июля 2003 года 30.2596 34.6291
с 30 июля 2003 года 30.2450 34.8180
с 29 июля 2003 года 30.2467 34.6688
с 26 июля 2003 года 30.3220 34.7460
с 25 июля 2003 года 30.3557 34.8544
с 24 июля 2003 года 30.3469 34.4589
с 23 июля 2003 года 30.2976 34.3151
с 22 июля 2003 года 30.3647 34.2544
с 19 июля 2003 года 30.4316 34.2051
с 18 июля 2003 года 30.4891 34.2301
с 17 июля 2003 года 30.5175 34.0484
с 16 июля 2003 года 30.5349 34.4892
с 15 июля 2003 года 30.4955 34.3715
с 12 июля 2003 года 30.3808 34.4154
с 11 июля 2003 года 30.3642 34.4877
с 10 июля 2003 года 30.4178 34.4786
с 9 июля 2003 года 30.3574 34.4253
с 8 июля 2003 года 30.3014 34.6951
с 5 июля 2003 года 30.2906 34.7342
с 4 июля 2003 года 30.2800 34.9038
с 3 июля 2003 года 30.2800 34.9976
с 2 июля 2003 года 30.3267 34.9303
с 1 июля 2003 года 30.3809 34.7223
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 28 июня 2003 года 30.3483 34.7124
с 27 июня 2003 года 30.3396 34.9300
с 26 июня 2003 года 30.3180 34.9142
с 25 июня 2003 года 30.3511 35.0616
с 24 июня 2003 года 30.3546 35.1719
с 22 июня 2003 года 30.3205 35.2112
с 21 июня 2003 года 30.3807 35.6001
с 20 июня 2003 года 30.3807 35.3631
с 19 июня 2003 года 30.3800 35.8119
с 18 июня 2003 года 30.3805 36.0313
с 17 июня 2003 года 30.4612 36.1788
с 12 июня 2003 года 30.5123 35.7726
с 11 июня 2003 года 30.5589 35.8548
с 10 июня 2003 года 30.4613 35.5971
с 7 июня 2003 года 30.5658 36.2449
с 6 июня 2003 года 30.6478 35.7323
с 5 июня 2003 года 30.7599 36.0537
с 4 июня 2003 года 30.7427 36.1380
с 3 июня 2003 года 30.6400 35.9101
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 мая 2003 года 30.7090 36.4669
с 30 мая 2003 года 30.6691 36.0178
с 29 мая 2003 года 30.6186 36.2218
с 28 мая 2003 года 30.7200 36.3663
с 27 мая 2003 года 30.7200 36.3049
с 24 мая 2003 года 30.8316 36.0051
с 23 мая 2003 года 30.8316 35.9157
с 22 мая 2003 года 30.8902 36.1940
с 21 мая 2003 года 30.8900 36.0425
с 20 мая 2003 года 30.8900 36.1567
с 17 мая 2003 года 30.8902 35.2025
с 16 мая 2003 года 30.9800 35.4349
с 15 мая 2003 года 30.9811 35.5880
с 14 мая 2003 года 30.9801 35.6860
с 13 мая 2003 года 31.0076 35.8510
с 9 мая 2003 года 31.1001 35.2520
с 8 мая 2003 года 31.1009 35.4892
с 7 мая 2003 года 31.1184 35.1389
с 6 мая 2003 года 31.1105 34.8780
с 1 мая 2003 года 31.1021 34.5513
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 апреля 2003 года 31.1000 34.1447
с 29 апреля 2003 года 31.1000 34.4246
с 26 апреля 2003 года 31.1000 34.3033
с 25 апреля 2003 года 31.1000 34.2629
с 24 апреля 2003 года 31.1003 34.1326
с 23 апреля 2003 года 31.1025 33.8582
с 22 апреля 2003 года 31.1022 33.8392
с 19 апреля 2003 года 31.1899 33.9658
с 18 апреля 2003 года 31.1831 34.1174
с 17 апреля 2003 года 31.1905 33.7294
с 16 апреля 2003 года 31.1890 33.5625
с 15 апреля 2003 года 31.2345 33.6083
с 12 апреля 2003 года 31.2849 33.7251
с 11 апреля 2003 года 31.2829 33.7511
с 10 апреля 2003 года 31.2821 33.6376
с 9 апреля 2003 года 31.2814 33.4586
с 8 апреля 2003 года 31.2798 33.1941
с 5 апреля 2003 года 31.2818 33.5685
с 4 апреля 2003 года 31.2908 33.7064
с 3 апреля 2003 года 31.2860 33.9954
со 2 апреля 2003 года 31.3175 34.1079
с 1 апреля 2003 года 31.3801 33.9815
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 29 марта 2003 года 31.3805 33.5865
с 28 марта 2003 года 31.3800 33.6205
с 27 марта 2003 года 31.3829 33.4008
с 26 марта 2003 года 31.3800 33.6080
с 25 марта 2003 года 31.3803 33.3165
с 22 марта 2003 года 31.3811 33.2765
с 21 марта 2003 года 31.3840 33.3235
с 20 марта 2003 года 31.3976 33.3600
с 19 марта 2003 года 31.4077 33.4209
с 18 марта 2003 года 31.3872 33.9923
с 15 марта 2003 года 31.3820 33.9239
с 14 марта 2003 года 31.3818 34.2156
с 13 марта 2003 года 31.4407 34.6885
с 12 марта 2003 года 31.5076 34.7025
с 8 марта 2003 года 31.5619 34.7938
с 7 марта 2003 года 31.5891 34.6343
с 6 марта 2003 года 31.5920 34.6785
с 5 марта 2003 года 31.5809 34.4769
с 4 марта 2003 года 31.5956 34.0790
с 1 марта 2003 года 31.5729 33.9409
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 28 февраля 2003 года 31.5762 34.0549
с 27 февраля 2003 года 31.6065 34.0118
с 26 февраля 2003 года 31.5875 34.1429
с 22 февраля 2003 года 31.5500 34.1403
с 21 февраля 2003 года 31.5501 33.9668
с 20 февраля 2003 года 31.5810 33.8643
с 19 февраля 2003 года 31.5503 33.9166
с 18 февраля 2003 года 31.6406 33.9187
с 15 февраля 2003 года 31.6406 34.2984
с 14 февраля 2003 года 31.6554 34.1309
с 13 февраля 2003 года 31.7101 34.0440
с 12 февраля 2003 года 31.7840 34.0947
с 11 февраля 2003 года 31.8214 34.4180
с 8 февраля 2003 года 31.8352 34.3756
с 7 февраля 2003 года 31.8350 34.3149
с 6 февраля 2003 года 31.8351 34.7830
с 5 февраля 2003 года 31.8354 34.4236
с 4 февраля 2003 года 31.8517 34.2406
с 1 февраля 2003 года 31.8345 34.4290
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 января 2003 года 31.8222 34.4443
с 30 января 2003 года 31.8000 34.5984
с 29 января 2003 года 31.8001 34.3695
с 28 января 2003 года 31.8001 34.4427
с 25 января 2003 года 31.8015 34.3106
с 24 января 2003 года 31.8110 34.1205
с 23 января 2003 года 31.8095 34.1157
с 22 января 2003 года 31.8003 33.8546
с 21 января 2003 года 31.8224 33.8718
с 18 января 2003 года 31.8224 33.7890
с 17 января 2003 года 31.8071 33.6360
с 16 января 2003 года 31.8139 33.5191
с 15 января 2003 года 31.8350 33.6146
с 14 января 2003 года 31.8253 33.6139
с 11 января 2003 года 31.8327 33.4339
с 10 января 2003 года 31.8820 33.5367
с 9 января 2003 года 31.8846 33.2556
с 6 января 2003 года 31.7844 33.1829
с 5 января 2003 года 31.7844 33.1543
с 1 января 2003 года 31.7844 33.2719