ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 декабря 2004 года 27.7487 37.8104
с 30 декабря 2004 года 27.7487 37.8409
с 29 декабря 2004 года 27.7750 37.8323
с 28 декабря 2004 года 27.7796 37.6330
с 25 декабря 2004 года 27.8251 37.5973
с 24 декабря 2004 года 27.8341 37.3979
с 23 декабря 2004 года 27.8389 37.2039
с 22 декабря 2004 года 27.8887 37.3541
с 21 декабря 2004 года 27.8917 37.1880
с 18 декабря 2004 года 27.8821 36.9577
с 17 декабря 2004 года 27.8372 37.3714
с 16 декабря 2004 года 27.9103 37.2072
с 15 декабря 2004 года 27.9955 37.2424
с 11 декабря 2004 года 28.1243 37.2788
с 10 декабря 2004 года 28.0293 37.3238
с 9 декабря 2004 года 27.9772 37.3663
с 8 декабря 2004 года 27.8741 37.4795
с 7 декабря 2004 года 27.8402 37.3755
с 4 декабря 2004 года 27.9271 37.0537
с 3 декабря 2004 года 27.9951 37.4238
со 2 декабря 2004 года 28.0161 37.3062
с 1 декабря 2004 года 28.1496 37.3264
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 ноября 2004 года 28.2367 37.4165
с 27 ноября 2004 года 28.2659 37.5597
с 26 ноября 2004 года 28.3205 37.3293
с 25 ноября 2004 года 28.4144 37.2229
с 24 ноября 2004 года 28.5217 37.1210
с 23 ноября 2004 года 28.5208 37.1769
с 20 ноября 2004 года 28.5455 37.0349
с 19 ноября 2004 года 28.5387 37.2544
с 18 ноября 2004 года 28.6687 37.2091
с 17 ноября 2004 года 28.6882 37.1455
с 16 ноября 2004 года 28.6696 37.2189
с 13 ноября 2004 года 28.6651 37.0353
с 12 ноября 2004 года 28.6889 36.9800
с 11 ноября 2004 года 28.6718 36.9838
с 10 ноября 2004 года 28.6502 37.0676
с 6 ноября 2004 года 28.6680 36.9359
с 5 ноября 2004 года 28.7650 36.8969
с 4 ноября 2004 года 28.7811 36.6009
с 3 ноября 2004 года 28.7778 36.6140
со 2 ноября 2004 года 28.7651 36.7819
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 октября 2004 года 28.7655 36.6472
с 29 октября 2004 года 28.7783 36.6290
с 28 октября 2004 года 28.7674 36.6986
с 27 октября 2004 года 28.7709 36.8383
с 26 октября 2004 года 28.8673 36.8635
с 23 октября 2004 года 28.9989 36.6546
с 22 октября 2004 года 29.1154 36.6650
с 21 октября 2004 года 29.1150 36.4491
с 20 октября 2004 года 29.1175 36.3153
с 19 октября 2004 года 29.1191 36.3552
с 16 октября 2004 года 29.1151 36.0998
с 15 октября 2004 года 29.1154 35.9750
с 14 октября 2004 года 29.1199 35.8670
с 13 октября 2004 года 29.1152 35.9573
с 12 октября 2004 года 29.1272 35.9197
с 9 октября 2004 года 29.2218 36.0597
с 8 октября 2004 года 29.2204 35.9411
с 7 октября 2004 года 29.2215 35.9980
с 6 октября 2004 года 29.2190 35.8926
с 5 октября 2004 года 29.2159 36.1401
со 2 октября 2004 года 29.2175 36.3203
с 1 октября 2004 года 29.2224 36.0312
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 сентября 2004 года 29.2171 35.9896
с 29 сентября 2004 года 29.2150 35.9052
с 28 сентября 2004 года 29.2164 35.8690
с 25 сентября 2004 года 29.2151 35.8674
с 24 сентября 2004 года 29.2146 35.8317
с 23 сентября 2004 года 29.2172 35.9693
с 22 сентября 2004 года 29.2165 35.5769
с 21 сентября 2004 года 29.2154 35.5347
с 18 сентября 2004 года 29.2214 35.6443
с 17 сентября 2004 года 29.2187 35.5153
с 16 сентября 2004 года 29.2151 35.7622
с 15 сентября 2004 года 29.2162 35.8775
с 14 сентября 2004 года 29.2151 35.8469
с 11 сентября 2004 года 29.2166 35.7436
с 10 сентября 2004 года 29.2173 35.6217
с 9 сентября 2004 года 29.2239 35.2703
с 8 сентября 2004 года 29.2187 35.3196
с 7 сентября 2004 года 29.2183 35.2343
с 4 сентября 2004 года 29.2307 35.5708
с 3 сентября 2004 года 29.2322 35.5931
со 2 сентября 2004 года 29.2552 35.6270
с 1 сентября 2004 года 29.2591 35.3713
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 августа 2004 года 29.2447 35.1463
с 28 августа 2004 года 29.2289 35.4634
с 27 августа 2004 года 29.2226 35.2688
с 26 августа 2004 года 29.2225 35.3154
с 25 августа 2004 года 29.2208 35.5120
с 24 августа 2004 года 29.2178 35.9583
с 21 августа 2004 года 29.2199 36.1421
с 20 августа 2004 года 29.2325 36.0788
с 19 августа 2004 года 29.2176 36.1246
с 18 августа 2004 года 29.2152 36.1100
с 17 августа 2004 года 29.2229 36.1224
с 14 августа 2004 года 29.2579 35.7210
с 13 августа 2004 года 29.2760 35.8338
с 12 августа 2004 года 29.2519 35.8014
с 11 августа 2004 года 29.2381 35.9190
с 10 августа 2004 года 29.2491 35.9296
с 7 августа 2004 года 29.1907 35.2507
с 6 августа 2004 года 29.1761 35.1951
с 5 августа 2004 года 29.1764 35.0846
с 4 августа 2004 года 29.1829 35.0574
с 3 августа 2004 года 29.1405 35.1609
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 июля 2004 года 29.1019 35.0532
с 30 июля 2004 года 29.0891 35.1542
с 29 июля 2004 года 29.0871 35.1198
с 28 июля 2004 года 29.0832 35.2837
с 27 июля 2004 года 29.0928 35.2401
с 24 июля 2004 года 29.0830 35.5627
с 23 июля 2004 года 29.0891 35.6632
с 22 июля 2004 года 29.0882 35.8396
с 21 июля 2004 года 29.0815 36.2065
с 20 июля 2004 года 29.0805 36.1936
с 17 июля 2004 года 29.0908 35.9650
с 16 июля 2004 года 29.0770 35.9450
с 15 июля 2004 года 29.1037 35.8878
с 14 июля 2004 года 29.1248 35.9953
с 13 июля 2004 года 29.1332 36.1339
с 10 июля 2004 года 29.1100 36.1139
с 9 июля 2004 года 29.1019 35.9525
с 8 июля 2004 года 29.0639 35.9084
с 7 июля 2004 года 29.0402 35.7717
с 6 июля 2004 года 29.0356 35.7312
с 3 июля 2004 года 29.0409 35.3341
со 2 июля 2004 года 29.0388 35.3344
с 1 июля 2004 года 29.0471 35.0889
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 июня 2004 года 29.0274 35.2915
с 29 июня 2004 года 29.0242 35.3283
с 26 июня 2004 года 29.0256 35.2951
с 25 июня 2004 года 29.0218 35.0264
с 24 июня 2004 года 29.0243 35.3719
с 23 июня 2004 года 29.0206 35.0888
с 22 июня 2004 года 29.0170 35.1684
с 19 июня 2004 года 29.0257 34.7931
с 18 июня 2004 года 29.0290 34.9335
с 17 июня 2004 года 29.0199 35.3056
с 16 июня 2004 года 29.0200 35.0184
с 12 июня 2004 года 29.0287 34.8954
с 11 июня 2004 года 29.0424 35.0193
с 10 июня 2004 года 29.0337 35.5518
с 9 июня 2004 года 29.0219 35.8130
с 8 июня 2004 года 29.0346 35.7851
с 5 июня 2004 года 29.0658 35.4719
с 4 июня 2004 года 29.0859 35.5139
с 3 июня 2004 года 29.0511 35.6951
со 2 июня 2004 года 29.0053 35.5054
с 1 июня 2004 года 28.9993 35.3907
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 29 мая 2004 года 28.9850 35.6052
с 28 мая 2004 года 28.9850 35.2689
с 27 мая 2004 года 28.9817 35.0968
с 26 мая 2004 года 28.9763 34.8991
с 25 мая 2004 года 28.9916 34.6392
с 22 мая 2004 года 28.9863 34.7981
с 21 мая 2004 года 28.9904 34.5624
с 20 мая 2004 года 28.9924 34.8286
с 19 мая 2004 года 28.9983 34.7516
с 18 мая 2004 года 29.0436 34.7855
с 15 мая 2004 года 29.0684 34.3850
с 14 мая 2004 года 29.0772 34.5030
с 13 мая 2004 года 29.0587 34.4636
с 12 мая 2004 года 28.9862 34.4356
с 8 мая 2004 года 28.9530 34.9057
с 7 мая 2004 года 28.8730 35.1182
с 6 мая 2004 года 28.8976 35.0268
с 1 мая 2004 года 28.9612 34.6289
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 30 апреля 2004 года 28.8834 34.1431
с 29 апреля 2004 года 28.8636 34.3275
с 28 апреля 2004 года 28.8700 34.2254
с 27 апреля 2004 года 29.0033 34.2007
с 24 апреля 2004 года 28.9671 34.5230
с 23 апреля 2004 года 28.9800 34.2746
с 22 апреля 2004 года 28.9237 34.2486
с 21 апреля 2004 года 28.7662 34.3325
с 20 апреля 2004 года 28.6693 34.5178
с 17 апреля 2004 года 28.6223 34.3181
с 16 апреля 2004 года 28.6104 34.2066
с 15 апреля 2004 года 28.6221 34.1175
с 14 апреля 2004 года 28.5892 34.4071
с 13 апреля 2004 года 28.5535 34.4412
с 10 апреля 2004 года 28.5065 34.4815
с 9 апреля 2004 года 28.5172 34.7881
с 8 апреля 2004 года 28.5296 34.4038
с 7 апреля 2004 года 28.5410 34.2977
с 6 апреля 2004 года 28.5385 34.5002
с 3 апреля 2004 года 28.5095 35.1921
со 2 апреля 2004 года 28.5024 34.9639
с 1 апреля 2004 года 28.5151 34.9082
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 марта 2004 года 28.4853 34.8005
с 30 марта 2004 года 28.4886 34.4370
с 27 марта 2004 года 28.4891 34.4519
с 26 марта 2004 года 28.4979 34.5338
с 25 марта 2004 года 28.4852 35.0710
с 24 марта 2004 года 28.4855 35.2309
с 23 марта 2004 года 28.5121 34.9701
с 20 марта 2004 года 28.5045 35.3342
с 19 марта 2004 года 28.5005 35.0585
с 18 марта 2004 года 28.5340 35.0141
с 17 марта 2004 года 28.5121 35.1127
с 16 марта 2004 года 28.5064 34.9374
с 13 марта 2004 года 28.5083 35.0053
с 12 марта 2004 года 28.5726 34.9014
с 11 марта 2004 года 28.5733 35.0623
с 10 марта 2004 года 28.5216 35.4923
с 6 марта 2004 года 28.6343 34.9482
с 5 марта 2004 года 28.6654 34.9517
с 4 марта 2004 года 28.5895 34.8935
с 3 марта 2004 года 28.5321 35.4083
со 2 марта 2004 года 28.5162 35.7593
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 28 февраля 2004 года 28.5156 35.5076
с 27 февраля 2004 года 28.5110 35.6273
с 26 февраля 2004 года 28.4973 36.1745
с 25 февраля 2004 года 28.4931 35.7417
с 21 февраля 2004 года 28.4934 36.1439
с 20 февраля 2004 года 28.4959 36.1812
с 19 февраля 2004 года 28.4851 36.7315
с 18 февраля 2004 года 28.4878 36.5584
с 17 февраля 2004 года 28.4949 36.3054
с 14 февраля 2004 года 28.5180 36.5601
с 13 февраля 2004 года 28.5180 36.5857
с 12 февраля 2004 года 28.5312 36.1576
с 11 февраля 2004 года 28.5048 36.4206
с 10 февраля 2004 года 28.4939 36.3012
с 7 февраля 2004 года 28.5744 35.8894
с 6 февраля 2004 года 28.4906 35.7329
с 5 февраля 2004 года 28.5281 35.7914
с 4 февраля 2004 года 28.6205 35.8186
с 3 февраля 2004 года 28.5252 35.5281
1 Доллар США 1 ЕВРО
с 31 января 2004 года 28.4937 35.3635
с 30 января 2004 года 28.4916 35.6060
с 29 января 2004 года 28.4850 35.9253
с 28 января 2004 года 28.5139 35.5198
с 27 января 2004 года 28.4963 35.7429
с 24 января 2004 года 28.5514 36.3716
с 23 января 2004 года 28.6959 36.3462
с 22 января 2004 года 28.8026 36.2884
с 21 января 2004 года 28.7853 35.7024
с 20 января 2004 года 28.7961 35.7648
с 17 января 2004 года 28.8795 36.2900
с 16 января 2004 года 28.8795 36.5846
с 15 января 2004 года 28.8691 36.7648
с 14 января 2004 года 28.8841 36.8474
с 13 января 2004 года 28.8711 37.1600
с 10 января 2004 года 28.9918 36.9269
с 9 января 2004 года 29.1350 36.7305
с 7 января 2004 года 29.2450 37.1587
с 6 января 2004 года 29.4545 37.3483
с 1 января 2004 года 29.4545 37.0979