ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Справочная информация: Курсы доллара США и немецкой марки, установленные Центральным банком

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США И НЕМЕЦКОЙ МАРКИ)
к рублю Российской Федерации:
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 29 декабря 1995 года    4640 руб. 00 коп.    3242 руб. 94 коп.
с 27 декабря 1995 года    4648 руб. 00 коп.    3235 руб. 87 коп.
с 22 декабря 1995 года    4643 руб. 00 коп.    3228 руб. 34 коп.
с 20 декабря 1995 года    4639 руб. 00 коп.    3240 руб. 88 коп.
с 15 декабря 1995 года    4628 руб. 00 коп.    3190 руб. 40 коп.
с  8 декабря 1995 года    4597 руб. 00 коп.    3186 руб. 17 коп.
с  6 декабря 1995 года    4583 руб. 00 коп.    3188 руб. 62 коп.
с  1 декабря 1995 года    4580 руб. 00 коп.    3190 руб. 97 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 29 ноября 1995 года     4578 руб. 00 коп.    3185 руб. 14 коп.
с 24 ноября 1995 года     4566 руб. 00 коп.    3234 руб. 63 коп.
с 22 ноября 1995 года     4559 руб. 00 коп.    3237 руб. 70 коп.
с 17 ноября 1995 года     4537 руб. 00 коп.    3225 руб. 74 коп.
с 15 ноября 1995 года     4532 руб. 00 коп.    3195 руб. 83 коп.
с 10 ноября 1995 года     4522 руб. 00 коп.    3180 руб. 25 коп.
с  3 ноября 1995 года     4514 руб. 00 коп.    3183 руб. 36 коп.
с  1 ноября 1995 года     4504 руб. 00 коп.    3194 руб. 55 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 27 октября 1995 года    4504 руб. 00 коп.    3233 руб. 31 коп.
с 25 октября 1995 года    4504 руб. 00 коп.    3246 руб. 83 коп.
с 20 октября 1995 года    4506 руб. 00 коп.    3176 руб. 15 коп.
с 18 октября 1995 года    4506 руб. 00 коп.    3168 руб. 33 коп.
с 13 октября 1995 года    4509 руб. 00 коп.    3170 руб. 66 коп.
с 11 октября 1995 года    4498 руб. 00 коп.    3178 руб. 19 коп.
с  6 октября 1995 года    4493 руб. 00 коп.    3134 руб. 29 коп.
с  4 октября 1995 года    4490 руб. 00 коп.    3145 руб. 36 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 29 сентября 1995 года   4508 руб. 00 коп.    3183 руб. 62 коп.
с 27 сентября 1995 года   4491 руб. 00 коп.    3122 руб. 00 коп.
с 22 сентября 1995 года   4467 руб. 00 коп.    3090 руб. 71 коп.
с 20 сентября 1995 года   4468 руб. 00 коп.    3006 руб. 93 коп.
с 15 сентября 1995 года   4467 руб. 00 коп.    2996 руб. 58 коп.
с 13 сентября 1995 года   4469 руб. 00 коп.    3027 руб. 78 коп.
с  8 сентября 1995 года   4479 руб. 00 коп.    3033 руб. 53 коп.
с  6 сентября 1995 года   4448 руб. 00 коп.    3032 руб. 45 коп.
с  1 сентября 1995 года   4447 руб. 00 коп.    3029 руб. 29 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 30 августа 1995 года    4435 руб. 00 коп.    3021 руб. 73 коп.
с 25 августа 1995 года    4428 руб. 00 коп.    2990 руб. 88 коп.
с 23 августа 1995 года    4428 руб. 00 коп.    2983 руб. 83 коп.
с 18 августа 1995 года    4408 руб. 00 коп.    2967 руб. 15 коп.
с 16 августа 1995 года    4406 руб. 00 коп.    3044 руб. 92 коп.
с 11 августа 1995 года    4405 руб. 00 коп.    3125 руб. 22 коп.
с  9 августа 1995 года    4405 руб. 00 коп.    3123 руб. 23 коп.
с  4 августа 1995 года    4415 руб. 00 коп.    3167 руб. 14 коп.
со 2 августа 1995 года    4405 руб. 00 коп.    3182 руб. 34 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 28 июля 1995 года       4415 руб. 00 коп.    3184 руб. 74 коп.
с 26 июля 1995 года       4465 руб. 00 коп.    3225 руб. 22 коп.
с 21 июля 1995 года       4530 руб. 00 коп.    3290 руб. 24 коп.
с 19 июля 1995 года       4546 руб. 00 коп.    3262 руб. 76 коп.
с 14 июля 1995 года       4565 руб. 00 коп.    3245 руб. 18 коп.
с 12 июля 1995 года       4530 руб. 00 коп.    3236 руб. 87 коп.
с  7 июля 1995 года       4576 руб. 00 коп.    3310 руб. 42 коп.
с  5 июля 1995 года       4553 руб. 00 коп.    3299 руб. 51 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 30 июня 1995 года       4538 руб. 00 коп.    3251 руб. 88 коп.
с 28 июня 1995 года       4516 руб. 00 коп.    3257 руб. 36 коп.
с 23 июня 1995 года       4590 руб. 00 коп.    3315 руб. 52 коп.
с 21 июня 1995 года       4546 руб. 00 коп.    3257 руб. 85 коп.
с 16 июня 1995 года       4726 руб. 00 коп.    3353 руб. 91 коп.
с 14 июня 1995 года       4836 руб. 00 коп.    3463 руб. 94 коп.
с  9 июня 1995 года       4911 руб. 00 коп.    3462 руб. 11 коп.
с  7 июня 1995 года       4900 руб. 00 коп.    3461 руб. 92 коп.
со 2 июня 1995 года       4958 руб. 00 коп.    3473 руб. 69 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 31 мая 1995 года        4995 руб. 00 коп.    3599 руб. 22 коп.
с 26 мая 1995 года        5038 руб. 00 коп.    3517 руб. 67 коп.
с 24 мая 1995 года        5039 руб. 00 коп.    3505 руб. 15 коп.
с 19 мая 1995 года        5043 руб. 00 коп.    3497 руб. 71 коп.
с 17 мая 1995 года        5026 руб. 00 коп.    3476 руб. 76 коп.
с 12 мая 1995 года        5106 руб. 00 коп.    3665 руб. 47 коп.
с  5 мая 1995 года        5130 руб. 00 коп.    3728 руб. 20 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 28 апреля 1995 года     5100 руб. 00 коп.    3719 руб. 37 коп.
с 26 апреля 1995 года     5081 руб. 00 коп.    3705 руб. 51 коп.
с 21 апреля 1995 года     5051 руб. 00 коп.    3680 руб. 15 коп.
с 19 апреля 1995 года     5064 руб. 00 коп.    3709 руб. 35 коп.
с 14 апреля 1995 года     5029 руб. 00 коп.    3591 руб. 37 коп.
с 12 апреля 1995 года     4991 руб. 00 коп.    3541 руб. 22 коп.
с  7 апреля 1995 года     4957 руб. 00 коп.    3624 руб. 86 коп.
с  5 апреля 1995 года     4920 руб. 00 коп.    3578 руб. 96 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 31 марта 1995 года      4897 руб. 00 коп.    3554 руб. 99 коп.
с 29 марта 1995 года      4897 руб. 00 коп.    3492 руб. 62 коп.
с 24 марта 1995 года      4856 руб. 00 коп.    3466 руб. 10 коп.
с 22 марта 1995 года      4824 руб. 00 коп.    3453 руб. 61 коп.
с 17 марта 1995 года      4767 руб. 00 коп.    3420 руб. 39 коп.
с 15 марта 1995 года      4723 руб. 00 коп.    3351 руб. 07 коп.
с 10 марта 1995 года      4639 руб. 00 коп.    3310 руб. 02 коп.
с  8 марта 1995 года      4603 руб. 00 коп.    3287 руб. 15 коп.
с  3 марта 1995 года      4531 руб. 00 коп.    3098 руб. 54 коп.
с  1 марта 1995 года      4473 руб. 00 коп.    3053 руб. 45 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 24 февраля 1995 года    4407 руб. 00 коп.    2989 руб. 22 коп.
с 22 февраля 1995 года    4357 руб. 00 коп.    2954 руб. 90 коп.
с 17 февраля 1995 года    4293 руб. 00 коп.    2855 руб. 15 коп.
с 15 февраля 1995 года    4231 руб. 00 коп.    2781 руб. 54 коп.
с 10 февраля 1995 года    4170 руб. 00 коп.    2729 руб. 06 коп.
с  8 февраля 1995 года    4133 руб. 00 коп.    2700 руб. 42 коп.
с  3 февраля 1995 года    4079 руб. 00 коп.    2686 руб. 73 коп.
с  1 февраля 1995 года    4048 руб. 00 коп.    2693 руб. 28 коп.
                            1 Доллар США       1 Немецкая марка

с 27 января 1995 года     4004 руб. 00 коп.   2640 руб. 29 коп.
с 25 января 1995 года     3988 руб. 00 коп.   2640 руб. 19 коп.
с 20 января 1995 года     3916 руб. 00 коп.   2552 руб. 30 коп.
с 18 января 1995 года     3861 руб. 00 коп.   2518 руб. 26 коп.
с 13 января 1995 года     3757 руб. 00 коп.   2442 руб. 62 коп.
с 11 января 1995 года     3705 руб. 00 коп.   2408 руб. 97 коп.
с  6 января 1995 года     3623 руб. 00 коп.   2328 руб. 26 коп.