ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют
(ДОЛЛАРА США, НЕМЕЦКОЙ МАРКИ И ЕВРО)
к рублю Российской Федерации для целей учета
и таможенных платежей без обязательств Банка России
покупать или продавать указанные валюты по данному курсу:
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 30 декабря 2000 года 28.16 13.37 26.14
с 29 декабря 2000 года 28.16 13.37 26.15
с 28 декабря 2000 года 28.16 13.40 26.20
с 27 декабря 2000 года 28.07 13.28 25.96
с 26 декабря 2000 года 27.97 13.21 25.84
с 23 декабря 2000 года 27.97 13.10 25.62
с 22 декабря 2000 года 27.96 12.95 25.33
с 21 декабря 2000 года 27.96 12.84 25.11
с 20 декабря 2000 года 27.95 12.78 24.99
с 19 декабря 2000 года 27.95 12.84 25.12
с 16 декабря 2000 года 27.97 12.77 24.98
с 15 декабря 2000 года 27.92 12.54 24.53
с 14 декабря 2000 года 27.97 12.54 24.53
с 10 декабря 2000 года 27.95 12.68 24.81
с 9 декабря 2000 года 27.95 12.68 24.80
с 8 декабря 2000 года 27.93 12.77 24.97
с 7 декабря 2000 года 27.93 12.56 24.56
с 6 декабря 2000 года 27.95 12.67 24.78
с 5 декабря 2000 года 27.91 12.53 24.51
со 2 декабря 2000 года 27.89 12.48 24.41
с 1 декабря 2000 года 27.89 12.26 23.97
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 30 ноября 2000 года 27.85 12.21 23.88
с 29 ноября 2000 года 27.86 12.16 23.78
с 28 ноября 2000 года 27.86 11.98 23.43
с 25 ноября 2000 года 27.88 11.95 23.37
с 24 ноября 2000 года 27.85 12.02 23.51
с 23 ноября 2000 года 27.85 12.07 23.60
с 22 ноября 2000 года 27.83 12.12 23.71
с 21 ноября 2000 года 27.83 12.09 23.65
с 18 ноября 2000 года 27.81 12.16 23.78
с 17 ноября 2000 года 27.76 12.19 23.83
с 16 ноября 2000 года 27.67 12.15 23.77
с 15 ноября 2000 года 27.70 12.18 23.83
с 14 ноября 2000 года 27.77 12.28 24.02
с 11 ноября 2000 года 27.78 12.32 24.10
с 10 ноября 2000 года 27.72 12.09 23.64
с 9 ноября 2000 года 27.79 12.25 23.96
с 5 ноября 2000 года 27.81 12.34 24.14
с 4 ноября 2000 года 27.81 12.23 23.92
с 3 ноября 2000 года 27.84 12.25 23.95
со 2 ноября 2000 года 27.86 12.12 23.70
с 1 ноября 2000 года 27.82 11.94 23.35
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 октября 2000 года 27.83 11.98 23.42
с 28 октября 2000 года 27.89 11.82 23.12
с 27 октября 2000 года 27.92 11.80 23.07
с 26 октября 2000 года 27.87 11.93 23.32
с 25 октября 2000 года 27.91 11.94 23.35
с 24 октября 2000 года 27.93 12.00 23.47
с 21 октября 2000 года 27.93 12.09 23.64
с 20 октября 2000 года 27.93 11.99 23.44
с 19 октября 2000 года 27.87 12.19 23.84
с 18 октября 2000 года 27.80 12.07 23.61
с 17 октября 2000 года 27.83 12.16 23.78
с 14 октября 2000 года 27.90 12.31 24.07
с 13 октября 2000 года 27.91 12.38 24.20
с 12 октября 2000 года 27.86 12.44 24.32
с 11 октября 2000 года 27.94 12.39 24.24
с 10 октября 2000 года 27.88 12.40 24.24
с 7 октября 2000 года 27.88 12.40 24.26
с 6 октября 2000 года 27.86 12.45 24.35
с 5 октября 2000 года 27.81 12.47 24.38
с 4 октября 2000 года 27.76 12.45 24.36
с 3 октября 2000 года 27.76 12.51 24.47
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 30 сентября 2000 года 27.75 12.48 24.42
с 29 сентября 2000 года 27.75 12.53 24.50
с 28 сентября 2000 года 27.81 12.57 24.59
с 27 сентября 2000 года 27.82 12.43 24.32
с 26 сентября 2000 года 27.85 12.56 24.56
с 23 сентября 2000 года 27.79 12.22 23.90
с 22 сентября 2000 года 27.82 12.06 23.59
с 21 сентября 2000 года 27.82 12.08 23.63
с 20 сентября 2000 года 27.77 12.10 23.67
с 19 сентября 2000 года 27.73 12.13 23.72
с 16 сентября 2000 года 27.73 12.26 23.98
с 15 сентября 2000 года 27.78 12.19 23.84
с 14 сентября 2000 года 27.82 12.25 23.95
с 13 сентября 2000 года 27.82 12.22 23.90
с 12 сентября 2000 года 27.84 12.37 24.20
с 9 сентября 2000 года 27.86 12.39 24.22
с 8 сентября 2000 года 27.84 12.37 24.19
с 7 сентября 2000 года 27.88 12.64 24.73
с 6 сентября 2000 года 27.84 12.75 24.94
с 5 сентября 2000 года 27.75 12.78 25.00
со 2 сентября 2000 года 27.75 12.60 24.65
с 1 сентября 2000 года 27.75 12.69 24.81
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 августа 2000 года 27.75 12.65 24.74
с 30 августа 2000 года 27.75 12.75 24.93
с 29 августа 2000 года 27.70 12.80 25.04
с 26 августа 2000 года 27.70 12.72 24.88
с 25 августа 2000 года 27.70 12.78 24.99
с 24 августа 2000 года 27.71 12.66 24.77
с 23 августа 2000 года 27.71 12.79 25.02
с 22 августа 2000 года 27.71 12.85 25.12
с 19 августа 2000 года 27.73 12.97 25.38
с 18 августа 2000 года 27.73 12.97 25.36
с 17 августа 2000 года 27.73 12.99 25.40
с 16 августа 2000 года 27.74 12.85 25.14
с 15 августа 2000 года 27.69 12.78 24.99
с 12 августа 2000 года 27.69 12.85 25.13
с 11 августа 2000 года 27.70 12.79 25.02
с 10 августа 2000 года 27.70 12.75 24.94
с 9 августа 2000 года 27.73 12.87 25.16
с 8 августа 2000 года 27.73 12.89 25.20
с 5 августа 2000 года 27.77 12.84 25.12
с 4 августа 2000 года 27.80 13.03 25.48
с 3 августа 2000 года 27.83 13.03 25.49
со 2 августа 2000 года 27.85 13.21 25.83
с 1 августа 2000 года 27.82 13.13 25.67
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 29 июля 2000 года 27.80 13.25 25.92
с 28 июля 2000 года 27.70 13.37 26.15
с 27 июля 2000 года 27.64 13.29 26.00
с 26 июля 2000 года 27.64 13.21 25.83
с 25 июля 2000 года 27.64 13.22 25.86
с 22 июля 2000 года 27.64 13.18 25.77
с 21 июля 2000 года 27.66 13.08 25.59
с 20 июля 2000 года 27.75 13.12 25.67
с 19 июля 2000 года 27.81 13.30 26.01
с 18 июля 2000 года 27.83 13.35 26.11
с 15 июля 2000 года 27.85 13.31 26.03
с 14 июля 2000 года 27.87 13.41 26.22
с 13 июля 2000 года 27.90 13.55 26.50
с 12 июля 2000 года 27.92 13.62 26.64
с 11 июля 2000 года 27.97 13.62 26.63
с 8 июля 2000 года 27.99 13.59 26.58
с 7 июля 2000 года 28.01 13.66 26.71
с 6 июля 2000 года 28.03 13.63 26.66
с 5 июля 2000 года 28.03 13.58 26.56
с 4 июля 2000 года 28.03 13.66 26.72
с 1 июля 2000 года 28.05 13.66 26.72
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 30 июня 2000 года 28.07 13.54 26.48
с 29 июня 2000 года 28.09 13.59 26.57
с 28 июня 2000 года 28.11 13.49 26.38
с 27 июня 2000 года 28.13 13.47 26.34
с 24 июня 2000 года 28.17 13.49 26.38
с 23 июня 2000 года 28.19 13.64 26.68
с 22 июня 2000 года 28.22 13.71 26.82
с 21 июня 2000 года 28.23 13.82 27.04
с 20 июня 2000 года 28.24 13.96 27.31
с 17 июня 2000 года 28.26 13.77 26.94
с 16 июня 2000 года 28.29 13.85 27.10
с 15 июня 2000 года 28.33 13.96 27.30
с 14 июня 2000 года 28.43 13.86 27.10
с 10 июня 2000 года 28.25 13.79 26.98
с 9 июня 2000 года 28.27 13.86 27.11
с 8 июня 2000 года 28.30 13.81 27.02
с 7 июня 2000 года 28.32 13.72 26.83
с 6 июня 2000 года 28.34 13.68 26.75
с 3 июня 2000 года 28.34 13.48 26.37
со 2 июня 2000 года 28.25 13.52 26.45
с 1 июня 2000 года 28.23 13.43 26.27
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 мая 2000 года 28.25 13.39 26.19
с 30 мая 2000 года 28.27 13.45 26.31
с 27 мая 2000 года 28.27 13.19 25.79
с 26 мая 2000 года 28.28 13.01 25.44
с 25 мая 2000 года 28.28 13.10 25.61
с 24 мая 2000 года 28.29 13.08 25.59
с 23 мая 2000 года 28.30 12.98 25.38
с 20 мая 2000 года 28.31 12.94 25.30
с 19 мая 2000 года 28.33 12.96 25.34
с 18 мая 2000 года 28.27 13.03 25.49
с 17 мая 2000 года 28.27 13.14 25.71
с 16 мая 2000 года 28.28 13.26 25.94
с 13 мая 2000 года 28.30 13.07 25.55
с 12 мая 2000 года 28.32 13.09 25.61
с 11 мая 2000 года 28.34 13.15 25.72
с 7 мая 2000 года 28.36 12.99 25.41
с 6 мая 2000 года 28.36 12.92 25.27
с 5 мая 2000 года 28.36 12.94 25.31
с 4 мая 2000 года 28.38 13.18 25.77
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 29 апреля 2000 года 28.40 13.24 25.89
с 28 апреля 2000 года 28.43 13.39 26.20
с 27 апреля 2000 года 28.46 13.37 26.15
с 26 апреля 2000 года 28.53 13.69 26.78
с 25 апреля 2000 года 28.53 13.70 26.80
с 22 апреля 2000 года 28.55 13.70 26.80
с 21 апреля 2000 года 28.59 13.75 26.90
с 20 апреля 2000 года 28.62 13.84 27.07
с 19 апреля 2000 года 28.78 13.95 27.28
с 18 апреля 2000 года 28.60 14.11 27.59
с 15 апреля 2000 года 28.50 13.89 27.17
с 14 апреля 2000 года 28.53 13.97 27.32
с 13 апреля 2000 года 28.56 14.01 27.39
с 12 апреля 2000 года 28.59 14.07 27.51
с 11 апреля 2000 года 28.63 13.99 27.36
с 8 апреля 2000 года 28.66 14.02 27.41
с 7 апреля 2000 года 28.68 14.10 27.57
с 6 апреля 2000 года 28.72 14.14 27.66
с 5 апреля 2000 года 28.76 14.06 27.50
с 4 апреля 2000 года 28.78 14.03 27.43
с 1 апреля 2000 года 28.60 14.01 27.40
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 31 марта 2000 года 28.46 13.87 27.13
с 30 марта 2000 года 28.27 13.85 27.08
с 29 марта 2000 года 28.29 13.99 27.37
с 28 марта 2000 года 28.31 14.16 27.69
с 25 марта 2000 года 28.33 14.08 27.54
с 24 марта 2000 года 28.34 13.94 27.26
с 23 марта 2000 года 28.36 13.93 27.25
с 22 марта 2000 года 28.38 14.10 27.59
с 21 марта 2000 года 28.39 14.09 27.57
с 18 марта 2000 года 28.41 14.10 27.58
с 17 марта 2000 года 28.43 14.09 27.57
с 16 марта 2000 года 28.46 14.07 27.52
с 15 марта 2000 года 28.49 14.05 27.48
с 14 марта 2000 года 28.50 14.06 27.51
с 11 марта 2000 года 28.51 14.09 27.57
с 10 марта 2000 года 28.53 14.03 27.43
с 8 марта 2000 года 28.55 14.00 27.39
с 7 марта 2000 года 28.58 13.99 27.37
с 4 марта 2000 года 28.59 14.12 27.61
с 3 марта 2000 года 28.60 14.26 27.90
со 2 марта 2000 года 28.64 14.19 27.76
с 1 марта 2000 года 28.65 14.19 27.75
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 29 февраля 2000 года 28.66 14.03 27.44
с 26 февраля 2000 года 28.70 14.55 28.46
с 25 февраля 2000 года 28.80 14.76 28.87
с 24 февраля 2000 года 28.83 14.83 29.01
с 23 февраля 2000 года 28.87 14.66 28.67
с 22 февраля 2000 года 28.74 14.50 28.35
с 19 февраля 2000 года 28.74 14.54 28.44
с 18 февраля 2000 года 28.79 14.52 28.39
с 17 февраля 2000 года 28.71 14.41 28.18
с 16 февраля 2000 года 28.72 14.38 28.12
с 15 февраля 2000 года 28.77 14.55 28.45
с 12 февраля 2000 года 28.77 14.50 28.35
с 11 февраля 2000 года 28.66 14.54 28.45
с 10 февраля 2000 года 28.69 14.48 28.32
с 9 февраля 2000 года 28.72 14.41 28.18
с 8 февраля 2000 года 28.76 14.42 28.20
с 5 февраля 2000 года 28.77 14.57 28.49
с 4 февраля 2000 года 28.77 14.32 28.00
с 3 февраля 2000 года 28.64 14.22 27.81
со 2 февраля 2000 года 28.55 14.26 27.89
с 1 февраля 2000 года 28.55 14.31 27.98
1 Доллар США 1 Немецкая марка 1 ЕВРО
с 29 января 2000 года 28.55 14.43 28.23
с 28 января 2000 года 28.55 14.60 28.56
с 27 января 2000 года 28.55 14.62 28.60
с 26 января 2000 года 28.49 14.68 28.72
с 25 января 2000 года 28.44 14.58 28.51
с 22 января 2000 года 28.44 14.79 28.93
с 21 января 2000 года 28.51 14.74 28.84
с 20 января 2000 года 28.52 14.80 28.94
с 19 января 2000 года 28.57 14.75 28.84
с 18 января 2000 года 28.57 14.79 28.92
с 15 января 2000 года 28.57 14.98 29.29
с 14 января 2000 года 28.65 15.07 29.48
с 13 января 2000 года 28.85 15.26 29.85
с 12 января 2000 года 28.44 14.96 29.26
с 11 января 2000 года 27.73 14.56 28.48
с 7 января 2000 года 27.23 14.43 28.21
с 6 января 2000 года 26.90 14.28 27.92
с 1 января 2000 года 27.00 13.91 27.20