10000 Азербайджанских манатов | 56.5953 |
100 Албанских леков | 30.2109 |
100 Алжирских динаров | 38.2582 |
100 Ангольских кванз | 32.4023 |
10 Аргентинских песо | 93.0852 |
1000 Армянских драмов | 57.1467 |
100 Афганских афгани | 64.5319 |
1 Бахрейнский динар | 73.6020 |
1 Болгарский лев | 19.3196 |
10 Боливийских боливиано | 34.4277 |
10 Ботсванских пул | 64.7932 |
1 Бразильский реал | 10.3889 |
1 Брунейский доллар | 16.9220 |
1000 Бурундийских франков | 26.1780 |
100 Венгерских форинтов | 15.3852 |
1000 Венесуэльских боливаров | 14.4524 |
1000 Вон Республики Корея | 26.6353 |
1 Вона КНДР | 12.6130 |
10000 Вьетнамских донгов | 17.5758 |
100 Гамбийских даласи | 90.9793 |
10000 Ганских седи | 30.4596 |
10000 Гвинейских франков | 99.4221 |
10 Гонконгских долларов | 35.6782 |
1 Грузинский лари | 15.3732 |
10 Дирхамов ОАЭ | 75.5478 |
10000 Долларов Зимбабве | 48.5193 |
10 Египетских фунтов | 45.2744 |
10000 Замбийских квач | 57.6896 |
10 Израильских новых шекелей | 63.4836 |
100 Индийских рупий | 63.4691 |
10000 Индонезийских рупий | 29.6778 |
1 Иорданский динар | 39.0827 |
1000 Иракских динаров | 18.9735 |
10000 Иранских риалов | 31.5290 |
100 Йеменских риалов | 14.9629 |
10 Катарских риалов | 76.2327 |
100 Кенийских шиллингов | 36.0373 |
1 Кипрский фунт | 65.1990 |
100 Киргизских сомов | 66.6642 |
10 Китайских юаней ренминби | 33.5271 |
1000 Колумбийских песо | 11.5475 |
1000 Конголезских франков | 62.9936 |
1000 Костариканских колонов | 60.4415 |
1 Кубинское песо | 27.7487 |
1 Кувейтский динар | 94.1432 |
10000 Лаосских кипов | 35.3802 |
1 Латвийский лат | 54.1967 |
1000 Леоне Сьерра-Леоне | 11.3029 |
1000 Ливанских фунтов | 18.3281 |
1 Ливийский динар | 22.0859 |
10 Лилангени Свазиленда | 48.7375 |
1 Литовский лит | 10.9441 |
100 Маврикийских рупий | 97.1933 |
100 Мавританских угий | 10.4629 |
100 Македонских динаров | 59.7389 |
100 Малавийских квач | 25.6339 |
1000 Малагасийских ариари | 14.8986 |
10 Малайзийских ринггитов | 73.0133 |
1 Мальтийская лира | 86.6064 |
10 Марокканских дирхамов | 33.6813 |
10 Мексиканских песо | 24.6940 |
10000 Мозамбикских метикалов | 14.8302 |
10 Молдавских леев | 22.4141 |
1000 Монгольских тугриков | 22.9139 |
100 Непальских рупий | 39.6093 |
100 Нигерийских найр | 20.7700 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 17.1606 |
1 Новозеландский доллар | 19.8348 |
1 Оманский риал | 72.0689 |
100 Пакистанских рупий | 46.6522 |
10000 Парагвайских гуарани | 45.1933 |
10 Перуанских новых солей | 84.5997 |
10 Польских злотых | 92.0782 |
10000 Риелей Камбоджи | 72.0745 |
10 Риялов Саудовской Аравии | 73.9886 |
100000 Румынских леев | 95.7810 |
10 Сейшельских рупий | 50.2639 |
100 Сербских динаров | 47.5900 |
100 Сирийских фунтов | 52.8446 |
100 Словацких крон | 97.3297 |
100 Словенских толаров | 15.7609 |
10000 Сомалийских шиллингов | 90.4161 |
100 Суданских динаров | 11.0524 |
1 Суринамский доллар | 10.1458 |
10 Таджикских сомони | 91.3688 |
100 Таиландских батов | 71.0776 |
100 Тайваньских новых долларов | 86.7418 |
100 Так Бангладеш | 46.4880 |
1000 Танзанийских шиллингов | 26.5538 |
1 Тунисский динар | 23.0893 |
10000 Туркменских манатов | 53.9019 |
1000 Угандийских шиллингов | 16.1236 |
1000 Узбекских сумов | 26.2275 |
10 Уругвайских песо | 10.6195 |
100 Филиппинских песо | 49.2872 |
100 Франков Джибути | 15.7753 |
1000 Франков КФА | 57.5210 |
10 Хорватских кун | 49.2138 |
10 Чешских крон | 12.3839 |
1000 Чилийских песо | 49.5734 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 26.5157 |
10 Эстонских крон | 24.1532 |
10 Эфиопских быров | 32.2659 |
10 Южноафриканских рэндов | 48.7675 |
1 Австралийский доллар | 21.6468 |
1 Английский фунт стерлингов | 53.4967 |
1000 Белорусских рублей | 12.7492 |
10 Датских крон | 50.8497 |
1 Доллар США | 27.7487 |
1 Евро | 37.8409 |
100 Исландских крон | 45.2744 |
100 Казахских тенге | 21.3438 |
1 Канадский доллар | 23.0452 |
1 Новая турецкая лира | 20.6925 |
10 Норвежских крон | 45.9058 |
1 СДР | 42.9505 |
1 Сингапурский доллар | 16.9966 |
10 Украинских гривен | 51.2337 |
10 Шведских крон | 41.9272 |
1 Швейцарский франк | 24.5238 |
100 Японских иен | 27.0587 |
1 Австралийский доллар | 21.3492 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.5832 |
1000 Белорусских рублей | 12.8458 |
10 Датских крон | 49.3598 |
1 Доллар США | 27.9549 |
1 Евро | 36.7299 |
100 Исландских крон | 44.1626 |
100 Казахских тенге | 21.5025 |
1 Канадский доллар | 22.8932 |
1 Новая турецкая лира | 20.2059 |
10 Норвежских крон | 44.6949 |
1 СДР | 42.5219 |
1 Сингапурский доллар | 17.0208 |
10 Украинских гривен | 51.7319 |
10 Шведских крон | 40.5785 |
1 Швейцарский франк | 23.7429 |
100 Японских иен | 26.9134 |
1 Австралийский доллар | 21.1470 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.3698 |
1000 Белорусских рублей | 12.8162 |
10 Датских крон | 49.1858 |
1 Доллар США | 27.8800 |
1 Евро | 36.5953 |
100 Исландских крон | 44.2469 |
100 Казахских тенге | 21.4442 |
1 Канадский доллар | 22.8768 |
1 Новая турецкая лира | 20.2175 |
10 Норвежских крон | 44.6444 |
1 СДР | 42.5125 |
1 Сингапурский доллар | 17.0021 |
10 Украинских гривен | 51.7379 |
10 Шведских крон | 40.5021 |
1 Швейцарский франк | 23.5991 |
100 Японских иен | 26.9815 |
1 Австралийский доллар | 21.3467 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.7257 |
1000 Белорусских рублей | 12.8120 |
10 Датских крон | 49.6326 |
1 Доллар США | 27.8677 |
1 Евро | 36.9414 |
100 Исландских крон | 44.4532 |
100 Казахских тенге | 21.4370 |
1 Канадский доллар | 23.1922 |
1 Новая турецкая лира | 20.5438 |
10 Норвежских крон | 45.0154 |
1 СДР | 42.4748 |
1 Сингапурский доллар | 17.1104 |
10 Украинских гривен | 51.8054 |
10 Шведских крон | 40.7864 |
1 Швейцарский франк | 23.8491 |
100 Японских иен | 27.2305 |
1 Австралийский доллар | 21.2285 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.3473 |
1000 Белорусских рублей | 12.8499 |
10 Датских крон | 49.3030 |
1 Доллар США | 27.9469 |
1 Евро | 36.6971 |
100 Исландских крон | 44.5937 |
100 Казахских тенге | 21.5040 |
1 Канадский доллар | 23.0756 |
1 Новая турецкая лира | 20.4889 |
10 Норвежских крон | 44.8082 |
1 СДР | 42.7783 |
1 Сингапурский доллар | 17.0211 |
10 Украинских гривен | 52.1709 |
10 Шведских крон | 40.5168 |
1 Швейцарский франк | 23.6718 |
100 Японских иен | 27.1355 |
1 Австралийский доллар | 21.3023 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.4126 |
1000 Белорусских рублей | 12.8553 |
10 Датских крон | 49.3007 |
1 Доллар США | 27.9668 |
1 Евро | 36.6924 |
100 Исландских крон | 44.6897 |
100 Казахских тенге | 21.5162 |
1 Канадский доллар | 22.9990 |
1 Новая турецкая лира | 20.7700 |
10 Норвежских крон | 44.7111 |
1 СДР | 42.6178 |
1 Сингапурский доллар | 17.1260 |
10 Украинских гривен | 52.4971 |
10 Шведских крон | 40.4653 |
1 Швейцарский франк | 23.6967 |
100 Японских иен | 27.3943 |
1 Австралийский доллар | 21.1831 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.2591 |
1000 Белорусских рублей | 12.9247 |
10 Датских крон | 49.2742 |
1 Доллар США | 28.1129 |
1 Евро | 36.6705 |
100 Исландских крон | 45.1178 |
100 Казахских тенге | 21.6259 |
1 Канадский доллар | 22.9981 |
1 Новая турецкая лира | 20.9407 |
10 Норвежских крон | 44.7957 |
1 СДР | 42.8404 |
1 Сингапурский доллар | 17.1692 |
10 Украинских гривен | 52.6725 |
10 Шведских крон | 40.4776 |
1 Швейцарский франк | 23.7040 |
100 Японских иен | 27.3818 |
1 Австралийский доллар | 21.3207 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.5162 |
1000 Белорусских рублей | 12.9429 |
10 Датских крон | 49.2484 |
1 Доллар США | 28.1573 |
1 Евро | 36.6495 |
100 Исландских крон | 45.1022 |
100 Казахских тенге | 21.6558 |
1 Канадский доллар | 23.0156 |
1 Новая турецкая лира | 20.9660 |
10 Норвежских крон | 44.8901 |
1 СДР | 42.8520 |
1 Сингапурский доллар | 17.2300 |
10 Украинских гривен | 52.8121 |
10 Шведских крон | 40.5409 |
1 Швейцарский франк | 23.7454 |
100 Японских иен | 27.4759 |
1 Австралийский доллар | 21.4321 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.7369 |
1000 Белорусских рублей | 12.9461 |
10 Датских крон | 49.1996 |
1 Доллар США | 28.1594 |
1 Евро | 36.6213 |
100 Исландских крон | 45.0478 |
100 Казахских тенге | 21.6527 |
1 Канадский доллар | 22.8622 |
1 Новая турецкая лира | 20.8975 |
10 Норвежских крон | 44.7942 |
1 СДР | 42.9417 |
1 Сингапурский доллар | 17.1924 |
10 Украинских гривен | 52.8230 |
10 Шведских крон | 40.5463 |
1 Швейцарский франк | 23.7492 |
100 Японских иен | 27.4218 |
1 Австралийский доллар | 21.3795 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.6084 |
1000 Белорусских рублей | 12.9446 |
10 Датских крон | 48.9949 |
1 Доллар США | 28.1569 |
1 Евро | 36.4744 |
100 Исландских крон | 44.7361 |
100 Казахских тенге | 21.6461 |
1 Канадский доллар | 22.8268 |
1 Новая турецкая лира | 20.7647 |
10 Норвежских крон | 44.4220 |
1 СДР | 42.9379 |
1 Сингапурский доллар | 17.1709 |
10 Украинских гривен | 52.8312 |
10 Шведских крон | 40.2765 |
1 Швейцарский франк | 23.6097 |
100 Японских иен | 27.2021 |
1 Австралийский доллар | 21.5441 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.6275 |
1000 Белорусских рублей | 12.8719 |
10 Датских крон | 49.1736 |
1 Доллар США | 28.0157 |
1 Евро | 36.6165 |
100 Исландских крон | 44.7464 |
100 Казахских тенге | 21.5174 |
1 Канадский доллар | 22.9130 |
1 Новая турецкая лира | 20.8916 |
10 Норвежских крон | 44.5096 |
1 СДР | 42.4589 |
1 Сингапурский доллар | 17.1528 |
10 Украинских гривен | 52.5475 |
10 Шведских крон | 40.3510 |
1 Швейцарский франк | 23.6939 |
100 Японских иен | 27.2579 |
1 Австралийский доллар | 21.5561 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.5164 |
1000 Белорусских рублей | 12.8549 |
10 Датских крон | 48.9793 |
1 Доллар США | 27.9804 |
1 Евро | 36.4780 |
100 Исландских крон | 44.7257 |
100 Казахских тенге | 21.4639 |
1 Канадский доллар | 22.8430 |
1 Новая турецкая лира | 20.8731 |
10 Норвежских крон | 44.4126 |
1 СДР | 42.6195 |
1 Сингапурский доллар | 17.1207 |
10 Украинских гривен | 52.4872 |
10 Шведских крон | 40.1354 |
1 Швейцарский франк | 23.5942 |
100 Японских иен | 27.1523 |
1 Австралийский доллар | 21.5540 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.5193 |
1000 Белорусских рублей | 12.9110 |
10 Датских крон | 49.0140 |
1 Доллар США | 28.1017 |
1 Евро | 36.4901 |
100 Исландских крон | 44.8122 |
100 Казахских тенге | 21.5270 |
1 Канадский доллар | 22.7140 |
1 Новая турецкая лира | 21.0342 |
10 Норвежских крон | 44.3910 |
1 СДР | 42.7267 |
1 Сингапурский доллар | 17.1676 |
10 Украинских гривен | 52.7157 |
10 Шведских крон | 40.2085 |
1 Швейцарский франк | 23.5693 |
100 Японских иен | 27.1514 |
1 Австралийский доллар | 21.7523 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.7651 |
1000 Белорусских рублей | 12.8651 |
10 Датских крон | 49.2551 |
1 Доллар США | 28.0025 |
1 Евро | 36.6665 |
100 Исландских крон | 44.9262 |
100 Казахских тенге | 21.4551 |
1 Канадский доллар | 22.7275 |
1 Новая турецкая лира | 21.1340 |
10 Норвежских крон | 44.3815 |
1 СДР | 42.5478 |
1 Сингапурский доллар | 17.1290 |
10 Украинских гривен | 52.5720 |
10 Шведских крон | 40.3657 |
1 Швейцарский франк | 23.6988 |
100 Японских иен | 27.1184 |
1 Австралийский доллар | 21.7880 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.9898 |
1000 Белорусских рублей | 12.8976 |
10 Датских крон | 49.2003 |
1 Доллар США | 28.0845 |
1 Евро | 36.6250 |
100 Исландских крон | 45.1084 |
100 Казахских тенге | 21.5678 |
1 Канадский доллар | 22.6506 |
1 Новая турецкая лира | 20.9664 |
10 Норвежских крон | 44.4164 |
1 СДР | 42.7359 |
1 Сингапурский доллар | 17.1739 |
10 Украинских гривен | 52.7389 |
10 Шведских крон | 40.2963 |
1 Швейцарский франк | 23.6880 |
100 Японских иен | 27.2321 |
10000 Азербайджанских манатов | 57.3036 |
100 Албанских леков | 29.0129 |
100 Алжирских динаров | 38.1790 |
100 Ангольских кванз | 32.3275 |
10 Аргентинских песо | 95.9170 |
1000 Армянских драмов | 57.6447 |
100 Афганских афгани | 65.3128 |
1 Бахрейнский динар | 74.4868 |
1 Болгарский лев | 18.6856 |
10 Боливийских боливиано | 34.7796 |
10 Ботсванских пул | 63.0778 |
1 Бразильский реал | 10.6139 |
1 Брунейский доллар | 17.1624 |
1000 Бурундийских франков | 26.0401 |
100 Венгерских форинтов | 14.9037 |
1000 Венесуэльских боливаров | 14.6273 |
1000 Вон Республики Корея | 27.3835 |
1 Вона КНДР | 12.7657 |
10000 Вьетнамских донгов | 17.7863 |
100 Гамбийских даласи | 92.8413 |
10000 Ганских седи | 30.8282 |
1000 Гвинейских франков | 10.4413 |
10 Гонконгских долларов | 36.0058 |
1 Грузинский лари | 15.4302 |
10 Дирхамов ОАЭ | 76.4683 |
10000 Долларов Зимбабве | 51.0303 |
10 Египетских фунтов | 47.8441 |
10000 Замбийских квач | 58.5094 |
10 Израильских новых шекелей | 63.9156 |
100 Индийских рупий | 64.2445 |
10000 Индонезийских рупий | 30.6532 |
1 Иорданский динар | 39.5556 |
1000 Иракских динаров | 19.2228 |
10000 Иранских риалов | 31.7411 |
100 Йеменских риалов | 15.4506 |
10 Катарских риалов | 77.1552 |
100 Кенийских шиллингов | 36.3553 |
1 Кипрский фунт | 62.4655 |
100 Киргизских сомов | 67.6422 |
10 Китайских юаней ренминби | 33.9328 |
1000 Колумбийских песо | 11.8300 |
1000 Конголезских франков | 60.3968 |
1000 Костариканских колонов | 60.6904 |
1 Кубинское песо | 28.0845 |
1 Кувейтский динар | 96.1436 |
10000 Лаосских кипов | 35.8084 |
1 Латвийский лат | 52.4748 |
1000 Леоне Сьерра-Леоне | 11.6727 |
1000 Ливанских фунтов | 18.5376 |
1 Ливийский динар | 21.6068 |
10 Лилангени Свазиленда | 46.9640 |
1 Литовский лит | 10.5812 |
100 Маврикийских рупий | 97.1782 |
100 Мавританских угий | 10.6948 |
100 Македонских динаров | 59.5011 |
100 Малавийских квач | 26.0042 |
1000 Малагасийских ариари | 15.1808 |
10 Малайзийских ринггитов | 73.8969 |
1 Мальтийская лира | 84.7706 |
10 Марокканских дирхамов | 32.9163 |
10 Мексиканских песо | 24.9618 |
10000 Мозамбикских метикалов | 15.1808 |
10 Молдавских леев | 22.3425 |
1000 Монгольских тугриков | 23.1720 |
100 Непальских рупий | 40.1574 |
100 Нигерийских найр | 21.0371 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 17.3575 |
1 Новозеландский доллар | 20.0074 |
1 Оманский риал | 72.9430 |
100 Пакистанских рупий | 47.3361 |
10000 Парагвайских гуарани | 44.2276 |
10 Перуанских новых солей | 86.1488 |
10 Польских злотых | 90.2342 |
10000 Риелей Камбоджи | 72.9468 |
10 Риялов Саудовской Аравии | 74.8840 |
100000 Румынских леев | 96.9334 |
10 Сейшельских рупий | 50.8722 |
100 Сербских динаров | 45.2049 |
100 Сирийских фунтов | 53.4231 |
100 Словацких крон | 95.3439 |
100 Словенских толаров | 15.2376 |
10000 Сомалийских шиллингов | 91.1538 |
100 Суданских динаров | 11.2118 |
1 Суринамский доллар | 10.2686 |
10 Таджикских сомони | 92.3832 |
100 Таиландских батов | 72.8332 |
100 Тайваньских новых долларов | 88.2605 |
100 Так Бангладеш | 44.5892 |
1000 Танзанийских шиллингов | 25.3585 |
1 Тунисский динар | 22.6890 |
10000 Туркменских манатов | 54.5542 |
1000 Угандийских шиллингов | 16.3854 |
1000 Узбекских сумов | 26.4215 |
10 Уругвайских песо | 11.1668 |
100 Филиппинских песо | 50.9701 |
100 Франков Джибути | 15.9843 |
1000 Франков КФА | 55.8185 |
10 Хорватских кун | 48.5178 |
10 Чешских крон | 12.0955 |
1000 Чилийских песо | 47.7425 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 28.3110 |
10 Эстонских крон | 23.3477 |
10 Эфиопских быров | 32.6564 |
10 Южноафриканских рэндов | 46.8849 |
1 Австралийский доллар | 21.7655 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.9745 |
1000 Белорусских рублей | 12.9161 |
10 Датских крон | 49.1428 |
1 Доллар США | 28.1136 |
1 Евро | 36.5899 |
100 Исландских крон | 45.2133 |
100 Казахских тенге | 21.6228 |
1 Канадский доллар | 22.6649 |
1 Новая турецкая лира | 20.9647 |
10 Норвежских крон | 44.3048 |
1 СДР | 42.7566 |
1 Сингапурский доллар | 17.1602 |
10 Украинских гривен | 52.8382 |
10 Шведских крон | 40.1807 |
1 Швейцарский франк | 23.6110 |
100 Японских иен | 27.1341 |
1 Австралийский доллар | 21.5839 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.6257 |
1000 Белорусских рублей | 12.8544 |
10 Датских крон | 48.9782 |
1 Доллар США | 27.9656 |
1 Евро | 36.4643 |
100 Исландских крон | 45.1568 |
100 Казахских тенге | 21.5090 |
1 Канадский доллар | 22.5293 |
1 Новая турецкая лира | 20.9245 |
10 Норвежских крон | 43.9531 |
1 СДР | 42.5214 |
1 Сингапурский доллар | 17.0439 |
10 Украинских гривен | 52.5294 |
10 Шведских крон | 40.0074 |
1 Швейцарский франк | 23.4867 |
100 Японских иен | 26.9055 |
1 Австралийский доллар | 21.6656 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.7029 |
1000 Белорусских рублей | 12.8641 |
10 Датских крон | 49.1546 |
1 Доллар США | 27.9665 |
1 Евро | 36.5606 |
100 Исландских крон | 45.4592 |
100 Казахских тенге | 21.4964 |
1 Канадский доллар | 22.6725 |
1 Новая турецкая лира | 21.0116 |
10 Норвежских крон | 44.1251 |
1 СДР | 42.5035 |
1 Сингапурский доллар | 17.0757 |
10 Украинских гривен | 52.5271 |
10 Шведских крон | 40.2448 |
1 Швейцарский франк | 23.5250 |
100 Японских иен | 26.9531 |
1 Австралийский доллар | 21.7249 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.7828 |
1000 Белорусских рублей | 12.8939 |
10 Датских крон | 48.9692 |
1 Доллар США | 28.0104 |
1 Евро | 36.4667 |
100 Исландских крон | 45.4272 |
100 Казахских тенге | 21.5327 |
1 Канадский доллар | 22.5981 |
1 Новая турецкая лира | 21.0763 |
10 Норвежских крон | 44.1630 |
1 СДР | 42.6495 |
1 Сингапурский доллар | 17.1045 |
10 Украинских гривен | 52.6234 |
10 Шведских крон | 40.1612 |
1 Швейцарский франк | 23.4103 |
100 Японских иен | 26.8762 |
1 Австралийский доллар | 21.5164 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.6338 |
1000 Белорусских рублей | 12.8903 |
10 Датских крон | 48.7412 |
1 Доллар США | 27.9833 |
1 Евро | 36.2831 |
100 Исландских крон | 44.8378 |
100 Казахских тенге | 21.5322 |
1 Канадский доллар | 22.5417 |
1 Новая турецкая лира | 21.1115 |
10 Норвежских крон | 43.7430 |
1 СДР | 42.5198 |
1 Сингапурский доллар | 17.0922 |
10 Украинских гривен | 52.6239 |
10 Шведских крон | 39.9225 |
1 Швейцарский франк | 23.2632 |
100 Японских иен | 26.7552 |
1 Австралийский доллар | 21.7171 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.6391 |
1000 Белорусских рублей | 12.9531 |
10 Датских крон | 48.4816 |
1 Доллар США | 28.1237 |
1 Евро | 36.1305 |
100 Исландских крон | 44.4082 |
100 Казахских тенге | 21.6656 |
1 Канадский доллар | 22.4810 |
1 Новая турецкая лира | 21.2736 |
10 Норвежских крон | 43.5149 |
1 СДР | 42.6479 |
1 Сингапурский доллар | 17.1674 |
10 Украинских гривен | 52.8343 |
10 Шведских крон | 39.7547 |
1 Швейцарский франк | 23.1681 |
100 Японских иен | 26.9746 |
1 Австралийский доллар | 21.5858 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.3267 |
1000 Белорусских рублей | 12.9798 |
10 Датских крон | 48.3552 |
1 Доллар США | 28.1872 |
1 Евро | 35.9781 |
100 Исландских крон | 44.4593 |
100 Казахских тенге | 21.6593 |
1 Канадский доллар | 22.4707 |
1 Новая турецкая лира | 21.3055 |
10 Норвежских крон | 43.1036 |
1 СДР | 42.5745 |
1 Сингапурский доллар | 17.1101 |
10 Украинских гривен | 53.0383 |
10 Шведских крон | 39.5977 |
1 Швейцарский франк | 23.0212 |
100 Японских иен | 26.8016 |
1 Австралийский доллар | 21.6146 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.2627 |
1000 Белорусских рублей | 12.9518 |
10 Датских крон | 48.3343 |
1 Доллар США | 28.1330 |
1 Евро | 35.9737 |
100 Исландских крон | 44.3319 |
100 Казахских тенге | 21.6286 |
1 Канадский доллар | 22.5696 |
1 Новая турецкая лира | 21.1765 |
10 Норвежских крон | 42.9230 |
1 СДР | 42.2364 |
1 Сингапурский доллар | 17.0606 |
10 Украинских гривен | 53.0341 |
10 Шведских крон | 39.5938 |
1 Швейцарский франк | 23.0655 |
100 Японских иен | 26.6765 |
1 Австралийский доллар | 21.8869 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.2808 |
1000 Белорусских рублей | 12.9336 |
10 Датских крон | 48.3754 |
1 Доллар США | 28.0853 |
1 Евро | 36.0025 |
100 Исландских крон | 44.4177 |
100 Казахских тенге | 21.6046 |
1 Канадский доллар | 22.5061 |
1 Новая турецкая лира | 21.0851 |
10 Норвежских крон | 42.8901 |
1 СДР | 42.2389 |
1 Сингапурский доллар | 17.0224 |
10 Украинских гривен | 52.9252 |
10 Шведских крон | 39.6932 |
1 Швейцарский франк | 23.1250 |
100 Японских иен | 26.5934 |
1 Австралийский доллар | 21.9723 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.4381 |
1000 Белорусских рублей | 12.9238 |
10 Датских крон | 48.5208 |
1 Доллар США | 28.0688 |
1 Евро | 36.1302 |
100 Исландских крон | 44.6458 |
100 Казахских тенге | 21.5886 |
1 Канадский доллар | 22.5960 |
1 Новая турецкая лира | 21.0964 |
10 Норвежских крон | 42.8152 |
1 СДР | 42.1790 |
1 Сингапурский доллар | 16.9826 |
10 Украинских гривен | 52.8951 |
10 Шведских крон | 39.6917 |
1 Швейцарский франк | 23.2358 |
100 Японских иен | 26.5376 |
1 Австралийский доллар | 22.0124 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.5854 |
1000 Белорусских рублей | 12.9144 |
10 Датских крон | 48.6693 |
1 Доллар США | 28.0306 |
1 Евро | 36.2856 |
100 Исландских крон | 44.7487 |
100 Казахских тенге | 21.4983 |
1 Канадский доллар | 22.7005 |
1 Новая турецкая лира | 21.2353 |
10 Норвежских крон | 42.9476 |
1 СДР | 42.2472 |
1 Сингапурский доллар | 17.0420 |
10 Украинских гривен | 52.7913 |
10 Шведских крон | 39.8173 |
1 Швейцарский франк | 23.3141 |
100 Японских иен | 26.7009 |
1 Австралийский доллар | 22.0159 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.9031 |
1000 Белорусских рублей | 12.9128 |
10 Датских крон | 48.8038 |
1 Доллар США | 28.0207 |
1 Евро | 36.3428 |
100 Исландских крон | 44.7544 |
100 Казахских тенге | 21.4608 |
1 Канадский доллар | 22.6888 |
1 Новая турецкая лира | 21.3085 |
10 Норвежских крон | 43.3361 |
1 СДР | 42.4592 |
1 Сингапурский доллар | 17.0639 |
10 Украинских гривен | 52.8134 |
10 Шведских крон | 40.0221 |
1 Швейцарский франк | 23.3935 |
100 Японских иен | 26.6788 |
1 Австралийский доллар | 21.9449 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.9930 |
1000 Белорусских рублей | 12.9069 |
10 Датских крон | 48.9787 |
1 Доллар США | 28.0016 |
1 Евро | 36.4749 |
100 Исландских крон | 44.9969 |
100 Казахских тенге | 21.4309 |
1 Канадский доллар | 22.7230 |
1 Новая турецкая лира | 21.2455 |
10 Норвежских крон | 43.6244 |
1 СДР | 42.4336 |
1 Сингапурский доллар | 17.0502 |
10 Украинских гривен | 52.7735 |
10 Шведских крон | 40.2206 |
1 Швейцарский франк | 23.5466 |
100 Японских иен | 26.6352 |
1 Австралийский доллар | 22.0274 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.8160 |
1000 Белорусских рублей | 12.9098 |
10 Датских крон | 49.0631 |
1 Доллар США | 27.9998 |
1 Евро | 36.5453 |
100 Исландских крон | 45.0665 |
100 Казахских тенге | 21.4989 |
1 Канадский доллар | 22.6316 |
1 Новая турецкая лира | 21.2200 |
10 Норвежских крон | 43.6447 |
1 СДР | 42.4743 |
1 Сингапурский доллар | 17.0388 |
10 Украинских гривен | 52.7780 |
10 Шведских крон | 40.1776 |
1 Швейцарский франк | 23.6046 |
100 Японских иен | 26.6006 |
1 Австралийский доллар | 21.9520 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.8994 |
1000 Белорусских рублей | 12.8919 |
10 Датских крон | 49.0698 |
1 Доллар США | 27.9359 |
1 Евро | 36.5066 |
100 Исландских крон | 45.1380 |
100 Казахских тенге | 21.4748 |
1 Канадский доллар | 22.6918 |
1 Новая турецкая лира | 21.3007 |
10 Норвежских крон | 43.9251 |
1 СДР | 42.4285 |
1 Сингапурский доллар | 17.0216 |
10 Украинских гривен | 52.6447 |
10 Шведских крон | 40.1782 |
1 Швейцарский франк | 23.5945 |
100 Японских иен | 26.5097 |
1 Австралийский доллар | 22.0279 |
1 Английский фунт стерлингов | 52.9229 |
1000 Белорусских рублей | 12.8903 |
10 Датских крон | 49.0123 |
1 Доллар США | 27.9365 |
1 Евро | 36.4907 |
100 Исландских крон | 45.1608 |
100 Казахских тенге | 21.4668 |
1 Канадский доллар | 22.6960 |
1 Новая турецкая лира | 21.3093 |
10 Норвежских крон | 43.9910 |
1 СДР | 42.3822 |
1 Сингапурский доллар | 17.0469 |
10 Украинских гривен | 52.6280 |
10 Шведских крон | 40.0581 |
1 Швейцарский франк | 23.6170 |
100 Японских иен | 26.4200 |
1 Австралийский доллар | 22.0367 |
1 Английский фунт стерлингов | 53.0991 |
1000 Белорусских рублей | 12.8454 |
10 Датских крон | 49.2300 |
1 Доллар США | 27.8312 |
1 Евро | 36.6648 |
100 Исландских крон | 45.6773 |
100 Казахских тенге | 21.3943 |
1 Канадский доллар | 22.6805 |
1 Новая турецкая лира | 21.3511 |
10 Норвежских крон | 44.3780 |
1 СДР | 42.2224 |
1 Сингапурский доллар | 17.0597 |
10 Украинских гривен | 52.4850 |
10 Шведских крон | 40.2586 |
1 Швейцарский франк | 23.7935 |
100 Японских иен | 26.5996 |
1 Австралийский доллар | 21.9075 |
1 Английский фунт стерлингов | 53.0068 |
1000 Белорусских рублей | 12.8197 |
10 Датских крон | 49.3429 |
1 Доллар США | 27.7450 |
1 Евро | 36.7205 |
100 Исландских крон | 45.5284 |
100 Казахских тенге | 21.3109 |
1 Канадский доллар | 22.2798 |
1 Новая турецкая лира | 21.2687 |
10 Норвежских крон | 44.5345 |
1 СДР | 42.3966 |
1 Сингапурский доллар | 17.0455 |
