1 Азербайджанский манат | 31.3480 |
100 Албанских леков | 27.9487 |
100 Алжирских динаров | 39.1488 |
100 Ангольских кванз | 35.6430 |
10 Аргентинских песо | 94.7039 |
1000 Армянских драмов | 64.1903 |
100 Афганских афгани | 58.6952 |
1 Бахрейнский динар | 76.3579 |
1 Болгарский лев | 17.4644 |
10 Боливийских боливиано | 35.7640 |
10 Ботсванских пул | 52.5418 |
1 Бразильский реал | 12.2720 |
1 Брунейский доллар | 17.2851 |
1000 Бурундийских франков | 29.5282 |
100 Венгерских форинтов | 13.5400 |
1000 Венесуэльских боливаров | 13.3907 |
1000 Вон Республики Корея | 28.4571 |
1 Вона КНДР | 13.0864 |
10000 Вьетнамских донгов | 18.1012 |
100 Гамбийских даласи | 98.5959 |
10000 Ганских седи | 31.4989 |
10000 Гвинейских франков | 66.8757 |
10 Гонконгских долларов | 37.1316 |
1 Грузинский лари | 16.0614 |
10 Дирхамов ОАЭ | 78.3743 |
100000 Долларов Зимбабве | 34.5481 |
10 Долларов Намибии | 45.4675 |
10 Египетских фунтов | 50.0261 |
10000 Замбийских квач | 82.4928 |
100 Индийских рупий | 63.7440 |
10000 Индонезийских рупий | 29.2433 |
1 Иорданский динар | 40.5607 |
1000 Иракских динаров | 19.5904 |
10000 Иранских риалов | 31.6722 |
100 Йеменских риалов | 15.9882 |
10 Катарских риалов | 79.0717 |
100 Кенийских шиллингов | 39.7487 |
1 Кипрский фунт | 59.5081 |
100 Киргизских сомов | 69.7081 |
10 Китайских юаней ренминби | 35.6705 |
1000 Колумбийских песо | 12.6078 |
1000 Конголезских франков | 65.4318 |
1000 Костариканских колонов | 57.9043 |
1 Кубинское песо | 28.7900 |
1 Кувейтский динар | 98.5318 |
10000 Лаосских кипов | 27.6827 |
1 Латвийский лат | 49.0293 |
1000 Леоне Сьерра-Леоне | 11.9858 |
1000 Ливанских фунтов | 19.0159 |
1 Ливийский динар | 21.4595 |
10 Лилангени Свазиленда | 44.9773 |
10 Литовских литов | 98.8871 |
100 Маврикийских рупий | 93.4740 |
1000 Мавританских угий | 98.9347 |
100 Македонских динаров | 55.7602 |
100 Малавийских квач | 23.2929 |
1000 Малагасийских ариари | 13.3133 |
10 Малайзийских ринггитов | 76.1560 |
1 Мальтийская лира | 79.5502 |
10 Марокканских дирхамов | 31.2381 |
10 Мексиканских песо | 26.7044 |
10000 Мозамбикских метикалов | 12.1252 |
10 Молдавских леев | 22.4221 |
1000 Монгольских тугриков | 23.4446 |
100 Непальских рупий | 39.9019 |
100 Нигерийских найр | 22.0613 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 17.5015 |
1 Новозеландский доллар | 19.6089 |
10 Новых израильских шекелей | 62.7329 |
10 Новых румынских леев | 92.5188 |
1 Оманский риал | 74.7792 |
100 Пакистанских рупий | 48.1478 |
10000 Парагвайских гуарани | 46.8130 |
10 Перуанских новых солей | 83.9726 |
10 Польских злотых | 88.4159 |
10000 Риелей Камбоджи | 71.8851 |
10 Саудовских риялов | 76.7590 |
10 Сейшельских рупий | 52.6085 |
100 Сербских динаров | 40.0811 |
100 Сирийских фунтов | 54.8277 |
100 Словацких крон | 90.0814 |
100 Словенских толаров | 14.2532 |
1000 Сомалийских шиллингов | 17.2395 |
100 Суданских динаров | 12.4875 |
1 Суринамский доллар | 10.5073 |
10 Таджикских сомони | 89.9912 |
100 Таиландских батов | 70.2452 |
100 Тайваньских новых долларов | 87.3616 |
100 Так Бангладеш | 43.4566 |
1000 Танзанийских шиллингов | 24.6068 |
1 Тунисский динар | 21.1644 |
10000 Туркменских манатов | 55.9246 |
1000 Угандийских шиллингов | 15.9061 |
1000 Узбекских сумов | 24.3983 |
10 Уругвайских песо | 12.0460 |
100 Филиппинских песо | 54.2185 |
100 Франков Джибути | 16.5222 |
1000 Франков КФА | 51.9244 |
10 Хорватских кун | 46.2252 |
10 Чешских крон | 11.7837 |
1000 Чилийских песо | 56.0171 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 28.1868 |
10 Эстонских крон | 21.8162 |
10 Эфиопских быров | 33.0024 |
10 Южноафриканских рэндов | 45.3386 |
1 Австралийский доллар | 21.3416 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.1969 |
1000 Белорусских рублей | 13.2286 |
10 Датских крон | 46.0376 |
1 Доллар США | 28.4821 |
1 Евро | 34.3352 |
100 Исландских крон | 46.5546 |
100 Казахских тенге | 21.2913 |
1 Канадский доллар | 24.3708 |
1 Новая турецкая лира | 21.2950 |
10 Норвежских крон | 43.1188 |
1 СДР | 41.2378 |
1 Сингапурский доллар | 17.4075 |
10 Украинских гривен | 56.0848 |
10 Шведских крон | 36.7194 |
1 Швейцарский франк | 22.2603 |
100 Японских иен | 24.8687 |
1 Австралийский доллар | 21.3739 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.1792 |
1000 Белорусских рублей | 13.2258 |
10 Датских крон | 46.0397 |
1 Доллар США | 28.4834 |
1 Евро | 34.3538 |
100 Исландских крон | 46.4732 |
100 Казахских тенге | 21.2920 |
1 Канадский доллар | 24.4053 |
1 Новая турецкая лира | 21.1537 |
10 Норвежских крон | 42.8051 |
1 СДР | 41.2554 |
1 Сингапурский доллар | 17.4019 |
10 Украинских гривен | 56.1061 |
10 Шведских крон | 36.6766 |
1 Швейцарский франк | 22.2231 |
100 Японских иен | 24.8330 |
1 Австралийский доллар | 21.4366 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.1484 |
1000 Белорусских рублей | 13.1855 |
10 Датских крон | 46.2004 |
1 Доллар США | 28.3966 |
1 Евро | 34.4763 |
100 Исландских крон | 46.5365 |
100 Казахских тенге | 21.2634 |
1 Канадский доллар | 24.5391 |
1 Новая турецкая лира | 21.1915 |
10 Норвежских крон | 42.8848 |
1 СДР | 41.0865 |
1 Сингапурский доллар | 17.4781 |
10 Украинских гривен | 55.6698 |
10 Шведских крон | 36.8773 |
1 Швейцарский франк | 22.2701 |
100 Японских иен | 24.9115 |
1 Австралийский доллар | 21.4011 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.2253 |
1000 Белорусских рублей | 13.2214 |
10 Датских крон | 46.0164 |
1 Доллар США | 28.4740 |
1 Евро | 34.3539 |
100 Исландских крон | 46.5185 |
100 Казахских тенге | 21.3246 |
1 Канадский доллар | 24.4959 |
1 Новая турецкая лира | 21.2413 |
10 Норвежских крон | 42.6455 |
1 СДР | 41.3198 |
1 Сингапурский доллар | 17.4612 |
10 Украинских гривен | 55.7221 |
10 Шведских крон | 36.8925 |
1 Швейцарский франк | 22.1829 |
100 Японских иен | 24.8660 |
1 Австралийский доллар | 21.3585 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.2366 |
1000 Белорусских рублей | 13.1402 |
10 Датских крон | 46.0399 |
1 Доллар США | 28.3007 |
1 Евро | 34.3684 |
100 Исландских крон | 46.3566 |
100 Казахских тенге | 21.2123 |
1 Канадский доллар | 24.3824 |
1 Новая турецкая лира | 21.1357 |
10 Норвежских крон | 42.6408 |
1 СДР | 40.9341 |
1 Сингапурский доллар | 17.3955 |
10 Украинских гривен | 55.3689 |
10 Шведских крон | 36.7747 |
1 Швейцарский франк | 22.1636 |
100 Японских иен | 24.7232 |
1 Австралийский доллар | 21.3351 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.9921 |
1000 Белорусских рублей | 13.1266 |
10 Датских крон | 45.9655 |
1 Доллар США | 28.2697 |
1 Евро | 34.2940 |
100 Исландских крон | 46.1772 |
100 Казахских тенге | 21.2288 |
1 Канадский доллар | 24.4062 |
1 Новая турецкая лира | 21.2076 |
10 Норвежских крон | 42.4731 |
1 СДР | 40.8893 |
1 Сингапурский доллар | 17.3274 |
10 Украинских гривен | 55.2542 |
10 Шведских крон | 36.7253 |
1 Швейцарский франк | 22.1168 |
100 Японских иен | 24.6295 |
1 Австралийский доллар | 21.1701 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.8913 |
1000 Белорусских рублей | 13.1440 |
10 Датских крон | 45.8470 |
1 Доллар США | 28.3023 |
1 Евро | 34.2769 |
100 Исландских крон | 46.1852 |
100 Казахских тенге | 21.2621 |
1 Канадский доллар | 24.3105 |
1 Новая турецкая лира | 21.1211 |
10 Норвежских крон | 42.2530 |
1 СДР | 40.9118 |
1 Сингапурский доллар | 17.3166 |
10 Украинских гривен | 55.2434 |
10 Шведских крон | 36.7510 |
1 Швейцарский франк | 22.0801 |
100 Японских иен | 24.4957 |
1 Австралийский доллар | 21.1186 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.7301 |
1000 Белорусских рублей | 13.1388 |
10 Датских крон | 45.8568 |
1 Доллар США | 28.2863 |
1 Евро | 34.2010 |
100 Исландских крон | 45.7115 |
100 Казахских тенге | 21.2626 |
1 Канадский доллар | 24.1784 |
1 Новая турецкая лира | 21.1407 |
10 Норвежских крон | 41.9448 |
1 СДР | 40.9594 |
1 Сингапурский доллар | 17.3312 |
10 Украинских гривен | 55.1928 |
10 Шведских крон | 36.6850 |
1 Швейцарский франк | 22.0539 |
100 Японских иен | 24.5413 |
1 Австралийский доллар | 21.1842 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.7297 |
1000 Белорусских рублей | 13.1402 |
10 Датских крон | 45.7893 |
1 Доллар США | 28.2909 |
1 Евро | 34.1613 |
100 Исландских крон | 45.6305 |
100 Казахских тенге | 21.2970 |
1 Канадский доллар | 24.2632 |
1 Новая турецкая лира | 21.1600 |
10 Норвежских крон | 42.0996 |
1 СДР | 40.8914 |
1 Сингапурский доллар | 17.3330 |
10 Украинских гривен | 55.1673 |
10 Шведских крон | 36.5988 |
1 Швейцарский франк | 22.0111 |
100 Японских иен | 24.4625 |
1 Австралийский доллар | 21.1394 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.9704 |
1000 Белорусских рублей | 13.0300 |
10 Датских крон | 46.0384 |
1 Доллар США | 28.0512 |
1 Евро | 34.3459 |
100 Исландских крон | 46.0233 |
100 Казахских тенге | 21.1436 |
1 Канадский доллар | 24.3563 |
1 Новая турецкая лира | 21.0753 |
10 Норвежских крон | 42.5741 |
1 СДР | 40.5486 |
1 Сингапурский доллар | 17.2782 |
10 Украинских гривен | 54.6807 |
10 Шведских крон | 36.9630 |
1 Швейцарский франк | 22.1714 |
100 Японских иен | 24.4370 |
1 Австралийский доллар | 20.9924 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.9562 |
1000 Белорусских рублей | 13.0075 |
10 Датских крон | 46.0836 |
1 Доллар США | 27.9898 |
1 Евро | 34.3939 |
100 Исландских крон | 45.6976 |
100 Казахских тенге | 21.1480 |
1 Канадский доллар | 24.2756 |
1 Новая турецкая лира | 21.1244 |
10 Норвежских крон | 42.6206 |
1 СДР | 40.7918 |
1 Сингапурский доллар | 17.2617 |
10 Украинских гривен | 54.6804 |
10 Шведских крон | 37.1247 |
1 Швейцарский франк | 22.2159 |
100 Японских иен | 24.4282 |
1 Австралийский доллар | 21.0469 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.9032 |
1000 Белорусских рублей | 13.0028 |
10 Датских крон | 46.0145 |
1 Доллар США | 27.9805 |
1 Евро | 34.3321 |
100 Исландских крон | 45.4894 |
100 Казахских тенге | 21.1501 |
1 Канадский доллар | 24.2992 |
1 Новая турецкая лира | 21.0697 |
10 Норвежских крон | 42.6988 |
1 СДР | 40.7553 |
1 Сингапурский доллар | 17.2453 |
10 Украинских гривен | 54.7093 |
10 Шведских крон | 37.0568 |
1 Швейцарский франк | 22.1540 |
100 Японских иен | 24.3266 |
1 Австралийский доллар | 21.1004 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.9485 |
1000 Белорусских рублей | 13.0005 |
10 Датских крон | 45.9176 |
1 Доллар США | 27.9698 |
1 Евро | 34.2742 |
100 Исландских крон | 45.6575 |
100 Казахских тенге | 21.1925 |
1 Канадский доллар | 24.2793 |
1 Новая турецкая лира | 21.0934 |
10 Норвежских крон | 42.5202 |
1 СДР | 40.8049 |
1 Сингапурский доллар | 17.2101 |
10 Украинских гривен | 54.6616 |
10 Шведских крон | 36.9336 |
1 Швейцарский франк | 22.1193 |
100 Японских иен | 24.1640 |
1 Австралийский доллар | 21.0825 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.8743 |
1000 Белорусских рублей | 13.0280 |
10 Датских крон | 45.7976 |
1 Доллар США | 28.0240 |
1 Евро | 34.1949 |
100 Исландских крон | 45.4861 |
100 Казахских тенге | 21.2185 |
1 Канадский доллар | 24.3496 |
1 Новая турецкая лира | 21.1024 |
10 Норвежских крон | 42.2870 |
1 СДР | 40.7573 |
1 Сингапурский доллар | 17.2625 |
10 Украинских гривен | 54.6671 |
10 Шведских крон | 36.9349 |
1 Швейцарский франк | 22.0627 |
100 Японских иен | 24.0942 |
1 Австралийский доллар | 21.1074 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.6949 |
1000 Белорусских рублей | 13.0726 |
10 Датских крон | 45.6068 |
1 Доллар США | 28.1207 |
1 Евро | 34.0373 |
100 Исландских крон | 45.2756 |
100 Казахских тенге | 21.2788 |
1 Канадский доллар | 24.4549 |
1 Новая турецкая лира | 21.1593 |
10 Норвежских крон | 42.0937 |
1 СДР | 40.7466 |
1 Сингапурский доллар | 17.2657 |
10 Украинских гривен | 54.9426 |
10 Шведских крон | 36.8376 |
1 Швейцарский франк | 21.9094 |
100 Японских иен | 23.9427 |
1 Азербайджанский манат | 30.5394 |
100 Албанских леков | 27.5639 |
100 Алжирских динаров | 38.3272 |
100 Ангольских кванз | 34.9766 |
10 Аргентинских песо | 91.9729 |
1000 Армянских драмов | 62.6157 |
100 Афганских афгани | 57.2140 |
1 Бахрейнский динар | 74.5907 |
1 Болгарский лев | 17.3950 |
10 Боливийских боливиано | 34.9325 |
10 Ботсванских пул | 52.1358 |
1 Бразильский реал | 12.7157 |
1 Брунейский доллар | 17.3082 |
1000 Бурундийских франков | 28.9308 |
100 Венгерских форинтов | 13.5287 |
1000 Венесуэльских боливаров | 13.0794 |
1000 Вон Республики Корея | 28.9576 |
1 Вона КНДР | 12.7821 |
10000 Вьетнамских донгов | 17.6604 |
100 Гамбийских даласи | 97.8111 |
10000 Ганских седи | 30.7666 |
10000 Гвинейских франков | 65.5876 |
10 Гонконгских долларов | 36.2502 |
1 Грузинский лари | 15.5363 |
10 Дирхамов ОАЭ | 76.5606 |
100000 Долларов Зимбабве | 28.3470 |
10 Долларов Намибии | 45.6061 |
10 Египетских фунтов | 48.8631 |
10000 Замбийских квач | 81.5093 |
100 Индийских рупий | 63.7051 |
10000 Индонезийских рупий | 29.9411 |
1 Иорданский динар | 39.6625 |
1000 Иракских динаров | 19.1349 |
10000 Иранских риалов | 30.8612 |
100 Йеменских риалов | 14.3995 |
10 Катарских риалов | 77.2823 |
100 Кенийских шиллингов | 38.9807 |
1 Кипрский фунт | 59.2639 |
100 Киргизских сомов | 68.0516 |
10 Китайских юаней ренминби | 34.8823 |
1000 Колумбийских песо | 12.3967 |
1000 Конголезских франков | 64.3494 |
1000 Костариканских колонов | 56.2077 |
1 Кубинское песо | 28.1207 |
1 Кувейтский динар | 96.2741 |
10000 Лаосских кипов | 27.7051 |
1 Латвийский лат | 48.8801 |
10000 Леоне Сьерра-Леоне | 96.0531 |
1000 Ливанских фунтов | 18.6849 |
1 Ливийский динар | 21.2136 |
10 Лилангени Свазиленда | 45.5020 |
10 Литовских литов | 98.5585 |
100 Маврикийских рупий | 91.4197 |
100 Мавританских угий | 10.2889 |
100 Македонских динаров | 56.1102 |
100 Малавийских квач | 21.9932 |
1000 Малагасийских ариари | 13.1867 |
10 Малайзийских ринггитов | 74.9585 |
1 Мальтийская лира | 79.4819 |
10 Марокканских дирхамов | 31.1201 |
10 Мексиканских песо | 26.9291 |
10000 Мозамбикских метикалов | 11.7043 |
10 Молдавских леев | 21.6396 |
1000 Монгольских тугриков | 23.1066 |
100 Непальских рупий | 39.9170 |
100 Нигерийских найр | 21.5484 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 16.4449 |
1 Новозеландский доллар | 19.1868 |
10 Новых израильских шекелей | 60.5788 |
10 Новых румынских леев | 94.0492 |
1 Оманский риал | 73.0389 |
100 Пакистанских рупий | 46.9814 |
10000 Парагвайских гуарани | 45.7247 |
10 Перуанских новых солей | 84.6754 |
10 Польских злотых | 89.1702 |
10000 Риелей Камбоджи | 69.1606 |
10 Саудовских риялов | 74.9785 |
10 Сейшельских рупий | 50.9378 |
100 Сербских динаров | 38.8460 |
100 Сирийских фунтов | 53.5530 |
100 Словацких крон | 91.0821 |
100 Словенских толаров | 14.2038 |
1000 Сомалийских шиллингов | 17.3585 |
100 Суданских динаров | 12.2121 |
1 Суринамский доллар | 10.2630 |
10 Таджикских сомони | 87.6690 |
100 Таиландских батов | 71.8189 |
100 Тайваньских новых долларов | 87.8031 |
100 Так Бангладеш | 42.2296 |
1000 Танзанийских шиллингов | 23.7707 |
1 Тунисский динар | 20.9340 |
10000 Туркменских манатов | 54.6245 |
1000 Угандийских шиллингов | 15.4616 |
1000 Узбекских сумов | 23.6960 |
10 Уругвайских песо | 11.5723 |
100 Филиппинских песо | 53.7784 |
100 Франков Джибути | 16.1150 |
1000 Франков КФА | 51.8612 |
10 Хорватских кун | 46.2306 |
10 Чешских крон | 12.0015 |
1000 Чилийских песо | 53.3600 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 27.4777 |
10 Эстонских крон | 21.7445 |
10 Эфиопских быров | 32.2241 |
10 Южноафриканских рэндов | 45.3560 |
1 Австралийский доллар | 21.1541 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.7769 |
1000 Белорусских рублей | 13.0756 |
10 Датских крон | 45.5710 |
1 Доллар США | 28.1305 |
1 Евро | 34.0492 |
100 Исландских крон | 45.2113 |
100 Казахских тенге | 21.3002 |
1 Канадский доллар | 24.5445 |
1 Новая турецкая лира | 21.1826 |
10 Норвежских крон | 41.8111 |
1 СДР | 40.6095 |
1 Сингапурский доллар | 17.3068 |
10 Украинских гривен | 54.9284 |
10 Шведских крон | 36.8171 |
1 Швейцарский франк | 21.8778 |
100 Японских иен | 23.9633 |
1 Австралийский доллар | 21.2974 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.9861 |
1000 Белорусских рублей | 13.0618 |
10 Датских крон | 45.7142 |
1 Доллар США | 28.1042 |
1 Евро | 34.1354 |
100 Исландских крон | 45.0171 |
100 Казахских тенге | 21.3323 |
1 Канадский доллар | 24.6442 |
1 Новая турецкая лира | 21.2107 |
10 Норвежских крон | 42.3581 |
1 СДР | 40.6218 |
1 Сингапурский доллар | 17.3087 |
10 Украинских гривен | 54.9103 |
10 Шведских крон | 36.9588 |
1 Швейцарский франк | 21.9684 |
100 Японских иен | 23.9633 |
1 Австралийский доллар | 21.2102 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.0290 |
1000 Белорусских рублей | 13.1025 |
10 Датских крон | 45.5119 |
1 Доллар США | 28.1901 |
1 Евро | 33.9944 |
100 Исландских крон | 44.5341 |
100 Казахских тенге | 21.4121 |
1 Канадский доллар | 24.6482 |
1 Новая турецкая лира | 21.2195 |
10 Норвежских крон | 42.1270 |
1 СДР | 40.7403 |
1 Сингапурский доллар | 17.2448 |
10 Украинских гривен | 55.1460 |
10 Шведских крон | 36.6882 |
1 Швейцарский франк | 21.8511 |
100 Японских иен | 23.7911 |
1 Австралийский доллар | 21.2257 |
1 Английский фунт стерлингов | 50.0779 |
1000 Белорусских рублей | 13.0947 |
10 Датских крон | 45.5973 |
1 Доллар США | 28.1732 |
1 Евро | 34.0389 |
100 Исландских крон | 44.5990 |
100 Казахских тенге | 21.4028 |
1 Канадский доллар | 24.6054 |
1 Новая турецкая лира | 21.1749 |
10 Норвежских крон | 42.3167 |
1 СДР | 40.6232 |
1 Сингапурский доллар | 17.2482 |
10 Украинских гривен | 55.0451 |
10 Шведских крон | 36.6138 |
1 Швейцарский франк | 21.8906 |
100 Японских иен | 23.7769 |
1 Австралийский доллар | 21.0943 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.6426 |
1000 Белорусских рублей | 13.1226 |
10 Датских крон | 45.3981 |
1 Доллар США | 28.2349 |
1 Евро | 33.9016 |
100 Исландских крон | 44.6402 |
100 Казахских тенге | 21.4347 |
1 Канадский доллар | 24.6658 |
1 Новая турецкая лира | 21.2292 |
10 Норвежских крон | 42.1807 |
1 СДР | 40.7190 |
1 Сингапурский доллар | 17.3348 |
10 Украинских гривен | 55.2002 |
10 Шведских крон | 36.5051 |
1 Швейцарский франк | 21.7963 |
100 Японских иен | 23.8088 |
1 Австралийский доллар | 20.9915 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.3908 |
1000 Белорусских рублей | 13.1303 |
10 Датских крон | 45.2966 |
1 Доллар США | 28.2524 |
1 Евро | 33.8549 |
100 Исландских крон | 44.7740 |
100 Казахских тенге | 21.3893 |
1 Канадский доллар | 24.6144 |
1 Новая турецкая лира | 21.2280 |
10 Норвежских крон | 42.0198 |
1 СДР | 40.5736 |
1 Сингапурский доллар | 17.3136 |
10 Украинских гривен | 55.3426 |
10 Шведских крон | 36.2997 |
1 Швейцарский франк | 21.7126 |
100 Японских иен | 23.7955 |
1 Австралийский доллар | 20.8872 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.2786 |
1000 Белорусских рублей | 13.1354 |
10 Датских крон | 45.2974 |
1 Доллар США | 28.2642 |
1 Евро | 33.8436 |
100 Исландских крон | 44.9566 |
100 Казахских тенге | 21.3734 |
1 Канадский доллар | 24.4924 |
1 Новая турецкая лира | 21.1876 |
10 Норвежских крон | 42.1225 |
1 СДР | 40.6174 |
1 Сингапурский доллар | 17.3347 |
10 Украинских гривен | 55.3386 |
10 Шведских крон | 36.3335 |
1 Швейцарский франк | 21.7635 |
100 Японских иен | 23.9487 |
1 Австралийский доллар | 20.9273 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.2786 |
1000 Белорусских рублей | 13.1285 |
10 Датских крон | 45.3146 |
1 Доллар США | 28.2496 |
1 Евро | 33.8487 |
100 Исландских крон | 44.8834 |
100 Казахских тенге | 21.4345 |
1 Канадский доллар | 24.5820 |
1 Новая турецкая лира | 21.1925 |
10 Норвежских крон | 42.2026 |
1 СДР | 40.5548 |
1 Сингапурский доллар | 17.3151 |
10 Украинских гривен | 55.3295 |
10 Шведских крон | 36.5171 |
1 Швейцарский франк | 21.7774 |
100 Японских иен | 23.8012 |
1 Австралийский доллар | 20.9125 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.2892 |
1000 Белорусских рублей | 13.1268 |
10 Датских крон | 45.3017 |
1 Доллар США | 28.2411 |
1 Евро | 33.8244 |
100 Исландских крон | 44.5373 |
100 Казахских тенге | 21.4794 |
1 Канадский доллар | 24.6389 |
1 Новая турецкая лира | 21.2339 |
10 Норвежских крон | 42.1622 |
1 СДР | 40.5633 |
1 Сингапурский доллар | 17.3407 |
10 Украинских гривен | 55.2999 |
10 Шведских крон | 36.4707 |
1 Швейцарский франк | 21.7323 |
100 Японских иен | 23.9453 |
1 Австралийский доллар | 20.8219 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.1915 |
1000 Белорусских рублей | 13.1253 |
10 Датских крон | 45.0400 |
1 Доллар США | 28.2369 |
1 Евро | 33.6217 |
100 Исландских крон | 44.3279 |
100 Казахских тенге | 21.4705 |
1 Канадский доллар | 24.4687 |
1 Новая турецкая лира | 21.1830 |
10 Норвежских крон | 41.5145 |
1 СДР | 40.5886 |
1 Сингапурский доллар | 17.3137 |
10 Украинских гривен | 55.2852 |
10 Шведских крон | 36.1344 |
1 Швейцарский франк | 21.6093 |
100 Японских иен | 23.9621 |
1 Австралийский доллар | 20.7804 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.1057 |
1000 Белорусских рублей | 13.0999 |
10 Датских крон | 44.9469 |
1 Доллар США | 28.1844 |
1 Евро | 33.5733 |
100 Исландских крон | 44.1139 |
100 Казахских тенге | 21.4689 |
1 Канадский доллар | 24.3683 |
1 Новая турецкая лира | 21.1674 |
10 Норвежских крон | 41.3746 |
1 СДР | 40.3668 |
1 Сингапурский доллар | 17.3112 |
10 Украинских гривен | 55.1414 |
10 Шведских крон | 35.9394 |
1 Швейцарский франк | 21.5757 |
100 Японских иен | 24.0420 |
1 Австралийский доллар | 20.9211 |
1 Английский фунт стерлингов | 48.9231 |
1000 Белорусских рублей | 13.1046 |
10 Датских крон | 45.0125 |
1 Доллар США | 28.1994 |
1 Евро | 33.5939 |
100 Исландских крон | 44.2205 |
100 Казахских тенге | 21.5000 |
1 Канадский доллар | 24.4172 |
1 Новая турецкая лира | 21.1946 |
10 Норвежских крон | 41.2724 |
1 СДР | 40.4176 |
1 Сингапурский доллар | 17.3087 |
10 Украинских гривен | 55.2182 |
10 Шведских крон | 36.0343 |
1 Швейцарский франк | 21.5658 |
100 Японских иен | 23.9832 |
1 Австралийский доллар | 20.8282 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.0676 |
1000 Белорусских рублей | 13.1168 |
10 Датских крон | 44.9231 |
1 Доллар США | 28.2225 |
1 Евро | 33.5396 |
100 Исландских крон | 44.2220 |
100 Казахских тенге | 21.5370 |
1 Канадский доллар | 24.3760 |
1 Новая турецкая лира | 21.1404 |
10 Норвежских крон | 41.2314 |
1 СДР | 40.4620 |
1 Сингапурский доллар | 17.3165 |
10 Украинских гривен | 55.2429 |
10 Шведских крон | 35.9266 |
1 Швейцарский франк | 21.5406 |
100 Японских иен | 23.9641 |
1 Австралийский доллар | 20.8448 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.0009 |
1000 Белорусских рублей | 13.1136 |
10 Датских крон | 44.9063 |
1 Доллар США | 28.2182 |
1 Евро | 33.5260 |
100 Исландских крон | 44.3892 |
100 Казахских тенге | 21.5472 |
1 Канадский доллар | 24.3680 |
1 Новая турецкая лира | 21.2167 |
10 Норвежских крон | 41.5866 |
1 СДР | 40.3833 |
1 Сингапурский доллар | 17.2378 |
10 Украинских гривен | 55.2032 |
10 Шведских крон | 35.6867 |
1 Швейцарский франк | 21.4832 |
100 Японских иен | 23.9320 |
1 Австралийский доллар | 20.8780 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.1104 |
1000 Белорусских рублей | 13.0786 |
10 Датских крон | 45.1087 |
1 Доллар США | 28.1451 |
1 Евро | 33.6531 |
100 Исландских крон | 44.4911 |
100 Казахских тенге | 21.5070 |
1 Канадский доллар | 24.4527 |
1 Новая турецкая лира | 21.3544 |
10 Норвежских крон | 41.7360 |
1 СДР | 40.2613 |
1 Сингапурский доллар | 17.2818 |
10 Украинских гривен | 54.9902 |
10 Шведских крон | 35.9383 |
1 Швейцарский франк | 21.5308 |
100 Японских иен | 23.8175 |
1 Австралийский доллар | 20.8076 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.1591 |
1000 Белорусских рублей | 13.1004 |
10 Датских крон | 45.0081 |
1 Доллар США | 28.1908 |
1 Евро | 33.5837 |
100 Исландских крон | 44.5704 |
100 Казахских тенге | 21.5510 |
1 Канадский доллар | 24.5393 |
1 Новая турецкая лира | 21.3567 |
10 Норвежских крон | 41.7227 |
1 СДР | 40.3267 |
1 Сингапурский доллар | 17.3024 |
10 Украинских гривен | 55.1000 |
10 Шведских крон | 35.8698 |
1 Швейцарский франк | 21.5279 |
100 Японских иен | 23.7696 |
1 Австралийский доллар | 20.8186 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.1957 |
1000 Белорусских рублей | 13.0983 |
10 Датских крон | 44.9722 |
1 Доллар США | 28.1827 |
1 Евро | 33.5741 |
100 Исландских крон | 42.6752 |
100 Казахских тенге | 21.5193 |
1 Канадский доллар | 24.5280 |
1 Новая турецкая лира | 21.1980 |
10 Норвежских крон | 41.7423 |
1 СДР | 40.3706 |
1 Сингапурский доллар | 17.2582 |
10 Украинских гривен | 55.0443 |
10 Шведских крон | 35.7186 |
1 Швейцарский франк | 21.5299 |
100 Японских иен | 23.7548 |
1 Австралийский доллар | 20.8516 |
1 Английский фунт стерлингов | 49.2009 |
1000 Белорусских рублей | 13.0847 |
10 Датских крон | 44.8221 |
1 Доллар США | 28.1550 |
1 Евро | 33.4397 |
100 Исландских крон | 42.3638 |
100 Казахских тенге | 21.6131 |
1 Канадский доллар | 24.5082 |
1 Новая турецкая лира | 21.2973 |
10 Норвежских крон | 41.5419 |
1 СДР | 40.4190 |
