1 Азербайджанский манат | 30.2684 |
100 Албанских леков | 28.0328 |
100 Алжирских динаров | 36.5106 |
100 Ангольских кванз | 32.9039 |
10 Аргентинских песо | 85.7767 |
1000 Армянских драмов | 72.6331 |
100 Афганских афгани | 53.6375 |
100 Бангладешских так | 38.2081 |
1 Бахрейнский динар | 69.9650 |
1 Болгарский лев | 17.7040 |
10 Боливийских боливиано | 32.7688 |
10 Ботсванских пул | 43.9472 |
1 Бразильский реал | 12.2893 |
1 Брунейский доллар | 17.1604 |
1000 Бурундийских франков | 25.9066 |
100 Венгерских форинтов | 13.6544 |
1000 Венесуэльских боливаров | 12.2693 |
1000 Вон Республики Корея | 28.3675 |
10000 Вьетнамских донгов | 16.4406 |
100 Гамбийских даласи | 93.7083 |
10000 Ганских седи | 28.5177 |
10000 Гвинейских франков | 47.4868 |
10 Гонконгских долларов | 33.9265 |
1 Грузинский лари | 15.3813 |
100 Денаров Республики Македония | 56.6253 |
10 Дирхамов ОАЭ | 71.8204 |
100 Долларов Зимбабве | 10.5516 |
10 Долларов Намибии | 37.4169 |
10 Египетских фунтов | 46.1371 |
10000 Замбийских квач | 59.4119 |
100 Индийских рупий | 59.4521 |
10000 Индонезийских рупий | 29.2125 |
1 Иорданский динар | 37.1534 |
1000 Иракских динаров | 19.7299 |
10000 Иранских риалов | 28.5764 |
100 Йеменских риалов | 13.2888 |
10000 Камбоджийских риелей | 65.6682 |
10 Катарских риалов | 72.4496 |
100 Кенийских шиллингов | 38.0209 |
10000 Кипов Лаосской НДР | 27.2018 |
1 Кипрский фунт | 59.8704 |
100 Киргизских сомов | 68.6329 |
1000 Колумбийских песо | 11.7658 |
1000 Конголезских франков | 48.8498 |
1000 Костариканских колонов | 50.7814 |
1 Кубинское песо | 26.3789 |
1 Кувейтский динар | 91.2165 |
1 Латвийский лат | 49.6684 |
1000 Ливанских фунтов | 17.4233 |
1 Ливийский динар | 20.6488 |
1 Литовский лит | 10.0190 |
100 Маврикийских рупий | 80.7930 |
1000 Мавританских угий | 96.0630 |
100 Малавийских квач | 18.9765 |
1000 Малагасийских ариари | 12.9722 |
10 Малайзийских ринггитов | 74.6643 |
1 Мальтийская лира | 80.6448 |
10 Марокканских дирхамов | 31.0823 |
10 Мексиканских песо | 24.1764 |
10 Мозамбикских метикалов | 10.1653 |
10 Молдавских леев | 20.4726 |
1000 Монгольских тугриков | 22.6428 |
100 Непальских рупий | 37.2121 |
100 Нигерийских найр | 20.4488 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 14.6605 |
1 Новозеландский доллар | 18.5127 |
1 Новый румынский лей | 10.2450 |
10 Новых израильских шекелей | 62.3394 |
100 Новых тайваньских долларов | 80.7015 |
1 Оманский риал | 68.5148 |
100 Пакистанских рупий | 43.2796 |
10000 Парагвайских гуарани | 49.9600 |
10 Перуанских новых солей | 82.4727 |
10 Польских злотых | 90.1612 |
10 Саудовских риялов | 70.3344 |
10 Свазилендских лилангени | 37.1534 |
100 Северо-Корейских вон | 18.5180 |
10 Сейшельских рупий | 45.9939 |
100 Сербских динаров | 43.8261 |
100 Сирийских фунтов | 50.2360 |
10 Словацких крон | 10.1123 |
100 Словенских толаров | 14.4455 |
1000 Сомалийских шиллингов | 19.1847 |
100 Суданских динаров | 13.0822 |
10 Суринамских долларов | 96.0980 |
10000 Сьерра-Леонских леоне | 88.3612 |
10 Таджикских сомони | 77.0187 |
100 Таиландских батов | 73.2747 |
1000 Танзанийских шиллингов | 20.8196 |
1 Тунисский динар | 20.1674 |
10000 Туркменских манатов | 50.7287 |
1000 Угандийских шиллингов | 15.1603 |
1000 Узбекских сумов | 21.2733 |
10 Уругвайских песо | 10.7669 |
100 Филиппинских песо | 53.7084 |
100 Франков Джибути | 15.0995 |
1000 Франков КФА ВЕАС | 52.7019 |
1000 Франков КФА ВСЕАО | 52.7019 |
10 Хорватских кун | 47.1220 |
10 Чешских крон | 12.5357 |
1000 Чилийских песо | 49.2741 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 24.4816 |
10 Эстонских крон | 22.1301 |
10 Эфиопских быров | 29.9104 |
10 Южноафриканских рэндов | 37.3612 |
1 Австралийский доллар | 20.7050 |
1000 Белорусских рублей | 12.3428 |
10 Датских крон | 46.2570 |
1 Доллар США | 26.4465 |
1 Евро | 34.4862 |
100 Исландских крон | 37.4066 |
100 Казахских тенге | 21.0889 |
1 Канадский доллар | 22.5134 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 33.8255 |
1 Новая турецкая лира | 18.4360 |
10 Норвежских крон | 41.6789 |
1 СДР | 39.5436 |
1 Сингапурский доллар | 17.2189 |
10 Украинских гривен | 52.3175 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.3776 |
10 Шведских крон | 37.8375 |
1 Швейцарский франк | 21.3761 |
100 Японских йен | 22.2314 |
1 Австралийский доллар | 20.6885 |
1000 Белорусских рублей | 12.3654 |
10 Датских крон | 46.1430 |
1 Доллар США | 26.4898 |
1 Евро | 34.4129 |
100 Исландских крон | 37.0487 |
100 Казахских тенге | 21.1223 |
1 Канадский доллар | 22.5292 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 33.9243 |
1 Новая турецкая лира | 18.2562 |
10 Норвежских крон | 41.6094 |
1 СДР | 39.6226 |
1 Сингапурский доллар | 17.2280 |
10 Украинских гривен | 52.4415 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.3717 |
10 Шведских крон | 37.6688 |
1 Швейцарский франк | 21.3301 |
100 Японских йен | 22.2025 |
1 Австралийский доллар | 20.7613 |
1000 Белорусских рублей | 12.3849 |
10 Датских крон | 46.1177 |
1 Доллар США | 26.5320 |
1 Евро | 34.3828 |
100 Исландских крон | 36.3203 |
100 Казахских тенге | 21.1189 |
1 Канадский доллар | 22.5631 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0350 |
1 Новая турецкая лира | 18.3740 |
10 Норвежских крон | 41.1757 |
1 СДР | 39.6465 |
1 Сингапурский доллар | 17.2263 |
10 Украинских гривен | 52.4960 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.3129 |
10 Шведских крон | 37.6207 |
1 Швейцарский франк | 21.3023 |
100 Японских йен | 22.1321 |
1 Австралийский доллар | 20.7407 |
1000 Белорусских рублей | 12.4029 |
10 Датских крон | 46.0319 |
1 Доллар США | 26.5770 |
1 Евро | 34.3136 |
100 Исландских крон | 36.9999 |
100 Казахских тенге | 21.1929 |
1 Канадский доллар | 22.5860 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0334 |
1 Новая турецкая лира | 18.4691 |
10 Норвежских крон | 41.0424 |
1 СДР | 39.6324 |
1 Сингапурский доллар | 17.1797 |
10 Украинских гривен | 52.6017 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51.7614 |
10 Шведских крон | 37.5106 |
1 Швейцарский франк | 21.2735 |
100 Японских йен | 22.0245 |
1 Австралийский доллар | 20.8611 |
1000 Белорусских рублей | 12.3981 |
10 Датских крон | 46.0845 |
1 Доллар США | 26.5645 |
1 Евро | 34.3771 |
100 Исландских крон | 37.4781 |
100 Казахских тенге | 21.2247 |
1 Канадский доллар | 22.7280 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0820 |
1 Новая турецкая лира | 18.5766 |
10 Норвежских крон | 41.2230 |
1 СДР | 39.5750 |
1 Сингапурский доллар | 17.2262 |
10 Украинских гривен | 52.5405 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0505 |
10 Шведских крон | 37.8719 |
1 Швейцарский франк | 21.2942 |
100 Японских йен | 22.0800 |
1 Австралийский доллар | 20.8057 |
1000 Белорусских рублей | 12.3897 |
10 Датских крон | 46.1859 |
1 Доллар США | 26.5481 |
1 Евро | 34.4037 |
100 Исландских крон | 37.8286 |
100 Казахских тенге | 21.1719 |
1 Канадский доллар | 22.7198 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0841 |
1 Новая турецкая лира | 18.6041 |
10 Норвежских крон | 41.3922 |
1 СДР | 39.5506 |
1 Сингапурский доллар | 17.2547 |
10 Украинских гривен | 52.5278 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.2387 |
10 Шведских крон | 37.9313 |
1 Швейцарский франк | 21.2981 |
100 Японских йен | 22.0701 |
1 Австралийский доллар | 20.8373 |
1000 Белорусских рублей | 12.3963 |
10 Датских крон | 46.0687 |
1 Доллар США | 26.5646 |
1 Евро | 34.3374 |
100 Исландских крон | 37.8251 |
100 Казахских тенге | 21.2511 |
1 Канадский доллар | 22.5870 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1447 |
1 Новая турецкая лира | 18.5119 |
10 Норвежских крон | 41.2827 |
1 СДР | 39.6995 |
1 Сингапурский доллар | 17.2576 |
10 Украинских гривен | 52.5376 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.1596 |
10 Шведских крон | 37.9489 |
1 Швейцарский франк | 21.2772 |
100 Японских йен | 22.0033 |
1 Австралийский доллар | 20.9117 |
1000 Белорусских рублей | 12.3804 |
10 Датских крон | 46.1290 |
1 Доллар США | 26.5343 |
1 Евро | 34.3991 |
100 Исландских крон | 37.7659 |
100 Казахских тенге | 21.2461 |
1 Канадский доллар | 22.6035 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1365 |
1 Новая турецкая лира | 18.5945 |
10 Норвежских крон | 41.2915 |
1 СДР | 39.5836 |
1 Сингапурский доллар | 17.2502 |
10 Украинских гривен | 52.4642 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.3946 |
10 Шведских крон | 37.8483 |
1 Швейцарский франк | 21.2888 |
100 Японских йен | 21.9038 |
1 Австралийский доллар | 20.9568 |
1000 Белорусских рублей | 12.3701 |
10 Датских крон | 46.1908 |
1 Доллар США | 26.5075 |
1 Евро | 34.4173 |
100 Исландских крон | 38.0145 |
100 Казахских тенге | 21.2241 |
1 Канадский доллар | 22.5730 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0801 |
1 Новая турецкая лира | 18.6148 |
10 Норвежских крон | 41.0619 |
1 СДР | 39.5489 |
1 Сингапурский доллар | 17.2586 |
10 Украинских гривен | 52.4050 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.3656 |
10 Шведских крон | 37.7261 |
1 Швейцарский франк | 21.2690 |
100 Японских йен | 21.8528 |
1 Австралийский доллар | 20.9519 |
1000 Белорусских рублей | 12.3744 |
10 Датских крон | 46.1322 |
1 Доллар США | 26.5214 |
1 Евро | 34.4009 |
100 Исландских крон | 38.1493 |
100 Казахских тенге | 21.1410 |
1 Канадский доллар | 22.5868 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1024 |
1 Новая турецкая лира | 18.7563 |
10 Норвежских крон | 41.1644 |
1 СДР | 39.6028 |
1 Сингапурский доллар | 17.2284 |
10 Украинских гривен | 52.4263 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.3798 |
10 Шведских крон | 37.7631 |
1 Швейцарский франк | 21.2409 |
100 Японских йен | 21.8427 |
1 Австралийский доллар | 20.9380 |
1000 Белорусских рублей | 12.3774 |
10 Датских крон | 46.0622 |
1 Доллар США | 26.5240 |
1 Евро | 34.4016 |
100 Исландских крон | 38.2631 |
100 Казахских тенге | 21.0784 |
1 Канадский доллар | 22.4494 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0987 |
1 Новая турецкая лира | 18.7250 |
10 Норвежских крон | 41.0461 |
1 СДР | 39.5881 |
1 Сингапурский доллар | 17.2346 |
10 Украинских гривен | 52.4252 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.4830 |
10 Шведских крон | 37.6222 |
1 Швейцарский франк | 21.2226 |
100 Японских йен | 21.8161 |
1 Австралийский доллар | 20.7215 |
1000 Белорусских рублей | 12.3591 |
10 Датских крон | 46.2566 |
1 Доллар США | 26.4879 |
1 Евро | 34.4555 |
100 Исландских крон | 38.5391 |
100 Казахских тенге | 21.0748 |
1 Канадский доллар | 22.4322 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0702 |
1 Новая турецкая лира | 18.6798 |
10 Норвежских крон | 41.4463 |
1 СДР | 39.6550 |
1 Сингапурский доллар | 17.2593 |
10 Украинских гривен | 52.3600 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.3851 |
10 Шведских крон | 37.9543 |
1 Швейцарский франк | 21.3114 |
100 Японских йен | 21.8782 |
1 Австралийский доллар | 20.6688 |
1000 Белорусских рублей | 12.3634 |
10 Датских крон | 46.1125 |
1 Доллар США | 26.5018 |
1 Евро | 34.4099 |
100 Исландских крон | 38.5817 |
100 Казахских тенге | 21.0451 |
1 Канадский доллар | 22.5778 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0991 |
1 Новая турецкая лира | 18.6764 |
10 Норвежских крон | 41.8425 |
1 СДР | 39.6210 |
1 Сингапурский доллар | 17.2549 |
10 Украинских гривен | 52.3679 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.1158 |
10 Шведских крон | 37.8149 |
1 Швейцарский франк | 21.2542 |
100 Японских йен | 22.0060 |
1 Австралийский доллар | 20.5847 |
1000 Белорусских рублей | 12.3645 |
10 Датских крон | 46.0532 |
1 Доллар США | 26.5575 |
1 Евро | 34.3176 |
100 Исландских крон | 38.0262 |
100 Казахских тенге | 21.0265 |
1 Канадский доллар | 22.4550 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1444 |
1 Новая турецкая лира | 18.4812 |
10 Норвежских крон | 41.8406 |
1 СДР | 39.7011 |
1 Сингапурский доллар | 17.2586 |
10 Украинских гривен | 52.4199 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.2094 |
10 Шведских крон | 37.7779 |
1 Швейцарский франк | 21.2494 |
100 Японских йен | 21.8580 |
1 Австралийский доллар | 20.5741 |
1000 Белорусских рублей | 12.3682 |
10 Датских крон | 46.0064 |
1 Доллар США | 26.5747 |
1 Евро | 34.3212 |
100 Исландских крон | 38.2370 |
100 Казахских тенге | 21.0699 |
1 Канадский доллар | 22.4981 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1687 |
1 Новая турецкая лира | 18.5061 |
10 Норвежских крон | 41.8928 |
1 СДР | 39.5769 |
1 Сингапурский доллар | 17.2417 |
10 Украинских гривен | 52.4477 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0279 |
10 Шведских крон | 37.7401 |
1 Швейцарский франк | 21.1633 |
100 Японских йен | 21.7469 |
1 Азербайджанский манат | 30.5106 |
100 Албанских леков | 27.7514 |
100 Алжирских динаров | 36.3395 |
100 Ангольских кванз | 33.1034 |
10 Аргентинских песо | 85.5097 |
1000 Армянских драмов | 73.7531 |
100 Афганских афгани | 54.0136 |
100 Бангладешских так | 38.4583 |
1 Бахрейнский динар | 70.4806 |
1 Болгарский лев | 17.5341 |
10 Боливийских боливиано | 33.0120 |
10 Ботсванских пул | 42.7853 |
1 Бразильский реал | 12.4268 |
1 Брунейский доллар | 17.2832 |
1000 Бурундийских франков | 25.2861 |
100 Венгерских форинтов | 13.3608 |
1000 Венесуэльских боливаров | 12.3603 |
1000 Вон Республики Корея | 28.2529 |
10000 Вьетнамских донгов | 16.5605 |
100 Гамбийских даласи | 94.9096 |
10000 Ганских седи | 28.6984 |
10000 Гвинейских франков | 44.2912 |
10 Гонконгских долларов | 34.0230 |
1 Грузинский лари | 15.4639 |
100 Денаров Республики Македония | 56.3686 |
10 Дирхамов ОАЭ | 72.3535 |
100 Долларов Зимбабве | 10.6299 |
10 Долларов Намибии | 36.4787 |
10 Египетских фунтов | 46.5610 |
10000 Замбийских квач | 61.8016 |
100 Индийских рупий | 60.0016 |
10000 Индонезийских рупий | 29.0943 |
1 Иорданский динар | 37.4819 |
1000 Иракских динаров | 20.5261 |
10000 Иранских риалов | 28.7885 |
100 Йеменских риалов | 13.3824 |
10000 Камбоджийских риелей | 65.6977 |
10 Катарских риалов | 72.9934 |
100 Кенийских шиллингов | 37.5880 |
10000 Кипов Лаосской НДР | 27.3938 |
1 Кипрский фунт | 59.1864 |
100 Киргизских сомов | 68.8166 |
1000 Колумбийских песо | 11.7796 |
1000 Конголезских франков | 50.1409 |
1000 Костариканских колонов | 51.0816 |
1 Кубинское песо | 26.5747 |
1 Кувейтский динар | 91.8999 |
1 Латвийский лат | 49.1851 |
1000 Ливанских фунтов | 17.5642 |
1 Ливийский динар | 20.6405 |
10 Литовских литов | 99.3150 |
100 Маврикийских рупий | 80.8725 |
1000 Мавританских угий | 96.6353 |
100 Малавийских квач | 19.0545 |
1000 Малагасийских ариари | 12.9223 |
10 Малайзийских ринггитов | 75.7870 |
1 Мальтийская лира | 79.8759 |
10 Марокканских дирхамов | 30.8563 |
10 Мексиканских песо | 24.0495 |
10 Мозамбикских метикалов | 10.2605 |
10 Молдавских леев | 20.5210 |
1000 Монгольских тугриков | 22.7913 |
100 Непальских рупий | 37.5476 |
100 Нигерийских найр | 20.7129 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 14.7102 |
1 Новозеландский доллар | 18.4721 |
1 Новый румынский лей | 10.0927 |
10 Новых израильских шекелей | 62.5287 |
100 Новых тайваньских долларов | 80.5416 |
1 Оманский риал | 69.0216 |
100 Пакистанских рупий | 43.7516 |
10000 Парагвайских гуарани | 50.4264 |
10 Перуанских новых солей | 83.0719 |
10 Польских злотых | 87.4743 |
10 Саудовских риялов | 70.8470 |
10 Свазилендских лилангени | 36.4037 |
100 Северо-Корейских вон | 18.6555 |
10 Сейшельских рупий | 44.2388 |
100 Сербских динаров | 44.1514 |
100 Сирийских фунтов | 50.6088 |
100 Словацких крон | 97.2221 |
1000 Сомалийских шиллингов | 19.4331 |
100 Суданских динаров | 13.2245 |
10 Суринамских долларов | 96.8113 |
10000 Сьерра-Леонских леоне | 89.2242 |
10 Таджикских сомони | 77.2925 |
100 Таиландских батов | 74.1275 |
1000 Танзанийских шиллингов | 20.2551 |
1 Тунисский динар | 20.1476 |
10000 Туркменских манатов | 51.1052 |
1000 Угандийских шиллингов | 14.9674 |
1000 Узбекских сумов | 21.3879 |
10 Уругвайских песо | 10.9361 |
100 Филиппинских песо | 54.0356 |
100 Франков Джибути | 15.0335 |
1000 Франков КФА ВЕАС | 52.2712 |
1000 Франков КФА ВСЕАО | 52.2712 |
10 Хорватских кун | 46.4406 |
10 Чешских крон | 12.1768 |
1000 Чилийских песо | 49.0263 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 24.4320 |
10 Эстонских крон | 21.9167 |
10 Эфиопских быров | 29.9164 |
10 Южноафриканских рэндов | 36.3484 |
1 Австралийский доллар | 20.5234 |
1000 Белорусских рублей | 12.3302 |
10 Датских крон | 46.1108 |
1 Доллар США | 26.5331 |
1 Евро | 34.3896 |
100 Исландских крон | 38.5712 |
100 Казахских тенге | 20.9858 |
1 Канадский доллар | 22.4230 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1196 |
1 Новая турецкая лира | 18.5352 |
10 Норвежских крон | 42.1649 |
1 СДР | 39.5197 |
1 Сингапурский доллар | 17.2416 |
10 Украинских гривен | 52.3655 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0924 |
10 Шведских крон | 38.0163 |
1 Швейцарский франк | 21.1655 |
100 Японских йен | 21.7967 |
1 Азербайджанский манат | 30.5106 |
100 Албанских леков | 27.7514 |
100 Алжирских динаров | 36.3395 |
100 Ангольских кванз | 33.1034 |
10 Аргентинских песо | 85.5097 |
1000 Армянских драмов | 73.7531 |
100 Афганских афгани | 54.0136 |
100 Бангладешских так | 38.4583 |
1 Бахрейнский динар | 70.4806 |
1 Болгарский лев | 17.5341 |
10 Боливийских боливиано | 33.0120 |
10 Ботсванских пул | 42.7853 |
1 Бразильский реал | 12.4268 |
1 Брунейский доллар | 17.2832 |
1000 Бурундийских франков | 25.2861 |
100 Венгерских форинтов | 13.3608 |
1000 Венесуэльских боливаров | 12.3603 |
1000 Вон Республики Корея | 28.2529 |
10000 Вьетнамских донгов | 16.5605 |
100 Гамбийских даласи | 94.9096 |
10000 Ганских седи | 28.6984 |
10000 Гвинейских франков | 44.2912 |
10 Гонконгских долларов | 34.0230 |
1 Грузинский лари | 15.4639 |
100 Денаров Республики Македония | 56.3686 |
10 Дирхамов ОАЭ | 72.3535 |
100 Долларов Зимбабве | 10.6299 |
10 Долларов Намибии | 36.4787 |
10 Египетских фунтов | 46.5610 |
10000 Замбийских квач | 61.8016 |
100 Индийских рупий | 60.0016 |
10000 Индонезийских рупий | 29.0943 |
1 Иорданский динар | 37.4819 |
1000 Иракских динаров | 20.5261 |
10000 Иранских риалов | 28.7885 |
100 Йеменских риалов | 13.3824 |
10000 Камбоджийских риелей | 65.6977 |
10 Катарских риалов | 72.9934 |
100 Кенийских шиллингов | 37.5880 |
10000 Кипов Лаосской НДР | 27.3938 |
1 Кипрский фунт | 59.1864 |
100 Киргизских сомов | 68.8166 |
1000 Колумбийских песо | 11.7796 |
1000 Конголезских франков | 50.1409 |
1000 Костариканских колонов | 51.0816 |
1 Кубинское песо | 26.5747 |
1 Кувейтский динар | 91.8999 |
1 Латвийский лат | 49.1851 |
1000 Ливанских фунтов | 17.5642 |
1 Ливийский динар | 20.6405 |
10 Литовских литов | 99.3150 |
100 Маврикийских рупий | 80.8725 |
1000 Мавританских угий | 96.6353 |
100 Малавийских квач | 19.0545 |
1000 Малагасийских ариари | 12.9223 |
10 Малайзийских ринггитов | 75.7870 |
1 Мальтийская лира | 79.8759 |
10 Марокканских дирхамов | 30.8563 |
10 Мексиканских песо | 24.0495 |
10 Мозамбикских метикалов | 10.2605 |
10 Молдавских леев | 20.5210 |
1000 Монгольских тугриков | 22.7913 |
100 Непальских рупий | 37.5476 |
100 Нигерийских найр | 20.7129 |
10 Никарагуанских золотых кордоб | 14.7102 |
1 Новозеландский доллар | 18.4721 |
1 Новый румынский лей | 10.0927 |
10 Новых израильских шекелей | 62.5287 |
100 Новых тайваньских долларов | 80.5416 |
1 Оманский риал | 69.0216 |
100 Пакистанских рупий | 43.7516 |
10000 Парагвайских гуарани | 50.4264 |
10 Перуанских новых солей | 83.0719 |
10 Польских злотых | 87.4743 |
10 Саудовских риялов | 70.8470 |
10 Свазилендских лилангени | 36.4037 |
100 Северо-Корейских вон | 18.6555 |
10 Сейшельских рупий | 44.2388 |
100 Сербских динаров | 44.1514 |
100 Сирийских фунтов | 50.6088 |
100 Словацких крон | 97.2221 |
1000 Сомалийских шиллингов | 19.4331 |
100 Суданских динаров | 13.2245 |
10 Суринамских долларов | 96.8113 |
10000 Сьерра-Леонских леоне | 89.2242 |
10 Таджикских сомони | 77.2925 |
100 Таиландских батов | 74.1275 |
1000 Танзанийских шиллингов | 20.2551 |
1 Тунисский динар | 20.1476 |
10000 Туркменских манатов | 51.1052 |
1000 Угандийских шиллингов | 14.9674 |
1000 Узбекских сумов | 21.3879 |
10 Уругвайских песо | 10.9361 |
100 Филиппинских песо | 54.0356 |
100 Франков Джибути | 15.0335 |
1000 Франков КФА ВЕАС | 52.2712 |
1000 Франков КФА ВСЕАО | 52.2712 |
10 Хорватских кун | 46.4406 |
10 Чешских крон | 12.1768 |
1000 Чилийских песо | 49.0263 |
100 Шри-Ланкийских рупий | 24.4320 |
10 Эстонских крон | 21.9167 |
10 Эфиопских быров | 29.9164 |
10 Южноафриканских рэндов | 36.3484 |
1 Австралийский доллар | 20.5033 |
1000 Белорусских рублей | 12.3467 |
10 Датских крон | 46.1334 |
1 Доллар США | 26.5484 |
1 Евро | 34.3802 |
100 Исландских крон | 38.8418 |
100 Казахских тенге | 21.0323 |
1 Канадский доллар | 22.5006 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1459 |
1 Новая турецкая лира | 18.6435 |
10 Норвежских крон | 42.1973 |
1 СДР | 39.6007 |
1 Сингапурский доллар | 17.2762 |
10 Украинских гривен | 52.3823 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0614 |
10 Шведских крон | 37.9795 |
1 Швейцарский франк | 21.1524 |
100 Японских йен | 21.8667 |
1 Австралийский доллар | 20.5178 |
1000 Белорусских рублей | 12.3201 |
10 Датских крон | 46.2781 |
1 Доллар США | 26.4882 |
1 Евро | 34.4929 |
100 Исландских крон | 38.7538 |
100 Казахских тенге | 20.9924 |
1 Канадский доллар | 22.4838 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1365 |
1 Новая турецкая лира | 18.7860 |
10 Норвежских крон | 42.4157 |
1 СДР | 39.4714 |
1 Сингапурский доллар | 17.2584 |
10 Украинских гривен | 52.2965 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0334 |
10 Шведских крон | 38.0917 |
1 Швейцарский франк | 21.2808 |
100 Японских йен | 21.9655 |
1 Австралийский доллар | 20.4611 |
1000 Белорусских рублей | 12.3364 |
10 Датских крон | 46.2282 |
1 Доллар США | 26.4800 |
1 Евро | 34.4690 |
100 Исландских крон | 38.6457 |
100 Казахских тенге | 21.0694 |
1 Канадский доллар | 22.4502 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1391 |
1 Новая турецкая лира | 18.8202 |
10 Норвежских крон | 42.3524 |
1 СДР | 39.6178 |
1 Сингапурский доллар | 17.2351 |
10 Украинских гривен | 52.2669 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0835 |
10 Шведских крон | 38.0389 |
1 Швейцарский франк | 21.2640 |
100 Японских йен | 21.9151 |
1 Австралийский доллар | 20.5333 |
1000 Белорусских рублей | 12.3318 |
10 Датских крон | 46.0721 |
1 Доллар США | 26.5288 |
1 Евро | 34.3601 |
100 Исландских крон | 38.5930 |
100 Казахских тенге | 21.1475 |
1 Канадский доллар | 22.3910 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.1910 |
1 Новая турецкая лира | 18.8482 |
10 Норвежских крон | 42.2945 |
1 СДР | 39.6834 |
1 Сингапурский доллар | 17.2770 |
10 Украинских гривен | 52.3695 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.1158 |
10 Шведских крон | 37.9297 |
1 Швейцарский франк | 21.2366 |
100 Японских йен | 21.9482 |
1 Австралийский доллар | 20.5849 |
1000 Белорусских рублей | 12.3394 |
10 Датских крон | 46.0325 |
1 Доллар США | 26.5543 |
1 Евро | 34.3214 |
100 Исландских крон | 38.7824 |
100 Казахских тенге | 21.1333 |
1 Канадский доллар | 22.4371 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.2318 |
1 Новая турецкая лира | 18.9133 |
10 Норвежских крон | 42.1972 |
1 СДР | 39.6018 |
1 Сингапурский доллар | 17.3128 |
10 Украинских гривен | 52.4074 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0650 |
10 Шведских крон | 37.5852 |
1 Швейцарский франк | 21.2553 |
100 Японских йен | 22.0642 |
1 Австралийский доллар | 20.6069 |
1000 Белорусских рублей | 12.3117 |
10 Датских крон | 46.1324 |
1 Доллар США | 26.5040 |
1 Евро | 34.4128 |
100 Исландских крон | 38.9021 |
100 Казахских тенге | 21.0977 |
1 Канадский доллар | 22.4154 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.2031 |
1 Новая турецкая лира | 18.8909 |
10 Норвежских крон | 42.5016 |
1 СДР | 39.5885 |
1 Сингапурский доллар | 17.2901 |
10 Украинских гривен | 52.3009 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.2102 |
10 Шведских крон | 37.7378 |
1 Швейцарский франк | 21.3518 |
100 Японских йен | 22.0115 |
1 Австралийский доллар | 20.6194 |
1000 Белорусских рублей | 12.2687 |
10 Датских крон | 46.1031 |
1 Доллар США | 26.3945 |
1 Евро | 34.3419 |
100 Исландских крон | 38.8212 |
100 Казахских тенге | 21.0642 |
1 Канадский доллар | 22.2644 |
10 Китайских юаней Жэньминьби | 34.0667 |
1 Новая турецкая лира | 18.7461 |
10 Норвежских крон | 42.3179 |
1 СДР | 39.4603 |
1 Сингапурский доллар | 17.2086 |
10 Украинских гривен | 52.0786 |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 52.0024 |
10 Шведских крон | 37.6639 |
1 Швейцарский франк | 21.1970 |
100 Японских йен | 21.7956 |
1 Австралийский доллар | 20.5746 |
1000 Белорусских рублей | 12.2481 |
10 Датских крон | 46.0770 |
1 Доллар США | 26.3473 |
1 Евро | 34.3015 |
100 Исландских крон | 38.7974 |
100 Казахских тенге | 21.1192 |
1 Канадский доллар | 22.2584 |
