ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2020 г. N 1573
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 Г. N 1825
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2019 г. N 1825 "О предоставлении в 2020 и 2021 годах субсидий из федерального бюджета публичному акционерному обществу "Государственная транспортная лизинговая компания" на осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества - гражданских судов водного транспорта" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 8044; 2020, N 28, ст. 4443).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2020 г. N 1573
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
1. В пункте 1 цифры "5655223" заменить цифрами "5089723".
2. Приложение к указанному постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
(в редакции
постановления Правительства
Российской Федерации
от 1 октября 2020 г. N 1573)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА - ГРАЖДАНСКИХ СУДОВ
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ЛИЗИНГА (АРЕНДЫ)
ТАКИХ СУДОВ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ"
Наименование объектов недвижимого имущества | Количество (единиц) | Мощность приобретаемых объектов недвижимого имущества | Предполагаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (тыс. рублей) | Срок приобретения объектов недвижимого имущества | Общий объем капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества (тыс. рублей) | В том числе |
общий (предельный) размер субсидии из федерального бюджета (тыс. рублей) | средства внебюджетных источников (тыс. рублей) <*> |
пассажировместимость одного судна (человек) | производительность одного судна (тыс. куб. метров в час) | дедвейт одного судна (в море/в реке) не менее (тонн) | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
Пассажирское судно смешанного (река-море) плавания | 1 | 220 | - | - | 2635000 | 2023 год | 2635000 | 1116875 | 1116875 | - | - | - | 401250 | - |
Пассажирское судно смешанного (река-море) плавания | 1 | 220 | - | - | 2635000 | 2024 год | 2635000 | 1116875 | 1116875 | - | - | - | - | 401250 |
Дноуглубительный флот (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) | 2 | - | 0,9 | - | 1065000 | 2022 год | 2130000 | 903750 | 903750 | - | - | 322500 | - | - |
Дноуглубительный флот (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) | 2 | - | 0,9 | - | 1065000 | 2023 год | 2130000 | 903750 | 903750 | - | - | - | 322500 | - |
Сухогрузное судно класса "река-море" проекта RSD59 | 3 | - | - | 7445/5112 | 1000000 | 2022 год | 3000000 | 580973 | 763250 | - | - | 1655777 | - | - |
Речное пассажирское судно на подводных крыльях "Валдай" | 4 | 45 | - | - | 115000 | 2022 год | 460000 | 195500 | 195500 | - | - | 69000 | - | - |
Пассажирское судно "Чайка СПГ" | 1 | 150 | - | - | 320000 | 2020 год | 320000 | 272000 | - | 48000 | - | - | - | - |
Итого | 14 | - | - | - | - | 2020 - 2024 годы | 13310000 | 5089723 | 5000000 | 48000 | - | 2047277 | 723750 | 401250 |
--------------------------------
<*> Объем средств внебюджетных источников, привлекаемых публичным акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания", может быть увеличен или уменьшен в зависимости от курса валют на дату исполнения контракта, а также по итогам проведения конкурсных процедур.".