"Белгородско-Курский | все лесничества Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской области, Запорожской области, Курской области, Херсонской области"; |
"Донецкая Народная Республика | 1 |
Луганская Народная Республика | 1 |
Запорожская область | 1 |
Херсонская область | 1"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб. м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб. м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1 - 2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1 - 3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1 - 4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг"; |
"Луганская Народная Республика | |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб. м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб. м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1 - 2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1 - 3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1 - 4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг"; |
"Запорожская область | |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб. м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб. м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1 - 2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1 - 3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1 - 4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг"; |
"Херсонская область | |
Пни (пневый осмол) | 4,28 за 1 куб. м |
Кора деревьев и кустарников | 1647,8 за 1 т |
Луб | 160,5 за 1 т |
Береста | 3210 за 1 т |
Пихтовая лапа | 2675 за 1 т |
Сосновая лапа | 2675 за 1 т |
Еловая лапа | 2675 за 1 т |
Хворост, веточный корм | 21,4 за 1 куб. м |
Ели или деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | |
до 1 м | 35,31 за 1 штуку |
1,1 - 2 м | 69,55 за 1 штуку |
2,1 - 3 м | 87,74 за 1 штуку |
3,1 - 4 м | 176,55 за 1 штуку |
свыше 4,1 м | 353,1 за 1 штуку |
Мох, лесная подстилка, камыш, тростник | 0,11 за 1 кг"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Древесные соки | 3,21 за 1 ц |
Пищевые лесные ресурсы: | |
дикорастущие плоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие ягоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие грибы | 1,07 за 1 кг |
дикорастущие орехи | 5,35 за 1 кг |
семена | 1,07 за 1 кг |
Лекарственные растения | 5,35 за 1 кг"; |
"Луганская Народная Республика | |
Древесные соки | 3,21 за 1 ц |
Пищевые лесные ресурсы: | |
дикорастущие плоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие ягоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие грибы | 1,07 за 1 кг |
дикорастущие орехи | 5,35 за 1 кг |
семена | 1,07 за 1 кг |
Лекарственные растения | 5,35 за 1 кг"; |
"Запорожская область | |
Древесные соки | 3,21 за 1 ц |
Пищевые лесные ресурсы: | |
дикорастущие плоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие ягоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие грибы | 1,07 за 1 кг |
дикорастущие орехи | 5,35 за 1 кг |
семена | 1,07 за 1 кг |
Лекарственные растения | 5,35 за 1 кг"; |
"Херсонская область | |
Древесные соки | 3,21 за 1 ц |
Пищевые лесные ресурсы: | |
дикорастущие плоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие ягоды | 5,35 за 1 кг |
дикорастущие грибы | 1,07 за 1 кг |
дикорастущие орехи | 5,35 за 1 кг |
семена | 1,07 за 1 кг |
Лекарственные растения | 5,35 за 1 кг"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Часть площади лесного участка, занятая охотничьими базами, егерскими кордонами | 3863 |
Часть площади лесного участка, занятая вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 107 |
Часть площади лесного участка, не занятая охотничьими базами, егерскими кордонами, вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 0,03"; |
"Луганская Народная Республика | |
Часть площади лесного участка, занятая охотничьими базами, егерскими кордонами | 3863 |
Часть площади лесного участка, занятая вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 107 |
Часть площади лесного участка, не занятая охотничьими базами, егерскими кордонами, вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 0,03"; |
"Запорожская область | |
Часть площади лесного участка, занятая охотничьими базами, егерскими кордонами | 3863 |
Часть площади лесного участка, занятая вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 107 |
Часть площади лесного участка, не занятая охотничьими базами, егерскими кордонами, вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 0,03"; |
"Херсонская область | |
Часть площади лесного участка, занятая охотничьими базами, егерскими кордонами | 3863 |
Часть площади лесного участка, занятая вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 107 |
Часть площади лесного участка, не занятая охотничьими базами, егерскими кордонами, вольерами, питомниками диких животных, ограждениями для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания | 0,03"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Сенокошение: | |
на заливных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на суходольных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на заболоченных сенокосах | 214 за 1 гектар |
Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
Пчеловодство | 10,7 за 1 пчелосемью |
Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3862,7 за 1 гектар |
Пантовое оленеводство | 84,91 за 1 гектар"; |
"Луганская Народная Республика | |
Сенокошение: | |
на заливных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на суходольных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на заболоченных сенокосах | 214 за 1 гектар |
Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
Пчеловодство | 10,7 за 1 пчелосемью |
Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3862,7 за 1 гектар |
Пантовое оленеводство | 84,91 за 1 гектар"; |
"Запорожская область | |
Сенокошение: | |
на заливных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на суходольных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на заболоченных сенокосах | 214 за 1 гектар |
Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
Пчеловодство | 10,7 за 1 пчелосемью |
Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3862,7 за 1 гектар |
Пантовое оленеводство | 84,91 за 1 гектар"; |
"Херсонская область | |
Сенокошение: | |
на заливных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на суходольных сенокосах | 214 за 1 гектар |
на заболоченных сенокосах | 214 за 1 гектар |
Выпас сельскохозяйственных животных | 107 за 1 гектар |
Пчеловодство | 10,7 за 1 пчелосемью |
Выращивание сельскохозяйственных культур | 321 за 1 гектар |
Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) и рыболовства, за исключением любительского рыболовства | 3862,7 за 1 гектар |
Пантовое оленеводство | 84,91 за 1 гектар"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Все районы | 7130"; |
"Луганская Народная Республика | |
Все районы | 7130"; |
"Запорожская область | |
Все районы | 7130"; |
"Херсонская область | |
Все районы | 7130"; |
"Донецкая Народная Республика | 12,86"; |
"Луганская Народная Республика | 12,86"; |
"Запорожская область | 12,86"; |
"Херсонская область | 12,86"; |
"Донецкая Народная Республика | 321"; |
"Луганская Народная Республика | 321"; |
"Запорожская область | 321"; |
"Херсонская область | 321"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Луганская Народная Республика | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Запорожская область | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Херсонская область | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Луганская Народная Республика | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Запорожская область | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Херсонская область | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Донецкая Народная Республика | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Луганская Народная Республика | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Запорожская область | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Херсонская область | |
Хвойные | 3862,7 |
Твердолиственные | 6120,4 |
Мягколиственные | 3090,16"; |
"Донецкая Народная Республика | 4280"; |
"Луганская Народная Республика | 4280"; |
"Запорожская область | 4280"; |
"Херсонская область | 4280"; |
"Донецкая Народная Республика | 4830"; |
"Луганская Народная Республика | 4830"; |
"Запорожская область | 4830"; |
"Херсонская область | 4830". |