"Первый заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министра внутренних дел Российской Федерации | 45000 |
Заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 44000" |
"Первый заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации | 45000 |
Заместитель: Министра обороны Российской Федерации, Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации | 44000"; |
"Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации; первый заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России | 42000 |
Начальник главного управления, руководитель (директор) департамента: Минобороны России, МЧС России; командующий родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации; командующий войсками военного округа; начальник: регионального центра МЧС России, национального центра управления в кризисных ситуациях; заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России | 40000" |
"Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации; первый заместитель начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации | 42000 |
Начальник главного управления, руководитель (директор) департамента: Минобороны России, МЧС России, Росгвардии; командующий родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации; командующий войсками военного округа; начальник: регионального центра МЧС России, национального центра управления в кризисных ситуациях; начальник главного управления - заместитель начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации | 40000"; |
"Заместитель: начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Минобороны России, МЧС России, начальника главного штаба внутренних войск МВД России; командующий общевойсковой армией | 37000 |
Начальник управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Спецстроя России, главного командования внутренних войск МВД России | 36000 |
Заместитель начальника управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Спецстроя России, главного командования внутренних войск МВД России | 34000 |
Начальник отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 31500" |
"Заместитель: начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии; командующий общевойсковой армией | 37000 |
Начальник управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, Спецстроя России | 36000 |
Заместитель начальника управления: главного управления, департамента Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, Спецстроя России | 34000 |
Начальник отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, Росгвардии | 31500"; |
"Заместитель начальника отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 30000" |
"Заместитель начальника отдела: в главном управлении, департаменте Минобороны России, МЧС России, Росгвардии | 30000"; |
"Начальник группы: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 29000" |
"Начальник группы: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, Росгвардии | 29000"; |
"Старший офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 28000 |
Офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России, в главном командовании внутренних войск МВД России | 26500" |
"Старший офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, Росгвардии, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России | 28000 |
Офицер: в управлении (отделе главного управления, департамента) Минобороны России, Росгвардии, в департаменте (управлении) МЧС России, в управлении (отделе управления) Спецстроя России | 26500"; |
"Командир: мотострелковой (танковой) дивизии, дивизии внутренних войск МВД России; начальник спасательного центра МЧС России (российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования) | 30500" |
"Командир: мотострелковой (танковой) дивизии, дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации; начальник спасательного центра МЧС России (российского национального корпуса чрезвычайного гуманитарного реагирования) | 30500"; |
"Командир: мотострелковой (танковой) бригады, отдельной бригады внутренних войск МВД России; начальник отдела в управлении общевойсковой армии; начальник управления дорожного строительства Спецстроя России | 29000 |
Командир: мотострелкового (танкового) полка, полка внутренних войск МВД России; начальник спасательного центра МЧС России | 26500" |
"Командир: мотострелковой (танковой) бригады; начальник отдела в управлении общевойсковой армии; начальник управления дорожного строительства Спецстроя России | 29000 |
Командир: мотострелкового (танкового) полка, полка войск национальной гвардии Российской Федерации; начальник спасательного центра МЧС России | 26500"; |
"Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона, стрелкового батальона внутренних войск МВД России, спасательного отряда МЧС России | 24000 |
Командир: мотострелковой (танковой, спасательной) роты, зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты внутренних войск МВД России | 22000 |
Командир: мотострелкового (танкового, спасательного) взвода, стрелкового взвода внутренних войск МВД России | 20000 |
Командир отделения: в мотострелковом (танковом, спасательном) взводе, в стрелковом взводе внутренних войск МВД России | 15000" |
"Командир: мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона, стрелкового батальона войск национальной гвардии Российской Федерации, спасательного отряда МЧС России | 24000 |
Командир: мотострелковой (танковой, спасательной) роты, зенитно-ракетной батареи, стрелковой роты войск национальной гвардии Российской Федерации | 22000 |
Командир: мотострелкового (танкового, спасательного) взвода, стрелкового взвода войск национальной гвардии Российской Федерации | 20000 |
Командир отделения: в мотострелковом (танковом, спасательном) взводе, в стрелковом взводе войск национальной гвардии Российской Федерации | 15000". |
"Заместитель командира мотострелкового (танкового, 1600" спасательного) взвода, заместитель командира стрелкового взвода внутренних войск МВД России, начальник медицинского пункта
"Заместитель командира мотострелкового (танкового, 1600"; спасательного) взвода, заместитель командира стрелкового взвода войск национальной гвардии Российской Федерации, начальник медицинского пункта
"Командир отделения в мотострелковом (танковом, 1400" спасательном) взводе, командир отделения в стрелковом взводе внутренних войск МВД России, начальник кодировочного поста, санитарный инструктор, инструктор-кулинар
"Командир отделения в мотострелковом (танковом, 1400". спасательном) взводе, командир отделения в стрелковом взводе войск национальной гвардии Российской Федерации, начальник кодировочного поста, санитарный инструктор, инструктор-кулинар