Наименование отдельных видов сельскохозяйственной продукции | Донецкая Народная Республика | Луганская Народная Республика | Запорожская область | Херсонская область |
Пшеница и меслин (коды 1001 19 000 0, 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 143200000 | 365100000 | 1323500000 | 433300000 |
Соевые бобы (код 1201 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | - | - | - | 24450000 |
Семена рапса (код 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | - | - | 217000000 | 72700000 |
Семена подсолнечника (код 1206 00 990 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | - | - | 260000000 | 92800000 |
Масло подсолнечное (коды 1512 11 910 1, 1512 11 910 9, 1512 19 900 2, 1512 19 900 9, 1517 90 910 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | - | - | 200000000 | 26500000 |
Подсолнечный шрот (код 2306 30 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | - | - | - | 40900000 |
Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование позиции | Ставка вывозной таможенной пошлины |
из 1001 19 000 0 | -- прочая, на которую постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 2535 "Об особенностях установления и распределения тарифных квот, установлении ставок вывозных таможенных пошлин на вывоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и о внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 1580" (далее - постановление от 30 декабря 2022 г. N 2535) установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1001 19 000 0 | -- прочая, с 1 января по 14 февраля 2023 г. (включительно) и с 1 июля по 31 декабря 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <2> |
из 1001 19 000 0 | -- прочая, с 15 февраля по 30 июня 2023 г. (включительно) | 50 процентов, но не менее 100 евро за 1000 кг |
из 1001 99 000 0 | -- прочие, на которые постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1001 99 000 0 | -- прочие, с 1 января по 14 февраля 2023 г. (включительно) и с 1 июля по 31 декабря 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <2> |
из 1001 99 000 0 | -- прочие, с 15 февраля по 30 июня 2023 г. (включительно) | 50 процентов, но не менее 100 евро за 1000 кг |
из 1003 90 000 0 | - прочий, на который постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1003 90 000 0 | - прочий, с 1 января по 14 февраля 2023 г. (включительно) и с 1 июля по 31 декабря 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <2> |
из 1003 90 000 0 | - прочий, с 15 февраля по 30 июня 2023 г. (включительно) | 50 процентов, но не менее 100 евро за 1000 кг |
из 1005 90 000 0 | - прочая, на которую постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1005 90 000 0 | - прочая, с 1 января по 14 февраля 2023 г. (включительно) и с 1 июля по 31 декабря 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <2> |
из 1005 90 000 0 | - прочая, с 15 февраля по 30 июня 2023 г. (включительно) | 50 процентов, но не менее 100 евро за 1000 кг |
из 1201 90 000 0 | - прочие, на которые постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты | 0 |
из 1201 90 000 0 | - прочие | ставка вывозной таможенной пошлины, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 2068 "О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 2068) |
из 1205 10 900 0 | -- прочие, на которые постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты | 0 |
из 1205 10 900 0 | -- прочие | ставка вывозной таможенной пошлины, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 2068 |
из 1206 00 990 0 | -- прочие, на которые постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 1206 00 990 0 | -- прочие | ставка вывозной таможенной пошлины, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. N 2068 |
из 1512 11 910 1 | ----- в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, на которое постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 1512 11 910 1 | ----- в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <3> |
из 1512 11 910 1 | ----- в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1512 11 910 9 | ----- прочее, на которое постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 1512 11 910 9 | ----- прочее, с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <3> |
из 1512 11 910 9 | ----- прочее, с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1512 19 900 2 | ---- подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, на которое постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 1512 19 900 2 | ---- подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <3> |
из 1512 19 900 2 | ---- подсолнечное масло или его фракции в первичных упаковках нетто-объемом 10 л или менее, с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1512 19 900 9 | ---- прочие, на которые постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 1512 19 900 9 | ---- прочие, с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <3> |
из 1512 19 900 9 | ---- прочие, с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 1517 90 910 0 | --- нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные, на которые постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 1517 90 910 0 | --- нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные, с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <3> |
из 1517 90 910 0 | --- нелетучие масла растительного происхождения жидкие, смешанные, с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
из 2306 30 000 0 | - из семян подсолнечника, на который постановлением от 30 декабря 2022 г. N 2535 установлена тарифная квота, при наличии лицензии, выданной компетентным органом, и решения высшего должностного лица Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (лица, его замещающего) о распределении тарифной квоты, с 1 января по 31 августа 2023 г. | 0 |
из 2306 30 000 0 | - из семян подсолнечника, с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно) | расчетная ставка вывозной таможенной пошлины <4> |
из 2306 30 000 0 | - из семян подсолнечника, с 1 сентября по 31 декабря 2023 г. (включительно) | 0 |
(полное наименование, адрес юридического лица в пределах места нахождения (для индивидуальных предпринимателей - место жительства) |
РЕШЕНИЕ о распределении объемов тарифных квот на пшеницу и меслин, ячмень, кукурузу, соевые бобы, семена рапса на срок с 1 января по 31 декабря 2023 г. (включительно), семена подсолнечника, масло подсолнечное, подсолнечный шрот на срок с 1 января по 31 августа 2023 г. (включительно), вывозимых с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза |
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. N 2535 "Об особенностях установления и распределения тарифных квот, установлении ставок вывозных таможенных пошлин на вывоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и о внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. N 1580" распределить участнику внешнеторговой деятельности __________________________________________________________________ (полное наименование, ИНН) |
Наименование товара <1> | Код ТН ВЭД ЕАЭС <2> | Вес товара, кг |
пшеница и меслин | 1001 19 000 0 | |
1001 99 000 0 | ||
ячмень | 1003 90 000 0 | |
кукуруза | 1005 90 000 0 | |
соевые бобы | 1201 90 000 0 | |
семена рапса | 1205 10 900 0 | |
семена подсолнечника | 1206 00 990 0 | |
масло подсолнечное | 1512 11 910 1 | |
1512 11 910 9 | ||
1512 19 900 2 | ||
1512 19 900 9 | ||
1517 90 910 0 | ||
подсолнечный шрот | 2306 30 000 0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации или лицо, его замещающее | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) | ||
М.П. |