"Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 3669196354,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 55311588,4 тыс. рублей; 2014 год - 152964360,2 тыс. рублей; 2015 год - 134727709,9 тыс. рублей; 2016 год - 156635400,2 тыс. рублей; 2017 год - 146432670,1 тыс. рублей; 2018 год - 218556180,1 тыс. рублей; 2019 год - 313312211,8 тыс. рублей; 2020 год - 484548518,4 тыс. рублей; 2021 год - 540416792,2 тыс. рублей; 2022 год - 629014213,2 тыс. рублей; 2023 год - 425896305,2 тыс. рублей; 2024 год - 411380405,2 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 2575600905,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 10617472 тыс. рублей; 2014 год - 100815204,1 тыс. рублей; 2015 год - 78806777,3 тыс. рублей; 2016 год - 110654043,5 тыс. рублей; 2017 год - 98982761,6 тыс. рублей; 2018 год - 152457800,7 тыс. рублей; 2019 год - 236641432,7 тыс. рублей; 2020 год - 395294904,2 тыс. рублей; 2021 год - 424084555,9 тыс. рублей; 2022 год - 442977624,2 тыс. рублей; 2023 год - 262134164,8 тыс. рублей; 2024 год - 262134164,8 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 52822758,9 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 6227950 тыс. рублей; 2014 год - 2277150 тыс. рублей; 2015 год - 1775075 тыс. рублей; 2016 год - 1537214,9 тыс. рублей; 2017 год - 956639,8 тыс. рублей; 2018 год - 15743314,2 тыс. рублей; 2019 год - 5098352,5 тыс. рублей; 2020 год - 3613652,5 тыс. рублей; 2021 год - 2798352,5 тыс. рублей; 2022 год - 3198352,5 тыс. рублей; 2023 год - 4798352,5 тыс. рублей; 2024 год - 4798352,5 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 23869539,4 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 1410000 тыс. рублей; 2014 год - 2529907 тыс. рублей; 2015 год - 2631036 тыс. рублей; 2016 год - 1507022,5 тыс. рублей; 2017 год - 1730452,7 тыс. рублей; 2018 год - 2048200 тыс. рублей; 2019 год - 3757189,4 тыс. рублей; 2020 год - 1380451 тыс. рублей; 2021 год - 1380451 тыс. рублей; 2022 год - 1380451 тыс. рублей; 2023 год - 2057189,4 тыс. рублей; 2024 год - 2057189,4 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 30517110,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 4150000 тыс. рублей; 2014 год - 4514152,5 тыс. рублей; 2015 год - 5651652,3 тыс. рублей; 2016 год - 6734107,5 тыс. рублей; 2017 год - 1901468,4 тыс. рублей; 2018 год - 1765730 тыс. рублей; 2019 год - 900000 тыс. рублей; 2020 год - 800000 тыс. рублей; 2021 год - 1400000 тыс. рублей; 2022 год - 900000 тыс. рублей; 2023 год - 900000 тыс. рублей; 2024 год - 900000 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 639832181,7 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 100000 тыс. рублей; 2014 год - 4335000 тыс. рублей; 2015 год - 9581571,8 тыс. рублей; 2016 год - 8042860,3 тыс. рублей; 2017 год - 22461266,5 тыс. рублей; 2018 год - 24081926,7 тыс. рублей; 2019 год - 44467086,7 тыс. рублей; 2020 год - 45012025,1 тыс. рублей; 2021 год - 74372091,2 тыс. рублей; 2022 год - 143911755,6 тыс. рублей; 2023 год - 138991248,9 тыс. рублей; 2024 год - 124475348,9 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 102369037,4 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 3690496,3 тыс. рублей; 2014 год - 8045079,8 тыс. рублей; 2015 год - 9120754,5 тыс. рублей; 2016 год - 7011544,5 тыс. рублей; 2017 год - 4904230,7 тыс. рублей; 2018 год - 5860352,8 тыс. рублей; 2019 год - 8840239,7 тыс. рублей; 2020 год - 11848687,6 тыс. рублей; 2021 год - 14358272,9 тыс. рублей; 2022 год - 15208515,2 тыс. рублей; 2023 год - 6740431,7 тыс. рублей; 2024 год - 6740431,7 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 97214311,5 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 300000 тыс. рублей; 2016 год - 5104210 тыс. рублей; 2017 год - 4948305,9 тыс. рублей; 2018 год - 8310232,5 тыс. рублей; 2019 год - 10225299,7 тыс. рублей; 2020 год - 21071897,8 тыс. рублей; 2021 год - 18956178,7 тыс. рублей; 2022 год - 18519433,9 тыс. рублей; 2023 год - 4889376,5 тыс. рублей; 2024 год - 4889376,5 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 34417823,8 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 2215619,3 тыс. рублей. 2014 год - 2101580,6 тыс. рублей; 2015 год - 2497368,6 тыс. рублей; 2016 год - 3331174,8 тыс. рублей; 2017 год - 2907552,4 тыс. рублей; 2018 год - 2916063,2 тыс. рублей; 2019 год - 3382611,1 тыс. рублей; 2020 год - 3121200,2 тыс. рублей; 2021 год - 3066890 тыс. рублей; 2022 год - 2918080,8 тыс. рублей; 2023 год - 2979841,4 тыс. рублей; 2024 год - 2979841,4 тыс. рублей". |
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объемы финансирования за счет федерального бюджета составляют 34417823,8 тыс. рублей (без учета бюджетных ассигнований, направленных Министерству промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 24 января 2019 г. N 63-р и от 2 марта 2020 г. N 479-р), в том числе: 2020 год - 2405700 тыс. рублей; 2023 год - 2405700 тыс. рублей; 2024 год - 2405700 тыс. рублей". |
Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||
Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | ||||||||||||||
Индекс производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 100 | 100,1 (100,5) <**> | 102,1 | 102,5 | 102,7 | 102,6 | 104,1 | 102,6 | 103,1 | 103,5 | 103,6 | 103,7 |
Индекс производительности труда по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 102,8 | 100,8 | 104,7 | 99,7 | 105,1 | 101,5 | 106,4 | 106,4 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 100,6 | 90,2 | 102,4 | 105,4 | 103,2 | 107 | 108,1 | 107,3 | 106,2 | 107,7 | 106,4 | 106,5 |
Прирост высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 2,3 | - 3,6 | 3 | 11,4 | 3,4 | 10,3 | 5,6 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Энергоемкость обрабатывающих производств к базовому 2011 году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 96,9 | 96,9 | 93,5 | 93,5 | 90,1 | 90,1 | 86,4 | 83,5 | 80,4 | 77,4 | 74,6 | 71,8 |
Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет бюджетных средств | млрд. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 11,1 | 11,1 | 4,3 | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 11,5 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Внутренние затраты на исследования и разработки в рамках Программы за счет внебюджетных источников | млрд. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 2,5 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции | млрд долл. США | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | - | - | - | - | - | - | 136 | 142 | 153 | 168 | 185 | 205 |
Объем экспорта продукции машиностроения | млрд долл. США | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | - | - | - | - | - | - | 37 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 |
Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 103,2 | 101,1 (101,3) <**> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс промышленного производства к 2011 году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 116,2 | 103,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 104 | 103,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 106 | 104,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс прироста высокопроизводительных рабочих мест в процентах по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 8,4 | - 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 106,7 | 102,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к 2011 году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 139,6 | 91,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производительности труда (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 106,6 | 106,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (показатель, ориентированный на потребительский рынок) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 107,6 | 70,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 102,5 | 101,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс промышленного производства (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к 2011 году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 112,3 | 98,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производительности труда (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос), по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 108,5 | 102,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (показатель, ориентированный на инвестиционный и промежуточный спрос) по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 106 | 111,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инновационная активность организаций промышленного производства (доля организаций промышленного производства, осуществляющих технологические, организационные и (или) маркетинговые инновации, в общем количестве обследованных организаций) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 50 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Экспорт российских высокотехнологичных товаров | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 1,1 | - 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удельный вес бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 63 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удельный вес внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработки | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Осьмаков В.С. | 37 | 34,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень гармонизации национальных стандартов Российской Федерации с международными стандартами | процентов | Росстандарт, Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамов А.А. | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 1. Развитие транспортного и специального машиностроения | ||||||||||||||
Автомобильная промышленность | ||||||||||||||
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство автомобилей, прицепов и полуприцепов) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 105,4 | 102,5 (100,5) <**> | 91,1 | 114,5 | 105,1 | 113,3 | 105,1 | 106,6 | 106,7 | 106,8 | 106,4 | 106,5 |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (автомобильная промышленность) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 106,5 | 130,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Транспортное (железнодорожное) машиностроение | ||||||||||||||
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 102,5 | 121 (121,2) <**> | 87,2 | 143,2 | 102 | 123,2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (транспортное машиностроение) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 103,9 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сельскохозяйственное машиностроение | ||||||||||||||
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 101,7 | 124,3 (124,7) <**> | 96,8 | 112,6 | 101,5 | 86,4 | 101,7 | 102 | 102,3 | 102,5 | 102,7 | 102,9 |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (сельскохозяйственное машиностроение) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 102,1 | 139,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности | ||||||||||||||
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 100,6 | 96,7 (98,2 <**>) | 92,3 | 84,9 | 105,7 | 93,7 | 106,3 | 108 | - | - | - | - |
Индекс реализации отечественной продукции машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | - | - | - | - | - | - | 107,1 | 102,6 | 109,4 | 108,6 | 107,9 | 107,3 |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 101 | 115,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Машиностроение специализированных производств (строительная, дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) | ||||||||||||||
Производство важнейших видов продукции (машиностроение специализированных производств) | штук | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 8625 | 11211 | 8625 | 12028 | 12269 | 12902 | 12514 | 12764 | 13019 | 13280 | 13545 | 13816 |
Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году (строительная, дорожная и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника) | штук | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 100,2 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Морозов А.Н. | 100,2 | 126,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 2. Развитие производства средств производства | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами (в отраслях производства средств производства) | млрд. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 564,2 | 732,3 | 592,6 | 594,2 | 623,9 | 820,7 | 651,8 | 714,9 | 758,7 | 800,6 | 849,1 | 899,2 |
Объем экспорта средств производства | млрд. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 94,8 | 143 | 99,4 | 260,7 | 99,8 | 176,6 | 285,8 | 305,8 | 327,2 | 350,2 | 374,7 | 400,9 |
Количество высокопроизводительных рабочих мест (в отраслях производства средств производства) | единиц | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 54 <*> | 22 <*> | 53 <*> | 53 <*> | 1085 <*> | 127 <*> | 133 <*> | 94 <*> | 57 | 48 | 61 | 61 |
Количество произведенных и реализованных импортозамещающих средств производства | единиц | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 214 <*> | 24 <*> | 7 <*> | 25 <*> | 128 <*> | 144 <*> | 403 <*> | 702* | 422 | 356 | 450 | 450 |
Объем отгруженных импортозамещающих средств производства | млрд. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | - | 68,87 | 1 | 2,6 | 12,9 | 9,1 | 20,3 | 37,3 | 22,4 | 19 | 24 | 24 |
Станкоинструментальная промышленность | ||||||||||||||
Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году (станкоинструментальная промышленность) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 141,1 | 120,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производства по отношению к 2011 году (станкоинструментальная промышленность) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 194,7 | 127,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 113,5 | 100,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 90,3 | 81,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Количество произведенных импортозамещающих средств машиностроительного производства | единиц | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 721 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Годовой объем продукции, выпускаемой на созданных производственных участках | млн. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 5808,5 | 68,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Количество высокопроизводительных рабочих мест на производственных участках | единиц | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 214 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Объем привлеченных инвестиций | млн. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 1200 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Тяжелое машиностроение | ||||||||||||||
Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году (тяжелое (включая нефтегазовое) машиностроение) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 101,2 | 101,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс промышленного производства по отношению к 2011 году (тяжелое (включая нефтегазовое) машиностроение) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 104,7 | 101,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 105 | 100,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 104,3 | 102,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Силовая электротехника и энергетическое машиностроение | ||||||||||||||
Индекс промышленного производства по отношению к предыдущему году (силовая электротехника и энергетическое машиностроение) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 102,5 | 99,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс промышленного производства, по отношению к 2011 году (силовая электротехника и энергетическое машиностроение) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 111,1 | 105,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 105 | 100,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иванов М.И. | 103,2 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма 3 "Развитие легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров" | ||||||||||||||
Легкая и текстильная промышленность | ||||||||||||||
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство текстильных изделий) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | - <***> | 104,6 | 106,8 | 102,8 | 102,6 | 103,6 | 104,1 | 101,6 | 102,2 | 102,5 | 102,6 | 102,6 |
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство одежды) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | - <***> | 107,1 | 103,6 | 108,5 | 104,6 | 104,1 | 107 | 103,1 | 103,7 | 104 | 104,1 | 104,2 |
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи и изделий из кожи) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | - <***> | 104,3 | 103,9 | 104,2 | 102,3 | 96,3 | 105 | 102,8 | 103,4 | 103,7 | 103,8 | 103,9 |
Индекс производства по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 103,4 | 105,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 104,8 | 105,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 108,1 | 73,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 106,5 | 54,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг без налога на добавленную стоимость и акциза (текстильное и швейное производство) | млрд. рублей | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 307,9 | 351,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ, услуг без налога на добавленную стоимость и акциза (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | млрд. рублей | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 72,3 | 69,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень рентабельности к затратам на производство (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 8,4 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уровень рентабельности по отношению к затратам на производство (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 8,3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 74,2 | 76,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 90,2 | 82,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (текстильное и швейное производство) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 115 | 130,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (производство кожи, изделий из кожи и производство обуви) | процентов | Минпромторг России, статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л. | 109,9 | 111,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Народные художественные промыслы | ||||||||||||||
Индекс производства по отношению к предыдущему году (производство изделий народных художественных промыслов) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. | 90 | 93,5 (89,5 <**>) | 90 | 96,9 | 98,1 | 106,5 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
Индустрия детских товаров | ||||||||||||||
Доля российских товаров для детей на рынке детских товаров (за исключением детского питания) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. | 28 | 25 | 30 | 26,8 | 26 | 27,6 | 29 | 30,5 | 32 | 34 | 35 | 36 |
Объем экспорта товаров для детей | млрд. рублей | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. | 27 | 29,5 | 27,5 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
млн. долларов США | - | 421 | - | - | 512,5 | 473,6 | 532 | 596 | 635 | 759 | 835 | 902 | ||
Индекс производительности труда по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. | 107,2 | 107,3 | - | - | 107,5 | 107,5 | 103,8 | 103,5 | 103,6 | 104,6 | 104,6 | 104,4 |
Число патентных заявок на изобретения в сфере детских товаров, поданных в соответствующий уполномоченный орган в России и за рубежом | единиц | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. | 95 | 95 | 173 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс производства по отношению к предыдущему году (индустрия детских товаров, за исключением детского питания) | процентов | Минпромторг России, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кадырова Г.М. | 134 | 103,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
