ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии
___________________________________________________________________________
(наименование организации)
Календарный месяц, за который предоставляется субсидия (далее -
расчетный период) ________________________________________________________.
На конец расчетного периода портфель жилищных (ипотечных) кредитов
(займов) __________________________________________________________________
(наименование организации)
(далее - организация), подлежащих субсидированию, составлял:
количество _____ штук.
Общий размер субсидии составляет ______________________________ рублей,
в том числе:
по кредитам (займам), по которым предоставление субсидии осуществлялось
в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субсидий из федерального
бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ"
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской
Федерации, имеющим детей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1711 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных
доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей" (далее -
Правила предоставления субсидий), в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 28
марта 2019 г. N 339 "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному
обществу "ДОМ.РФ" на возмещение недополученных доходов по выданным
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации, имеющим детей", составляет ________ рублей;
по выданным кредитам (займам) на приобретение жилых помещений,
расположенных на территории Российской Федерации, за исключением территории
Дальневосточного федерального округа, составляет _________ рублей;
по выданным кредитам (займам) на приобретение жилых помещений,
расположенных на территории Дальневосточного федерального округа,
составляет _________ рублей.
Общая сумма процентов, уплаченная заемщиками в расчетный период
согласно договорам о предоставлении кредита (займа) (далее - кредитный
договор (договор займа) или дополнительным соглашениям к кредитным
договорам (договорам займа) о приведении кредитного договора (договора
займа) в соответствие с Правилами предоставления субсидий (далее -
дополнительное соглашение о рефинансировании), составляет __________
рублей.
Общая сумма средств на возмещение ипотечным агентам недополученных
доходов по кредитам (займам), права требования по которым перешли к
ипотечным агентам, перечисленная ипотечным агентам в ______________________
(даты прошлого
расчетного периода)
расчетный период, составляет ___________ рублей.
Данные по корректировке субсидий и иной информации, предоставленной в
прошлых расчетных периодах, в том числе по сумме перечисленных ипотечному
агенту средств на возмещение недополученных доходов по кредитам (займам),
права требования по которым перешли к ипотечным агентам,
__________________________________________________________________________.
(даты расчетного периода, информация о причинах корректировки.
При отсутствии таких кредитов (займов) указывается "нет")
Для кредитных организаций по кредитам, по которым
предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с пунктом 5
Правил предоставления субсидий в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2019 г. N 339 "О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ"
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации, имеющим детей"
N п/п | Сведения, указанные в договоре о приобретении жилого помещения | Дата рождения детей, родившихся с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. <5> | Параметры жилищного (ипотечного) кредита | Параметры субсидии | Код территории (субъекта Российской Федерации), на которой расположено жилое помещение <13> | Дата совершения сделки по уступке прав требования по кредиту (займу) | ИНН ипотечного агента (в случае уступки прав требования ипотечному агенту) | Сумма недополученного дохода, причитающаяся ипотечному агенту | ||||||||||||||||||||
вид договора <1> | площадь (кв. метров) | юридическое лицо по договору <2> | стоимость жилого помещения по договору (рублей) | дата регистрации договора участия в долевом строительстве/договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве <3> | цель кредита <4> | дата рождения второго ребенка | дата рождения третьего ребенка | дата рождения последующего ребенка для начала периода, в течение которого предоставляется субсидия | дата рождения последующего ребенка при продлении или возобновлении периода, в течение которого предоставляется субсидия | номер кредитного договора или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата заключения кредитного договора или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата выдачи кредита <6> | сумма кредита на дату выдачи (рублей) | размер собственных средств заемщика (рублей) <7> | доля средств в стоимости жилого помещения по договору (процентов) <8> | размер ключевой ставки Банка России на первый день расчетного периода (процентов годовых) | ставка по договору в течение периода субсидирования на первый день расчетного периода (процентов годовых) | период, в течение которого предоставляется субсидия <9> | дата возобновления периода, в течение которого предоставляется субсидия <10> | размер ставки, подлежащей субсидированию (процентов годовых) <11> | сумма процентов, уплаченная заемщиком в расчетный период согласно кредитному договору (рублей) | размер субсидии (рублей) <12> | ||||||
заемных средств | собственных средств заемщика | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого в расчетном периоде <14> _____________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц <15>: | ||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <16>: | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого <17> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________. | ||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по корректировке <18> | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по корректировке <19> | ||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<1> Вид договора, заключаемого между заемщиком и юридическим лицом (ДДУ
- договор участия в долевом строительстве, либо ДДУ-1 - договор уступки
прав требования по такому договору в соответствии с Федеральным законом "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", либо ДКП - договор купли-продажи на первичном рынке
жилья).
<2> Указываются наименование и ИНН юридического лица.
<3> Дата регистрации указывается в формате - день, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ). Данная графа не заполняется в случае приобретения жилого
помещения по договору купли-продажи.
<4> Указывается:
1 - если кредит выдан на приобретение жилого помещения на первичном
рынке жилья у юридического лица;
2 - если кредит выдан на погашение ранее выданного кредита, включая
дополнительные соглашения о рефинансировании.
<5> Дата рождения указывается в формате - день, месяц, год рождения
(ДД.ММ.ГГГГ).
<6> Дата выдачи кредита указывается в формате - день, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ).
<7> Указывается размер внесенных заемщиком собственных средств. В
случае выдачи кредита на погашение ранее выданного кредита или при
заключении дополнительного соглашения о рефинансировании указывается "0".
<8> Указывается размер доли собственных и заемных средств в
соответствии с подпунктом "в" пункта 10 Правил предоставления субсидий.
Для кредитов, выданных на погашение ранее выданных кредитов или при
заключении дополнительного соглашения о рефинансировании, в графе 18
указывается "0".
<9> Указывается период 3 года, или 5, или 8 лет или количество месяцев
при субсидировании всего срока действия кредитного договора (договора
займа);
<10> Дата возобновления периода, в течение которого предоставляется
субсидия, указывается в формате - день, месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ).
<11> Расчет - значение графы 19 плюс 2 процентных пункта и минус
значение графы 20. В случае если значение графы 20 менее 6 процентов, в
расчет принимается значение, равное 6 процентам. В случае если значение
графы 20 менее 5 процентов, в расчет принимается значение, равное 5
процентам.
<12> Расчет - значение графы 24 разделить на значение графы 20 и
умножить на значение графы 23. В случае если значение графы 20 менее 6
процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам. В случае если
значение графы 20 менее 5 процентов, в расчет принимается значение, равное
5 процентам. Размер субсидии рассчитывается без математических округлений.
<13> По Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО).
<14> Включаются значения граф 3, 5, 15, 16, 24, 25 и 29.
<15> Включаются значения граф 3, 5, 15, 16, 24, 25 и 29.
<16> Включаются значения граф 3, 5, 15, 16, 24, 25 и 29.
<17> Включаются значения граф 3, 5, 15, 16, 24, 25 и 29. Если ипотечных
агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся
каждому ипотечному агенту.
<18> Включаются значения граф 1 - 29 по каждому кредитному договору, по
которому произведена корректировка.
<19> Включаются значения граф 3, 5, 15, 16, 24, 25 и 29, по которым
произведена корректировка.
Для кредитных организаций по выданным кредитам
на приобретение жилых помещений, расположенных на территории
Российской Федерации, за исключением территории
Дальневосточного федерального округа
N п/п | Сведения, указанные в договоре о приобретении жилого помещения | Стоимость жилого помещения по договору (рублей) | Цель кредита <5> | Дата рождения детей, родившихся с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. <6> | Дата рождения ребенка, которому установлена категория "ребенок-инвалид" <7> | Параметры жилищного (ипотечного) кредита | Параметры субсидии | Код территории (субъекта Российской Федерации), на которой расположено жилое помещение <13> | Дата совершения сделки по уступтке прав требования по кредиту (займу) | ИНН ипотечного агента (в случае уступки прав требования ипотечному агенту) | Сумма недополученного дохода, причитавшаяся ипотечному агенту | |||||||||||||||||
вид договора <1> | площадь (кв. метров) | юридическое лицо по договору <2> | дата регистрации | дата рождения второго ребенка | дата рождения третьего ребенка | дата рождения последующего ребенка | номер кредитного договора или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата заключения кредитного договора или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата выдачи кредита <8> | сумма кредита на дату выдачи (рублей) или на дату заключения дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | размер собственных средств заемщика) (рублей) <9> | доля средств в стоимости жилого помещения по договору (процентов) <10> | размер ключевой ставки Банка России на первый день расчетного периода (процентов годовых) | действующая ставка по кредитному договору на первый день расчетного периода (процентов газовых) | срок кредитного договора (в месяцах) | размер ставки, подлежащей субсидированию (процентов годовых) <11> | сумма процентов, уплаченная заемщиком в расчетный период согласно кредитному договору (рублей) | размер субсидии (рублей) <12> | ||||||||||
договора участия в долевом строительстве/договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве <3> | права собственности на жилое помещение <4> | заемных средств | собственных средств заемщика | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по кредитам, выданным в расчетном периоде <14> _____________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц <15>: | ||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <16>: | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого <17> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________. | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по кредитам, выданным в прошлых расчетных периодах <18> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц <19>: | ||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <20>: | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого <21> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________. | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого <22>: | ||||||||||||||||||||||||||||
Данные по корректировке <23> | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по корректировке <24> | ||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<1> Вид договора, заключаемого между заемщиком и юридическим лицом (ДДУ
- договор участия в долевом строительстве, либо ДДУ-1 - договор уступки
прав требования по такому договору в соответствии с Федеральным законом "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", либо ДКП - договор купли-продажи на первичном рынке
жилья, либо Д - в случаях приобретения жилого помещения, указанного в
абзаце четвертом подпункта "а" пункта 1 Правил предоставления субсидий).
<2> Указываются наименование и ИНН юридического лица.
<3> Дата регистрации указывается в формате - день, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ). Данная графа не заполняется в случае приобретения жилого
помещения по договору купли-продажи.
<4> Указывается дата государственной регистрации права собственности
заемщика на жилое помещение в установленном порядке в формате - день,
месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ). Данная графа заполняется в случае приобретения
жилого помещения по договору купли-продажи, а также в случае если право
собственности на жилое помещение зарегистрировано в установленном порядке в
случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 1 Правил
предоставления субсидий (при условии, если кредит выдан на погашение ранее
выданного кредита либо заключено дополнительное соглашение о
рефинансировании).
<5> Указывается:
1 - если кредит выдан на приобретение жилого помещения на первичном
рынке жилья у юридического лица;
2 - если кредит выдан на погашение ранее выданного кредита либо
заключено дополнительное соглашение о рефинансировании.
<6> Дата рождения указывается в формате - день, месяц, год рождения
(ДД.ММ.ГГГГ).
<7> Дата рождения указывается в формате - день, месяц, год рождения
(ДД.ММ.ГГГГ).
<8> Дата выдачи кредита указывается в формате - день, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ). В случае заключения дополнительного соглашения о
рефинансировании в данной графе указывается дата заключения дополнительного
соглашения о рефинансировании. В случае если положения кредитного договора
(договора займа) приведены в соответствие с Правилами предоставления
субсидий без заключения дополнительного соглашения, указывается дата, с
которой применяется кредитный договор займа (договор займа), приведенный в
соответствие с Правилами предоставления субсидий без заключения
дополнительного соглашения.
<9> Указывается размер внесенных заемщиком собственных средств. В
случае выдачи кредита на погашение ранее выданного кредита или при
заключении дополнительного соглашения о рефинансировании указывается "0".
<10> Указывается размер доли собственных и заемных средств в
соответствии с подпунктом "в" пункта 10 Правил предоставления субсидий.
Для кредитов, выданных на погашение ранее выданных кредитов, или при
заключении дополнительного соглашения о рефинансировании в графе 19
указывается "0".
<11> Расчет - значение 20 плюс 4 процентных пункта и минус значение
графы 21. В случае если значение графы 21 менее 6 процентов, в расчет
принимается значение, равное 6 процентам.
<12> Расчет - значение графы 24 разделить на значение графы 21 и
умножить на значение графы 23. В случае если значение графы 21 менее 6
процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам. Размер
субсидии рассчитывается без математических округлений.
<13> По Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО).
<14> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<15> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<16> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<17> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29. Если ипотечных
агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся
каждому ипотечному агенту.
<18> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<19> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<20> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<21> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29. Если ипотечных
агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся
каждому ипотечному агенту.
<22> Указывается сумма итогов по кредитам, выданным в расчетном
периоде, и по кредитам, выданным в прошлых расчетных периодах. Включаются
значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29.
<23> Включаются значения граф 1 - 29 по каждому кредитному договору, по
которому произведена корректировка.
<24> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 29, по которым
произведена корректировка.
Для кредитных организаций по выданным кредитам
на приобретение жилых помещений, расположенных на территории
Дальневосточного федерального округа
N п/п | Сведения, указанные в договоре о приобретении жилого помещения | Стоимость жилого помещения по договору (рублей) | Цель кредита <5> | Дата рождения детей, родившихся с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. <6> | Дата рождения ребенка, которому установлена категория "ребенок-инвалид" <7> | Параметры жилищного (ипотечного) кредита | Параметры субсидии | Код территории (субъекта Российской Федерации), на которой расположено жилое помещение <13> | Наименование сельского поселения, на территории которого расположено жилое помещение <14> | Код территории (субъекта Российской Федерации), на которой проживает покупатель <15> | Дата совершения сделки по уступке прав требования по кредиту (займу) | ИНН ипотечного агента (в случае уступки прав требования ипотечному агенту) | Сумма недополученного дохода, причитающаяся ипотечному агенту | |||||||||||||||||
вид договора <1> | площадь (кв. метров) | продавец по договору <2> | дата регистрации | дата рождения второго ребенка | дата рождения третьего ребенка | дата рождения последующего ребенка | номер кредитного договора или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата заключения кредитного договора или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата выдачи кредита <8> | сумма кредита на дату выдачи (рублей) или на дату заключения дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | размер собственных средств заемщика (рублей) <9> | доля средств в стоимости жилого помещения по договору (процентов) <10> | размер ключевой ставки Банка России на 1-й день расчетного периода (процентов годовых) | действующая ставка по кредитному договору на 1-й день расчетного периода (процентов годовых) | срок кредитного договора (в месяцах) | размер ставки, подлежащей субсидированию (процентов годовых) <11> | сумма процентов, уплаченная заемщиком в расчетный период согласно кредитному договору (рублей) | размер субсидии (рублей) <12> | ||||||||||||
договора участия в долевом строительстве/договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве <3> | права собственности на жилое помещение <4> | |||||||||||||||||||||||||||||
заемных средств | собственных средств заемщика | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по кредитам, выданным в расчетном периоде <16> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц <17>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <18>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья в сельских поселениях <19>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья в сельских поселениях, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <20>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого <21> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по кредитам, выданным в прошлых расчетных периодах <22> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья у юридических лиц <23>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <24>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья в сельских поселениях <25>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
итого по кредитам, выданным на погашение ранее выданных кредитов на приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья в сельских поселениях, включая дополнительные соглашения о рефинансировании <26>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого <27> __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________, | ||||||||||||||||||||||||||||||
ипотечному агенту (ИНН) __________________________. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого <28>: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Данные по корректировке <29> | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по корректировке <30> | ||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------
<1> Вид договора, заключаемого между заемщиком и юридическим лицом (ДДУ
- договор участия в долевом строительстве, либо ДДУ-1 - договор уступки
прав требования по такому договору в соответствии с Федеральным законом "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации", либо ДКП-1 - договор купли-продажи на первичном
рынке жилья, либо ДКП-2 - договор купли-продажи на вторичном рынке жилья,
либо Д - в случаях приобретения жилого помещения, указанного в абзаце
четвертом подпункта "а" пункта 1 Правил предоставления субсидий.
<2> Указываются наименование и ИНН юридического лица. В случае
приобретения жилого помещения на вторичном рынке у физического лица
указывается обозначение "ф.л.".
<3> Дата регистрации указывается в формате - день, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ). Данная графа не заполняется в случае приобретения жилого
помещения по договору купли-продажи.
<4> Указывается дата государственной регистрации права собственности
заемщика на жилое помещение в установленном порядке в формате - день,
месяц, год (ДД.ММ.ГГГГ). Данная графа заполняется в случае приобретения
жилого помещения по договору купли-продажи, а также в случае если право
собственности на жилое помещение зарегистрировано в установленном порядке в
случаях, указанных в абзаце четвертом подпункта "а" пункта 1 Правил
предоставления субсидий (при условии, если кредит выдан на погашение ранее
выданного кредита либо заключено дополнительное соглашение о
рефинансировании).
<5> Указывается:
1 - если кредит выдан на приобретение жилого помещения на первичном
рынке жилья у юридического лица;
2 - если кредит выдан на погашение ранее выданного кредита на
приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья либо заключено
дополнительное соглашение о рефинансировании;
3 - если кредит выдан на приобретение жилого помещения на вторичном
рынке жилья в сельских поселениях;
4 - если кредит выдан на погашение ранее выданного кредита на
приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья в сельских
поселениях, включая дополнительные соглашения о рефинансировании.
<6> Дата рождения указывается в формате - день, месяц, год рождения
(ДД.ММ.ГГГГ).
<7> Дата рождения указывается в формате - день, месяц, год рождения
(ДД.ММ.ГГГГ).
<8> Дата выдачи кредита указывается в формате - день, месяц, год
(ДД.ММ.ГГГГ). В случае заключения дополнительного соглашения о
рефинансировании в данной графе указывается дата заключения дополнительного
соглашения о рефинансировании. В случае если положения кредитного договора
(договора займа) применяются в части соответствия их Правилам
предоставления субсидий без заключения дополнительного соглашения
указывается дата, с которой применяется кредитный договор займа (договор
займа), приведенный в соответствие с Правилами предоставления субсидий без
заключения дополнительного соглашения.
<9> Указывается размер внесенных заемщиком собственных средств. В
случае выдачи кредита на погашение ранее выданного кредита или при
заключении дополнительного соглашения о рефинансировании указывается "0".
<10> Указывается размер доли собственных и заемных средств в
соответствии с подпунктом "в" пункта 10 Правил предоставления субсидий. Для
кредитов, выданных на погашение ранее выданных кредитов, или при заключении
дополнительного соглашения о рефинансировании в графе 19 указывается "0".
<11> Расчет - значение 20 плюс 4 процентных пункта и минус значение
графы 21. В случае если значение графы 21 менее 5 процентов, в расчет
принимается значение, равное 5 процентам. В случае если значение графы 21
менее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное 6 процентам.
<12> Расчет - значение графы 24 разделить на значение графы 21 и
умножить на значение графы 23. В случае если значение графы 21 менее 5
процентов, в расчет принимается значение, равное 5 процентам. В случае если
значение графы 21 менее 6 процентов, в расчет принимается значение, равное
6 процентам. Размер субсидии рассчитывается без математических округлений.
<13> По Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО).
<14> Указывается наименование сельского поселения с обозначением -
поселок (село, станица, деревня, хутор и другие сельские населенные
пункты). Заполняется по кредитам, выданным на приобретение жилых помещений
на вторичном рынке жилья, расположенных в сельских поселениях.
<15> По Общероссийскому классификатору объектов
административно-территориального деления ОК 019-95 (ОКАТО). Заполняется по
кредитам, выданным на приобретение жилых помещений на вторичном рынке
жилья, расположенных в сельских поселениях.
<16> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<17> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<18> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<19> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<20> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<21> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31. Если ипотечных
агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся
каждому ипотечному агенту.
<22> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<23> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<24> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<25> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<26> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<27> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31. Если ипотечных
агентов несколько, указывается сумма недополученных доходов, причитающаяся
каждому ипотечному агенту.
<28> Указывается сумма итогов по кредитам, выданным в расчетном
периоде, и по кредитам, выданным в прошлых расчетных периодах. Включаются
значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31.
<29> Включаются значения граф 1 - 31 по каждому кредитному договору, по
которому произведена корректировка.
<30> Включаются значения граф 3, 7, 16, 17, 24, 25 и 31, по которым
произведена корректировка.
Для акционерного общества "ДОМ.РФ" и для кредитной
организации, являющейся дочерним хозяйственным обществом
акционерного общества "ДОМ.РФ", по кредитам (займам), по которым
предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с пунктом 5
Правил предоставления субсидий в редакции, действовавшей до дня
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации
от 28 марта 2019 г. N 339 "О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ"
на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации, имеющим детей"
N п/п | Сведения, указанные в договоре о приобретении жилого помещения | Дата рождения детей, родившихся с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. <5> | Параметры жилищного (ипотечного) кредита (займа) | Параметры субсидии | Код территории (субъекта Российской Федерации), на которой расположено жилое помещение <17> | Дата совершения сделки по уступке прав требования по кредиту (займу) | ИНН ипотечного агента | Сумма недополученного дохода, причитающаяся ипотечному агенту | ||||||||||||||||||||||||||
вид договора <1> | площадь кв. метров | Юридическое лицо по договору <2> | стоимость жилого помещения по договору (рублей) | дата регистрации договора участия в долевом строительстве/договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве <3> | цель кредита (займа) <4> | дата рождения второго ребенка | дата рождения третьего ребенка | дата рождения последующего ребенка для начала периода, в течение которого предоставляется субсидия | дата рождения последующего ребенка при продлении или возобновлении периода, в течение которого предоставляется субсидия | номер кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | организация, выдавшая кредит (заем) | дата заключения кредитного договора (договора займа) или дополнительного соглашения о рефинансировании (при наличии) | дата выдачи кредита (займа) <6> | дата приобретения права требования по кредиту (займу) | сумма кредита (займа) на дату выдачи (рублей) | размер собственных средств заемщика (рублей) <7> | доля средств в стоимости жилого помещения по договору (процентов) <8> | размер ключевой ставки Банка России на первый день расчетного периода (процентов годовых) | ставка по договору в течение периода субсидирования на первый день расчетного периода (процентов годовых) | период, в течение которого предоставляется субсидия <9> | дата возобновления периода, в течение которого предоставляется субсидия <10> | размер ставки, подлежащей субсидированию (процентов годовых) <11> | сумма процентов, уплаченная заемщиком (рублей) | сумма фактически понесенных затрат на приобретение прав требования по кредиту (займу) по уплате процентов, произведенных в целях возмещения недополученного дохода организации, у которой приобретены права требования <15> | размер субсидии (рублей) <16> | |||||||||
