Квота на закупку (дал) | |
Вологодская область | 4500 |
Республика Карелия | 1706,3 |
Республика Коми | 13075 |
г. Санкт-Петербург | 1964940 |
Ленинградская область | 8678,75 |
Брянская область | 4320,7 |
Владимирская область | 11550 |
Ивановская область | 2900 |
Костромская область | 900 |
г. Москва | 18000 |
Орловская область | 9272,34 |
Ярославская область | 49328 |
Нижегородская область | 408230 |
Кировская область | 7584 |
Республика Марий Эл | 2677 |
Республика Мордовия | 23744,8 |
Чувашская Республика | 5234 |
Курская область | 3574,9 |
Тамбовская область | 635514,2 |
Волгоградская область | 200000 |
Республика Татарстан | 13311 |
Республика Адыгея | 6000 |
Ставропольский край | 213780 |
Кабардино-Балкарская Республика | 3000 |
Курганская область | 15500 |
Свердловская область | 111085 |
Алтайский край | 1516412 |
Кемеровская область | 300 |
Новосибирская область | 222831 |
Омская область | 16635 |
Республика Тыва | 300 |
Приморский край | 31005,3 |
Амурская область | 2026,2 |
Министерство здравоохранения Российской Федерации | 32000 |
Министерство связи Российской Федерации | 18000 |
Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации | 304000 |
Министерство промышленности Российской Федерации | 23261600 |
Министерство строительства Российской Федерации | 3143,3 |
Министерство транспорта Российской Федерации | 2037 |
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации | 3815 |
Государственный комитет Российской Федерации по печати | 20230 |
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству | 11450 |
Государственный комитет Российской Федерации по статистике | 1800 |
Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации | 822 |
Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды | 500 |
Государственный комитет Российской Федерации по государственным резервам | 399 |
Государственный комитет Российской Федерации по кинематографии | 766,7 |
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 4331,3 |
Федеральная служба геодезии и картографии России | 2000 |
Российская академия медицинских наук | 2000 |
Государственная акционерная компания "Оборонпромкомплекс" | 3000000 |
Медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации | 400 |
Акционерное общество "Стройдормаш" (г. Москва) | 2615 |
Всероссийский выставочный центр | 8,8 |
Центральный банк Российской Федерации | 459,6 |
Всего | 32200293,19 |
Квота на закупку (дал) | |
Ивановская область | 13930 <*> |
Красноярский край | 765000 |
Калининградская область | 100 |
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике | 169 <*> |
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации | 25485 <*> |
Министерство транспорта Российской Федерации | 3238 <*> |
Министерство финансов Российской Федерации | 600 |
Российская академия наук | 1100 |
Медицинский центр Управления делами Президента Российской Федерации | 120 <*> |
Центральный банк Российской Федерации | 50 <*> |